Resultatliste DMsprint 2011 09.04.2011

D-14

1 Nikoline Tillingsøe, Tisvilde Hegn OK 13:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:30-1 01:07-2 02:08-1 02:50-1 03:12-1 04:04-1 04:47-1 05:44-1 06:23-1 06:52-1 07:23-1 08:18-1 09:16-1 10:27-1 11:14-1 11:49-1 12:54-1 13:10-1 13:45-1 13:52-1
Stræktid 00:30 00:37-5 01:01-1 00:42-1 00:22-1 00:52-2 00:43-1 00:57-1 00:39-1 00:29-9 00:31-3 00:55-17 00:58-12 01:11-13 00:47-4 00:35-5 01:05-1 00:16-2 00:35-2 00:07-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ann Cathrine Larsen, OK GORM 14:30 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:33-4 01:08-4 02:39-4 03:29-4 03:52-3 05:13-5 06:17-6 07:16-4 08:02-4 08:26-4 08:58-3 09:34-3 10:17-3 11:09-3 11:54-3 12:28-3 13:35-2 13:51-2 14:23-2 14:30-2
Stræktid 00:33 00:35-2 01:31-7 00:50-5 00:23-2 01:21-17 01:04-17 00:59-2 00:46-3 00:24-1 00:32-4 00:36-1 00:43-1 00:52-2 00:45-2 00:34-3 01:07-2 00:16-2 00:32-1 00:07-2
Tid efter +00:03# -00:02 +00:30& +00:08# +00:01 +00:29& +00:21& +00:02 +00:07# -00:05 +00:01 -00:19 -00:15 -00:19 -00:02 -00:01 +00:02 +00:00 -00:03 +00:00
3 Linea Place Eriksen, Allerød OK 14:51 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:33-4 01:13-7 02:42-6 03:30-5 04:00-4 05:00-3 05:45-3 06:47-2 07:32-2 07:57-2 08:26-2 09:17-2 10:04-2 10:55-2 11:48-2 12:26-2 13:44-3 14:03-3 14:44-3 14:51-3
Stræktid 00:33 00:40-9 01:29-6 00:48-2 00:30-10 01:00-7 00:45-2 01:02-3 00:45-2 00:25-2 00:29-1 00:51-14 00:47-2 00:51-1 00:53-9 00:38-7 01:18-4 00:19-6 00:41-8 00:07-2
Tid efter +00:03# +00:03 +00:28& +00:06# +00:08& +00:08# +00:02 +00:05 +00:06# -00:04 -00:02 -00:04 -00:11 -00:20 +00:06# +00:03 +00:13# +00:03# +00:06# +00:00
4 Astrid Maag, Søllerød OK 14:59 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:32-2 01:07-2 02:39-4 03:28-3 04:13-5 05:02-4 05:55-4 07:06-3 07:52-3 08:18-3 08:58-3 09:38-4 10:28-4 11:23-4 12:11-4 12:40-4 13:58-4 14:15-4 14:51-4 14:59-4
Stræktid 00:32 00:35-2 01:32-8 00:49-3 00:45-14 00:49-1 00:53-11 01:11-5 00:46-3 00:26-3 00:40-13 00:40-3 00:50-6 00:55-4 00:48-6 00:29-1 01:18-4 00:17-4 00:36-4 00:08-10
Tid efter +00:02 -00:02 +00:31& +00:07# +00:23@ -00:03 +00:10# +00:14# +00:07# -00:03 +00:09& -00:15 -00:08 -00:16 +00:01 -00:06 +00:13# +00:01 +00:01 +00:01#
5 Josefine Lind, OK GORM 16:23 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:32-2 01:06-1 02:18-2 04:22-11 04:46-10 05:50-9 06:39-9 07:52-8 08:40-6 09:06-6 09:35-5 10:13-5 11:02-5 12:01-5 12:43-5 13:14-5 15:25-6 15:40-6 16:16-5 16:23-5
Stræktid 00:32 00:34-1 01:12-2 02:04-15 00:24-3 01:04-12 00:49-5 01:13-7 00:48-7 00:26-3 00:29-1 00:38-2 00:49-5 00:59-6 00:42-1 00:31-2 02:11-17 00:15-1 00:36-4 00:07-2
Tid efter +00:02 -00:03 +00:11# +01:22@ +00:02 +00:12# +00:06# +00:16& +00:09# -00:03 -00:02 -00:17 -00:09 -00:12 -00:05 -00:04 +01:06@ -00:01 +00:01 +00:00
6 Clara Bagger Hagner, Silkeborg OK 16:26 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:34-6 01:10-5 03:27-14 04:20-10 05:29-12 06:21-12 07:10-12 08:22-10 09:08-8 09:38-8 10:10-8 10:52-8 11:42-8 12:34-7 13:20-6 14:10-7 15:22-5 15:39-5 16:19-6 16:26-6
Stræktid 00:34 00:36-4 02:17-17 00:53-6 01:09-16 00:52-2 00:49-5 01:12-6 00:46-3 00:30-13 00:32-4 00:42-5 00:50-6 00:52-2 00:46-3 00:50-15 01:12-3 00:17-4 00:40-7 00:07-2
Tid efter +00:04# -00:01 +01:16@ +00:11& +00:47@ +00:00 +00:06# +00:15& +00:07# +00:01 +00:01 -00:13 -00:08 -00:19 -00:01 +00:15& +00:07# +00:01 +00:05# +00:00
7 Emilie Ryberg Vikkelsø, Allerød OK 16:59 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:35-7 01:12-6 02:31-3 03:24-2 03:50-2 04:42-2 05:27-2 07:22-5 08:46-7 09:12-7 09:47-7 10:30-7 11:17-6 12:32-6 13:22-7 14:05-6 15:57-7 16:16-7 16:51-7 16:59-7
Stræktid 00:35 00:37-5 01:19-3 00:53-6 00:26-6 00:52-2 00:45-2 01:55-18 01:24-12 00:26-3 00:35-6 00:43-6 00:47-2 01:15-15 00:50-7 00:43-8 01:52-16 00:19-6 00:35-2 00:08-10
Tid efter +00:05# +00:00 +00:18& +00:11& +00:04# +00:00 +00:02 +00:58@ +00:45@ -00:03 +00:04# -00:12 -00:11 +00:04 +00:03 +00:08# +00:47& +00:03# +00:00 +00:01#
8 Anne Beukel Bak, Aalborg OK 17:27 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:35-7 01:16-8 03:12-12 04:01-8 04:26-7 05:31-7 06:23-7 07:40-7 08:27-5 08:53-5 09:45-6 10:28-6 11:22-7 12:51-8 13:44-8 14:29-8 16:03-8 16:24-8 17:19-8 17:27-8
Stræktid 00:35 00:41-10 01:56-12 00:49-3 00:25-5 01:05-14 00:52-9 01:17-9 00:47-6 00:26-3 00:52-18 00:43-6 00:54-10 01:29-17 00:53-9 00:45-11 01:34-10 00:21-10 00:55-16 00:08-10
Tid efter +00:05# +00:04# +00:55& +00:07# +00:03# +00:13# +00:09# +00:20& +00:08# -00:03 +00:21& -00:12 -00:04 +00:18& +00:06# +00:10& +00:29& +00:05& +00:20& +00:01#
9 Marie Cecilie Hartmeyer, FIF Hillerød Orientering 17:57 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:42-15 01:26-14 03:00-9 03:56-7 04:22-6 05:27-6 06:16-5 07:25-6 09:39-9 10:09-9 10:50-9 11:39-9 12:27-9 13:31-9 14:23-9 15:08-9 16:54-9 17:13-9 17:49-9 17:57-9
Stræktid 00:42 00:44-14 01:34-9 00:56-8 00:26-6 01:05-14 00:49-5 01:09-4 02:14-16 00:30-13 00:41-14 00:49-12 00:48-4 01:04-9 00:52-8 00:45-11 01:46-14 00:19-6 00:36-4 00:08-10
Tid efter +00:12& +00:07# +00:33& +00:14& +00:04# +00:13# +00:06# +00:12# +01:35@ +00:01 +00:10& -00:06 -00:10 -00:07 +00:05# +00:10& +00:41& +00:03# +00:01 +00:01#
10 Anna Spanner, OK Pan Århus 18:20 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:40-13 01:18-9 02:43-7 05:49-16 06:18-15 07:11-15 08:01-14 09:35-15 10:29-12 10:58-12 11:35-12 12:16-11 13:09-10 14:04-10 14:51-10 15:28-10 16:59-10 17:24-10 18:12-10 18:20-10
Stræktid 00:40 00:38-8 01:25-4 03:06-16 00:29-9 00:53-5 00:50-8 01:34-15 00:54-8 00:29-9 00:37-10 00:41-4 00:53-9 00:55-4 00:47-4 00:37-6 01:31-9 00:25-15 00:48-12 00:08-10
Tid efter +00:10& +00:01 +00:24& +02:24@ +00:07& +00:01 +00:07# +00:37& +00:15& +00:00 +00:06# -00:14 -00:05 -00:16 +00:00 +00:02 +00:26& +00:09& +00:13& +00:01#
11 Zoe Vogelius, Silkeborg OK 18:45 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:41-14 01:18-9 03:05-10 04:02-9 04:28-8 05:32-8 06:24-8 08:01-9 10:10-10 10:39-10 11:18-10 12:07-10 13:17-12 14:30-12 15:29-12 16:12-12 17:30-11 17:52-11 18:39-11 18:45-11
Stræktid 00:41 00:37-5 01:47-11 00:57-9 00:26-6 01:04-12 00:52-9 01:37-16 02:09-15 00:29-9 00:39-12 00:49-12 01:10-18 01:13-14 00:59-15 00:43-8 01:18-4 00:22-12 00:47-11 00:06-1
Tid efter +00:11& +00:00 +00:46& +00:15& +00:04# +00:12# +00:09# +00:40& +01:30@ +00:00 +00:08& -00:06 +00:12# +00:02 +00:12& +00:08# +00:13# +00:06& +00:12& -00:01
12 Isabella Kempff-Andersen, FIF Hillerød Orientering 19:07 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:43-16 01:31-15 03:28-15 04:25-12 05:41-13 06:43-13 07:53-13 09:20-13 10:17-11 10:51-11 11:27-11 12:19-12 13:15-11 14:23-11 15:16-11 16:06-11 17:45-12 18:06-12 18:59-12 19:07-12
Stræktid 00:43 00:48-15 01:57-13 00:57-9 01:16-17 01:02-11 01:10-18 01:27-11 00:57-10 00:34-16 00:36-8 00:52-15 00:56-11 01:08-10 00:53-9 00:50-15 01:39-11 00:21-10 00:53-13 00:08-10
Tid efter +00:13& +00:11& +00:56& +00:15& +00:54@ +00:10# +00:27& +00:30& +00:18& +00:05# +00:05# -00:03 -00:02 -00:03 +00:06# +00:15& +00:34& +00:05& +00:18& +00:01#
13 Frida Kopp Stannum, Tisvilde Hegn OK 19:39 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-9 01:20-12 02:47-8 03:45-6 04:37-9 05:54-10 06:51-10 08:39-12 10:36-13 11:03-13 11:38-13 12:26-13 13:31-13 14:48-13 15:49-13 16:37-13 18:23-13 18:46-13 19:31-13 19:39-13
Stræktid 00:38 00:42-13 01:27-5 00:58-11 00:52-15 01:17-16 00:57-15 01:48-17 01:57-14 00:27-7 00:35-6 00:48-10 01:05-16 01:17-16 01:01-17 00:48-13 01:46-14 00:23-13 00:45-9 00:08-10
Tid efter +00:08& +00:05# +00:26& +00:16& +00:30@ +00:25& +00:14& +00:51& +01:18@ -00:02 +00:04# -00:07 +00:07# +00:06 +00:14& +00:13& +00:41& +00:07& +00:10& +00:01#
14 Anna Klingenberg, Faaborg OK 20:06 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:43-16 01:39-17 04:29-18 05:31-15 06:10-14 07:08-14 08:02-15 09:34-14 10:42-14 11:09-14 11:52-14 13:08-14 14:07-14 15:07-14 16:06-14 16:54-14 18:35-14 19:02-14 19:58-14 20:06-14
Stræktid 00:43 00:56-16 02:50-18 01:02-13 00:39-13 00:58-6 00:54-12 01:32-14 01:08-11 00:27-7 00:43-16 01:16-18 00:59-13 01:00-7 00:59-15 00:48-13 01:41-13 00:27-16 00:56-17 00:08-10
Tid efter +00:13& +00:19& +01:49@ +00:20& +00:17& +00:06# +00:11& +00:35& +00:29& -00:02 +00:12& +00:21& +00:01 -00:11 +00:12& +00:13& +00:36& +00:11& +00:21& +00:01#
15 Rikke Ivarsen, OK Pan Århus 20:47 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:39-12 01:20-12 03:20-13 06:29-17 06:53-16 07:54-16 08:49-16 10:04-16 11:29-15 12:05-15 12:49-16 13:34-15 14:26-15 15:36-15 16:29-15 17:38-15 19:06-15 19:30-15 20:40-15 20:47-15
Stræktid 00:39 00:41-10 02:00-15 03:09-17 00:24-3 01:01-9 00:55-14 01:15-8 01:25-13 00:36-18 00:44-17 00:45-8 00:52-8 01:10-12 00:53-9 01:09-17 01:28-8 00:24-14 01:10-18 00:07-2
Tid efter +00:09& +00:04# +00:59& +02:27@ +00:02 +00:09# +00:12& +00:18& +00:46@ +00:07# +00:13& -00:10 -00:06 -00:01 +00:06# +00:34& +00:23& +00:08& +00:35& +00:00
16 Camilla Larsen, FIF Hillerød Orientering 20:55 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-9 01:35-16 03:11-11 06:49-18 07:27-18 08:28-17 09:22-17 10:40-17 11:36-16 12:11-16 12:48-15 13:36-16 14:36-16 16:13-16 17:11-16 17:55-16 19:35-16 20:02-16 20:48-16 20:55-16
Stræktid 00:38 00:57-17 01:36-10 03:38-18 00:38-12 01:01-9 00:54-12 01:18-10 00:56-9 00:35-17 00:37-10 00:48-10 01:00-14 01:37-18 00:58-13 00:44-10 01:40-12 00:27-16 00:46-10 00:07-2
Tid efter +00:08& +00:20& +00:35& +02:56@ +00:16& +00:09# +00:11& +00:21& +00:17& +00:06# +00:06# -00:07 +00:02 +00:26& +00:11# +00:09& +00:35& +00:11& +00:11& +00:00
17 Sofie Secher Thomsen, OK Pan Århus 23:23 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-9 01:19-11 03:33-16 04:34-13 05:10-11 06:10-11 06:57-11 08:26-11 15:13-17 15:42-17 16:18-17 17:04-17 18:06-17 19:09-17 20:07-17 20:41-17 22:02-17 22:21-17 23:15-17 23:23-17
Stræktid 00:38 00:41-10 02:14-16 01:01-12 00:36-11 01:00-7 00:47-4 01:29-12 06:47-18 00:29-9 00:36-8 00:46-9 01:02-15 01:03-8 00:58-13 00:34-3 01:21-7 00:19-6 00:54-15 00:08-10
Tid efter +00:08& +00:04# +01:13@ +00:19& +00:14& +00:08# +00:04 +00:32& +06:08@ +00:00 +00:05# -00:09 +00:04 -00:08 +00:11# -00:01 +00:16# +00:03# +00:19& +00:01#
18 Emma Spanner, OK Pan Århus 29:14 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:45-18 01:47-18 03:44-17 05:28-14 07:09-17 09:01-18 09:59-18 11:29-18 18:13-18 18:44-18 19:26-18 20:20-18 21:27-18 22:36-18 24:12-18 25:21-18 27:47-18 28:14-18 29:07-18 29:14-18
Stræktid 00:45 01:02-18 01:57-13 01:44-14 01:41-18 01:52-18 00:58-16 01:30-13 06:44-17 00:31-15 00:42-15 00:54-16 01:07-17 01:09-11 01:36-18 01:09-17 02:26-18 00:27-16 00:53-13 00:07-2
Tid efter +00:15& +00:25& +00:56& +01:02@ +01:19@ +01:00@ +00:15& +00:33& +06:05@ +00:02 +00:11& -00:01 +00:09# -00:02 +00:49@ +00:34& +01:21@ +00:11& +00:18& +00:00
DSQCaroline Finderup, OK Pan Århus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:37-0 01:14-0 02:48-0 03:38-0 04:02-0 04:58-0 05:47-0 00:00-0 07:33-0 07:58-0 08:32-0 09:12-0 10:00-0 10:56-0 11:46-0 13:04-0 14:32-0 14:47-0 15:26-0 15:33-0
Stræktid 00:37 00:37-5 01:34-9 00:50-5 00:24-3 00:56-0 00:49-5 - - 00:25-2 00:34-0 00:40-3 00:48-4 00:56-0 00:50-7 01:18-0 01:28-8 00:15-1 00:39-0 00:07-2
Tid efter +00:07# +00:00 +00:33& +00:08# +00:02 +00:04 +00:06# - -00:04 +00:03 -00:15 -00:10 -00:15 +00:03 +00:43@ +00:23& -00:01 +00:04# +00:00
DSQKristina Præstgaard, Mariager Fjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:50-0 01:36-0 04:00-0 04:59-0 05:25-0 06:33-0 07:24-0 08:56-0 09:57-0 10:35-0 11:22-0 12:09-0 13:42-0 00:00-0 15:45-0 16:57-0 18:22-0 18:43-0 19:23-0 19:31-0
Stræktid 00:50 00:46-0 02:24-0 00:59-0 00:26-6 01:08-0 00:51-0 01:32-14 01:01-0 00:38-0 00:47-0 00:47-0 01:33-0 - - 01:12-0 01:25-0 00:21-10 00:40-7 00:08-10
Tid efter +00:20& +00:09# +01:23@ +00:17& +00:04# +00:16& +00:08# +00:35& +00:22& +00:09& +00:16& -00:08 +00:35& - +00:37@ +00:20& +00:05& +00:05# +00:01#
DSQCecilie S. Udholm, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:56-0 00:00-0 08:09-0 09:29-0 10:04-0 11:21-0 13:02-0 15:09-0 16:36-0 17:21-0 18:12-0 19:27-0 20:44-0 22:48-0 24:01-0 24:52-0 26:46-0 27:22-0 28:35-0 28:43-0
Stræktid 00:56 - - 01:20-0 00:35-0 01:17-16 01:41-0 02:07-0 01:27-0 00:45-0 00:51-0 01:15-0 01:17-0 02:04-0 01:13-0 00:51-0 01:54-0 00:36-0 01:13-0 00:08-10
Tid efter +00:26& - +00:38& +00:13& +00:25& +00:58@ +01:10@ +00:48@ +00:16& +00:20& +00:20& +00:19& +00:53& +00:26& +00:16& +00:49& +00:20@ +00:38@ +00:01#

09-04-11 22:21:30 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK