1 | Maja Alm, OK H.T.F. | 13:33 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:55-1 | 01:53-1 | 02:19-1 | 03:49-1 | 04:17-1 | 05:34-1 | 06:42-1 | 07:46-1 | 08:37-1 | 09:18-1 | 09:34-1 | 09:50-1 | 10:34-1 | 10:59-1 | 11:26-1 | 12:10-1 | 12:22-1 | 12:51-1 | 13:14-1 | 13:27-1 | 13:33-1 |
Stræktid | 00:55 | 00:58-1 | 00:26-1 | 01:30-2 | 00:28-1 | 01:17-1 | 01:08-1 | 01:04-2 | 00:51-1 | 00:41-1 | 00:16-3 | 00:16-3 | 00:44-2 | 00:25-2 | 00:27-1 | 00:44-1 | 00:12-1 | 00:29-2 | 00:23-3 | 00:13-3 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Signe Søes, OK Pan Århus | 13:50 | +00:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:55-1 | 01:58-2 | 02:27-2 | 03:58-2 | 04:28-2 | 05:45-2 | 06:59-2 | 08:01-2 | 08:55-2 | 09:41-2 | 09:55-2 | 10:10-2 | 10:53-2 | 11:17-2 | 11:47-2 | 12:31-2 | 12:43-2 | 13:11-2 | 13:32-2 | 13:43-2 | 13:50-2 |
Stræktid | 00:55 | 01:03-2 | 00:29-3 | 01:31-3 | 00:30-4 | 01:17-1 | 01:14-2 | 01:02-1 | 00:54-2 | 00:46-2 | 00:14-1 | 00:15-1 | 00:43-1 | 00:24-1 | 00:30-2 | 00:44-1 | 00:12-1 | 00:28-1 | 00:21-1 | 00:11-1 | 00:07-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:05 | +00:03# | +00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:06 | -00:02 | +00:03 | +00:05# | -00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:03# | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:02 | -00:02 | +00:01# |
3 | Zenia Hejlskov Mogensen, OK Pan Århus | 15:33 | +02:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:16-18 | 02:49-18 | 03:18-17 | 04:47-9 | 05:16-8 | 06:46-7 | 08:00-5 | 09:06-5 | 10:00-3 | 10:49-3 | 11:03-3 | 11:20-3 | 12:09-3 | 12:38-3 | 13:08-3 | 13:59-3 | 14:13-3 | 14:51-3 | 15:13-3 | 15:27-3 | 15:33-3 |
Stræktid | 01:16 | 01:33-17 | 00:29-3 | 01:29-1 | 00:29-2 | 01:30-4 | 01:14-2 | 01:06-4 | 00:54-2 | 00:49-7 | 00:14-1 | 00:17-4 | 00:49-3 | 00:29-3 | 00:30-2 | 00:51-5 | 00:14-3 | 00:38-9 | 00:22-2 | 00:14-5 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:21& | +00:35& | +00:03# | -00:01 | +00:01 | +00:13# | +00:06 | +00:02 | +00:03 | +00:08# | -00:02 | +00:01 | +00:05# | +00:04# | +00:03# | +00:07# | +00:02# | +00:09& | -00:01 | +00:01 | +00:00 |
4 | Signe Klinting, FIF Hillerød Orientering | 15:48 | +02:15 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:01-8 | 02:06-4 | 02:36-3 | 04:19-4 | 04:50-4 | 06:27-4 | 07:45-3 | 08:58-3 | 10:11-5 | 10:57-5 | 11:14-5 | 11:31-5 | 12:21-4 | 12:51-4 | 13:25-4 | 14:15-4 | 14:29-4 | 15:01-4 | 15:25-4 | 15:41-4 | 15:48-4 |
Stræktid | 01:01 | 01:05-4 | 00:30-5 | 01:43-6 | 00:31-6 | 01:37-7 | 01:18-4 | 01:13-7 | 01:13-14 | 00:46-2 | 00:17-6 | 00:17-4 | 00:50-4 | 00:30-5 | 00:34-5 | 00:50-3 | 00:14-3 | 00:32-3 | 00:24-4 | 00:16-14 | 00:07-4 |
Tid efter | +00:06# | +00:07# | +00:04# | +00:13# | +00:03# | +00:20& | +00:10# | +00:09# | +00:22& | +00:05# | +00:01 | +00:01 | +00:06# | +00:05# | +00:07& | +00:06# | +00:02# | +00:03# | +00:01 | +00:03# | +00:01# |
5 | Mette Hjerrild, OK Pan Århus | 16:07 | +02:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:58-4 | 02:20-9 | 02:52-7 | 04:39-7 | 05:11-6 | 06:38-5 | 08:00-5 | 09:12-6 | 10:14-6 | 11:02-6 | 11:20-6 | 11:37-6 | 12:31-5 | 13:01-5 | 13:36-5 | 14:29-5 | 14:43-5 | 15:18-5 | 15:45-5 | 16:00-5 | 16:07-5 |
Stræktid | 00:58 | 01:22-12 | 00:32-6 | 01:47-10 | 00:32-7 | 01:27-3 | 01:22-6 | 01:12-6 | 01:02-6 | 00:48-5 | 00:18-11 | 00:17-4 | 00:54-5 | 00:30-5 | 00:35-8 | 00:53-7 | 00:14-3 | 00:35-4 | 00:27-7 | 00:15-8 | 00:07-4 |
Tid efter | +00:03 | +00:24& | +00:06# | +00:17# | +00:04# | +00:10# | +00:14# | +00:08# | +00:11# | +00:07# | +00:02# | +00:01 | +00:10# | +00:05# | +00:08& | +00:09# | +00:02# | +00:06# | +00:04# | +00:02# | +00:01# |
6 | Inge S. Knudsen, Faaborg OK | 16:12 | +02:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:02-10 | 02:13-7 | 02:41-5 | 04:23-5 | 04:53-5 | 06:26-3 | 07:46-4 | 08:59-4 | 10:00-3 | 10:51-4 | 11:08-4 | 11:26-4 | 12:38-6 | 13:08-6 | 13:41-6 | 14:31-6 | 14:47-6 | 15:25-6 | 15:50-6 | 16:05-6 | 16:12-6 |
Stræktid | 01:02 | 01:11-6 | 00:28-2 | 01:42-5 | 00:30-4 | 01:33-5 | 01:20-5 | 01:13-7 | 01:01-5 | 00:51-8 | 00:17-6 | 00:18-8 | 01:12-15 | 00:30-5 | 00:33-4 | 00:50-3 | 00:16-9 | 00:38-9 | 00:25-5 | 00:15-8 | 00:07-4 |
Tid efter | +00:07# | +00:13# | +00:02 | +00:12# | +00:02 | +00:16# | +00:12# | +00:09# | +00:10# | +00:10# | +00:01 | +00:02# | +00:28& | +00:05# | +00:06# | +00:06# | +00:04& | +00:09& | +00:02 | +00:02# | +00:01# |
7 | Karina Boen Knudsen, OK Pan Århus | 17:09 | +03:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:04-12 | 02:21-11 | 02:56-10 | 04:49-10 | 05:21-10 | 06:59-9 | 08:34-10 | 09:50-10 | 10:56-10 | 11:48-8 | 12:05-8 | 12:23-8 | 13:19-7 | 13:49-7 | 14:28-7 | 15:24-7 | 15:42-7 | 16:19-7 | 16:46-7 | 17:01-7 | 17:09-7 |
Stræktid | 01:04 | 01:17-10 | 00:35-10 | 01:53-12 | 00:32-7 | 01:38-9 | 01:35-13 | 01:16-10 | 01:06-10 | 00:52-9 | 00:17-6 | 00:18-8 | 00:56-7 | 00:30-5 | 00:39-14 | 00:56-10 | 00:18-14 | 00:37-8 | 00:27-7 | 00:15-8 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:09# | +00:19& | +00:09& | +00:23& | +00:04# | +00:21& | +00:27& | +00:12# | +00:15& | +00:11& | +00:01 | +00:02# | +00:12& | +00:05# | +00:12& | +00:12& | +00:06& | +00:08& | +00:04# | +00:02# | +00:02& |
8 | Helle Holm Clausen, OK Øst Birkerød | 17:20 | +03:47 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:05-14 | 02:20-9 | 02:55-9 | 04:49-10 | 05:23-11 | 06:59-9 | 08:27-8 | 09:52-12 | 10:57-11 | 11:51-10 | 12:08-9 | 12:28-10 | 13:25-9 | 14:00-9 | 14:34-9 | 15:32-9 | 15:52-9 | 16:30-9 | 16:57-9 | 17:12-8 | 17:20-8 |
Stræktid | 01:05 | 01:15-9 | 00:35-10 | 01:54-13 | 00:34-10 | 01:36-6 | 01:28-9 | 01:25-15 | 01:05-9 | 00:54-11 | 00:17-6 | 00:20-15 | 00:57-9 | 00:35-13 | 00:34-5 | 00:58-14 | 00:20-17 | 00:38-9 | 00:27-7 | 00:15-8 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:10# | +00:17& | +00:09& | +00:24& | +00:06# | +00:19# | +00:20& | +00:21& | +00:14& | +00:13& | +00:01 | +00:04# | +00:13& | +00:10& | +00:07& | +00:14& | +00:08& | +00:09& | +00:04# | +00:02# | +00:02& |
9 | Gry Johannsen, OK Pan Århus | 17:21 | +03:48 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:58-4 | 02:10-6 | 02:45-6 | 04:41-8 | 05:16-8 | 06:56-8 | 08:24-7 | 09:44-8 | 10:53-9 | 11:49-9 | 12:08-9 | 12:27-9 | 13:21-8 | 13:52-8 | 14:30-8 | 15:30-8 | 15:47-8 | 16:27-8 | 16:56-8 | 17:13-9 | 17:21-9 |
Stræktid | 00:58 | 01:12-7 | 00:35-10 | 01:56-15 | 00:35-13 | 01:40-11 | 01:28-9 | 01:20-13 | 01:09-11 | 00:56-13 | 00:19-14 | 00:19-14 | 00:54-5 | 00:31-9 | 00:38-12 | 01:00-15 | 00:17-12 | 00:40-14 | 00:29-12 | 00:17-16 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:03 | +00:14# | +00:09& | +00:26& | +00:07# | +00:23& | +00:20& | +00:16# | +00:18& | +00:15& | +00:03# | +00:03# | +00:10# | +00:06# | +00:11& | +00:16& | +00:05& | +00:11& | +00:06& | +00:04& | +00:02& |
10 | Pernille Sommer, OK Øst Birkerød | 17:45 | +04:12 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:04-12 | 02:21-11 | 02:59-12 | 04:54-13 | 05:29-13 | 07:14-13 | 08:49-13 | 10:12-13 | 11:22-13 | 12:23-13 | 12:44-13 | 13:04-14 | 14:00-13 | 14:32-12 | 15:08-11 | 16:05-12 | 16:20-12 | 16:56-10 | 17:22-10 | 17:37-10 | 17:45-10 |
Stræktid | 01:04 | 01:17-10 | 00:38-16 | 01:55-14 | 00:35-13 | 01:45-13 | 01:35-13 | 01:23-14 | 01:10-13 | 01:01-15 | 00:21-18 | 00:20-15 | 00:56-7 | 00:32-11 | 00:36-10 | 00:57-12 | 00:15-6 | 00:36-6 | 00:26-6 | 00:15-8 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:09# | +00:19& | +00:12& | +00:25& | +00:07# | +00:28& | +00:27& | +00:19& | +00:19& | +00:20& | +00:05& | +00:04# | +00:12& | +00:07& | +00:09& | +00:13& | +00:03# | +00:07# | +00:03# | +00:02# | +00:02& |
11 | Sarah Naomi Thomsen, OK Pan Århus | 17:57 | +04:24 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:00-7 | 02:40-16 | 03:12-14 | 04:57-14 | 05:30-14 | 07:07-12 | 09:15-15 | 10:31-14 | 11:40-14 | 12:28-14 | 12:47-14 | 13:02-13 | 13:59-12 | 14:28-11 | 15:03-10 | 16:00-11 | 16:16-11 | 17:04-11 | 17:35-11 | 17:49-11 | 17:57-11 |
Stræktid | 01:00 | 01:40-18 | 00:32-6 | 01:45-7 | 00:33-9 | 01:37-7 | 02:08-19 | 01:16-10 | 01:09-11 | 00:48-5 | 00:19-14 | 00:15-1 | 00:57-9 | 00:29-3 | 00:35-8 | 00:57-12 | 00:16-9 | 00:48-16 | 00:31-15 | 00:14-5 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:05 | +00:42& | +00:06# | +00:15# | +00:05# | +00:20& | +01:00& | +00:12# | +00:18& | +00:07# | +00:03# | -00:01 | +00:13& | +00:04# | +00:08& | +00:13& | +00:04& | +00:19& | +00:08& | +00:01 | +00:02& |
12 | Helle Bobach, Aalborg OK | 18:02 | +04:29 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:01-8 | 02:23-13 | 02:57-11 | 04:49-10 | 05:23-11 | 07:03-11 | 08:31-9 | 09:50-10 | 11:15-12 | 12:07-12 | 12:25-12 | 12:43-12 | 14:12-14 | 14:46-13 | 15:27-13 | 16:23-13 | 16:38-13 | 17:13-12 | 17:40-12 | 17:54-12 | 18:02-12 |
Stræktid | 01:01 | 01:22-12 | 00:34-9 | 01:52-11 | 00:34-10 | 01:40-11 | 01:28-9 | 01:19-12 | 01:25-18 | 00:52-9 | 00:18-11 | 00:18-8 | 01:29-17 | 00:34-12 | 00:41-16 | 00:56-10 | 00:15-6 | 00:35-4 | 00:27-7 | 00:14-5 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:06# | +00:24& | +00:08& | +00:22# | +00:06# | +00:23& | +00:20& | +00:15# | +00:34& | +00:11& | +00:02# | +00:02# | +00:45@ | +00:09& | +00:14& | +00:12& | +00:03# | +00:06# | +00:04# | +00:01 | +00:02& |
13 | Maria M. Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 18:11 | +04:38 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:02-10 | 02:16-8 | 02:52-7 | 04:37-6 | 05:12-7 | 07:15-14 | 08:39-12 | 09:44-8 | 10:46-8 | 12:03-11 | 12:19-11 | 12:37-11 | 13:51-11 | 14:55-14 | 15:31-14 | 16:24-14 | 16:42-14 | 17:18-13 | 17:49-13 | 18:05-13 | 18:11-13 |
Stræktid | 01:02 | 01:14-8 | 00:36-13 | 01:45-7 | 00:35-13 | 02:03-16 | 01:24-8 | 01:05-3 | 01:02-6 | 01:17-19 | 00:16-3 | 00:18-8 | 01:14-16 | 01:04-17 | 00:36-10 | 00:53-7 | 00:18-14 | 00:36-6 | 00:31-15 | 00:16-14 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:07# | +00:16& | +00:10& | +00:15# | +00:07# | +00:46& | +00:16# | +00:01 | +00:11# | +00:36& | +00:00 | +00:02# | +00:30& | +00:39@ | +00:09& | +00:09# | +00:06& | +00:07# | +00:08& | +00:03# | +00:00 |
14 | Lea Reime, AKIF | 18:43 | +05:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:58-4 | 02:06-4 | 02:38-4 | 04:11-3 | 04:40-3 | 06:38-5 | 08:34-10 | 09:40-7 | 10:37-7 | 11:24-7 | 11:40-7 | 11:57-7 | 13:34-10 | 14:23-10 | 15:08-11 | 15:59-10 | 16:15-10 | 17:55-15 | 18:24-15 | 18:36-14 | 18:43-14 |
Stræktid | 00:58 | 01:08-5 | 00:32-6 | 01:33-4 | 00:29-2 | 01:58-15 | 01:56-18 | 01:06-4 | 00:57-4 | 00:47-4 | 00:16-3 | 00:17-4 | 01:37-18 | 00:49-16 | 00:45-17 | 00:51-5 | 00:16-9 | 01:40-19 | 00:29-12 | 00:12-2 | 00:07-4 |
Tid efter | +00:03 | +00:10# | +00:06# | +00:03 | +00:01 | +00:41& | +00:48& | +00:02 | +00:06# | +00:06# | +00:00 | +00:01 | +00:53@ | +00:24& | +00:18& | +00:07# | +00:04& | +01:11@ | +00:06& | -00:01 | +00:01# |
15 | Berit Olesen, AKIF | 18:47 | +05:14 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:11-16 | 02:40-16 | 03:17-16 | 05:16-15 | 05:51-15 | 07:29-15 | 09:12-14 | 10:38-15 | 11:57-15 | 12:52-15 | 13:12-15 | 13:32-15 | 14:34-15 | 15:13-15 | 15:52-15 | 16:52-15 | 17:12-15 | 17:52-14 | 18:22-14 | 18:39-15 | 18:47-15 |
Stræktid | 01:11 | 01:29-15 | 00:37-15 | 01:59-16 | 00:35-13 | 01:38-9 | 01:43-16 | 01:26-17 | 01:19-17 | 00:55-12 | 00:20-16 | 00:20-15 | 01:02-11 | 00:39-14 | 00:39-14 | 01:00-15 | 00:20-17 | 00:40-14 | 00:30-14 | 00:17-16 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:16& | +00:31& | +00:11& | +00:29& | +00:07# | +00:21& | +00:35& | +00:22& | +00:28& | +00:14& | +00:04# | +00:04# | +00:18& | +00:14& | +00:12& | +00:16& | +00:08& | +00:11& | +00:07& | +00:04& | +00:02& |
16 | Lærke Lundedal Jensen, FIF Hillerød Orientering | 19:36 | +06:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:56-3 | 02:00-3 | 03:41-18 | 05:26-17 | 06:00-17 | 09:24-18 | 10:47-18 | 12:01-18 | 13:03-17 | 14:04-18 | 14:21-18 | 14:39-18 | 15:48-18 | 16:19-18 | 16:53-16 | 17:46-16 | 18:05-16 | 18:43-16 | 19:14-16 | 19:27-16 | 19:36-16 |
Stræktid | 00:56 | 01:04-3 | 01:41-19 | 01:45-7 | 00:34-10 | 03:24-18 | 01:23-7 | 01:14-9 | 01:02-6 | 01:01-15 | 00:17-6 | 00:18-8 | 01:09-14 | 00:31-9 | 00:34-5 | 00:53-7 | 00:19-16 | 00:38-9 | 00:31-15 | 00:13-3 | 00:09-17 |
Tid efter | +00:01 | +00:06# | +01:15@ | +00:15# | +00:06# | +02:07@ | +00:15# | +00:10# | +00:11# | +00:20& | +00:01 | +00:02# | +00:25& | +00:06# | +00:07& | +00:09# | +00:07& | +00:09& | +00:08& | +00:00 | +00:03& |
17 | Pernille Buch, OK GORM | 19:45 | +06:12 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:12-17 | 02:38-15 | 03:16-15 | 05:27-18 | 06:03-18 | 08:42-17 | 10:17-17 | 11:50-17 | 13:05-18 | 14:01-17 | 14:19-17 | 14:37-17 | 15:39-17 | 16:18-17 | 16:56-17 | 18:03-17 | 18:18-17 | 18:56-17 | 19:23-17 | 19:38-17 | 19:45-17 |
Stræktid | 01:12 | 01:26-14 | 00:38-16 | 02:11-18 | 00:36-17 | 02:39-17 | 01:35-13 | 01:33-18 | 01:15-16 | 00:56-13 | 00:18-11 | 00:18-8 | 01:02-11 | 00:39-14 | 00:38-12 | 01:07-17 | 00:15-6 | 00:38-9 | 00:27-7 | 00:15-8 | 00:07-4 |
Tid efter | +00:17& | +00:28& | +00:12& | +00:41& | +00:08& | +01:22@ | +00:27& | +00:29& | +00:24& | +00:15& | +00:02# | +00:02# | +00:18& | +00:14& | +00:11& | +00:23& | +00:03# | +00:09& | +00:04# | +00:02# | +00:01# |
18 | Marie Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 20:18 | +06:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:05-14 | 02:35-14 | 03:11-13 | 05:16-15 | 05:53-16 | 07:46-16 | 09:32-16 | 10:57-16 | 12:11-16 | 13:13-16 | 13:33-16 | 13:57-16 | 15:01-16 | 16:09-16 | 16:56-17 | 18:06-18 | 18:23-18 | 19:20-18 | 19:51-18 | 20:09-18 | 20:18-18 |
Stræktid | 01:05 | 01:30-16 | 00:36-13 | 02:05-17 | 00:37-18 | 01:53-14 | 01:46-17 | 01:25-15 | 01:14-15 | 01:02-17 | 00:20-16 | 00:24-18 | 01:04-13 | 01:08-18 | 00:47-18 | 01:10-18 | 00:17-12 | 00:57-18 | 00:31-15 | 00:18-18 | 00:09-17 |
Tid efter | +00:10# | +00:32& | +00:10& | +00:35& | +00:09& | +00:36& | +00:38& | +00:21& | +00:23& | +00:21& | +00:04# | +00:08& | +00:20& | +00:43@ | +00:20& | +00:26& | +00:05& | +00:28& | +00:08& | +00:05& | +00:03& |
19 | Rungtawan Wongdee, Ballerup OK | 37:15 | +23:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:48-19 | 04:24-19 | 05:03-19 | 09:11-19 | 09:55-19 | 15:01-19 | 16:31-19 | 18:08-19 | 19:55-19 | 21:07-19 | 21:50-19 | 22:21-19 | 26:40-19 | 28:39-19 | 29:52-19 | 31:21-19 | 34:30-19 | 35:24-19 | 36:33-19 | 37:05-19 | 37:15-19 |
Stræktid | 01:48 | 02:36-19 | 00:39-18 | 04:08-19 | 00:44-19 | 05:06-19 | 01:30-12 | 01:37-19 | 01:47-19 | 01:12-18 | 00:43-19 | 00:31-19 | 04:19-19 | 01:59-19 | 01:13-19 | 01:29-19 | 03:09-19 | 00:54-17 | 01:09-19 | 00:32-19 | 00:10-19 |
Tid efter | +00:53& | +01:38@ | +00:13& | +02:38@ | +00:16& | +03:49@ | +00:22& | +00:33& | +00:56@ | +00:31& | +00:27@ | +00:15& | +03:35@ | +01:34@ | +00:46@ | +00:45@ | +02:57@ | +00:25& | +00:46@ | +00:19@ | +00:04& |
DSQ | Anne Vikkelsø, IK Døvania | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:18-0 | 05:11-0 | 00:00-0 | 11:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 01:18 | 03:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:23& | +02:55@ | - | ||||||||||||||||||
DSQ | Rikke Kofoed, OK Øst Birkerød | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:06-0 | 02:39-0 | 03:15-0 | 05:07-0 | 05:38-0 | 07:34-0 | 08:56-0 | 10:09-0 | 11:17-0 | 12:03-11 | 12:20-0 | 12:37-11 | 00:00-0 | 14:44-0 | 15:26-0 | 16:19-0 | 16:35-0 | 17:15-0 | 17:43-0 | 17:58-0 | 18:06-0 |
Stræktid | 01:06 | 01:33-17 | 00:36-13 | 01:52-11 | 00:31-6 | 01:56-0 | 01:22-6 | 01:13-7 | 01:08-0 | 00:46-2 | 00:17-6 | 00:17-4 | - | - | 00:42-0 | 00:53-7 | 00:16-9 | 00:40-14 | 00:28-0 | 00:15-8 | 00:08-10 |
Tid efter | +00:11# | +00:35& | +00:10& | +00:22# | +00:03# | +00:39& | +00:14# | +00:09# | +00:17& | +00:05# | +00:01 | +00:01 | - | +00:15& | +00:09# | +00:04& | +00:11& | +00:05# | +00:02# | +00:02& |
09-04-11 22:21:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK