Resultatliste DMsprint 2011 09.04.2011

D35-

1 Mette Møller Nielsen, AKIF 15:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:48-1 01:10-1 02:38-2 03:13-2 04:59-1 05:25-1 07:03-1 07:26-1 07:55-1 08:59-1 09:17-1 09:35-1 10:41-1 11:17-1 12:18-1 13:36-1 13:54-1 14:32-1 15:01-1 15:08-1
Stræktid 00:48 00:22-1 01:28-3 00:35-1 01:46-2 00:26-1 01:38-1 00:23-1 00:29-1 01:04-2 00:18-1 00:18-1 01:06-3 00:36-2 01:01-6 01:18-1 00:18-3 00:38-1 00:29-4 00:07-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maria Krog Schulz, Ballerup OK 15:15 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:50-3 01:14-2 02:35-1 03:10-1 05:09-2 05:38-2 07:29-3 07:55-3 08:25-3 09:34-3 09:54-3 10:14-3 11:18-3 11:54-3 12:26-2 13:44-2 14:00-2 14:41-2 15:07-2 15:15-2
Stræktid 00:50 00:24-2 01:21-1 00:35-1 01:59-4 00:29-2 01:51-3 00:26-3 00:30-2 01:09-4 00:20-2 00:20-3 01:04-1 00:36-2 00:32-1 01:18-1 00:16-1 00:41-2 00:26-1 00:08-4
Tid efter +00:02 +00:02 -00:07 +00:00 +00:13# +00:03# +00:13# +00:03# +00:01 +00:05 +00:02# +00:02# -00:02 +00:00 -00:29 +00:00 -00:02 +00:03 -00:03 +00:01#
3 Anne Marie Thommesen, Ballerup OK 15:32 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:51-4 01:24-4 02:46-3 03:23-3 05:09-2 05:38-2 07:25-2 07:52-2 08:23-2 09:28-2 09:51-2 10:11-2 11:15-2 11:51-2 12:26-2 13:46-3 14:04-3 14:50-3 15:23-3 15:32-3
Stræktid 00:51 00:33-5 01:22-2 00:37-3 01:46-2 00:29-2 01:47-2 00:27-5 00:31-3 01:05-3 00:23-6 00:20-3 01:04-1 00:36-2 00:35-2 01:20-3 00:18-3 00:46-4 00:33-5 00:09-5
Tid efter +00:03 +00:11& -00:06 +00:02 +00:00 +00:03# +00:09 +00:04# +00:02 +00:01 +00:05& +00:02# -00:02 +00:00 -00:26 +00:02 +00:00 +00:08# +00:04# +00:02&
4 Runa Iversen, Horsens OK 17:42 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:48-1 01:27-5 02:55-4 03:34-4 05:17-4 05:47-4 07:45-4 08:11-4 08:43-4 10:00-4 10:20-4 10:40-4 13:22-4 13:59-4 14:34-4 16:01-4 16:17-4 17:07-4 17:35-4 17:42-4
Stræktid 00:48 00:39-6 01:28-3 00:39-4 01:43-1 00:30-4 01:58-5 00:26-3 00:32-4 01:17-5 00:20-2 00:20-3 02:42-6 00:37-5 00:35-2 01:27-5 00:16-1 00:50-5 00:28-2 00:07-1
Tid efter +00:00 +00:17& +00:00 +00:04# -00:03 +00:04# +00:20# +00:03# +00:03# +00:13# +00:02# +00:02# +01:36@ +00:01 -00:26 +00:09# -00:02 +00:12& -00:01 +00:00
5 Lone Fyhn Olesen, Odense Politis Idrætsforening 18:26 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:08-6 01:37-6 03:15-6 04:08-6 06:58-6 07:42-6 09:38-6 10:03-5 11:09-6 12:11-5 12:31-5 12:49-5 14:03-5 14:37-5 15:24-5 16:49-5 17:08-5 17:51-5 18:19-5 18:26-5
Stræktid 01:08 00:29-4 01:38-5 00:53-6 02:50-6 00:44-6 01:56-4 00:25-2 01:06-6 01:02-1 00:20-2 00:18-1 01:14-4 00:34-1 00:47-5 01:25-4 00:19-5 00:43-3 00:28-2 00:07-1
Tid efter +00:20& +00:07& +00:10# +00:18& +01:04& +00:18& +00:18# +00:02 +00:37@ -00:02 +00:02# +00:00 +00:08# -00:02 -00:14 +00:07 +00:01 +00:05# -00:01 +00:00
6 Peichi Chuang, OK Pan Århus 20:27 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:53-5 01:21-3 03:00-5 03:47-5 06:34-5 07:09-5 09:30-5 10:13-6 10:59-5 12:54-6 13:14-6 13:36-6 15:02-6 15:49-6 16:33-6 18:24-6 18:46-6 19:41-6 20:18-6 20:27-6
Stræktid 00:53 00:28-3 01:39-6 00:47-5 02:47-5 00:35-5 02:21-6 00:43-6 00:46-5 01:55-6 00:20-2 00:22-6 01:26-5 00:47-6 00:44-4 01:51-6 00:22-6 00:55-6 00:37-6 00:09-5
Tid efter +00:05# +00:06& +00:11# +00:12& +01:01& +00:09& +00:43& +00:20& +00:17& +00:51& +00:02# +00:04# +00:20& +00:11& -00:17 +00:33& +00:04# +00:17& +00:08& +00:02&
DSQIrene K. Mikkelsen, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:51-4 01:32-0 03:21-0 00:00-0 06:19-0 06:50-0 08:58-0 09:25-0 10:03-0 11:19-0 11:40-0 12:33-0 13:43-0 14:20-0 14:54-0 16:22-0 16:41-0 17:20-0 17:54-0 18:01-0
Stræktid 00:51 00:41-0 01:49-0 - - 00:31-0 02:08-0 00:27-5 00:38-0 01:16-0 00:21-0 00:53-0 01:10-0 00:37-5 00:34-0 01:28-0 00:19-5 00:39-0 00:34-0 00:07-1
Tid efter +00:03 +00:19& +00:21# - +00:05# +00:30& +00:04# +00:09& +00:12# +00:03# +00:35@ +00:04 +00:01 -00:27 +00:10# +00:01 +00:01 +00:05# +00:00

09-04-11 22:21:31 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK