1 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 14:12 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:09-3 | 02:29-3 | 03:08-3 | 03:58-3 | 05:10-3 | 05:35-3 | 06:03-2 | 06:37-3 | 07:42-1 | 08:01-1 | 08:19-1 | 09:19-1 | 09:56-1 | 10:28-1 | 11:36-1 | 11:57-1 | 13:06-1 | 13:24-1 | 14:05-1 | 14:12-1 |
Stræktid | 01:09 | 01:20-3 | 00:39-1 | 00:50-4 | 01:12-3 | 00:25-1 | 00:28-2 | 00:34-3 | 01:05-1 | 00:19-2 | 00:18-1 | 01:00-1 | 00:37-2 | 00:32-2 | 01:08-1 | 00:21-1 | 01:09-1 | 00:18-2 | 00:41-3 | 00:07-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bodil Karlsmose Kliem, Farum OK | 15:08 | +00:56 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:12-4 | 02:18-2 | 03:04-2 | 03:48-1 | 04:53-1 | 05:20-1 | 06:00-1 | 06:31-1 | 08:00-2 | 08:20-2 | 08:38-2 | 09:43-2 | 10:23-2 | 10:58-2 | 12:17-2 | 12:47-2 | 14:04-2 | 14:21-2 | 15:00-2 | 15:08-2 |
Stræktid | 01:12 | 01:06-2 | 00:46-3 | 00:44-1 | 01:05-1 | 00:27-3 | 00:40-5 | 00:31-2 | 01:29-3 | 00:20-3 | 00:18-1 | 01:05-2 | 00:40-4 | 00:35-4 | 01:19-2 | 00:30-4 | 01:17-4 | 00:17-1 | 00:39-2 | 00:08-3 |
Tid efter | +00:03 | -00:14 | +00:07# | -00:06 | -00:07 | +00:02 | +00:12& | -00:03 | +00:24& | +00:01 | +00:00 | +00:05 | +00:03 | +00:03 | +00:11# | +00:09& | +00:08# | -00:01 | -00:02 | +00:01# |
3 | Berit Harfot, Horsens OK | 15:31 | +01:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:05-2 | 02:06-1 | 03:02-1 | 03:49-2 | 04:58-2 | 05:23-2 | 06:03-2 | 06:31-1 | 08:15-3 | 08:35-3 | 08:53-3 | 10:00-3 | 10:37-3 | 11:08-3 | 12:27-3 | 12:53-3 | 14:06-3 | 14:24-3 | 15:23-3 | 15:31-3 |
Stræktid | 01:05 | 01:01-1 | 00:56-5 | 00:47-3 | 01:09-2 | 00:25-1 | 00:40-5 | 00:28-1 | 01:44-4 | 00:20-3 | 00:18-1 | 01:07-3 | 00:37-2 | 00:31-1 | 01:19-2 | 00:26-2 | 01:13-2 | 00:18-2 | 00:59-5 | 00:08-3 |
Tid efter | -00:04 | -00:19 | +00:17& | -00:03 | -00:03 | +00:00 | +00:12& | -00:06 | +00:39& | +00:01 | +00:00 | +00:07# | +00:00 | -00:01 | +00:11# | +00:05# | +00:04 | +00:00 | +00:18& | +00:01# |
4 | Diana Finderup Jessen, OK H.T.F. | 16:15 | +02:03 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:03-1 | 03:06-5 | 03:47-4 | 04:33-4 | 05:46-4 | 06:57-4 | 07:20-4 | 07:56-4 | 09:05-4 | 09:23-4 | 09:42-4 | 10:49-4 | 11:24-4 | 11:57-4 | 13:25-4 | 13:53-4 | 15:09-4 | 15:34-4 | 16:08-4 | 16:15-4 |
Stræktid | 01:03 | 02:03-6 | 00:41-2 | 00:46-2 | 01:13-4 | 01:11-5 | 00:23-1 | 00:36-4 | 01:09-2 | 00:18-1 | 00:19-4 | 01:07-3 | 00:35-1 | 00:33-3 | 01:28-4 | 00:28-3 | 01:16-3 | 00:25-5 | 00:34-1 | 00:07-1 |
Tid efter | -00:06 | +00:43& | +00:02 | -00:04 | +00:01 | +00:46@ | -00:05 | +00:02 | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +00:07# | -00:02 | +00:01 | +00:20& | +00:07& | +00:07# | +00:07& | -00:07 | +00:00 |
5 | Tanya Prokhorova, OK H.T.F. | 20:05 | +05:53 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:36-5 | 02:58-4 | 03:53-5 | 04:53-5 | 06:49-5 | 07:25-5 | 08:01-5 | 08:39-5 | 10:28-5 | 10:52-5 | 11:17-5 | 12:54-5 | 13:49-5 | 14:40-5 | 16:26-5 | 16:58-5 | 18:45-5 | 19:07-5 | 19:56-5 | 20:05-5 |
Stræktid | 01:36 | 01:22-4 | 00:55-4 | 01:00-5 | 01:56-5 | 00:36-4 | 00:36-3 | 00:38-5 | 01:49-5 | 00:24-5 | 00:25-5 | 01:37-5 | 00:55-5 | 00:51-5 | 01:46-5 | 00:32-5 | 01:47-6 | 00:22-4 | 00:49-4 | 00:09-5 |
Tid efter | +00:27& | +00:02 | +00:16& | +00:10# | +00:44& | +00:11& | +00:08& | +00:04# | +00:44& | +00:05& | +00:07& | +00:37& | +00:18& | +00:19& | +00:38& | +00:11& | +00:38& | +00:04# | +00:08# | +00:02& |
6 | Ninette Juul Erichsen, OK Sorø | 35:45 | +21:33 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 08:57-6 | 10:28-6 | 11:37-6 | 12:52-6 | 15:25-6 | 16:42-6 | 17:18-6 | 18:36-6 | 20:57-6 | 21:28-6 | 21:59-6 | 23:46-6 | 28:14-6 | 29:12-6 | 31:30-6 | 32:13-6 | 33:56-6 | 34:30-6 | 35:36-6 | 35:45-6 |
Stræktid | 08:57 | 01:31-5 | 01:09-6 | 01:15-6 | 02:33-6 | 01:17-6 | 00:36-3 | 01:18-6 | 02:21-6 | 00:31-6 | 00:31-6 | 01:47-6 | 04:28-6 | 00:58-6 | 02:18-6 | 00:43-6 | 01:43-5 | 00:34-6 | 01:06-6 | 00:09-5 |
Tid efter | +07:48@ | +00:11# | +00:30& | +00:25& | +01:21@ | +00:52@ | +00:08& | +00:44@ | +01:16@ | +00:12& | +00:13& | +00:47& | +03:51@ | +00:26& | +01:10@ | +00:22@ | +00:34& | +00:16& | +00:25& | +00:02& |
DSQ | Anne Frandsen, OK Sorø | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:01-0 | 03:10-0 | 04:06-0 | 04:58-0 | 06:23-0 | 06:56-0 | 07:32-0 | 09:02-0 | 11:40-0 | 12:04-0 | 12:26-0 | 13:53-0 | 14:37-0 | 00:00-0 | 16:27-0 | 16:55-0 | 18:19-0 | 18:37-0 | 19:23-0 | 19:31-0 |
Stræktid | 02:01 | 01:09-0 | 00:56-5 | 00:52-0 | 01:25-0 | 00:33-0 | 00:36-3 | 01:30-0 | 02:38-0 | 00:24-5 | 00:22-0 | 01:27-0 | 00:44-0 | - | - | 00:28-3 | 01:24-0 | 00:18-2 | 00:46-0 | 00:08-3 |
Tid efter | +00:52& | -00:11 | +00:17& | +00:02 | +00:13# | +00:08& | +00:08& | +00:56@ | +01:33@ | +00:05& | +00:04# | +00:27& | +00:07# | - | +00:07& | +00:15# | +00:00 | +00:05# | +00:01# | |
DSQ | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 01:29-0 | 02:49-0 | 03:39-0 | 00:00-0 | 07:40-0 | 08:33-0 | 09:02-0 | 09:39-0 | 11:31-0 | 12:05-0 | 12:31-0 | 13:51-0 | 14:38-0 | 15:17-0 | 17:14-0 | 17:41-0 | 19:18-0 | 19:46-0 | 20:30-0 | 20:39-0 |
Stræktid | 01:29 | 01:20-3 | 00:50-0 | - | - | 00:53-0 | 00:29-0 | 00:37-0 | 01:52-0 | 00:34-0 | 00:26-0 | 01:20-0 | 00:47-0 | 00:39-0 | 01:57-0 | 00:27-0 | 01:37-0 | 00:28-0 | 00:44-0 | 00:09-5 |
Tid efter | +00:20& | +00:00 | +00:11& | - | +00:28@ | +00:01 | +00:03 | +00:47& | +00:15& | +00:08& | +00:20& | +00:10& | +00:07# | +00:49& | +00:06& | +00:28& | +00:10& | +00:03 | +00:02& |
09-04-11 22:21:31 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK