Resultatliste DMsprint 2011 09.04.2011

D45-

1 Marianne Lynge Krogh, Kolding OK 14:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:02-1 02:02-1 02:45-2 03:34-2 04:45-2 05:10-2 05:33-1 06:09-1 07:19-2 07:36-2 07:54-2 08:57-1 09:45-2 10:21-2 11:37-1 12:03-1 13:20-1 13:39-1 14:14-1 14:22-1
Stræktid 01:02 01:00-2 00:43-5 00:49-5 01:11-5 00:25-1 00:23-1 00:36-13 01:10-3 00:17-1 00:18-1 01:03-1 00:48-16 00:36-7 01:16-1 00:26-7 01:17-5 00:19-7 00:35-1 00:08-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Susanne Højholt, Kolding OK 14:28 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:03-2 02:13-4 02:56-3 03:42-3 04:45-2 05:10-2 05:39-3 06:11-2 07:15-1 07:33-1 07:52-1 09:02-2 09:40-1 10:13-1 11:47-2 12:13-2 13:28-2 13:43-2 14:19-2 14:28-2
Stræktid 01:03 01:10-9 00:43-5 00:46-2 01:03-1 00:25-1 00:29-11 00:32-4 01:04-1 00:18-2 00:19-5 01:10-5 00:38-3 00:33-2 01:34-15 00:26-7 01:15-3 00:15-1 00:36-3 00:09-14
Tid efter +00:01 +00:10# +00:00 -00:03 -00:08 +00:00 +00:06& -00:04 -00:06 +00:01 +00:01 +00:07# -00:10 -00:03 +00:18# +00:00 -00:02 -00:04 +00:01 +00:01#
3 Runa Ulsøe, OK Roskilde 15:14 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:04-3 02:16-5 02:58-5 03:47-4 04:52-4 05:18-4 05:43-4 06:14-4 07:27-3 07:45-3 08:04-3 09:30-4 10:11-4 10:43-4 12:16-4 12:39-3 14:10-4 14:27-4 15:07-3 15:14-3
Stræktid 01:04 01:12-11 00:42-3 00:49-5 01:05-2 00:26-3 00:25-3 00:31-2 01:13-7 00:18-2 00:19-5 01:26-15 00:41-8 00:32-1 01:33-12 00:23-2 01:31-15 00:17-3 00:40-7 00:07-1
Tid efter +00:02 +00:12# -00:01 +00:00 -00:06 +00:01 +00:02 -00:05 +00:03 +00:01 +00:01 +00:23& -00:07 -00:04 +00:17# -00:03 +00:14# -00:02 +00:05# -00:01
4 Iben Maag, Søllerød OK 15:18 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:16-12 02:20-9 03:02-6 03:48-5 05:02-5 05:29-5 05:56-5 06:29-5 07:40-5 08:02-5 08:22-5 09:33-5 10:17-5 10:52-5 12:17-5 12:41-4 13:57-3 14:17-3 15:09-4 15:18-4
Stræktid 01:16 01:04-3 00:42-3 00:46-2 01:14-8 00:27-6 00:27-6 00:33-6 01:11-4 00:22-13 00:20-10 01:11-7 00:44-12 00:35-3 01:25-6 00:24-3 01:16-4 00:20-9 00:52-17 00:09-14
Tid efter +00:14# +00:04 -00:01 -00:03 +00:03 +00:02 +00:04# -00:03 +00:01 +00:05& +00:02# +00:08# -00:04 -00:01 +00:09# -00:02 -00:01 +00:01 +00:17& +00:01#
5 Charlotte Thrane, OK Øst Birkerød 15:25 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:08-6 02:12-3 02:56-3 03:50-6 05:44-14 06:10-12 06:34-12 07:02-10 08:18-9 08:38-8 08:56-7 10:06-7 10:41-6 11:16-6 12:40-6 13:02-6 14:16-5 14:36-5 15:16-5 15:25-5
Stræktid 01:08 01:04-3 00:44-7 00:54-13 01:54-19 00:26-3 00:24-2 00:28-1 01:16-10 00:20-7 00:18-1 01:10-5 00:35-1 00:35-3 01:24-3 00:22-1 01:14-1 00:20-9 00:40-7 00:09-14
Tid efter +00:06 +00:04 +00:01 +00:05# +00:43& +00:01 +00:01 -00:08 +00:06 +00:03# +00:00 +00:07# -00:13 -00:01 +00:08# -00:04 -00:03 +00:01 +00:05# +00:01#
6 Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub 15:30 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:06-5 02:03-2 02:44-1 03:31-1 04:40-1 05:07-1 05:33-1 06:13-3 07:27-3 07:45-3 08:05-4 09:11-3 09:48-3 10:23-3 11:49-3 12:48-5 14:27-6 14:48-6 15:23-6 15:30-6
Stræktid 01:06 00:57-1 00:41-2 00:47-4 01:09-4 00:27-6 00:26-5 00:40-18 01:14-8 00:18-2 00:20-10 01:06-2 00:37-2 00:35-3 01:26-7 00:59-22 01:39-16 00:21-13 00:35-1 00:07-1
Tid efter +00:04 -00:03 -00:02 -00:02 -00:02 +00:02 +00:03# +00:04# +00:04 +00:01 +00:02# +00:03 -00:11 -00:01 +00:10# +00:33@ +00:22& +00:02# +00:00 -00:01
7 Maria Douglas Stilling, FIF Hillerød Orientering 15:44 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:15-10 02:19-7 03:04-7 03:56-7 05:17-7 05:53-7 06:24-8 06:57-7 08:08-6 08:28-6 08:46-6 10:06-7 10:49-7 11:27-8 12:54-7 13:18-7 14:38-7 14:58-7 15:36-7 15:44-7
Stræktid 01:15 01:04-3 00:45-8 00:52-9 01:21-13 00:36-18 00:31-15 00:33-6 01:11-4 00:20-7 00:18-1 01:20-11 00:43-9 00:38-12 01:27-8 00:24-3 01:20-6 00:20-9 00:38-4 00:08-5
Tid efter +00:13# +00:04 +00:02 +00:03 +00:10# +00:11& +00:08& -00:03 +00:01 +00:03# +00:00 +00:17& -00:05 +00:02 +00:11# -00:02 +00:03 +00:01 +00:03 +00:00
8 Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK 15:52 +01:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:15-10 02:40-14 03:28-13 04:13-10 05:35-11 06:01-11 06:31-11 07:06-12 08:14-7 08:33-7 08:59-9 10:05-6 10:59-9 11:35-9 13:06-9 13:32-9 14:46-8 15:07-8 15:45-8 15:52-8
Stræktid 01:15 01:25-18 00:48-11 00:45-1 01:22-14 00:26-3 00:30-14 00:35-11 01:08-2 00:19-5 00:26-20 01:06-2 00:54-21 00:36-7 01:31-9 00:26-7 01:14-1 00:21-13 00:38-4 00:07-1
Tid efter +00:13# +00:25& +00:05# -00:04 +00:11# +00:01 +00:07& -00:01 -00:02 +00:02# +00:08& +00:03 +00:06# +00:00 +00:15# +00:00 -00:03 +00:02# +00:03 -00:01
9 Annette Bonde, Ballerup OK 16:09 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:10-7 02:19-7 03:08-8 04:02-8 05:16-6 05:50-6 06:19-6 07:01-9 08:19-10 08:38-8 08:56-7 10:24-11 11:04-11 11:43-11 13:07-10 13:35-10 15:01-9 15:20-9 16:02-9 16:09-9
Stræktid 01:10 01:09-8 00:49-13 00:54-13 01:14-8 00:34-17 00:29-11 00:42-20 01:18-11 00:19-5 00:18-1 01:28-16 00:40-7 00:39-14 01:24-3 00:28-16 01:26-11 00:19-7 00:42-9 00:07-1
Tid efter +00:08# +00:09# +00:06# +00:05# +00:03 +00:09& +00:06& +00:06# +00:08# +00:02# +00:00 +00:25& -00:08 +00:03 +00:08# +00:02 +00:09# +00:00 +00:07# -00:01
10 Guri Alm, OK H.T.F. 16:15 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:19-15 02:27-10 03:15-9 04:10-9 05:23-8 05:55-8 06:24-8 06:57-7 08:19-10 08:41-11 09:04-11 10:25-12 11:03-10 11:40-10 13:16-11 13:43-11 15:05-10 15:23-10 16:07-10 16:15-10
Stræktid 01:19 01:08-7 00:48-11 00:55-16 01:13-6 00:32-15 00:29-11 00:33-6 01:22-15 00:22-13 00:23-18 01:21-12 00:38-3 00:37-10 01:36-18 00:27-14 01:22-9 00:18-5 00:44-14 00:08-5
Tid efter +00:17& +00:08# +00:05# +00:06# +00:02 +00:07& +00:06& -00:03 +00:12# +00:05& +00:05& +00:18& -00:10 +00:01 +00:20& +00:01 +00:05 -00:01 +00:09& +00:00
11 Mette Edsen, Nordvest OK 16:18 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:18-13 02:35-12 03:22-11 04:14-11 05:29-10 06:00-10 06:28-10 07:03-11 08:22-12 08:44-12 09:05-12 10:14-10 11:07-12 11:46-12 13:19-12 13:46-12 15:08-12 15:28-12 16:10-11 16:18-11
Stræktid 01:18 01:17-13 00:47-9 00:52-9 01:15-10 00:31-13 00:28-8 00:35-11 01:19-12 00:22-13 00:21-15 01:09-4 00:53-20 00:39-14 01:33-12 00:27-14 01:22-9 00:20-9 00:42-9 00:08-5
Tid efter +00:16& +00:17& +00:04 +00:03 +00:04 +00:06# +00:05# -00:01 +00:09# +00:05& +00:03# +00:06 +00:05# +00:03 +00:17# +00:01 +00:05 +00:01 +00:07# +00:00
12 Anne Maarup, FIF Hillerød Orientering 16:19 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:14-9 02:35-12 03:30-14 04:20-14 05:28-9 05:56-9 06:21-7 06:55-6 08:14-7 08:38-8 08:59-9 10:10-9 10:49-7 11:26-7 12:57-8 13:23-8 15:07-11 15:28-12 16:11-12 16:19-12
Stræktid 01:14 01:21-15 00:55-17 00:50-7 01:08-3 00:28-8 00:25-3 00:34-9 01:19-12 00:24-19 00:21-15 01:11-7 00:39-6 00:37-10 01:31-9 00:26-7 01:44-17 00:21-13 00:43-12 00:08-5
Tid efter +00:12# +00:21& +00:12& +00:01 -00:03 +00:03# +00:02 -00:02 +00:09# +00:07& +00:03# +00:08# -00:09 +00:01 +00:15# +00:00 +00:27& +00:02# +00:08# +00:00
13 Marianne Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK 16:27 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:18-13 03:23-19 04:02-17 04:52-16 06:05-16 06:33-15 07:01-15 07:33-15 08:47-14 09:09-14 09:28-14 10:47-14 11:25-14 12:01-13 13:24-13 13:49-13 15:09-13 15:26-11 16:19-13 16:27-13
Stræktid 01:18 02:05-19 00:39-1 00:50-7 01:13-6 00:28-8 00:28-8 00:32-4 01:14-8 00:22-13 00:19-5 01:19-10 00:38-3 00:36-7 01:23-2 00:25-5 01:20-6 00:17-3 00:53-18 00:08-5
Tid efter +00:16& +01:05@ -00:04 +00:01 +00:02 +00:03# +00:05# -00:04 +00:04 +00:05& +00:01 +00:16& -00:10 +00:00 +00:07 -00:01 +00:03 -00:02 +00:18& +00:00
14 Marianne Damgaard, OK GORM 16:59 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:05-4 02:17-6 03:16-10 04:18-13 05:41-12 06:12-14 06:40-13 07:11-13 08:35-13 08:56-13 09:16-13 10:40-13 11:23-13 12:06-14 13:41-14 14:07-14 15:34-14 15:56-14 16:51-14 16:59-14
Stræktid 01:05 01:12-11 00:59-19 01:02-19 01:23-15 00:31-13 00:28-8 00:31-2 01:24-16 00:21-11 00:20-10 01:24-14 00:43-9 00:43-16 01:35-16 00:26-7 01:27-12 00:22-18 00:55-19 00:08-5
Tid efter +00:03 +00:12# +00:16& +00:13& +00:12# +00:06# +00:05# -00:05 +00:14# +00:04# +00:02# +00:21& -00:05 +00:07# +00:19# +00:00 +00:10# +00:03# +00:20& +00:00
15 Ulla Place Petersen, Allerød OK 17:27 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:11-8 03:18-17 04:05-18 04:59-17 06:19-17 06:49-16 07:21-16 07:58-16 09:19-16 09:42-16 10:02-16 11:24-15 12:08-15 12:46-15 14:19-15 14:44-15 16:13-15 16:37-15 17:19-15 17:27-15
Stræktid 01:11 02:07-21 00:47-9 00:54-13 01:20-12 00:30-11 00:32-16 00:37-16 01:21-14 00:23-18 00:20-10 01:22-13 00:44-12 00:38-12 01:33-12 00:25-5 01:29-13 00:24-19 00:42-9 00:08-5
Tid efter +00:09# +01:07@ +00:04 +00:05# +00:09# +00:05# +00:09& +00:01 +00:11# +00:06& +00:02# +00:19& -00:04 +00:02 +00:17# -00:01 +00:12# +00:05& +00:07# +00:00
16 Ragnhild Hald Bjørgum, Kristiansand OK 17:47 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:19-15 02:30-11 03:23-12 04:16-12 05:42-13 06:11-13 06:46-14 07:22-14 08:50-15 09:10-15 09:30-15 11:36-16 12:23-16 13:06-16 14:38-16 15:04-16 16:33-16 16:48-16 17:38-16 17:47-16
Stræktid 01:19 01:11-10 00:53-16 00:53-12 01:26-16 00:29-10 00:35-18 00:36-13 01:28-18 00:20-7 00:20-10 02:06-20 00:47-15 00:43-16 01:32-11 00:26-7 01:29-13 00:15-1 00:50-15 00:09-14
Tid efter +00:17& +00:11# +00:10# +00:04 +00:15# +00:04# +00:12& +00:00 +00:18& +00:03# +00:02# +01:03& -00:01 +00:07# +00:16# +00:00 +00:12# -00:04 +00:15& +00:01#
17 Naja Dan Møller, Allerød OK 19:51 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:22-22 06:29-22 07:18-22 08:17-22 09:34-22 10:04-22 10:31-21 11:05-21 12:16-21 12:36-21 12:58-21 14:15-20 14:58-20 15:33-19 16:57-18 17:23-18 18:44-18 19:02-17 19:41-17 19:51-17
Stræktid 05:22 01:07-6 00:49-13 00:59-18 01:17-11 00:30-11 00:27-6 00:34-9 01:11-4 00:20-7 00:22-17 01:17-9 00:43-9 00:35-3 01:24-3 00:26-7 01:21-8 00:18-5 00:39-6 00:10-19
Tid efter +04:20@ +00:07# +00:06# +00:10# +00:06 +00:05# +00:04# -00:02 +00:01 +00:03# +00:04# +00:14# -00:05 -00:01 +00:08# +00:00 +00:04 -00:01 +00:04# +00:02#
18 Kirsten Møller, Søllerød OK 19:57 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:21-17 02:45-15 03:37-15 04:29-15 05:56-15 07:08-17 07:43-17 08:21-17 09:50-17 10:11-17 10:30-17 12:53-17 13:43-17 14:45-17 16:20-17 16:55-17 18:41-17 19:06-18 19:49-18 19:57-18
Stræktid 01:21 01:24-17 00:52-15 00:52-9 01:27-17 01:12-22 00:35-18 00:38-17 01:29-19 00:21-11 00:19-5 02:23-21 00:50-17 01:02-22 01:35-16 00:35-19 01:46-18 00:25-20 00:43-12 00:08-5
Tid efter +00:19& +00:24& +00:09# +00:03 +00:16# +00:47@ +00:12& +00:02 +00:19& +00:04# +00:01 +01:20@ +00:02 +00:26& +00:19# +00:09& +00:29& +00:06& +00:08# +00:00
19 Tina Udholm, Aalborg OK 21:25 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:37-19 03:00-16 04:01-16 05:10-18 07:03-18 07:57-18 08:29-18 09:12-18 11:01-18 11:23-18 11:51-18 13:38-18 14:29-18 15:18-18 17:10-19 17:41-19 19:42-19 20:03-19 21:15-19 21:25-19
Stræktid 01:37 01:23-16 01:01-21 01:09-21 01:53-18 00:54-21 00:32-16 00:43-21 01:49-21 00:22-13 00:28-21 01:47-18 00:51-19 00:49-20 01:52-19 00:31-17 02:01-20 00:21-13 01:12-21 00:10-19
Tid efter +00:35& +00:23& +00:18& +00:20& +00:42& +00:29@ +00:09& +00:07# +00:39& +00:05& +00:10& +00:44& +00:03 +00:13& +00:36& +00:05# +00:44& +00:02# +00:37@ +00:02#
20 Gitte Fallesen, Viborg OK 23:10 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:04-20 03:21-18 04:20-19 05:30-19 07:39-19 08:20-19 08:58-19 09:44-19 11:11-19 11:40-19 11:59-19 14:04-19 14:54-19 15:37-20 17:33-20 18:08-20 20:26-20 21:13-20 23:01-20 23:10-20
Stræktid 02:04 01:17-13 00:59-19 01:10-22 02:09-20 00:41-20 00:38-20 00:46-22 01:27-17 00:29-21 00:19-5 02:05-19 00:50-17 00:43-16 01:56-20 00:35-19 02:18-21 00:47-22 01:48-22 00:09-14
Tid efter +01:02& +00:17& +00:16& +00:21& +00:58& +00:16& +00:15& +00:10& +00:17# +00:12& +00:01 +01:02& +00:02 +00:07# +00:40& +00:09& +01:01& +00:28@ +01:13@ +00:01#
21 Helle Nikkel, Viborg OK 23:39 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:25-18 03:30-20 04:55-20 05:58-20 08:12-20 08:44-20 09:33-20 10:13-20 11:49-20 12:20-20 12:45-20 14:20-21 15:05-21 15:56-21 18:22-21 18:57-21 22:12-21 22:38-21 23:29-21 23:39-21
Stræktid 01:25 02:05-19 01:25-22 01:03-20 02:14-21 00:32-15 00:49-21 00:40-18 01:36-20 00:31-22 00:25-19 01:35-17 00:45-14 00:51-21 02:26-22 00:35-19 03:15-22 00:26-21 00:51-16 00:10-19
Tid efter +00:23& +01:05@ +00:42& +00:14& +01:03& +00:07& +00:26@ +00:04# +00:26& +00:14& +00:07& +00:32& -00:03 +00:15& +01:10& +00:09& +01:58@ +00:07& +00:16& +00:02#
22 Susanne Thrane, Søllerød OK 27:16 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:07-21 04:59-21 05:56-21 06:54-21 09:14-21 09:53-21 11:32-22 12:08-22 13:57-22 14:22-22 14:50-22 19:17-22 20:38-22 21:25-22 23:26-22 23:57-22 25:46-22 26:07-22 27:05-22 27:16-22
Stræktid 02:07 02:52-22 00:57-18 00:58-17 02:20-22 00:39-19 01:39-22 00:36-13 01:49-21 00:25-20 00:28-21 04:27-22 01:21-22 00:47-19 02:01-21 00:31-17 01:49-19 00:21-13 00:58-20 00:11-22
Tid efter +01:05@ +01:52@ +00:14& +00:09# +01:09& +00:14& +01:16@ +00:00 +00:39& +00:08& +00:10& +03:24@ +00:33& +00:11& +00:45& +00:05# +00:32& +00:02# +00:23& +00:03&
DSQEthna Cavanagh, Faaborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:12-0 03:05-0 03:52-0 04:42-0 06:08-0 06:48-0 07:31-0 08:06-0 09:31-0 09:53-0 10:18-0 11:57-0 12:45-0 13:39-0 15:35-0 00:00-0 17:18-0 17:35-0 18:24-0 18:33-0
Stræktid 01:12 01:53-0 00:47-9 00:50-7 01:26-16 00:40-0 00:43-0 00:35-11 01:25-0 00:22-13 00:25-19 01:39-0 00:48-16 00:54-0 01:56-20 - - 00:17-3 00:49-0 00:09-14
Tid efter +00:10# +00:53& +00:04 +00:01 +00:15# +00:15& +00:20& -00:01 +00:15# +00:05& +00:07& +00:36& +00:00 +00:18& +00:40& - -00:02 +00:14& +00:01#

09-04-11 22:21:31 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK