Resultatliste DMsprint 2011 09.04.2011

D60-

1 Elizabeth Borchorst, Mariager Fjord OK 14:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:43-4 01:28-4 02:34-3 03:20-3 05:37-2 06:15-2 07:01-1 08:38-1 09:26-1 09:54-1 11:18-1 12:31-1 13:11-1 13:55-1 14:05-1
Stræktid 00:43 00:45-4 01:06-2 00:46-1 02:17-4 00:38-3 00:46-3 01:37-5 00:48-1 00:28-1 01:24-7 01:13-3 00:40-8 00:44-4 00:10-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lis Knudsen, Faaborg OK 14:16 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:40-3 01:23-2 02:34-3 03:23-4 05:50-3 06:29-3 07:15-2 08:51-3 09:44-2 10:12-2 11:35-2 12:53-2 13:18-2 14:07-2 14:16-2
Stræktid 00:40 00:43-2 01:11-7 00:49-2 02:27-7 00:39-5 00:46-3 01:36-3 00:53-3 00:28-1 01:23-5 01:18-7 00:25-5 00:49-6 00:09-5
Tid efter -00:03 -00:02 +00:05 +00:03 +00:10 +00:01 +00:00 -00:01 +00:05# +00:00 -00:01 +00:05 -00:15 +00:05# -00:01
3 Janet Bentzen, OK Øst Birkerød 14:32 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:37-2 01:24-3 02:25-1 03:16-2 05:28-1 06:04-1 08:01-6 09:18-4 10:33-5 11:04-3 12:13-3 13:20-3 13:43-3 14:24-3 14:32-3
Stræktid 00:37 00:47-6 01:01-1 00:51-5 02:12-2 00:36-1 01:57-9 01:17-1 01:15-6 00:31-4 01:09-2 01:07-2 00:23-2 00:41-2 00:08-1
Tid efter -00:06 +00:02 -00:05 +00:05# -00:05 -00:02 +01:11@ -00:20 +00:27& +00:03# -00:15 -00:06 -00:17 -00:03 -00:02
4 Lotte Hjort, Faaborg OK 15:28 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:48-8 01:36-7 02:44-6 03:48-6 06:25-7 07:06-6 07:58-5 09:34-5 10:31-4 11:09-4 12:42-4 14:03-4 14:27-4 15:18-4 15:28-4
Stræktid 00:48 00:48-7 01:08-5 01:04-8 02:37-8 00:41-6 00:52-8 01:36-3 00:57-4 00:38-7 01:33-8 01:21-9 00:24-4 00:51-7 00:10-7
Tid efter +00:05# +00:03 +00:02 +00:18& +00:20# +00:03 +00:06# -00:01 +00:09# +00:10& +00:09# +00:08# -00:16 +00:07# +00:00
5 Mona Nørgaard, OK Pan Århus 16:26 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:36-1 01:18-1 02:25-1 03:15-1 06:14-6 06:50-5 07:23-3 08:49-2 09:52-3 13:09-9 14:14-7 15:20-7 15:39-7 16:18-5 16:26-5
Stræktid 00:36 00:42-1 01:07-3 00:50-3 02:59-9 00:36-1 00:33-1 01:26-2 01:03-5 03:17-9 01:05-1 01:06-1 00:19-1 00:39-1 00:08-1
Tid efter -00:07 -00:03 +00:01 +00:04 +00:42& -00:02 -00:13 -00:11 +00:15& +02:49@ -00:19 -00:07 -00:21 -00:05 -00:02
6 Else Hass, OK Pan Århus 16:31 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:46-7 01:36-7 02:43-5 03:38-5 06:03-4 06:41-4 07:32-4 10:03-6 11:47-7 12:15-5 13:31-5 14:48-5 15:13-5 16:21-6 16:31-6
Stræktid 00:46 00:50-8 01:07-3 00:55-7 02:25-6 00:38-3 00:51-7 02:31-9 01:44-8 00:28-1 01:16-4 01:17-6 00:25-5 01:08-9 00:10-7
Tid efter +00:03 +00:05# +00:01 +00:09# +00:08 +00:00 +00:05# +00:54& +00:56@ +00:00 -00:08 +00:04 -00:15 +00:24& +00:00
7 Kirsten Ellekilde, Helsingør SOK 16:35 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:34-9 02:18-9 04:39-9 05:32-9 07:46-9 08:28-8 09:12-8 10:52-8 11:44-6 12:26-6 13:49-6 15:07-6 15:33-6 16:27-7 16:35-7
Stræktid 01:34 00:44-3 02:21-9 00:53-6 02:14-3 00:42-7 00:44-2 01:40-6 00:52-2 00:42-8 01:23-5 01:18-7 00:26-7 00:54-8 00:08-1
Tid efter +00:51@ -00:01 +01:15@ +00:07# -00:03 +00:04# -00:02 +00:03 +00:04 +00:14& -00:01 +00:05 -00:14 +00:10# -00:02
8 Lisbeth Damsgaard, Søllerød OK 16:43 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:44-6 01:35-6 02:45-7 03:55-7 06:05-5 08:38-9 09:27-9 11:11-9 12:32-9 13:04-8 14:17-8 15:30-8 15:53-8 16:34-8 16:43-8
Stræktid 00:44 00:51-9 01:10-6 01:10-9 02:10-1 02:33-9 00:49-6 01:44-7 01:21-7 00:32-6 01:13-3 01:13-3 00:23-2 00:41-2 00:09-5
Tid efter +00:01 +00:06# +00:04 +00:24& -00:07 +01:55@ +00:03 +00:07 +00:33& +00:04# -00:11 +00:00 -00:17 -00:03 -00:01
9 Erna Søndergård, Farum OK 17:35 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:43-4 01:29-5 03:22-8 04:12-8 06:29-8 07:18-7 08:06-7 10:22-7 12:28-8 12:59-7 14:38-9 15:53-9 16:43-9 17:27-9 17:35-9
Stræktid 00:43 00:46-5 01:53-8 00:50-3 02:17-4 00:49-8 00:48-5 02:16-8 02:06-9 00:31-4 01:39-9 01:15-5 00:50-9 00:44-4 00:08-1
Tid efter +00:00 +00:01 +00:47& +00:04 +00:00 +00:11& +00:02 +00:39& +01:18@ +00:03# +00:15# +00:02 +00:10# +00:00 -00:02

09-04-11 22:21:32 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK