1 | Randi Splittorff, Svendborg OK | 15:16 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:46-2 | 02:23-5 | 03:23-4 | 04:17-4 | 06:29-3 | 07:07-2 | 07:59-3 | 09:20-1 | 10:17-1 | 10:49-1 | 12:16-2 | 13:57-2 | 14:20-2 | 15:07-1 | 15:16-1 |
Stræktid | 00:46 | 01:37-5 | 01:00-1 | 00:54-1 | 02:12-1 | 00:38-1 | 00:52-3 | 01:21-1 | 00:57-2 | 00:32-2 | 01:27-4 | 01:41-5 | 00:23-2 | 00:47-1 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Asta Terkelsen, OK GORM | 15:39 | +00:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:44-1 | 01:29-1 | 02:34-1 | 03:33-1 | 05:49-1 | 06:50-1 | 07:40-1 | 09:30-2 | 10:23-2 | 10:53-2 | 12:01-1 | 13:23-1 | 13:44-1 | 15:29-2 | 15:39-2 |
Stræktid | 00:44 | 00:45-1 | 01:05-2 | 00:59-2 | 02:16-2 | 01:01-7 | 00:50-2 | 01:50-3 | 00:53-1 | 00:30-1 | 01:08-1 | 01:22-1 | 00:21-1 | 01:45-7 | 00:10-3 |
Tid efter | -00:02 | -00:52 | +00:05 | +00:05 | +00:04 | +00:23& | -00:02 | +00:29& | -00:04 | -00:02 | -00:19 | -00:19 | -00:02 | +00:58@ | +00:01# |
3 | Ellen Thisted, Søllerød OK | 16:02 | +00:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:46-2 | 01:53-3 | 03:01-3 | 04:03-3 | 06:49-4 | 07:30-4 | 08:28-4 | 10:00-4 | 11:06-3 | 11:42-3 | 13:06-3 | 14:28-3 | 14:54-3 | 15:51-3 | 16:02-3 |
Stræktid | 00:46 | 01:07-3 | 01:08-3 | 01:02-4 | 02:46-5 | 00:41-2 | 00:58-5 | 01:32-2 | 01:06-3 | 00:36-5 | 01:24-3 | 01:22-1 | 00:26-4 | 00:57-4 | 00:11-4 |
Tid efter | +00:00 | -00:30 | +00:08# | +00:08# | +00:34& | +00:03 | +00:06# | +00:11# | +00:09# | +00:04# | -00:03 | -00:19 | +00:03# | +00:10# | +00:02# |
4 | Aase Neregaard, Tisvilde Hegn OK | 16:10 | +00:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:48-4 | 01:38-2 | 02:50-2 | 03:50-2 | 06:20-2 | 07:09-3 | 07:54-2 | 09:54-3 | 11:21-4 | 11:57-4 | 13:11-4 | 14:41-4 | 15:08-4 | 16:01-4 | 16:10-4 |
Stræktid | 00:48 | 00:50-2 | 01:12-4 | 01:00-3 | 02:30-4 | 00:49-4 | 00:45-1 | 02:00-4 | 01:27-5 | 00:36-5 | 01:14-2 | 01:30-4 | 00:27-5 | 00:53-3 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:02 | -00:47 | +00:12# | +00:06# | +00:18# | +00:11& | -00:07 | +00:39& | +00:30& | +00:04# | -00:13 | -00:11 | +00:04# | +00:06# | +00:00 |
5 | Bonnie Petersen, O-63 | 19:35 | +04:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:52-5 | 02:09-4 | 03:27-5 | 04:32-5 | 06:58-5 | 07:46-5 | 08:38-5 | 10:51-5 | 12:25-5 | 13:00-5 | 14:28-5 | 18:08-5 | 18:31-5 | 19:21-5 | 19:35-5 |
Stræktid | 00:52 | 01:17-4 | 01:18-5 | 01:05-6 | 02:26-3 | 00:48-3 | 00:52-3 | 02:13-6 | 01:34-6 | 00:35-4 | 01:28-5 | 03:40-6 | 00:23-2 | 00:50-2 | 00:14-7 |
Tid efter | +00:06# | -00:20 | +00:18& | +00:11# | +00:14# | +00:10& | +00:00 | +00:52& | +00:37& | +00:03 | +00:01 | +01:59@ | +00:00 | +00:03 | +00:05& |
6 | Ellen Thomsen, OK Vendelboerne | 21:06 | +05:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:05-6 | 03:35-6 | 05:20-6 | 06:24-6 | 09:53-6 | 10:45-6 | 11:46-6 | 13:56-6 | 15:19-6 | 15:53-6 | 17:34-6 | 18:58-6 | 19:32-6 | 20:55-6 | 21:06-6 |
Stræktid | 01:05 | 02:30-6 | 01:45-7 | 01:04-5 | 03:29-6 | 00:52-5 | 01:01-6 | 02:10-5 | 01:23-4 | 00:34-3 | 01:41-6 | 01:24-3 | 00:34-7 | 01:23-6 | 00:11-4 |
Tid efter | +00:19& | +00:53& | +00:45& | +00:10# | +01:17& | +00:14& | +00:09# | +00:49& | +00:26& | +00:02 | +00:14# | -00:17 | +00:11& | +00:36& | +00:02# |
7 | Gretha Villadsen, OK H.T.F. | 32:40 | +17:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:29-7 | 06:38-7 | 08:15-7 | 09:22-7 | 13:21-7 | 14:17-7 | 15:28-7 | 19:06-7 | 22:46-7 | 23:26-7 | 26:20-7 | 30:48-7 | 31:17-7 | 32:28-7 | 32:40-7 |
Stræktid | 02:29 | 04:09-7 | 01:37-6 | 01:07-7 | 03:59-7 | 00:56-6 | 01:11-7 | 03:38-7 | 03:40-7 | 00:40-7 | 02:54-7 | 04:28-7 | 00:29-6 | 01:11-5 | 00:12-6 |
Tid efter | +01:43@ | +02:32@ | +00:37& | +00:13# | +01:47& | +00:18& | +00:19& | +02:17@ | +02:43@ | +00:08# | +01:27& | +02:47@ | +00:06& | +00:24& | +00:03& |
DSQ | Inge Jørgensen, OK Roskilde | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:46-2 | 02:32-0 | 03:29-0 | 04:34-0 | 06:45-0 | 07:27-0 | 00:00-0 | 09:12-0 | 10:00-0 | 10:26-0 | 11:31-0 | 12:43-0 | 13:05-0 | 17:16-0 | 17:26-0 |
Stræktid | 00:46 | 01:46-0 | 00:57-0 | 01:05-6 | 02:11-0 | 00:42-0 | - | - | 00:48-0 | 00:26-0 | 01:05-0 | 01:12-0 | 00:22-0 | 04:11-0 | 00:10-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:09 | -00:03 | +00:11# | -00:01 | +00:04# | - | -00:09 | -00:06 | -00:22 | -00:29 | -00:01 | +03:24@ | +00:01# |
09-04-11 22:21:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK