1 | Martin Illum, Søllerød OK | 13:49 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:30-1 | 01:00-1 | 02:18-3 | 02:58-1 | 03:17-1 | 04:06-1 | 04:43-1 | 05:39-1 | 06:16-1 | 07:33-2 | 07:58-1 | 08:52-2 | 09:31-2 | 10:28-2 | 11:12-2 | 11:43-2 | 12:50-1 | 13:10-1 | 13:43-1 | 13:49-1 |
Stræktid | 00:30 | 00:30-1 | 01:18-3 | 00:40-1 | 00:19-1 | 00:49-1 | 00:37-1 | 00:56-1 | 00:37-2 | 01:17-12 | 00:25-1 | 00:54-9 | 00:39-1 | 00:57-6 | 00:44-4 | 00:31-3 | 01:07-1 | 00:20-6 | 00:33-1 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 14:55 | +01:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:35-6 | 01:10-5 | 02:42-7 | 03:37-4 | 04:05-4 | 05:48-6 | 06:31-5 | 07:32-5 | 08:10-4 | 08:33-4 | 09:30-4 | 10:04-4 | 10:45-4 | 11:28-3 | 12:13-4 | 12:44-3 | 13:57-2 | 14:13-2 | 14:48-2 | 14:55-2 |
Stræktid | 00:35 | 00:35-4 | 01:32-8 | 00:55-4 | 00:28-5 | 01:43-9 | 00:43-4 | 01:01-2 | 00:38-3 | 00:23-1 | 00:57-12 | 00:34-1 | 00:41-2 | 00:43-1 | 00:45-6 | 00:31-3 | 01:13-3 | 00:16-1 | 00:35-2 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:05# | +00:05# | +00:14# | +00:15& | +00:09& | +00:54@ | +00:06# | +00:05 | +00:01 | -00:54 | +00:32@ | -00:20 | +00:02 | -00:14 | +00:01 | +00:00 | +00:06 | -00:04 | +00:02 | +00:01# |
3 | Jacob Skaanning Jørgensen, Silkeborg OK | 15:07 | +01:18 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:38-8 | 01:15-7 | 02:38-5 | 03:48-6 | 04:17-6 | 05:17-4 | 06:13-4 | 07:22-3 | 08:06-3 | 08:32-3 | 09:01-3 | 09:40-3 | 10:33-3 | 11:28-3 | 12:12-3 | 12:47-4 | 14:03-4 | 14:19-3 | 15:00-3 | 15:07-3 |
Stræktid | 00:38 | 00:37-6 | 01:23-5 | 01:10-8 | 00:29-6 | 01:00-4 | 00:56-7 | 01:09-6 | 00:44-4 | 00:26-4 | 00:29-2 | 00:39-5 | 00:53-8 | 00:55-5 | 00:44-4 | 00:35-6 | 01:16-5 | 00:16-1 | 00:41-5 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:08& | +00:07# | +00:05 | +00:30& | +00:10& | +00:11# | +00:19& | +00:13# | +00:07# | -00:51 | +00:04# | -00:15 | +00:14& | -00:02 | +00:00 | +00:04# | +00:09# | -00:04 | +00:08# | +00:01# |
4 | Johan Lindbjerg Skovbæk, OK Øst Birkerød | 15:15 | +01:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:33-3 | 01:05-2 | 02:17-1 | 04:20-9 | 04:46-9 | 05:35-5 | 06:53-6 | 07:54-6 | 08:53-6 | 09:17-6 | 09:47-5 | 10:24-5 | 11:11-5 | 11:56-5 | 12:35-5 | 13:01-5 | 14:12-5 | 14:30-5 | 15:07-4 | 15:15-4 |
Stræktid | 00:33 | 00:32-2 | 01:12-2 | 02:03-12 | 00:26-4 | 00:49-1 | 01:18-11 | 01:01-2 | 00:59-10 | 00:24-2 | 00:30-4 | 00:37-2 | 00:47-5 | 00:45-2 | 00:39-1 | 00:26-1 | 01:11-2 | 00:18-5 | 00:37-3 | 00:08-8 |
Tid efter | +00:03# | +00:02 | -00:06 | +01:23@ | +00:07& | +00:00 | +00:41@ | +00:05 | +00:22& | -00:53 | +00:05# | -00:17 | +00:08# | -00:12 | -00:05 | -00:05 | +00:04 | -00:02 | +00:04# | +00:02& |
= | Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 15:15 | +01:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:32-2 | 01:07-4 | 02:17-1 | 03:15-2 | 03:35-2 | 04:29-2 | 05:11-2 | 06:14-2 | 07:07-2 | 07:31-1 | 08:00-2 | 08:38-1 | 09:21-1 | 10:15-1 | 10:58-1 | 11:35-1 | 13:59-3 | 14:22-4 | 15:08-5 | 15:15-4 |
Stræktid | 00:32 | 00:35-4 | 01:10-1 | 00:58-7 | 00:20-2 | 00:54-3 | 00:42-3 | 01:03-4 | 00:53-7 | 00:24-2 | 00:29-2 | 00:38-3 | 00:43-3 | 00:54-4 | 00:43-3 | 00:37-7 | 02:24-12 | 00:23-10 | 00:46-8 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:02 | +00:05# | -00:08 | +00:18& | +00:01 | +00:05# | +00:05# | +00:07# | +00:16& | -00:53 | +00:04# | -00:16 | +00:04# | -00:03 | -00:01 | +00:06# | +01:17@ | +00:03# | +00:13& | +00:01# |
6 | Jens Christian Gammeljord, OK Snab | 16:17 | +02:28 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:33-3 | 01:05-2 | 02:45-8 | 03:38-5 | 04:12-5 | 06:50-10 | 07:31-10 | 08:34-8 | 09:10-7 | 09:36-7 | 10:09-7 | 10:47-7 | 11:31-6 | 12:16-6 | 12:57-6 | 13:35-6 | 15:17-6 | 15:33-6 | 16:10-6 | 16:17-6 |
Stræktid | 00:33 | 00:32-2 | 01:40-9 | 00:53-3 | 00:34-10 | 02:38-12 | 00:41-2 | 01:03-4 | 00:36-1 | 00:26-4 | 00:33-5 | 00:38-3 | 00:44-4 | 00:45-2 | 00:41-2 | 00:38-8 | 01:42-8 | 00:16-1 | 00:37-3 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:03# | +00:02 | +00:22& | +00:13& | +00:15& | +01:49@ | +00:04# | +00:07# | -00:01 | -00:51 | +00:08& | -00:16 | +00:05# | -00:12 | -00:03 | +00:07# | +00:35& | -00:04 | +00:04# | +00:01# |
7 | Bjarke Egholm Rude, Silkeborg OK | 17:08 | +03:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:33-3 | 01:17-8 | 02:40-6 | 03:31-3 | 04:02-3 | 05:04-3 | 05:59-3 | 07:31-4 | 08:27-5 | 09:03-5 | 09:47-5 | 10:38-6 | 11:34-7 | 12:52-7 | 13:44-7 | 14:43-7 | 15:56-7 | 16:18-7 | 17:02-7 | 17:08-7 |
Stræktid | 00:33 | 00:44-10 | 01:23-5 | 00:51-2 | 00:31-9 | 01:02-6 | 00:55-6 | 01:32-9 | 00:56-9 | 00:36-10 | 00:44-9 | 00:51-7 | 00:56-9 | 01:18-11 | 00:52-10 | 00:59-10 | 01:13-3 | 00:22-8 | 00:44-6 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:03# | +00:14& | +00:05 | +00:11& | +00:12& | +00:13& | +00:18& | +00:36& | +00:19& | -00:41 | +00:19& | -00:03 | +00:17& | +00:21& | +00:08# | +00:28& | +00:06 | +00:02# | +00:11& | +00:00 |
8 | Mads Lassen, Søllerød OK | 17:26 | +03:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:40-9 | 01:23-9 | 02:53-9 | 04:46-11 | 05:16-11 | 06:20-9 | 07:19-9 | 08:39-10 | 09:28-8 | 09:59-9 | 10:33-8 | 11:25-9 | 12:22-9 | 13:26-8 | 14:18-9 | 14:46-8 | 16:15-9 | 16:32-9 | 17:16-8 | 17:26-8 |
Stræktid | 00:40 | 00:43-9 | 01:30-7 | 01:53-11 | 00:30-8 | 01:04-7 | 00:59-9 | 01:20-7 | 00:49-6 | 00:31-8 | 00:34-7 | 00:52-8 | 00:57-10 | 01:04-9 | 00:52-10 | 00:28-2 | 01:29-7 | 00:17-4 | 00:44-6 | 00:10-12 |
Tid efter | +00:10& | +00:13& | +00:12# | +01:13@ | +00:11& | +00:15& | +00:22& | +00:24& | +00:12& | -00:46 | +00:09& | -00:02 | +00:18& | +00:07# | +00:08# | -00:03 | +00:22& | -00:03 | +00:11& | +00:04& |
9 | Mathias Mønster Jørgensen, Horsens OK | 17:31 | +03:42 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:35-6 | 01:13-6 | 02:34-4 | 04:24-10 | 05:04-10 | 06:04-8 | 06:55-8 | 08:36-9 | 09:31-10 | 09:57-8 | 10:35-9 | 11:21-8 | 12:13-8 | 13:26-8 | 14:15-8 | 14:49-9 | 16:07-8 | 16:28-8 | 17:23-9 | 17:31-9 |
Stræktid | 00:35 | 00:38-7 | 01:21-4 | 01:50-10 | 00:40-12 | 01:00-4 | 00:51-5 | 01:41-10 | 00:55-8 | 00:26-4 | 00:38-8 | 00:46-6 | 00:52-7 | 01:13-10 | 00:49-7 | 00:34-5 | 01:18-6 | 00:21-7 | 00:55-11 | 00:08-8 |
Tid efter | +00:05# | +00:08& | +00:03 | +01:10@ | +00:21@ | +00:11# | +00:14& | +00:45& | +00:18& | -00:51 | +00:13& | -00:08 | +00:13& | +00:16& | +00:05# | +00:03 | +00:11# | +00:01 | +00:22& | +00:02& |
10 | Sune Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød | 18:55 | +05:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:40-9 | 01:31-11 | 03:18-11 | 04:13-8 | 04:42-8 | 05:50-7 | 06:53-6 | 08:13-7 | 09:29-9 | 10:00-10 | 10:48-10 | 11:45-10 | 12:35-10 | 13:34-10 | 14:25-10 | 15:07-10 | 17:23-10 | 17:56-10 | 18:47-10 | 18:55-10 |
Stræktid | 00:40 | 00:51-12 | 01:47-10 | 00:55-4 | 00:29-6 | 01:08-8 | 01:03-10 | 01:20-7 | 01:16-12 | 00:31-8 | 00:48-10 | 00:57-11 | 00:50-6 | 00:59-8 | 00:51-9 | 00:42-9 | 02:16-11 | 00:33-12 | 00:51-10 | 00:08-8 |
Tid efter | +00:10& | +00:21& | +00:29& | +00:15& | +00:10& | +00:19& | +00:26& | +00:24& | +00:39@ | -00:46 | +00:23& | +00:03 | +00:11& | +00:02 | +00:07# | +00:11& | +01:09@ | +00:13& | +00:18& | +00:02& |
11 | Oscar Tulloch, FIF Hillerød Orientering | 23:52 | +10:03 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:44-11 | 01:24-10 | 03:15-10 | 04:12-7 | 04:36-7 | 07:09-11 | 08:06-11 | 13:03-11 | 13:47-11 | 14:15-11 | 14:48-11 | 15:55-11 | 16:55-11 | 17:53-11 | 18:42-11 | 20:52-11 | 22:35-11 | 22:57-11 | 23:45-11 | 23:52-11 |
Stræktid | 00:44 | 00:40-8 | 01:51-11 | 00:57-6 | 00:24-3 | 02:33-11 | 00:57-8 | 04:57-11 | 00:44-4 | 00:28-7 | 00:33-5 | 01:07-12 | 01:00-11 | 00:58-7 | 00:49-7 | 02:10-12 | 01:43-9 | 00:22-8 | 00:48-9 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:14& | +00:10& | +00:33& | +00:17& | +00:05& | +01:44@ | +00:20& | +04:01@ | +00:07# | -00:49 | +00:08& | +00:13# | +00:21& | +00:01 | +00:05# | +01:39@ | +00:36& | +00:02# | +00:15& | +00:01# |
12 | Rasmus Mølgaard Andersen, Herning Orienteringsklub | 34:13 | +20:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:15-12 | 03:02-12 | 06:08-12 | 07:20-12 | 07:56-12 | 09:47-12 | 11:39-12 | 21:27-12 | 22:38-12 | 23:14-12 | 24:02-12 | 24:57-12 | 26:00-12 | 27:54-12 | 29:07-12 | 30:25-12 | 32:37-12 | 33:03-12 | 34:05-12 | 34:13-12 |
Stræktid | 02:15 | 00:47-11 | 03:06-12 | 01:12-9 | 00:36-11 | 01:51-10 | 01:52-12 | 09:48-12 | 01:11-11 | 00:36-10 | 00:48-10 | 00:55-10 | 01:03-12 | 01:54-12 | 01:13-12 | 01:18-11 | 02:12-10 | 00:26-11 | 01:02-12 | 00:08-8 |
Tid efter | +01:45@ | +00:17& | +01:48@ | +00:32& | +00:17& | +01:02@ | +01:15@ | +08:52@ | +00:34& | -00:41 | +00:23& | +00:01 | +00:24& | +00:57& | +00:29& | +00:47@ | +01:05& | +00:06& | +00:29& | +00:02& |
DSQ | Jonas Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:37-0 | 01:16-0 | 02:35-0 | 03:31-3 | 03:57-0 | 04:56-0 | 05:46-0 | 07:02-0 | 07:50-0 | 08:14-0 | 08:45-0 | 00:00-0 | 10:09-0 | 11:12-0 | 11:53-0 | 12:19-0 | 13:30-0 | 13:47-0 | 14:23-0 | 14:30-0 |
Stræktid | 00:37 | 00:39-0 | 01:19-0 | 00:56-0 | 00:26-4 | 00:59-0 | 00:50-0 | 01:16-0 | 00:48-0 | 00:24-2 | 00:31-0 | - | - | 01:03-0 | 00:41-2 | 00:26-1 | 01:11-2 | 00:17-4 | 00:36-0 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:07# | +00:09& | +00:01 | +00:16& | +00:07& | +00:10# | +00:13& | +00:20& | +00:11& | -00:53 | +00:06# | - | +00:06# | -00:03 | -00:05 | +00:04 | -00:03 | +00:03 | +00:01# | |
DSQ | Christian Møller, Aalborg OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:37-0 | 01:12-0 | 03:03-0 | 04:20-9 | 04:46-9 | 06:41-0 | 07:22-0 | 09:00-0 | 09:51-0 | 10:12-0 | 10:53-0 | 00:00-0 | 12:09-0 | 13:12-0 | 13:51-0 | 14:16-0 | 15:27-0 | 15:42-0 | 16:20-0 | 16:26-0 |
Stræktid | 00:37 | 00:35-4 | 01:51-11 | 01:17-0 | 00:26-4 | 01:55-0 | 00:41-2 | 01:38-0 | 00:51-0 | 00:21-0 | 00:41-0 | - | - | 01:03-0 | 00:39-1 | 00:25-0 | 01:11-2 | 00:15-0 | 00:38-0 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:07# | +00:05# | +00:33& | +00:37& | +00:07& | +01:06@ | +00:04# | +00:42& | +00:14& | -00:56 | +00:16& | - | +00:06# | -00:05 | -00:06 | +00:04 | -00:05 | +00:05# | +00:00 | |
DSQ | Christoffer Gjøtterup, Faaborg OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:37-0 | 01:21-0 | 04:46-0 | 06:18-0 | 06:52-0 | 08:38-0 | 09:24-0 | 11:05-0 | 11:46-0 | 12:10-0 | 12:59-0 | 00:00-0 | 14:13-0 | 15:15-0 | 15:54-0 | 16:20-0 | 17:31-0 | 17:44-0 | 18:22-0 | 18:29-0 |
Stræktid | 00:37 | 00:44-10 | 03:25-0 | 01:32-0 | 00:34-10 | 01:46-0 | 00:46-0 | 01:41-10 | 00:41-0 | 00:24-2 | 00:49-0 | - | - | 01:02-0 | 00:39-1 | 00:26-1 | 01:11-2 | 00:13-0 | 00:38-0 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:07# | +00:14& | +02:07@ | +00:52@ | +00:15& | +00:57@ | +00:09# | +00:45& | +00:04# | -00:53 | +00:24& | - | +00:05 | -00:05 | -00:05 | +00:04 | -00:07 | +00:05# | +00:01# | |
DSQ | Marcus Rune Iversen, Silkeborg OK | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:46-0 | 01:38-0 | 04:16-0 | 06:06-0 | 06:47-0 | 07:43-0 | 08:38-0 | 10:05-0 | 10:48-0 | 11:17-0 | 11:55-0 | 12:54-0 | 13:38-0 | 14:51-0 | 15:42-0 | 17:02-0 | 19:07-0 | 00:00-0 | 20:06-0 | 20:13-0 |
Stræktid | 00:46 | 00:52-0 | 02:38-0 | 01:50-10 | 00:41-0 | 00:56-0 | 00:55-6 | 01:27-0 | 00:43-0 | 00:29-0 | 00:38-8 | 00:59-0 | 00:44-4 | 01:13-10 | 00:51-9 | 01:20-0 | 02:05-0 | - | - | 00:07-3 |
Tid efter | +00:16& | +00:22& | +01:20@ | +01:10@ | +00:22@ | +00:07# | +00:18& | +00:31& | +00:06# | -00:48 | +00:13& | +00:05 | +00:05# | +00:16& | +00:07# | +00:49@ | +00:58& | - | +00:01# | |
DSQ | Oskar Wang Hansen, IK Døvania | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:45-0 | 03:34-0 | 05:10-0 | 06:15-0 | 06:40-0 | 07:52-0 | 09:11-0 | 10:45-0 | 11:58-0 | 12:29-0 | 13:15-0 | 00:00-0 | 15:01-0 | 16:07-0 | 16:57-0 | 17:55-0 | 19:20-0 | 19:39-0 | 20:24-0 | 20:31-0 |
Stræktid | 00:45 | 02:49-0 | 01:36-0 | 01:05-0 | 00:25-0 | 01:12-0 | 01:19-0 | 01:34-0 | 01:13-0 | 00:31-8 | 00:46-0 | - | - | 01:06-0 | 00:50-0 | 00:58-0 | 01:25-0 | 00:19-0 | 00:45-0 | 00:07-3 |
Tid efter | +00:15& | +02:19@ | +00:18# | +00:25& | +00:06& | +00:23& | +00:42@ | +00:38& | +00:36& | -00:46 | +00:21& | - | +00:09# | +00:06# | +00:27& | +00:18& | -00:01 | +00:12& | +00:01# |
09-04-11 22:21:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK