1 | Magnus Dewett, OK Snab | 14:31 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:41-10 | 01:02-10 | 02:08-4 | 02:37-4 | 03:52-3 | 04:11-2 | 05:29-2 | 06:39-1 | 08:20-1 | 08:58-1 | 10:03-2 | 10:40-2 | 10:55-2 | 11:10-1 | 11:57-2 | 12:22-1 | 12:51-1 | 13:38-1 | 13:52-1 | 14:25-1 | 14:31-1 |
Stræktid | 00:41 | 00:21-6 | 01:06-3 | 00:29-4 | 01:15-3 | 00:19-1 | 01:18-2 | 01:10-3 | 01:41-4 | 00:38-1 | 01:05-11 | 00:37-2 | 00:15-4 | 00:15-4 | 00:47-2 | 00:25-3 | 00:29-3 | 00:47-6 | 00:14-6 | 00:33-6 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mikkel Aaen, Farum OK | 14:48 | +00:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:42-13 | 01:00-8 | 02:17-11 | 03:01-13 | 04:14-7 | 04:37-5 | 05:56-5 | 07:07-5 | 08:51-5 | 09:29-5 | 10:21-4 | 11:02-4 | 11:15-4 | 11:31-4 | 12:20-3 | 12:44-2 | 13:12-2 | 13:58-2 | 14:10-2 | 14:40-2 | 14:48-2 |
Stræktid | 00:42 | 00:18-2 | 01:17-14 | 00:44-19 | 01:13-1 | 00:23-6 | 01:19-3 | 01:11-4 | 01:44-6 | 00:38-1 | 00:52-3 | 00:41-6 | 00:13-1 | 00:16-9 | 00:49-4 | 00:24-2 | 00:28-2 | 00:46-3 | 00:12-1 | 00:30-2 | 00:08-18 |
Tid efter | +00:01 | -00:03 | +00:11# | +00:15& | -00:02 | +00:04# | +00:01 | +00:01 | +00:03 | +00:00 | -00:13 | +00:04# | -00:02 | +00:01 | +00:02 | -00:01 | -00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:03 | +00:02& |
3 | Simon Thrane Hansen, Søllerød OK | 14:52 | +00:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:37-3 | 00:56-1 | 02:05-3 | 02:32-2 | 03:48-2 | 04:12-3 | 05:37-3 | 06:44-2 | 08:27-2 | 09:05-2 | 09:56-1 | 10:37-1 | 10:53-1 | 11:10-1 | 11:56-1 | 12:50-3 | 13:17-3 | 14:02-3 | 14:16-3 | 14:45-3 | 14:52-3 |
Stræktid | 00:37 | 00:19-3 | 01:09-6 | 00:27-1 | 01:16-5 | 00:24-10 | 01:25-7 | 01:07-1 | 01:43-5 | 00:38-1 | 00:51-2 | 00:41-6 | 00:16-8 | 00:17-15 | 00:46-1 | 00:54-22 | 00:27-1 | 00:45-2 | 00:14-6 | 00:29-1 | 00:07-6 |
Tid efter | -00:04 | -00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:05& | +00:07 | -00:03 | +00:02 | +00:00 | -00:14 | +00:04# | +00:01 | +00:02# | -00:01 | +00:29@ | -00:02 | -00:02 | +00:00 | -00:04 | +00:01# |
4 | Magnus Maag, Søllerød OK | 15:05 | +00:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:37-3 | 01:07-14 | 02:04-2 | 02:32-2 | 03:46-1 | 04:06-1 | 05:23-1 | 06:53-3 | 08:33-3 | 09:20-4 | 10:09-3 | 10:52-3 | 11:07-3 | 11:21-3 | 12:29-4 | 13:01-4 | 13:32-4 | 14:15-4 | 14:28-4 | 14:59-4 | 15:05-4 |
Stræktid | 00:37 | 00:30-21 | 00:57-1 | 00:28-3 | 01:14-2 | 00:20-2 | 01:17-1 | 01:30-12 | 01:40-2 | 00:47-11 | 00:49-1 | 00:43-10 | 00:15-4 | 00:14-1 | 01:08-19 | 00:32-15 | 00:31-6 | 00:43-1 | 00:13-3 | 00:31-3 | 00:06-1 |
Tid efter | -00:04 | +00:09& | -00:09 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:20& | -00:01 | +00:09# | -00:16 | +00:06# | +00:00 | -00:01 | +00:21& | +00:07& | +00:02 | -00:04 | -00:01 | -00:02 | +00:00 |
5 | Silas Frederik Thomsen, OK Pan Århus | 15:10 | +00:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:35-1 | 00:57-2 | 02:03-1 | 02:30-1 | 04:07-4 | 04:29-4 | 05:51-4 | 06:59-4 | 08:39-4 | 09:18-3 | 10:28-5 | 11:04-5 | 11:18-5 | 11:32-5 | 12:34-5 | 13:02-5 | 13:33-5 | 14:19-5 | 14:33-5 | 15:04-5 | 15:10-5 |
Stræktid | 00:35 | 00:22-12 | 01:06-3 | 00:27-1 | 01:37-13 | 00:22-3 | 01:22-6 | 01:08-2 | 01:40-2 | 00:39-4 | 01:10-16 | 00:36-1 | 00:14-3 | 00:14-1 | 01:02-16 | 00:28-7 | 00:31-6 | 00:46-3 | 00:14-6 | 00:31-3 | 00:06-1 |
Tid efter | -00:06 | +00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:22& | +00:03# | +00:04 | -00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:05 | -00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:15& | +00:03# | +00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:00 |
6 | Conor Klingenberg, Faaborg OK | 15:52 | +01:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:38-6 | 00:58-5 | 02:39-18 | 03:09-17 | 04:42-13 | 05:06-13 | 06:26-10 | 07:44-9 | 09:41-9 | 10:23-8 | 11:27-8 | 12:04-8 | 12:17-7 | 12:32-7 | 13:19-6 | 13:42-6 | 14:12-6 | 15:00-6 | 15:13-6 | 15:44-6 | 15:52-6 |
Stræktid | 00:38 | 00:20-5 | 01:41-19 | 00:30-9 | 01:33-9 | 00:24-10 | 01:20-4 | 01:18-7 | 01:57-17 | 00:42-5 | 01:04-10 | 00:37-2 | 00:13-1 | 00:15-4 | 00:47-2 | 00:23-1 | 00:30-4 | 00:48-8 | 00:13-3 | 00:31-3 | 00:08-18 |
Tid efter | -00:03 | -00:01 | +00:35& | +00:01 | +00:18# | +00:05& | +00:02 | +00:08# | +00:16# | +00:04# | -00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:00 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:02& |
7 | Daniel Purup-Nielsen, Horsens OK | 16:10 | +01:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:38-6 | 01:01-9 | 02:08-4 | 02:56-11 | 04:31-12 | 04:55-12 | 06:26-10 | 07:40-6 | 09:36-7 | 10:18-7 | 11:14-6 | 11:54-6 | 12:10-6 | 12:25-6 | 13:19-6 | 13:48-7 | 14:23-7 | 15:09-7 | 15:24-7 | 16:03-7 | 16:10-7 |
Stræktid | 00:38 | 00:23-14 | 01:07-5 | 00:48-20 | 01:35-11 | 00:24-10 | 01:31-14 | 01:14-5 | 01:56-15 | 00:42-5 | 00:56-6 | 00:40-5 | 00:16-8 | 00:15-4 | 00:54-9 | 00:29-9 | 00:35-13 | 00:46-3 | 00:15-12 | 00:39-12 | 00:07-6 |
Tid efter | -00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:19& | +00:20& | +00:05& | +00:13# | +00:04 | +00:15# | +00:04# | -00:09 | +00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:07# | +00:04# | +00:06# | -00:01 | +00:01 | +00:06# | +00:01# |
8 | Bertram Kopp Stannum, Tisvilde Hegn OK | 16:29 | +01:58 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:41-10 | 01:03-12 | 02:12-10 | 02:47-8 | 04:11-5 | 04:52-11 | 06:17-7 | 08:06-11 | 09:56-11 | 10:40-10 | 11:38-9 | 12:19-9 | 12:34-9 | 12:54-9 | 13:46-9 | 14:12-9 | 14:45-9 | 15:34-9 | 15:47-9 | 16:21-8 | 16:29-8 |
Stræktid | 00:41 | 00:22-12 | 01:09-6 | 00:35-17 | 01:24-6 | 00:41-24 | 01:25-7 | 01:49-20 | 01:50-8 | 00:44-8 | 00:58-7 | 00:41-6 | 00:15-4 | 00:20-22 | 00:52-6 | 00:26-5 | 00:33-8 | 00:49-12 | 00:13-3 | 00:34-7 | 00:08-18 |
Tid efter | +00:00 | +00:01 | +00:03 | +00:06# | +00:09# | +00:22@ | +00:07 | +00:39& | +00:09 | +00:06# | -00:07 | +00:04# | +00:00 | +00:05& | +00:05# | +00:01 | +00:04# | +00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:02& |
9 | Asker Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød | 16:32 | +02:01 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:37-3 | 00:58-5 | 02:10-7 | 02:43-7 | 04:28-11 | 04:51-10 | 06:17-7 | 07:41-7 | 09:35-6 | 10:17-6 | 11:20-7 | 12:03-7 | 12:20-8 | 12:36-8 | 13:32-8 | 13:59-8 | 14:32-8 | 15:20-8 | 15:36-8 | 16:25-9 | 16:32-9 |
Stræktid | 00:37 | 00:21-6 | 01:12-10 | 00:33-11 | 01:45-16 | 00:23-6 | 01:26-9 | 01:24-9 | 01:54-13 | 00:42-5 | 01:03-9 | 00:43-10 | 00:17-14 | 00:16-9 | 00:56-12 | 00:27-6 | 00:33-8 | 00:48-8 | 00:16-14 | 00:49-19 | 00:07-6 |
Tid efter | -00:04 | +00:00 | +00:06 | +00:04# | +00:30& | +00:04# | +00:08# | +00:14# | +00:13# | +00:04# | -00:02 | +00:06# | +00:02# | +00:01 | +00:09# | +00:02 | +00:04# | +00:01 | +00:02# | +00:16& | +00:01# |
10 | Nikolaj Wilhardt, Svendborg OK | 17:03 | +02:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:38-6 | 00:57-2 | 02:17-11 | 02:50-9 | 04:23-9 | 04:47-8 | 06:21-9 | 07:42-8 | 09:36-7 | 10:34-9 | 11:42-11 | 12:30-12 | 12:46-12 | 13:02-12 | 13:55-10 | 14:26-11 | 15:02-11 | 16:02-11 | 16:17-11 | 16:56-10 | 17:03-10 |
Stræktid | 00:38 | 00:19-3 | 01:20-17 | 00:33-11 | 01:33-9 | 00:24-10 | 01:34-15 | 01:21-8 | 01:54-13 | 00:58-18 | 01:08-15 | 00:48-14 | 00:16-8 | 00:16-9 | 00:53-8 | 00:31-12 | 00:36-15 | 01:00-19 | 00:15-12 | 00:39-12 | 00:07-6 |
Tid efter | -00:03 | -00:02 | +00:14# | +00:04# | +00:18# | +00:05& | +00:16# | +00:11# | +00:13# | +00:20& | +00:03 | +00:11& | +00:01 | +00:01 | +00:06# | +00:06# | +00:07# | +00:13& | +00:01 | +00:06# | +00:01# |
= | Holger V Petersen, OK GORM | 17:03 | +02:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:40-9 | 00:57-2 | 02:08-4 | 02:37-4 | 04:13-6 | 04:40-6 | 06:01-6 | 08:08-12 | 10:00-13 | 10:48-12 | 11:41-10 | 12:24-10 | 12:39-10 | 12:58-10 | 14:19-14 | 14:44-13 | 15:14-13 | 16:01-10 | 16:13-10 | 16:57-11 | 17:03-10 |
Stræktid | 00:40 | 00:17-1 | 01:11-8 | 00:29-4 | 01:36-12 | 00:27-19 | 01:21-5 | 02:07-22 | 01:52-11 | 00:48-12 | 00:53-4 | 00:43-10 | 00:15-4 | 00:19-20 | 01:21-23 | 00:25-3 | 00:30-4 | 00:47-6 | 00:12-1 | 00:44-15 | 00:06-1 |
Tid efter | -00:01 | -00:04 | +00:05 | +00:00 | +00:21& | +00:08& | +00:03 | +00:57& | +00:11# | +00:10& | -00:12 | +00:06# | +00:00 | +00:04& | +00:34& | +00:00 | +00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:11& | +00:00 |
12 | Christian Bagger Hagner, Silkeborg OK | 17:05 | +02:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:41-10 | 01:02-10 | 02:21-13 | 02:54-10 | 04:24-10 | 04:47-8 | 06:28-12 | 07:56-10 | 09:48-10 | 10:49-13 | 11:56-13 | 12:44-13 | 13:02-13 | 13:19-13 | 14:08-12 | 14:39-12 | 15:12-12 | 16:05-12 | 16:21-12 | 16:57-11 | 17:05-12 |
Stræktid | 00:41 | 00:21-6 | 01:19-16 | 00:33-11 | 01:30-7 | 00:23-6 | 01:41-16 | 01:28-11 | 01:52-11 | 01:01-20 | 01:07-14 | 00:48-14 | 00:18-15 | 00:17-15 | 00:49-4 | 00:31-12 | 00:33-8 | 00:53-15 | 00:16-14 | 00:36-9 | 00:08-18 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:13# | +00:04# | +00:15# | +00:04# | +00:23& | +00:18& | +00:11# | +00:23& | +00:02 | +00:11& | +00:03# | +00:02# | +00:02 | +00:06# | +00:04# | +00:06# | +00:02# | +00:03 | +00:02& |
13 | Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK | 17:07 | +02:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:49-22 | 01:10-16 | 02:10-7 | 02:39-6 | 04:46-14 | 05:11-14 | 06:52-15 | 08:08-12 | 09:58-12 | 10:42-11 | 11:48-12 | 12:27-11 | 12:43-11 | 13:00-11 | 13:55-10 | 14:24-10 | 14:58-10 | 16:12-13 | 16:26-13 | 17:00-13 | 17:07-13 |
Stræktid | 00:49 | 00:21-6 | 01:00-2 | 00:29-4 | 02:07-20 | 00:25-15 | 01:41-16 | 01:16-6 | 01:50-8 | 00:44-8 | 01:06-12 | 00:39-4 | 00:16-8 | 00:17-15 | 00:55-10 | 00:29-9 | 00:34-12 | 01:14-23 | 00:14-6 | 00:34-7 | 00:07-6 |
Tid efter | +00:08# | +00:00 | -00:06 | +00:00 | +00:52& | +00:06& | +00:23& | +00:06 | +00:09 | +00:06# | +00:01 | +00:02 | +00:01 | +00:02# | +00:08# | +00:04# | +00:05# | +00:27& | +00:00 | +00:01 | +00:01# |
14 | Aske Jepsen, Søllerød OK | 17:13 | +02:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:47-20 | 01:14-21 | 02:25-15 | 02:58-12 | 04:59-17 | 05:21-16 | 06:51-14 | 08:38-14 | 10:29-15 | 11:15-14 | 12:10-14 | 12:52-14 | 13:08-14 | 13:23-14 | 14:18-13 | 14:47-14 | 15:22-14 | 16:12-13 | 16:26-13 | 17:06-14 | 17:13-14 |
Stræktid | 00:47 | 00:27-19 | 01:11-8 | 00:33-11 | 02:01-19 | 00:22-3 | 01:30-11 | 01:47-19 | 01:51-10 | 00:46-10 | 00:55-5 | 00:42-9 | 00:16-8 | 00:15-4 | 00:55-10 | 00:29-9 | 00:35-13 | 00:50-13 | 00:14-6 | 00:40-14 | 00:07-6 |
Tid efter | +00:06# | +00:06& | +00:05 | +00:04# | +00:46& | +00:03# | +00:12# | +00:37& | +00:10 | +00:08# | -00:10 | +00:05# | +00:01 | +00:00 | +00:08# | +00:04# | +00:06# | +00:03 | +00:00 | +00:07# | +00:01# |
15 | Nicklas Finderup Jessen, OK H.T.F. | 18:13 | +03:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:46-18 | 01:11-17 | 03:05-20 | 03:34-20 | 05:06-18 | 05:28-18 | 06:58-16 | 08:47-15 | 10:43-16 | 11:39-17 | 13:02-17 | 13:45-17 | 14:03-17 | 14:17-17 | 15:09-16 | 15:40-16 | 16:26-15 | 17:14-15 | 17:30-15 | 18:06-15 | 18:13-15 |
Stræktid | 00:46 | 00:25-16 | 01:54-20 | 00:29-4 | 01:32-8 | 00:22-3 | 01:30-11 | 01:49-20 | 01:56-15 | 00:56-17 | 01:23-19 | 00:43-10 | 00:18-15 | 00:14-1 | 00:52-6 | 00:31-12 | 00:46-20 | 00:48-8 | 00:16-14 | 00:36-9 | 00:07-6 |
Tid efter | +00:05# | +00:04# | +00:48& | +00:00 | +00:17# | +00:03# | +00:12# | +00:39& | +00:15# | +00:18& | +00:18& | +00:06# | +00:03# | -00:01 | +00:05# | +00:06# | +00:17& | +00:01 | +00:02# | +00:03 | +00:01# |
16 | Rasmus Sørensen, OK Melfar | 18:49 | +04:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:35-1 | 00:58-5 | 02:11-9 | 03:05-16 | 04:20-8 | 04:43-7 | 07:07-17 | 08:51-16 | 10:28-14 | 11:20-15 | 12:20-15 | 13:40-16 | 13:58-16 | 14:14-16 | 15:15-17 | 16:12-17 | 16:45-16 | 17:33-16 | 17:56-16 | 18:42-16 | 18:49-16 |
Stræktid | 00:35 | 00:23-14 | 01:13-12 | 00:54-24 | 01:15-3 | 00:23-6 | 02:24-21 | 01:44-16 | 01:37-1 | 00:52-15 | 01:00-8 | 01:20-23 | 00:18-15 | 00:16-9 | 01:01-13 | 00:57-23 | 00:33-8 | 00:48-8 | 00:23-22 | 00:46-18 | 00:07-6 |
Tid efter | -00:06 | +00:02 | +00:07# | +00:25& | +00:00 | +00:04# | +01:06& | +00:34& | -00:04 | +00:14& | -00:05 | +00:43@ | +00:03# | +00:01 | +00:14& | +00:32@ | +00:04# | +00:01 | +00:09& | +00:13& | +00:01# |
17 | Viktor Gammeljord, OK Snab | 18:56 | +04:25 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:45-15 | 01:06-13 | 02:41-19 | 03:10-18 | 04:47-15 | 05:11-14 | 06:39-13 | 08:59-17 | 10:44-17 | 11:35-16 | 12:41-16 | 13:29-15 | 13:45-15 | 14:01-15 | 15:02-15 | 15:30-15 | 16:52-17 | 17:44-17 | 17:58-17 | 18:49-17 | 18:56-17 |
Stræktid | 00:45 | 00:21-6 | 01:35-18 | 00:29-4 | 01:37-13 | 00:24-10 | 01:28-10 | 02:20-24 | 01:45-7 | 00:51-14 | 01:06-12 | 00:48-14 | 00:16-8 | 00:16-9 | 01:01-13 | 00:28-7 | 01:22-24 | 00:52-14 | 00:14-6 | 00:51-22 | 00:07-6 |
Tid efter | +00:04 | +00:00 | +00:29& | +00:00 | +00:22& | +00:05& | +00:10# | +01:10& | +00:04 | +00:13& | +00:01 | +00:11& | +00:01 | +00:01 | +00:14& | +00:03# | +00:53@ | +00:05# | +00:00 | +00:18& | +00:01# |
18 | Tjalfe Egholm Rude, Silkeborg OK | 19:50 | +05:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:45-15 | 01:11-17 | 02:24-14 | 03:12-19 | 06:00-22 | 06:25-22 | 07:55-19 | 09:19-18 | 11:28-18 | 12:20-18 | 13:44-18 | 14:47-19 | 15:09-19 | 15:24-19 | 16:29-18 | 17:10-19 | 17:49-18 | 18:47-18 | 19:06-18 | 19:44-18 | 19:50-18 |
Stræktid | 00:45 | 00:26-18 | 01:13-12 | 00:48-20 | 02:48-22 | 00:25-15 | 01:30-11 | 01:24-9 | 02:09-19 | 00:52-15 | 01:24-20 | 01:03-21 | 00:22-20 | 00:15-4 | 01:05-18 | 00:41-19 | 00:39-18 | 00:58-17 | 00:19-19 | 00:38-11 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:04 | +00:05# | +00:07# | +00:19& | +01:33@ | +00:06& | +00:12# | +00:14# | +00:28& | +00:14& | +00:19& | +00:26& | +00:07& | +00:00 | +00:18& | +00:16& | +00:10& | +00:11# | +00:05& | +00:05# | +00:00 |
19 | Mads Christensen, Ballerup OK | 20:41 | +06:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:43-14 | 01:17-22 | 02:29-16 | 03:03-14 | 04:56-16 | 05:22-17 | 07:45-18 | 09:29-19 | 11:39-19 | 12:43-19 | 13:53-19 | 14:45-18 | 15:05-18 | 15:21-18 | 16:31-19 | 17:04-18 | 17:58-19 | 19:06-19 | 19:32-19 | 20:33-19 | 20:41-19 |
Stræktid | 00:43 | 00:34-22 | 01:12-10 | 00:34-15 | 01:53-18 | 00:26-18 | 02:23-20 | 01:44-16 | 02:10-20 | 01:04-21 | 01:10-16 | 00:52-19 | 00:20-19 | 00:16-9 | 01:10-20 | 00:33-16 | 00:54-22 | 01:08-22 | 00:26-24 | 01:01-23 | 00:08-18 |
Tid efter | +00:02 | +00:13& | +00:06 | +00:05# | +00:38& | +00:07& | +01:05& | +00:34& | +00:29& | +00:26& | +00:05 | +00:15& | +00:05& | +00:01 | +00:23& | +00:08& | +00:25& | +00:21& | +00:12& | +00:28& | +00:02& |
20 | Mikkel Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 20:56 | +06:25 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:46-18 | 01:11-17 | 02:29-16 | 03:03-14 | 05:54-21 | 06:21-21 | 08:15-20 | 09:56-20 | 12:02-20 | 12:51-20 | 14:05-20 | 14:56-20 | 15:14-20 | 15:32-20 | 16:33-20 | 17:40-20 | 18:45-20 | 19:42-20 | 20:00-20 | 20:49-20 | 20:56-20 |
Stræktid | 00:46 | 00:25-16 | 01:18-15 | 00:34-15 | 02:51-23 | 00:27-19 | 01:54-18 | 01:41-15 | 02:06-18 | 00:49-13 | 01:14-18 | 00:51-17 | 00:18-15 | 00:18-18 | 01:01-13 | 01:07-24 | 01:05-23 | 00:57-16 | 00:18-18 | 00:49-19 | 00:07-6 |
Tid efter | +00:05# | +00:04# | +00:12# | +00:05# | +01:36@ | +00:08& | +00:36& | +00:31& | +00:25# | +00:11& | +00:09# | +00:14& | +00:03# | +00:03# | +00:14& | +00:42@ | +00:36@ | +00:10# | +00:04& | +00:16& | +00:01# |
21 | Esben Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød | 23:41 | +09:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:47-20 | 01:08-15 | 03:10-21 | 03:42-21 | 05:19-19 | 05:44-19 | 09:22-22 | 11:08-22 | 13:25-21 | 14:24-21 | 17:48-21 | 18:39-21 | 19:02-21 | 19:21-21 | 20:24-21 | 20:58-21 | 21:34-21 | 22:32-21 | 22:49-21 | 23:33-21 | 23:41-21 |
Stræktid | 00:47 | 00:21-6 | 02:02-21 | 00:32-10 | 01:37-13 | 00:25-15 | 03:38-24 | 01:46-18 | 02:17-21 | 00:59-19 | 03:24-23 | 00:51-17 | 00:23-21 | 00:19-20 | 01:03-17 | 00:34-17 | 00:36-15 | 00:58-17 | 00:17-17 | 00:44-15 | 00:08-18 |
Tid efter | +00:06# | +00:00 | +00:56& | +00:03# | +00:22& | +00:06& | +02:20@ | +00:36& | +00:36& | +00:21& | +02:19@ | +00:14& | +00:08& | +00:04& | +00:16& | +00:09& | +00:07# | +00:11# | +00:03# | +00:11& | +00:02& |
22 | Rasmus Harfot, Horsens OK | 24:42 | +10:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:45-15 | 01:13-20 | 03:16-22 | 03:52-22 | 05:40-20 | 06:17-20 | 08:38-21 | 10:18-21 | 15:13-22 | 16:21-22 | 18:06-22 | 19:00-22 | 19:26-22 | 19:44-22 | 21:04-22 | 21:46-22 | 22:24-22 | 23:27-22 | 23:46-22 | 24:35-22 | 24:42-22 |
Stræktid | 00:45 | 00:28-20 | 02:03-22 | 00:36-18 | 01:48-17 | 00:37-23 | 02:21-19 | 01:40-14 | 04:55-23 | 01:08-22 | 01:45-21 | 00:54-20 | 00:26-23 | 00:18-18 | 01:20-22 | 00:42-20 | 00:38-17 | 01:03-20 | 00:19-19 | 00:49-19 | 00:07-6 |
Tid efter | +00:04 | +00:07& | +00:57& | +00:07# | +00:33& | +00:18& | +01:03& | +00:30& | +03:14@ | +00:30& | +00:40& | +00:17& | +00:11& | +00:03# | +00:33& | +00:17& | +00:09& | +00:16& | +00:05& | +00:16& | +00:01# |
23 | Emil Beck Laursen, Silkeborg OK | 30:10 | +15:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:11-24 | 01:51-23 | 05:25-24 | 06:15-24 | 09:55-24 | 10:30-24 | 14:05-24 | 15:36-24 | 18:04-23 | 20:30-23 | 22:39-23 | 23:48-23 | 24:11-23 | 25:08-23 | 26:25-23 | 27:04-23 | 27:49-23 | 28:55-23 | 29:19-23 | 30:03-23 | 30:10-23 |
