1 | René Rokkjær, OK Pan Århus | 16:08 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:39-4 | 00:58-1 | 01:57-1 | 02:23-1 | 03:32-1 | 03:54-1 | 05:25-1 | 06:41-1 | 08:17-1 | 09:03-1 | 09:55-1 | 10:27-1 | 10:43-1 | 10:59-1 | 11:47-1 | 12:13-1 | 12:38-1 | 13:33-1 | 13:50-1 | 14:46-1 | 15:01-1 | 15:37-1 | 16:01-1 | 16:08-1 |
Stræktid | 00:39 | 00:19-2 | 00:59-1 | 00:26-1 | 01:09-1 | 00:22-3 | 01:31-6 | 01:16-4 | 01:36-1 | 00:46-5 | 00:52-2 | 00:32-1 | 00:16-2 | 00:16-2 | 00:48-1 | 00:26-1 | 00:25-1 | 00:55-1 | 00:17-1 | 00:56-1 | 00:15-4 | 00:36-2 | 00:24-5 | 00:07-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Henrik Bomm Hinge, OK Pan Århus | 17:45 | +01:37 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:37-1 | 01:01-4 | 02:09-4 | 02:36-3 | 03:57-3 | 04:19-3 | 05:43-3 | 07:01-3 | 08:49-3 | 09:33-3 | 10:27-3 | 11:08-3 | 11:26-3 | 11:43-3 | 12:38-3 | 13:12-3 | 13:37-2 | 14:48-2 | 15:07-2 | 16:11-2 | 16:36-2 | 17:14-2 | 17:38-2 | 17:45-2 |
Stræktid | 00:37 | 00:24-5 | 01:08-3 | 00:27-2 | 01:21-4 | 00:22-3 | 01:24-2 | 01:18-5 | 01:48-3 | 00:44-2 | 00:54-4 | 00:41-4 | 00:18-7 | 00:17-5 | 00:55-2 | 00:34-6 | 00:25-1 | 01:11-4 | 00:19-4 | 01:04-4 | 00:25-10 | 00:38-5 | 00:24-5 | 00:07-5 |
Tid efter | -00:02 | +00:05& | +00:09# | +00:01 | +00:12# | +00:00 | -00:07 | +00:02 | +00:12# | -00:02 | +00:02 | +00:09& | +00:02# | +00:01 | +00:07# | +00:08& | +00:00 | +00:16& | +00:02# | +00:08# | +00:10& | +00:02 | +00:00 | +00:00 |
3 | Mads K. Larsen, FIF Hillerød Orientering | 17:52 | +01:44 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:38-2 | 00:58-1 | 02:04-2 | 02:32-2 | 03:51-2 | 04:13-2 | 05:41-2 | 06:49-2 | 08:35-2 | 09:25-2 | 10:18-2 | 11:03-2 | 11:18-2 | 11:35-2 | 12:35-2 | 13:06-2 | 13:39-3 | 14:55-3 | 15:13-3 | 16:21-3 | 16:38-3 | 17:23-3 | 17:46-3 | 17:52-3 |
Stræktid | 00:38 | 00:20-3 | 01:06-2 | 00:28-3 | 01:19-2 | 00:22-3 | 01:28-3 | 01:08-1 | 01:46-2 | 00:50-9 | 00:53-3 | 00:45-8 | 00:15-1 | 00:17-5 | 01:00-5 | 00:31-3 | 00:33-10 | 01:16-7 | 00:18-2 | 01:08-6 | 00:17-7 | 00:45-10 | 00:23-3 | 00:06-1 |
Tid efter | -00:01 | +00:01 | +00:07# | +00:02 | +00:10# | +00:00 | -00:03 | -00:08 | +00:10# | +00:04 | +00:01 | +00:13& | -00:01 | +00:01 | +00:12# | +00:05# | +00:08& | +00:21& | +00:01 | +00:12# | +00:02# | +00:09# | -00:01 | -00:01 |
4 | Lasse Skare Therkildsen, OK H.T.F. | 18:07 | +01:59 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:41-6 | 00:59-3 | 02:08-3 | 02:37-4 | 03:59-4 | 04:21-4 | 05:49-4 | 07:02-4 | 08:53-4 | 09:33-3 | 10:30-4 | 11:10-4 | 11:29-4 | 11:45-4 | 12:44-4 | 13:16-4 | 13:48-4 | 14:59-4 | 15:18-4 | 16:50-4 | 17:05-4 | 17:39-4 | 18:01-4 | 18:07-4 |
Stræktid | 00:41 | 00:18-1 | 01:09-4 | 00:29-4 | 01:22-5 | 00:22-3 | 01:28-3 | 01:13-2 | 01:51-4 | 00:40-1 | 00:57-5 | 00:40-3 | 00:19-9 | 00:16-2 | 00:59-4 | 00:32-5 | 00:32-7 | 01:11-4 | 00:19-4 | 01:32-10 | 00:15-4 | 00:34-1 | 00:22-1 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:02 | -00:01 | +00:10# | +00:03# | +00:13# | +00:00 | -00:03 | -00:03 | +00:15# | -00:06 | +00:05 | +00:08# | +00:03# | +00:00 | +00:11# | +00:06# | +00:07& | +00:16& | +00:02# | +00:36& | +00:00 | -00:02 | -00:02 | -00:01 |
5 | Flemming Thyssen, Horsens OK | 18:34 | +02:26 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:38-2 | 01:02-5 | 02:20-5 | 02:49-5 | 04:09-5 | 04:30-5 | 05:50-5 | 08:12-7 | 10:03-6 | 10:50-6 | 11:41-6 | 12:19-6 | 12:36-6 | 12:51-6 | 13:49-6 | 14:18-6 | 14:47-6 | 15:52-5 | 16:11-5 | 17:13-5 | 17:27-5 | 18:05-5 | 18:27-5 | 18:34-5 |
Stræktid | 00:38 | 00:24-5 | 01:18-5 | 00:29-4 | 01:20-3 | 00:21-2 | 01:20-1 | 02:22-11 | 01:51-4 | 00:47-6 | 00:51-1 | 00:38-2 | 00:17-5 | 00:15-1 | 00:58-3 | 00:29-2 | 00:29-3 | 01:05-2 | 00:19-4 | 01:02-2 | 00:14-1 | 00:38-5 | 00:22-1 | 00:07-5 |
Tid efter | -00:01 | +00:05& | +00:19& | +00:03# | +00:11# | -00:01 | -00:11 | +01:06& | +00:15# | +00:01 | -00:01 | +00:06# | +00:01 | -00:01 | +00:10# | +00:03# | +00:04# | +00:10# | +00:02# | +00:06# | -00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:00 |
6 | Johan Fegar, Tisvilde Hegn OK | 19:01 | +02:53 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:40-5 | 01:03-6 | 02:24-6 | 02:55-6 | 04:20-6 | 04:44-6 | 06:21-6 | 07:35-5 | 09:32-5 | 10:17-5 | 11:19-5 | 12:00-5 | 12:17-5 | 12:34-5 | 13:42-5 | 14:13-5 | 14:43-5 | 16:19-6 | 16:37-6 | 17:40-6 | 17:54-6 | 18:30-6 | 18:55-6 | 19:01-6 |
Stræktid | 00:40 | 00:23-4 | 01:21-7 | 00:31-6 | 01:25-7 | 00:24-9 | 01:37-10 | 01:14-3 | 01:57-6 | 00:45-3 | 01:02-7 | 00:41-4 | 00:17-5 | 00:17-5 | 01:08-9 | 00:31-3 | 00:30-4 | 01:36-11 | 00:18-2 | 01:03-3 | 00:14-1 | 00:36-2 | 00:25-7 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:01 | +00:04# | +00:22& | +00:05# | +00:16# | +00:02 | +00:06 | -00:02 | +00:21# | -00:01 | +00:10# | +00:09& | +00:01 | +00:01 | +00:20& | +00:05# | +00:05# | +00:41& | +00:01 | +00:07# | -00:01 | +00:00 | +00:01 | -00:01 |
7 | Flemming Mæng, Ballerup OK | 20:13 | +04:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:45-9 | 01:15-8 | 02:35-7 | 03:08-7 | 04:40-7 | 05:06-7 | 06:42-7 | 08:00-6 | 10:20-7 | 11:09-7 | 12:19-7 | 13:03-7 | 13:21-7 | 13:37-7 | 14:51-7 | 15:26-7 | 15:57-7 | 17:20-7 | 17:41-7 | 18:45-7 | 19:00-7 | 19:36-7 | 20:05-7 | 20:13-7 |
Stræktid | 00:45 | 00:30-8 | 01:20-6 | 00:33-8 | 01:32-8 | 00:26-10 | 01:36-9 | 01:18-5 | 02:20-10 | 00:49-8 | 01:10-8 | 00:44-7 | 00:18-7 | 00:16-2 | 01:14-10 | 00:35-8 | 00:31-5 | 01:23-9 | 00:21-7 | 01:04-4 | 00:15-4 | 00:36-2 | 00:29-10 | 00:08-9 |
Tid efter | +00:06# | +00:11& | +00:21& | +00:07& | +00:23& | +00:04# | +00:05 | +00:02 | +00:44& | +00:03 | +00:18& | +00:12& | +00:02# | +00:00 | +00:26& | +00:09& | +00:06# | +00:28& | +00:04# | +00:08# | +00:00 | +00:00 | +00:05# | +00:01# |
8 | Patrick McGrail, OK Pan Århus | 20:50 | +04:42 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:46-11 | 01:25-9 | 03:02-10 | 03:33-9 | 04:56-8 | 05:31-8 | 07:02-8 | 08:22-8 | 10:28-8 | 11:16-8 | 12:28-8 | 13:23-8 | 13:39-8 | 13:56-8 | 15:01-8 | 15:37-8 | 16:09-8 | 17:24-8 | 17:46-8 | 19:24-8 | 19:38-8 | 20:17-8 | 20:43-8 | 20:50-8 |
Stræktid | 00:46 | 00:39-9 | 01:37-11 | 00:31-6 | 01:23-6 | 00:35-11 | 01:31-6 | 01:20-7 | 02:06-8 | 00:48-7 | 01:12-9 | 00:55-11 | 00:16-2 | 00:17-5 | 01:05-7 | 00:36-9 | 00:32-7 | 01:15-6 | 00:22-9 | 01:38-11 | 00:14-1 | 00:39-8 | 00:26-9 | 00:07-5 |
Tid efter | +00:07# | +00:20@ | +00:38& | +00:05# | +00:14# | +00:13& | +00:00 | +00:04 | +00:30& | +00:02 | +00:20& | +00:23& | +00:00 | +00:01 | +00:17& | +00:10& | +00:07& | +00:20& | +00:05& | +00:42& | -00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:00 |
9 | Jakob Q Christensen, Odense OK | 21:01 | +04:53 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:45-9 | 01:50-11 | 03:23-11 | 03:56-10 | 05:51-9 | 06:13-9 | 07:46-9 | 09:07-9 | 11:36-9 | 12:21-9 | 13:20-9 | 14:03-9 | 14:19-9 | 14:36-9 | 15:37-9 | 16:17-9 | 16:49-9 | 17:56-9 | 18:18-9 | 19:32-9 | 19:49-9 | 20:27-9 | 20:50-9 | 21:01-9 |
Stræktid | 00:45 | 01:05-11 | 01:33-9 | 00:33-8 | 01:55-9 | 00:22-3 | 01:33-8 | 01:21-8 | 02:29-11 | 00:45-3 | 00:59-6 | 00:43-6 | 00:16-2 | 00:17-5 | 01:01-6 | 00:40-11 | 00:32-7 | 01:07-3 | 00:22-9 | 01:14-7 | 00:17-7 | 00:38-5 | 00:23-3 | 00:11-11 |
Tid efter | +00:06# | +00:46@ | +00:34& | +00:07& | +00:46& | +00:00 | +00:02 | +00:05 | +00:53& | -00:01 | +00:07# | +00:11& | +00:00 | +00:01 | +00:13& | +00:14& | +00:07& | +00:12# | +00:05& | +00:18& | +00:02# | +00:02 | -00:01 | +00:04& |
10 | Preben Brinch, Helsingør SOK | 23:15 | +07:07 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:41-6 | 01:10-7 | 02:44-8 | 03:19-8 | 06:05-10 | 06:28-10 | 08:08-10 | 09:38-10 | 11:40-10 | 12:43-10 | 14:56-10 | 15:48-10 | 16:08-10 | 16:25-10 | 17:32-10 | 18:10-10 | 18:41-10 | 19:57-10 | 20:18-10 | 21:36-10 | 21:54-10 | 22:44-10 | 23:09-10 | 23:15-10 |
Stræktid | 00:41 | 00:29-7 | 01:34-10 | 00:35-10 | 02:46-10 | 00:23-8 | 01:40-11 | 01:30-9 | 02:02-7 | 01:03-11 | 02:13-11 | 00:52-10 | 00:20-10 | 00:17-5 | 01:07-8 | 00:38-10 | 00:31-5 | 01:16-7 | 00:21-7 | 01:18-8 | 00:18-9 | 00:50-11 | 00:25-7 | 00:06-1 |
Tid efter | +00:02 | +00:10& | +00:35& | +00:09& | +01:37@ | +00:01 | +00:09 | +00:14# | +00:26& | +00:17& | +01:21@ | +00:20& | +00:04# | +00:01 | +00:19& | +00:12& | +00:06# | +00:21& | +00:04# | +00:22& | +00:03# | +00:14& | +00:01 | -00:01 |
11 | Thomas Kokholm, Horsens OK | 25:22 | +09:14 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 00:43-8 | 01:38-10 | 03:01-9 | 00:00-0 | 07:25-11 | 07:45-11 | 09:15-11 | 10:47-11 | 12:56-11 | 13:52-11 | 15:18-11 | 16:05-11 | 16:26-11 | 16:43-11 | 19:09-11 | 19:43-11 | 20:25-11 | 21:53-11 | 22:18-11 | 23:37-11 | 24:03-11 | 24:42-11 | 25:14-11 | 25:22-11 |
Stræktid | 00:43 | 00:55-10 | 01:23-8 | - | - | 00:20-1 | 01:30-5 | 01:32-10 | 02:09-9 | 00:56-10 | 01:26-10 | 00:47-9 | 00:21-11 | 00:17-5 | 02:26-11 | 00:34-6 | 00:42-11 | 01:28-10 | 00:25-11 | 01:19-9 | 00:26-11 | 00:39-8 | 00:32-11 | 00:08-9 |
Tid efter | +00:04# | +00:36@ | +00:24& | - | -00:02 | -00:01 | +00:16# | +00:33& | +00:10# | +00:34& | +00:15& | +00:05& | +00:01 | +01:38@ | +00:08& | +00:17& | +00:33& | +00:08& | +00:23& | +00:11& | +00:03 | +00:08& | +00:01# |
09-04-11 22:21:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK