1 | Egon Neregaard, Tisvilde Hegn OK | 15:39 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:55-4 | 01:23-3 | 02:39-2 | 03:29-2 | 04:04-1 | 04:45-1 | 05:39-1 | 06:59-1 | 07:59-1 | 08:34-1 | 10:17-2 | 11:00-2 | 11:22-2 | 11:57-2 | 13:11-2 | 14:18-1 | 14:44-1 | 15:30-1 | 15:39-1 |
Stræktid | 00:55 | 00:28-2 | 01:16-3 | 00:50-2 | 00:35-1 | 00:41-1 | 00:54-2 | 01:20-2 | 01:00-6 | 00:35-3 | 01:43-8 | 00:43-5 | 00:22-1 | 00:35-9 | 01:14-3 | 01:07-2 | 00:26-2 | 00:46-5 | 00:09-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jørgen Jensen, Helsingør SOK | 15:58 | +00:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:52-1 | 01:19-1 | 02:49-5 | 03:37-4 | 04:15-4 | 04:56-3 | 05:59-3 | 07:11-3 | 08:14-3 | 08:45-2 | 09:57-1 | 10:39-1 | 11:18-1 | 11:51-1 | 12:56-1 | 14:33-2 | 15:07-2 | 15:50-2 | 15:58-2 |
Stræktid | 00:52 | 00:27-1 | 01:30-6 | 00:48-1 | 00:38-4 | 00:41-1 | 01:03-7 | 01:12-1 | 01:03-9 | 00:31-1 | 01:12-1 | 00:42-4 | 00:39-7 | 00:33-6 | 01:05-1 | 01:37-9 | 00:34-8 | 00:43-2 | 00:08-2 |
Tid efter | -00:03 | -00:01 | +00:14# | -00:02 | +00:03 | +00:00 | +00:09# | -00:08 | +00:03 | -00:04 | -00:31 | -00:01 | +00:17& | -00:02 | -00:09 | +00:30& | +00:08& | -00:03 | -00:01 |
3 | Ole F. Thomsen, OK Vendelboerne | 16:26 | +00:47 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:58-6 | 01:28-6 | 02:35-1 | 03:26-1 | 04:07-2 | 04:48-2 | 05:43-2 | 07:06-2 | 08:02-2 | 09:35-5 | 11:11-5 | 11:58-5 | 12:26-4 | 12:49-4 | 14:06-3 | 15:11-3 | 15:37-3 | 16:17-3 | 16:26-3 |
Stræktid | 00:58 | 00:30-4 | 01:07-1 | 00:51-5 | 00:41-6 | 00:41-1 | 00:55-3 | 01:23-4 | 00:56-3 | 01:33-9 | 01:36-6 | 00:47-6 | 00:28-5 | 00:23-2 | 01:17-4 | 01:05-1 | 00:26-2 | 00:40-1 | 00:09-4 |
Tid efter | +00:03 | +00:02 | -00:09 | +00:01 | +00:06# | +00:00 | +00:01 | +00:03 | -00:04 | +00:58@ | -00:07 | +00:04 | +00:06& | -00:12 | +00:03 | -00:02 | +00:00 | -00:06 | +00:00 |
4 | Flemming Larsen, Helsingør SOK | 16:43 | +01:04 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:02-8 | 01:43-10 | 03:41-9 | 04:31-8 | 05:08-8 | 05:49-7 | 06:42-7 | 08:03-6 | 08:55-6 | 09:36-6 | 11:25-6 | 12:03-6 | 12:30-5 | 13:03-5 | 14:15-5 | 15:23-4 | 15:47-4 | 16:33-4 | 16:43-4 |
Stræktid | 01:02 | 00:41-10 | 01:58-8 | 00:50-2 | 00:37-3 | 00:41-1 | 00:53-1 | 01:21-3 | 00:52-2 | 00:41-6 | 01:49-10 | 00:38-1 | 00:27-3 | 00:33-6 | 01:12-2 | 01:08-4 | 00:24-1 | 00:46-5 | 00:10-6 |
Tid efter | +00:07# | +00:13& | +00:42& | +00:00 | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | -00:08 | +00:06# | +00:06 | -00:05 | +00:05# | -00:02 | -00:02 | +00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:01# |
5 | Niels Lyhne, Herlufsholm OK | 16:47 | +01:08 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:56-5 | 01:27-4 | 02:44-3 | 03:39-5 | 04:23-5 | 05:05-5 | 06:01-4 | 07:47-5 | 08:47-5 | 09:24-4 | 10:48-4 | 11:36-4 | 12:03-3 | 12:32-3 | 14:10-4 | 15:23-4 | 15:56-5 | 16:39-5 | 16:47-5 |
Stræktid | 00:56 | 00:31-5 | 01:17-4 | 00:55-6 | 00:44-7 | 00:42-6 | 00:56-4 | 01:46-7 | 01:00-6 | 00:37-5 | 01:24-2 | 00:48-7 | 00:27-3 | 00:29-4 | 01:38-7 | 01:13-6 | 00:33-7 | 00:43-2 | 00:08-2 |
Tid efter | +00:01 | +00:03# | +00:01 | +00:05# | +00:09& | +00:01 | +00:02 | +00:26& | +00:00 | +00:02 | -00:19 | +00:05# | +00:05# | -00:06 | +00:24& | +00:06 | +00:07& | -00:03 | -00:01 |
6 | John Miené, Helsingør SOK | 17:50 | +02:11 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:53-2 | 01:27-4 | 03:34-8 | 04:33-9 | 05:19-9 | 06:00-9 | 07:21-9 | 09:08-9 | 09:50-8 | 10:22-7 | 11:46-7 | 12:43-7 | 13:06-6 | 13:34-6 | 15:00-6 | 16:31-6 | 16:59-6 | 17:43-6 | 17:50-6 |
Stræktid | 00:53 | 00:34-8 | 02:07-9 | 00:59-8 | 00:46-8 | 00:41-1 | 01:21-10 | 01:47-8 | 00:42-1 | 00:32-2 | 01:24-2 | 00:57-9 | 00:23-2 | 00:28-3 | 01:26-5 | 01:31-7 | 00:28-6 | 00:44-4 | 00:07-1 |
Tid efter | -00:02 | +00:06# | +00:51& | +00:09# | +00:11& | +00:00 | +00:27& | +00:27& | -00:18 | -00:03 | -00:19 | +00:14& | +00:01 | -00:07 | +00:12# | +00:24& | +00:02 | -00:02 | -00:02 |
7 | Erland Skøt, OK H.T.F. | 19:01 | +03:22 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:53-2 | 01:21-2 | 02:44-3 | 03:34-3 | 04:10-3 | 05:03-4 | 06:02-5 | 07:33-4 | 08:35-4 | 09:11-3 | 10:36-3 | 11:16-3 | 14:10-7 | 14:32-7 | 16:19-7 | 17:26-7 | 17:52-7 | 18:51-7 | 19:01-7 |
Stræktid | 00:53 | 00:28-2 | 01:23-5 | 00:50-2 | 00:36-2 | 00:53-10 | 00:59-5 | 01:31-5 | 01:02-8 | 00:36-4 | 01:25-4 | 00:40-2 | 02:54-10 | 00:22-1 | 01:47-9 | 01:07-2 | 00:26-2 | 00:59-10 | 00:10-6 |
Tid efter | -00:02 | +00:00 | +00:07 | +00:00 | +00:01 | +00:12& | +00:05 | +00:11# | +00:02 | +00:01 | -00:18 | -00:03 | +02:32@ | -00:13 | +00:33& | +00:00 | +00:00 | +00:13& | +00:01# |
8 | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | 21:32 | +05:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:02-8 | 01:35-7 | 03:06-7 | 04:12-7 | 05:06-7 | 05:56-8 | 07:01-8 | 09:02-8 | 10:53-9 | 11:40-8 | 13:27-8 | 14:18-8 | 14:50-8 | 15:23-8 | 17:06-8 | 19:34-8 | 20:23-8 | 21:20-8 | 21:32-8 |
Stræktid | 01:02 | 00:33-7 | 01:31-7 | 01:06-9 | 00:54-9 | 00:50-9 | 01:05-9 | 02:01-9 | 01:51-10 | 00:47-7 | 01:47-9 | 00:51-8 | 00:32-6 | 00:33-6 | 01:43-8 | 02:28-10 | 00:49-10 | 00:57-9 | 00:12-10 |
Tid efter | +00:07# | +00:05# | +00:15# | +00:16& | +00:19& | +00:09# | +00:11# | +00:41& | +00:51& | +00:12& | +00:04 | +00:08# | +00:10& | -00:02 | +00:29& | +01:21@ | +00:23& | +00:11# | +00:03& |
9 | Herluf Jensen, Svendborg OK | 22:44 | +07:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:00-7 | 01:39-9 | 04:13-10 | 05:11-10 | 06:14-10 | 07:01-10 | 08:05-10 | 12:25-10 | 13:21-10 | 14:15-10 | 15:48-10 | 16:28-9 | 17:46-9 | 18:15-9 | 19:42-9 | 21:13-9 | 21:39-9 | 22:34-9 | 22:44-9 |
Stræktid | 01:00 | 00:39-9 | 02:34-10 | 00:58-7 | 01:03-10 | 00:47-7 | 01:04-8 | 04:20-10 | 00:56-3 | 00:54-8 | 01:33-5 | 00:40-2 | 01:18-9 | 00:29-4 | 01:27-6 | 01:31-7 | 00:26-2 | 00:55-8 | 00:10-6 |
Tid efter | +00:05 | +00:11& | +01:18@ | +00:08# | +00:28& | +00:06# | +00:10# | +03:00@ | -00:04 | +00:19& | -00:10 | -00:03 | +00:56@ | -00:06 | +00:13# | +00:24& | +00:00 | +00:09# | +00:01# |
10 | Olav Odgaard, Odense OK | 24:45 | +09:06 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:05-10 | 01:37-8 | 02:50-6 | 04:03-6 | 04:41-6 | 05:28-6 | 06:27-6 | 08:04-7 | 09:00-7 | 13:46-9 | 15:27-9 | 17:39-10 | 18:19-10 | 18:55-10 | 21:56-10 | 23:04-10 | 23:44-10 | 24:35-10 | 24:45-10 |
Stræktid | 01:05 | 00:32-6 | 01:13-2 | 01:13-10 | 00:38-4 | 00:47-7 | 00:59-5 | 01:37-6 | 00:56-3 | 04:46-10 | 01:41-7 | 02:12-10 | 00:40-8 | 00:36-10 | 03:01-10 | 01:08-4 | 00:40-9 | 00:51-7 | 00:10-6 |
Tid efter | +00:10# | +00:04# | -00:03 | +00:23& | +00:03 | +00:06# | +00:05 | +00:17# | -00:04 | +04:11@ | -00:02 | +01:29@ | +00:18& | +00:01 | +01:47@ | +00:01 | +00:14& | +00:05# | +00:01# |
DSQ | Børge Kronborg, Viborg OK | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:05-10 | 00:00-0 | 02:03-0 | 05:23-0 | 05:55-0 | 06:52-0 | 07:51-0 | 09:50-0 | 10:51-0 | 11:32-0 | 13:12-0 | 14:03-0 | 14:32-0 | 00:00-0 | 16:28-0 | 17:56-0 | 18:22-0 | 19:16-0 | 19:24-0 |
Stræktid | 01:05 | - | - | 03:20-0 | 00:32-0 | 00:57-0 | 00:59-5 | 01:59-0 | 01:01-0 | 00:41-6 | 01:40-0 | 00:51-8 | 00:29-0 | - | - | 01:28-0 | 00:26-2 | 00:54-0 | 00:08-2 |
Tid efter | +00:10# | - | +02:30@ | -00:03 | +00:16& | +00:05 | +00:39& | +00:01 | +00:06# | -00:03 | +00:08# | +00:07& | - | +00:21& | +00:00 | +00:08# | -00:01 | ||
DSQ | Per Møller, AKIF | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:10-0 | 02:15-0 | 04:35-0 | 05:29-0 | 06:12-0 | 06:55-0 | 07:58-0 | 09:25-0 | 10:19-0 | 10:56-0 | 12:48-0 | 15:00-0 | 15:26-0 | 15:54-0 | 19:57-0 | 21:38-0 | 22:00-0 | 22:40-0 | 22:50-0 |
Stræktid | 01:10 | 01:05-0 | 02:20-0 | 00:54-0 | 00:43-0 | 00:43-0 | 01:03-7 | 01:27-0 | 00:54-0 | 00:37-5 | 01:52-0 | 02:12-10 | 00:26-0 | 00:28-3 | 04:03-0 | 01:41-0 | 00:22-0 | 00:40-1 | 00:10-6 |
Tid efter | +00:15& | +00:37@ | +01:04& | +00:04 | +00:08# | +00:02 | +00:09# | +00:07 | -00:06 | +00:02 | +00:09 | +01:29@ | +00:04# | -00:07 | +02:49@ | +00:34& | -00:04 | -00:06 | +00:01# |
09-04-11 22:21:36 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK