Resultatliste DMsprint 2011 09.04.2011

H75-

1 Torsten Boe Larsen, Odense OK 16:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:56-1 01:21-1 02:38-1 03:33-1 04:20-1 05:05-1 05:59-1 07:27-1 08:17-1 08:50-1 10:38-1 11:34-1 12:03-1 12:27-1 13:44-1 14:51-1 15:35-1 16:15-1 16:23-1
Stræktid 00:56 00:25-1 01:17-1 00:55-1 00:47-2 00:45-1 00:54-1 01:28-2 00:50-1 00:33-1 01:48-3 00:56-2 00:29-1 00:24-1 01:17-1 01:07-1 00:44-5 00:40-1 00:08-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Preben Munk, Viborg OK 18:49 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:11-4 01:50-4 03:25-3 04:29-3 05:18-3 06:04-2 07:07-2 08:33-2 09:30-2 10:08-2 11:52-2 13:44-2 14:19-2 14:49-2 16:11-2 17:28-2 17:53-2 18:39-2 18:49-2
Stræktid 01:11 00:39-3 01:35-3 01:04-3 00:49-3 00:46-2 01:03-2 01:26-1 00:57-2 00:38-2 01:44-2 01:52-5 00:35-3 00:30-2 01:22-2 01:17-2 00:25-1 00:46-2 00:10-2
Tid efter +00:15& +00:14& +00:18# +00:09# +00:02 +00:01 +00:09# -00:02 +00:07# +00:05# -00:04 +00:56& +00:06# +00:06# +00:05 +00:10# -00:19 +00:06# +00:02#
3 Holger Karlsmose, Farum OK 19:44 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:58-2 01:48-3 03:17-2 04:19-2 04:58-2 06:44-3 08:02-3 09:48-3 10:55-4 11:39-3 13:15-3 14:04-3 14:34-3 15:07-3 16:41-3 18:07-3 18:40-3 19:34-3 19:44-3
Stræktid 00:58 00:50-5 01:29-2 01:02-2 00:39-1 01:46-5 01:18-4 01:46-4 01:07-4 00:44-3 01:36-1 00:49-1 00:30-2 00:33-3 01:34-4 01:26-4 00:33-4 00:54-3 00:10-2
Tid efter +00:02 +00:25& +00:12# +00:07# -00:08 +01:01@ +00:24& +00:18# +00:17& +00:11& -00:12 -00:07 +00:01 +00:09& +00:17# +00:19& -00:11 +00:14& +00:02#
4 Jakob Ravn, Horsens OK 22:06 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:06-3 01:43-2 04:00-4 05:13-4 06:05-4 07:04-4 08:14-4 09:53-4 10:51-3 11:42-4 13:47-4 14:55-4 15:40-4 16:21-4 17:51-4 19:14-4 19:42-4 21:55-4 22:06-4
Stræktid 01:06 00:37-2 02:17-5 01:13-4 00:52-4 00:59-3 01:10-3 01:39-3 00:58-3 00:51-5 02:05-4 01:08-4 00:45-5 00:41-4 01:30-3 01:23-3 00:28-2 02:13-5 00:11-4
Tid efter +00:10# +00:12& +01:00& +00:18& +00:05# +00:14& +00:16& +00:11# +00:08# +00:18& +00:17# +00:12# +00:16& +00:17& +00:13# +00:16# -00:16 +01:33@ +00:03&
5 Peter Arildsen, OK Vendelboerne 25:04 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:24-5 02:08-5 04:05-5 05:29-5 06:26-5 07:31-5 09:02-5 11:12-5 13:02-5 13:52-5 15:57-5 17:01-5 17:41-5 18:31-5 20:35-5 22:21-5 22:53-5 24:52-5 25:04-5
Stræktid 01:24 00:44-4 01:57-4 01:24-5 00:57-5 01:05-4 01:31-5 02:10-5 01:50-5 00:50-4 02:05-4 01:04-3 00:40-4 00:50-5 02:04-5 01:46-5 00:32-3 01:59-4 00:12-5
Tid efter +00:28& +00:19& +00:40& +00:29& +00:10# +00:20& +00:37& +00:42& +01:00@ +00:17& +00:17# +00:08# +00:11& +00:26@ +00:47& +00:39& -00:12 +01:19@ +00:04&
DSQJørgen Voigt Arnsted, Odense OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:06-3 01:46-0 03:15-0 04:18-0 05:11-0 05:56-0 07:07-2 00:00-0 10:18-0 10:54-0 12:42-0 13:30-0 14:21-0 14:50-0 16:35-0 18:16-0 19:04-0 20:42-0 20:52-0
Stræktid 01:06 00:40-0 01:29-2 01:03-0 00:53-0 00:45-1 01:11-0 - - 00:36-0 01:48-3 00:48-0 00:51-0 00:29-0 01:45-0 01:41-0 00:48-0 01:38-0 00:10-2
Tid efter +00:10# +00:15& +00:12# +00:08# +00:06# +00:00 +00:17& - +00:03 +00:00 -00:08 +00:22& +00:05# +00:28& +00:34& +00:04 +00:58@ +00:02#

09-04-11 22:21:37 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK