Klubmesterskaber 2006 | |||||||||||||
Navn | Bane | Briknr | Klubmesterskab 2005 Donsø Sande | Divisionsmatch - Hou | Divisionsmatch Vilsbøl Plantage | Divisionsfinale Brøde Skov | Gennemsnit - 10 % | Bane længde | Forventet løbstid | Starttid (måltid: 14:30) | |||
Michael Andersen | 1 | 6,2 | 75,00 | 13:15 | |||||||||
Brian Breumlund | 1 | 489176 | 6,2 | 40,00 | 13:50 | ||||||||
Poul Mouritsen | 1 | 118053 | 7,8 | 7,0 | 6,2 | 43,52 | 13:46 | ||||||
Erik Nysom | 1 | 485187 | 6,6 | 10,5 | 9,6 | 8,0 | 6,2 | 49,66 | 13:40 | ||||
Knud Fjordvald | 1 | 480627 | 6,8 | 8,8 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 43,52 | 13:45 | |||
Leysa Sørensen | 1 | 9,4 | 11,7 | 9,5 | 6,2 | 58,87 | 13:31 | ||||||
Anders Nykrog | 1 | 485189 | 9,2 | 12,9 | 9,9 | 6,2 | 61,66 | 13:28 | |||||
Jakob Nykrog | 1 | 485188 | 7,9 | 12,0 | 9,0 | 6,2 | 55,52 | 13:34 | |||||
Mogens Hagner | 1 | 118077 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 42,97 | 13:47 | ||||||
Jens Børsting | 1 | 403625 | 9,7 | 7,8 | 7,9 | 6,2 | 48,83 | 13:42 | |||||
Flemming Johannsen | 2 | 7,0 | 6,3 | 4,9 | 30,87 | 13:55 | |||||||
Svend Aaen | 2 | 4,9 | 50,00 | 13:40 | |||||||||
Nina Følbæk | 2 | 9,6 | 8,6 | 4,9 | 42,34 | 13:47 | |||||||
Knud Vogelius | 2 | 7,5 | 10,3 | 13,1 | 7,8 | 8,7 | 4,9 | 42,67 | 13:48 | ||||
Kjeld Appel | 2 | 12,8 | 12,4 | 9,8 | 10,5 | 4,9 | 51,45 | 13:38 | |||||
Anne Fjordvald | 2 | 10,7 | 10,6 | 9,6 | 4,9 | 46,97 | 13:43 | ||||||
Martin Fjordvald | 2 | 14,7 | 12,9 | 11,8 | 11,8 | 4,9 | 57,92 | 13:32 | |||||
Erik Anders Jensen | 2 | 484181 | 4,9 | 46,00 | 13:44 | ||||||||
Asmus Wonsyld | 2 | 480625 | 13,1 | 14,1 | 12,2 | 4,9 | 59,98 | 13:30 | |||||
Clive Allen | 2 | 12,8 | 11,5 | 4,9 | 56,45 | 13:33 | |||||||
Inger Simonsen | 2 | 485193 | 11,2 | 13,4 | 11,1 | 4,9 | 54,24 | 13:36 | |||||
Lasse Holch Nielsen | 2 | 11,2 | 8,8 | 9,0 | 4,9 | 44,10 | 13:45 | ||||||
Ingrid Johannsen | 2 | 114342 | 7,8 | 9,0 | 8,2 | 7,5 | 4,9 | 36,75 | 13:51 | ||||
Jørgen Krog | 2 | 485405 | 8,0 | 7,2 | 4,9 | 35,28 | 13:50 | ||||||
Annelli Sandbæk | 2 | 10,0 | 9,6 | 8,8 | 4,9 | 43,22 | 13:46 | ||||||
Svend Borgbjerg | 2 | 9,3 | 12,1 | 7,8 | 8,8 | 4,9 | 42,92 | 13:53 | |||||
Bjørn Momsen | 2 | 485407 | 15,9 | 18,4 | 15,4 | 4,9 | 75,63 | 13:15 | |||||
Jan Møller Mikkelsen | 3 | 485190 | 9,3 | 14,2 | 16,6 | 12,0 | 3,6 | 43,31 | 13:47 | ||||
Anne-Mette Kirkegaard | 3 | 23,1 | 14,6 | 17,0 | 3,6 | 61,07 | 13:29 | ||||||
Anette Pind | 3 | 17,8 | 16,0 | 3,6 | 57,67 | 13:32 | |||||||
Ingolf Gribsholt | 3 | 3,6 | 52,00 | 13:38 | |||||||||
Vibeke Vogelius | 3 | 9,7 | 12,6 | 15,6 | 9,9 | 10,8 | 3,6 | 38,72 | 13:50 | ||||
Annemette Mouritsen | 3 | 15,6 | 14,0 | 3,6 | 50,54 | 13:39 | |||||||
Jytte Larsen | 3 | 485182 | 3,6 | 60,00 | 13:30 | ||||||||
Lars Ole Larsen | 3 | 61925 | 15,5 | 15,5 | 14,0 | 3,6 | 50,22 | 13:40 | |||||
Stine Bagger Hagner | 3 | 118061 | 10,2 | 7,7 | 8,1 | 3,6 | 29,00 | 13:57 | |||||
Rikke Poulsen | 4 | 4,1 | 40,00 | 13:50 | |||||||||
Simon Fjordvald | 4 | 18,1 | 15,6 | 12,7 | 13,9 | 4,1 | 57,07 | 13:33 | |||||
Agnethe Hoffmeyer | 4 | 4,1 | 50,00 | 13:40 | |||||||||
Lindy Kaihøj | 4 | 15,6 | 10,1 | 10,7 | 10,9 | 4,1 | 44,77 | 13:45 | |||||
Bettina Lund | 4 | 19,6 | 11,7 | 14,1 | 4,1 | 57,75 | 13:35 | ||||||
Simon Kaihøj | 6 | 2,2 | Fri | ||||||||||
Tobias Kaihøj | 6 | 2,2 | Fri | ||||||||||
Christian Bagger Hagner | 6 | 116781 | 2,2 | Fri | |||||||||
Sara Poulsen | 6 | 2,2 | Fri | ||||||||||
Zoe Vogelius | 6 | 2,2 | Fri | ||||||||||
Frederik Børsting | 6 | 2,2 | Fri | ||||||||||
Maja Børsting | 6 | 2,2 | Fri | ||||||||||
Den forventede løbstid er udregnet på baggrund af sidste års klubmesterskab og årets tre divisionsmatcher. For at blive klubmester skal man overgå sig selv. Derfor er den forventede løbstid reduseret med 10 %. For løbere, som ikke har deltaget i ovenstående konkurrencer, har jeg efter bedste evne gættet på en løbstid. Endvidere har enkelte løbere fået ændret den forventede løbstid ud fra min vurdering. |