Supertræningsløb 2005 - Vester
18-05-05
Resultatliste per klasse
Bane 1 / sort| Bane 2 / sort| Bane 3 / sort| Bane 4 / rød| Bane 5 / rød| Bane 6 / grøn|
Bane 7 / blå|
Resultatliste Bane 1 / sort | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Rokkjær,René OK Pan 45:52 + 00:00 100
2 Christensen,Christian OK Pan 49:18 + 03:26 96
3 Svensen,Jørn Trri 59:44 + 13:52 86
4 Sønnicksen,Kell OK Pan 59:53 + 14:01 86
5 Svenningsen,Lasse OK Pan 1:00:17 + 14:25 85
6 Mose Jensen,Jes Trri 1:02:17 + 16:25 83
7 Olsen,Jimmi Viborg OK 1:03:02 + 17:10 82
8 Lyngby,Claus Kolding Ok 1:05:59 + 20:07 80
9 Janssom,Kaj Randers OK 1:10:06 + 24:14 75
10 Nielsen,Jan Karup OK 1:14:21 + 28:29 71
11 Møller,Klaus OK Pan 1:17:45 + 31:53 68
12 Nysom,Erik Silkeborg OK 1:17:50 + 31:58 68
13 Kristensen,Jan Lauge Karup OK 1:20:17 + 34:25 65
14 Abrahamsen,Keld Århus 1900 1:20:48 + 34:56 65
15 Skovgaard,Rasmus Feltsport 1:22:02 + 36:10 63
16 Hansen,Anton OK Pan 1:23:19 + 37:27 62
17 Dissing,Carl Kristian Silkeborg OK 1:23:39 + 37:47 62
18 Andersen,Michael Silkeborg OK 1:34:57 + 49:05 51
19 Møller,Anker Randers OK 1:40:23 + 54:31 45
20 Larsen,Henning Herning OK 1:45:54 +1:00:02 40
21 Eriksen,Mads Viborg OK 1:45:58 +1:00:06 40
22 Hansen,Torben Herning OK 1:54:19 +1:08:27 31
23 Thomsen,Per Silkeborg OK 1:56:53 +1:11:01 29
24 Sørensen,Lone Silkeborg OK 2:09:24 +1:23:32 16
DSQ Thomsen,Bent Ifk 1:42:43 0
DSQ Holm,Jakob OK Pan 1:02:02 0
DSQ Gantriis,Kent Ifk 1:24:18 0
Resultatliste Bane 2 / sort | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Gade,Keld Viborg OK 57:45 + 00:00 100
2 Skov,Andreas Herning OK 1:00:23 + 02:38 97
3 Johannsen,Gry OK Pan 1:00:45 + 03:00 97
4 Christensen,Jens Mariager Ok 1:01:39 + 03:54 96
5 Gade,Jakob Viborg OK 1:03:51 + 06:06 94
6 Elkjær,Søren Viborg OK 1:04:33 + 06:48 93
7 Aagaard,Lucia Herning OK 1:04:57 + 07:12 93
8 Overgaard,Henning OK Pan 1:06:22 + 08:37 91
9 Faber,Claus Silkeborg OK 1:06:36 + 08:51 91
10 Henriksen,Anders OK Pan 1:06:39 + 08:54 91
11 Olesen,Kathrine OK Pan 1:07:50 + 10:05 90
12 Kaspersen,Kaj Herning OK 1:07:56 + 10:11 90
13 Jørgensen,Jørgen Viborg OK 1:07:59 + 10:14 90
14 B Nielsen,Leif Herning OK 1:08:30 + 10:45 89
15 Høydalsvik,Kristin OK Pan 1:08:45 + 11:00 89
16 Krog,Jørgen Silkeborg OK 1:08:57 + 11:12 89
17 Olsen,Leif Herning OK 1:10:26 + 12:41 87
18 Munksgaard,Harry Herning OK 1:11:06 + 13:21 86
19 Jager,Inga Silkeborg OK 1:11:19 + 13:34 86
20 Søgaard,Søren Herning OK 1:11:25 + 13:40 86
21 Gregorova,Lenka OK Pan 1:12:41 + 14:56 85
22 Rasmussen,Frede Herning OK 1:13:38 + 15:53 84
23 Pedersen,Ejgil Viborg OK 1:15:04 + 17:19 82
24 Jespersen,Leo Karup OK 1:16:35 + 18:50 81
25 Kirkegaard,Steen Silkeborg OK 1:16:43 + 18:58 81
26 Wonsyld,Asmus Silkeborg OK 1:18:27 + 20:42 79
27 Madsen,Claus Karup OK 1:20:59 + 23:14 77
28 Schmidt,Jens Jørgen Silkeborg OK 1:22:38 + 24:53 75
29 Sasser,Flemming Herning OK 1:22:44 + 24:59 75
30 Bertelsen,Alice Herning OK 1:22:49 + 25:04 75
31 Sørensen,Villy Randers OK 1:22:55 + 25:10 75
32 Krogstrup,Flemming Silkeborg OK 1:24:36 + 26:51 73
33 Stick Nielsen,Lene Viborg OK 1:28:19 + 30:34 69
34 Gravgaard,Dieter Silkeborg OK 1:30:46 + 33:01 67
35 Munksgaard,Svend Erik Herning OK 1:31:22 + 33:37 66
36 Dam,Peter Silkeborg OK 1:34:34 + 36:49 63
DSQ Lundorff,Lena Viborg OK 1:35:55 0
Resultatliste Bane 3 / sort | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Nielsen,Mette M Trri 45:04 + 00:00 100
2 Vogelius,Knud Silkeborg OK 50:30 + 05:26 95
3 Terkelsen,Asta Ok Gorm 51:08 + 06:04 94
4 Isen,Torben Herning OK 52:23 + 07:19 93
5 Nielsen,Frants Herning OK 53:17 + 08:13 92
6 Skammelsen,Eigil Silkeborg OK 53:38 + 08:34 92
6 Hansen,Søren Silkeborg OK 53:38 + 08:34 92
8 Noe,Karl Peter Silkeborg OK 55:31 + 10:27 90
9 Skammelsen,Sofie Silkeborg OK 56:43 + 11:39 89
10 Blæsbjerg,Jens Viborg OK 57:09 + 12:05 88
11 Vogelius,Vibeke Silkeborg OK 57:47 + 12:43 88
12 Nielsen,Bent OK Pan 59:35 + 14:31 86
13 Hansen,Lilli Ok Gorm 1:01:58 + 16:54 84
14 Poulsen,Claus Silkeborg OK 1:02:46 + 17:42 83
15 Isen,Gitte Herning OK 1:03:11 + 18:07 82
16 Nielsen,Bitten Herning OK 1:05:34 + 20:30 80
17 Petersen,Henning OK Pan 1:08:56 + 23:52 77
18 Skammelsen,Nelly Silkeborg OK 1:12:28 + 27:24 73
19 Kristensen,Klaus OK Pan 1:24:35 + 39:31 61
20 Gade,Pia Viborg OK 1:25:04 + 40:00 60
21 Kirkegaard,Anne-Mette Silkeborg OK 1:25:53 + 40:49 60
22 ,Prag Viborg OK 1:40:06 + 55:02 45
DSQ Krog,Anna Marie Silkeborg OK 1:22:17 0
Resultatliste Bane 4 / rød | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Lendby Jensen,Anders Randers OK 42:11 + 00:00 100
2 Aaen,Svend Silkeborg OK 50:23 + 08:12 92
3 Mygind,Kasper Viborg OK 58:56 + 16:45 84
4 Humle,Lars Trri 1:04:55 + 22:44 78
5 Kiilerich,Jens Silkeborg OK 1:35:58 + 53:47 47
DSQ ,Ingolf Silkeborg OK 1:20:47 0
DSQ Grann,Jesper Randers OK 57:37 0
NC Mathiasen,Hartvig Sportivisterne 0
Resultatliste Bane 5 / rød | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Simonsen,Johnny Smt Silkeborg 33:59 + 00:00 100
2 Følbæk,Nina Silkeborg OK 51:10 + 17:11 82
3 Petersen,Jens Viborg OK 55:12 + 21:13 78
4 Borup,Hanne Silkeborg OK 1:12:50 + 38:51 61
5 Olsen,Peter NOTEAM 1:14:07 + 40:08 59
DSQ Jørgensen,Grethe Viborg OK 1:04:57 0
DSQ Pedersen,Marie K OK Pan 1:04:18 0
Resultatliste Bane 6 / grøn | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Petersen,Rasmus Viborg OK 36:33 + 00:00 100
Resultatliste Bane 7 / blå | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
1 Christensen,Anette Silkeborg OK 54:36 + 00:00 100
2 Hartvig Mærkedahl,Frederik OK Pan 1:20:18 + 25:42 74
19-05-05 09:21:51 eTiming vertion 1.8 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG