Klasse | Sværhedsgrad | Ca. km | Klasse | Sværhedsgrad | Ca. km |
D-Beg* | Begynder | 2,6 | H-Beg* | Begynder | 2,6 |
D10* | Begynder | 2,4 | H10* | Begynder | 2,4 |
D12 | Let | 3,5 | H12 | Let | 3,5 |
D12B* | Begynder | 2,4 | H12B* | Begynder | 2,4 |
D14 | Mellemsvær | 4,2 | H14 | Mellemsvær | 4,2 |
D14B | Let | 3,5 | H14B | Let | 3,5 |
D16 | Svær | 5 | H16 | Svær | 6,5 |
D16B | Mellemsvær | 4,2 | H16B | Mellemsvær | 4,2 |
D18 | Svær | 5,5 | H18 | Svær | 8 |
D20 | Svær | 6,5 | H20 | Svær | 9,5 |
D20AK | Svær | 5 | H20AK | Svær | 6 |
D20B | Mellemsvær | 3,7 | H20B | Mellemsvær | 4,5 |
D21 | Svær | 8 | H21 | Svær | 11 |
D21AM | Svær | 5,3 | H21AM | Svær | 8 |
D21AK | Svær | 5 | H21AK | Svær | 6 |
D21B | Mellemsvær | 4,2 | H21B | Mellemsvær | 4,5 |
D21C | Let | 3,5 | H21C | Let | 3,5 |
D35 | Svær | 6,5 | H35 | Svær | 9,5 |
D35B | Mellemsvær | 4,2 | H35B | Mellemsvær | 5,5 |
D40 | Svær | 5,3 | H40 | Svær | 8 |
D45 | Svær | 5,3 | H45 | Svær | 8 |
D45AK | Svær | 3,7 | H45AK | Svær | 5 |
D45B | Mellemsvær | 3,7 | H45B | Mellemsvær | 4,5 |
D50 | Svær | 4 | H50 | Svær | 6,5 |
D55 | Svær | 3,7 | H55 | Svær | 6,5 |
D55AK | Svær | 3 | H55AK | Svær | 3,5 |
D60 | Svær | 3,5 | H60 | Svær | 5,5 |
D65 | Svær | 3 | H65 | Svær | 5,3 |
D70 | Svær | 3,1 | H70 | Svær | 4 |
D75 | Svær | 3,1 | H75 | Svær | 3,3 |
D80 | Svær | 2,3 | H80 | Svær | 3,1 |
H85 | Svær | 2,3 |
* Fri start
Banelængder angivet for 1. etape. 2. etape ca. 60 % og 3. etape ca. 80 %.
Skygning er tilladt på begynder og lette baner. Det anbefales, at der skygges inden eget løb.