Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Lone Secher | Bane 5 | 1:31:14 |
15 | Arildsen,Finn | Bane 3A | 1:08:28 +22:37 |
16 | Hass,Else | Bane 4 | 56:07 +21:16 |
10 | Hauerslev,Jan | Bane 3A | 1:01:07 +15:16 |
10 | Holm,Jakob | Bane 2A | 1:02:29 +09:38 |
17 | Holm,John | Bane 2A | 1:05:36 +12:45 |
DSQ | Jessen-Klixbüll,Per | Bane 4 | 51:43 |
34 | Jørgensen,Poul | Bane 4 | 1:17:34 +42:43 |
5 | Lodberg,Kent | Bane 2A | 56:23 +03:32 |
20 | Madsen,Finn Hother | Bane 4 | 57:54 +23:03 |
2 | Møller Andersen,Hanne | Bane 2B | 1:11:43 +11:19 |
12 | Nielsen,Bent | Bane 4 | 54:16 +19:25 |
36 | Nielsen,Lisbeth Møller | Bane 4 | 1:20:53 +46:02 |
5 | Nørgaard,Mona | Bane 4 | 48:48 +13:57 |
30 | Overgaard,Henning | Bane 2A | 1:15:42 +22:51 |
31 | Pedersen,Lise Flindt | Bane 4 | 1:06:25 +31:34 |
1 | Skaug,Mads Møller | Bane 7 | 21:21 +00:00 |
DNS | Skovbjerg,John | Bane 2A | 00:00 |
8 | Thomsen,Jan | Bane 2A | 1:00:12 +07:21 |
7 | Thomsen,Sofie Secher | Bane 7 | 31:43 +10:22 |
1 | Utzon,Torben | Bane 2A | 52:51 +00:00 |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG