Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Allen,Clive | Bane 4 | 49:07 +14:16 |
DNS | Bladt,Anton Ljung | Bane 7 | 00:00 |
36 | Dissing,Carl Kristian | Bane 2A | 1:20:31 +27:40 |
11 | Filyo,Michael | Bane 1 | 1:44:53 +46:23 |
DSQ | Fjordvald,Simon | Bane 3A | 38:50 |
4 | Hagner,Anette Bagger | Bane 3B | 54:24 +05:11 |
3 | Hagner,Clara "Sprinter" Bagger | Bane 7 | 24:02 +02:41 |
2 | Hagner,Mogens Bagger | Bane 2A | 55:15 +02:24 |
2 | Hansen,Dorthe | Bane 4 | 44:28 +09:37 |
33 | Helms,Birthe | Bane 4 | 1:08:47 +33:56 |
3 | Kjær,Astrid | Bane 3B | 53:46 +04:33 |
DSQ | Lykkegård,Rasmus | Bane 4 | 1:10:39 |
9 | Nørgaard,Oscar Holm | Bane 2A | 1:01:18 +08:27 |
18 | Ozol,Henrik | Bane 2A | 1:06:12 +13:21 |
4 | Ozol,Mette | Bane 2B | 1:31:15 +30:51 |
4 | Poulsen,Nanna "Turbutøz" | Bane 8 | 26:39 +15:01 |
9 | Poulsen,Sara Lysemose | Bane 7 | 40:06 +18:45 |
DNS | Qvist,Alex | Bane 7 | 00:00 |
20 | Simonsen,Inger | Bane 3B | 1:13:11 +23:58 |
3 | Volmer,Annie | Bane 8 | 20:00 +08:22 |
4 | Volmer,Jenni | Bane 6 | 53:36 +05:24 |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG