Resultatliste Viborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Andersen,Morten Nikkel | Bane 3A | 1:02:07 +16:16 |
16 | Anæus,Grethe | Bane 3B | 1:08:36 +19:23 |
24 | Bach,Birgitte | Bane 4 | 1:00:52 +26:01 |
6 | Barrett,Stig | Bane 3A | 56:09 +10:18 |
21 | Blæsbjerg,Jens | Bane 4 | 58:43 +23:52 |
35 | Dam,Mette | Bane 4 | 1:18:31 +43:40 |
14 | Damgaard,Lene Bejer | Bane 3B | 1:08:09 +18:56 |
1 | Elkjær,Søren | Bane 4 | 34:51 +00:00 |
DNS | Eriksen,Preben Munk | Bane 4 | 00:00 |
DNS | Faxner,Finn | Bane 4 | 00:00 |
35 | Gade,Jakob Friis | Bane 2A | 1:19:49 +26:58 |
1 | Gade,Keld | Bane 3A | 45:51 +00:00 |
DSQ | Gade,Pia | Bane 4 | 57:58 |
3 | Gormsen,Rikke | Bane 4 | 47:50 +12:59 |
15 | Halborg-Madsen,Anna | Bane 4 | 55:46 +20:55 |
4 | Iddles,Carol | Bane 4 | 48:32 +13:41 |
26 | Jensen,Søren Meldgaard | Bane 2A | 1:11:28 +18:37 |
12 | Jørgensen,Christina Skaaning | Bane 3B | 1:02:00 +12:47 |
26 | Jørgensen,Grethe | Bane 4 | 1:01:34 +26:43 |
7 | Jørgensen,Jørgen | Bane 3A | 57:38 +11:47 |
8 | Kronborg,Børge | Bane 4 | 49:55 +15:04 |
2 | Moe-Jensen,Arne | Bane 3A | 48:14 +02:23 |
17 | Nielsen,Lene Stick | Bane 3B | 1:08:41 +19:28 |
28 | Nikkel,Helle | Bane 3B | 1:31:21 +42:08 |
28 | Pedersen,Leif Egholm | Bane 3A | 1:51:14 +1:05:23 |
DSQ | Prag,Jørgen | Bane 4 | 1:35:42 |
3 | Rasmussen,Jess Nørgaard | Bane 2A | 55:16 +02:25 |
17 | Skovsgaard,Mikkel B. | Bane 3A | 1:08:55 +23:04 |
24 | Skovsgaard,Svend Erik | Bane 3A | 1:21:06 +35:15 |
25 | Tidemand,Kjeld | Bane 3A | 1:24:14 +38:23 |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG