Løvfaldsløbet 2009

.

01-11-09

Resultatliste Aarhus 1900 OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
16Abrahamsen,Jakob Dybdal Bane 2A 1:04:38 +11:47
12Abrahamsen,Keld Bane 3A 1:02:45 +16:54
1Abrahamsen,Nanna Dybdal Bane 3B 49:13 +00:00
6Andersen,Henrik Bane 1 1:15:21 +16:51
27Bonne,Inge Kølbæk Bane 3B 1:29:52 +40:39
3Bonne,Signe Kølbæk Bane 6 52:45 +04:33
12Dabelstein,Frank Bane 2A 1:03:34 +10:43
11Dybdal,Lone Bane 3B 1:01:58 +12:45
10Dybdal,Marie Bane 3B 1:00:52 +11:39
4Edsen,Anders Bane 2A 55:26 +02:35
9Edsen,Anne Ekhard Bane 3B 1:00:17 +11:04
3Edsen,Jakob Bane 1 1:08:19 +09:49
41Edsen,Uffe Bane 4 1:54:11 +1:19:20
11Frederiksmose,Vibbe Bane 6 1:36:29 +48:17
21Gjøderum,Ole Bane 2A 1:10:01 +17:10
5Gjøderum-Svenningsen,Marius Bane 8 1:09:52 +58:14
22Gjøderum-Svenningsen,Nikoline Bane 3B 1:17:00 +27:47
DSQHalle,Birgitte Bane 4 44:19
27Hougaard,Allan Bane 2A 1:11:42 +18:51
10Jensen,Hanne Bane 6 1:35:36 +47:24
11Jensen,Per Lind Bane 4 53:23 +18:32
6Jensen,Randi Bane 6 1:01:31 +13:19
27Jørgensen,Ole Bane 3A 1:47:16 +1:01:25
27Laustsen,Ellen Bane 4 1:02:50 +27:59
18Laustsen,Evald Bane 4 57:31 +22:40
14Pedersen,Jonas Søby Bane 2A 1:03:54 +11:03
5Poulsen,Karen Abildgård Bane 7 30:57 +09:36
28Poulsen,Kim Bane 2A 1:13:22 +20:31
DSQRasmussen,Birgit Bane 4 1:36:34
15Sommer,Bjørn Bane 2A 1:04:11 +11:20
24Søgaard,Erik Bane 2A 1:11:17 +18:26

23-11-09 17:42:02 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: SILKEBORG