Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
16 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Bane 2A | 1:04:38 +11:47 |
12 | Abrahamsen,Keld | Bane 3A | 1:02:45 +16:54 |
1 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Bane 3B | 49:13 +00:00 |
6 | Andersen,Henrik | Bane 1 | 1:15:21 +16:51 |
27 | Bonne,Inge Kølbæk | Bane 3B | 1:29:52 +40:39 |
3 | Bonne,Signe Kølbæk | Bane 6 | 52:45 +04:33 |
12 | Dabelstein,Frank | Bane 2A | 1:03:34 +10:43 |
11 | Dybdal,Lone | Bane 3B | 1:01:58 +12:45 |
10 | Dybdal,Marie | Bane 3B | 1:00:52 +11:39 |
4 | Edsen,Anders | Bane 2A | 55:26 +02:35 |
9 | Edsen,Anne Ekhard | Bane 3B | 1:00:17 +11:04 |
3 | Edsen,Jakob | Bane 1 | 1:08:19 +09:49 |
41 | Edsen,Uffe | Bane 4 | 1:54:11 +1:19:20 |
11 | Frederiksmose,Vibbe | Bane 6 | 1:36:29 +48:17 |
21 | Gjøderum,Ole | Bane 2A | 1:10:01 +17:10 |
5 | Gjøderum-Svenningsen,Marius | Bane 8 | 1:09:52 +58:14 |
22 | Gjøderum-Svenningsen,Nikoline | Bane 3B | 1:17:00 +27:47 |
DSQ | Halle,Birgitte | Bane 4 | 44:19 |
27 | Hougaard,Allan | Bane 2A | 1:11:42 +18:51 |
10 | Jensen,Hanne | Bane 6 | 1:35:36 +47:24 |
11 | Jensen,Per Lind | Bane 4 | 53:23 +18:32 |
6 | Jensen,Randi | Bane 6 | 1:01:31 +13:19 |
27 | Jørgensen,Ole | Bane 3A | 1:47:16 +1:01:25 |
27 | Laustsen,Ellen | Bane 4 | 1:02:50 +27:59 |
18 | Laustsen,Evald | Bane 4 | 57:31 +22:40 |
14 | Pedersen,Jonas Søby | Bane 2A | 1:03:54 +11:03 |
5 | Poulsen,Karen Abildgård | Bane 7 | 30:57 +09:36 |
28 | Poulsen,Kim | Bane 2A | 1:13:22 +20:31 |
DSQ | Rasmussen,Birgit | Bane 4 | 1:36:34 |
15 | Sommer,Bjørn | Bane 2A | 1:04:11 +11:20 |
24 | Søgaard,Erik | Bane 2A | 1:11:17 +18:26 |
23-11-09 17:42:02 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG