Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Kolind,Louise | Bane 6 | 51:14 +03:02 |
32 | Kristensen,Asger | Bane 4 | 1:06:57 +32:06 |
37 | Larsen,Henning | Bane 4 | 1:33:36 +58:45 |
11 | Lysgaard,Jesper | Bane 2A | 1:02:41 +09:50 |
28 | Nielsen,Bitten | Bane 4 | 1:03:41 +28:50 |
19 | Nielsen,Frants | Bane 3A | 1:10:27 +24:36 |
23 | Nielsen,Leif B. | Bane 2A | 1:11:09 +18:18 |
33 | Sasser,Flemming | Bane 2A | 1:17:41 +24:50 |
21 | Schulz,Bodil | Bane 3B | 1:13:14 +24:01 |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG