Løvfaldsløbet 2009

.

01-11-09

Resultatliste Horsens OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
2Ank Jørgensen,Astrid Bane 3B 49:52 +00:39
10Christoffersen,Jette Bane 7 45:08 +23:47
4Christoffersen,Jørgen Bane 3A 51:28 +05:37
13Dagsberg,Henrik Bane 3A 1:03:44 +17:53
15Gandrup,Anne-Mette Bane 3B 1:08:21 +19:08
13Gandrup,Bjørg Bane 3B 1:04:15 +15:02
20Gjermandsen,Gunnar Bane 3A 1:11:13 +25:22
39Grynderup,Birgit Bane 4 1:36:05 +1:01:14
25Grynderup,Finn Bane 4 1:01:21 +26:30
6Harfot,Berit Bane 3B 55:56 +06:43
5Harfot,Rasmus Bane 5 1:13:08 +23:55
18Jensen,Sophia Stegmann Bane 3B 1:10:26 +21:13
23Larsen,Henning Bane 3A 1:15:17 +29:26
5Mikkelsen,Mads Bane 1 1:14:57 +16:27
22Straarup,Peer Bane 2A 1:10:52 +18:01
25Straarup,Tove Bane 3B 1:21:43 +32:30
24Thomsen,Claudia Schmidt Bane 3B 1:20:26 +31:13
5Thomsen,Silas Frederik Bane 3A 54:39 +08:48

23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: SILKEBORG