Resultatliste Mariager Fjord OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Borchorst,Elizabeth | Bane 4 | 51:42 +16:51 |
7 | Gjedde,Bettina | Bane 3B | 57:37 +08:24 |
DNS | Grøn,Anette Egander | Bane 3B | 00:00 |
4 | Grøn,Lasse | Bane 1 | 1:10:44 +12:14 |
DNS | Grøn,Mikkel | Bane 8 | 00:00 |
DNS | Grøn,Poul Egander | Bane 3A | 00:00 |
DNS | Hansen,Emil | Bane 2A | 00:00 |
37 | Hansen,Povl | Bane 2A | 1:22:23 +29:32 |
8 | Jensen,Ole | Bane 1 | 1:19:05 +20:35 |
19 | MacLassen,Ansa | Bane 4 | 57:46 +22:55 |
DNS | Munthe,Søren | Bane 3A | 00:00 |
14 | Pedersen,Arne | Bane 3A | 1:04:17 +18:26 |
DNS | Poulsen,Hanne H. | Bane 4 | 00:00 |
DNS | Poulsen,Helge | Bane 3A | 00:00 |
6 | Præstgaard,Kristina | Bane 7 | 30:59 +09:38 |
26 | Præstgaard,Lajla | Bane 3B | 1:26:16 +37:03 |
38 | Præstgaard,Ole | Bane 2A | 1:23:18 +30:27 |
4 | Rasmussen,Dagmar Juel | Bane 7 | 29:07 +07:46 |
29 | Rebsdorf,Gert | Bane 2A | 1:14:04 +21:13 |
13 | Schou,Rigmor | Bane 4 | 54:17 +19:26 |
DNS | Søgaard,Helge | Bane 2A | 00:00 |
19 | Wolsing,Klaus | Bane 2A | 1:07:36 +14:45 |
29 | Østergaard,Bente | Bane 4 | 1:04:30 +29:39 |
9 | Østergaard,Keld | Bane 3A | 1:00:39 +14:48 |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG