Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Brønniche,Vibeke | Bane 7 | 00:00 |
8 | Christensen,Bjarne | Bane 3A | 1:00:31 +14:40 |
43 | Christensen,Kim Lykkegård | Bane 2A | 1:44:42 +51:51 |
17 | Christiansen,Lisette | Bane 4 | 57:03 +22:12 |
34 | Christiansen,Preben | Bane 2A | 1:19:47 +26:56 |
DNS | Dimitrijevic,Andreja | Bane 7 | 00:00 |
19 | Hermanrud,Britt | Bane 3B | 1:11:44 +22:31 |
DNS | Kongstad,Katalin Bolko | Bane 2B | 00:00 |
DNS | Kongstad,Kim | Bane 2A | 00:00 |
DNS | Lambertsen,Isabella | Bane 8 | 00:00 |
DNS | Lambertsen,Tine | Bane 7 | 00:00 |
40 | Mikkelsen,Holger | Bane 2A | 1:32:40 +39:49 |
DNS | Pallisgaard,Niels | Bane 2A | 00:00 |
23-11-09 17:42:01 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG