Resultatliste Løvfaldsløbet 2009 01.11.2009

Bane 1

1 Flemming Jørgensen, OK Snab 58:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:38-1 08:56-1 11:07-1 15:36-1 18:31-1 20:50-1 22:43-1 24:58-1 28:30-1 31:39-1 32:34-1 35:14-1 41:25-1 43:20-1 44:06-1 46:10-1 48:21-1 49:58-1 50:52-1 52:41-1 56:10-1 57:23-1 58:02-1 58:30-1
Stræktid 05:38 03:18-2 02:11-1 04:29-1 02:55-1 02:19-1 01:53-1 02:15-1 03:32-1 03:09-2 00:55-1 02:40-1 06:11-1 01:55-1 00:46-3 02:04-1 02:11-2 01:37-1 00:54-1 01:49-1 03:29-1 01:13-2 00:39-2 00:28-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Martin Busch, OK Snab 1:07:49 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:06-3 10:05-2 12:29-3 17:15-2 20:20-2 22:57-2 25:12-2 27:48-2 31:25-2 34:43-2 36:06-2 39:30-2 46:38-2 49:14-2 50:20-2 52:38-2 54:42-2 57:30-2 58:25-2 60:47-2 65:18-2 66:47-2 67:26-2 67:49-2
Stræktid 06:06 03:59-6 02:24-6 04:46-3 03:05-2 02:37-2 02:15-3 02:36-2 03:37-4 03:18-3 01:23-9 03:24-6 07:08-3 02:36-8 01:06-8 02:18-4 02:04-1 02:48-9 00:55-2 02:22-7 04:31-6 01:29-5 00:39-2 00:23-3
Tid efter +00:28 +00:41# +00:13 +00:17 +00:10 +00:18# +00:22# +00:21# +00:05 +00:09 +00:28& +00:44& +00:57# +00:41& +00:20& +00:14# -00:07 +01:11& +00:01 +00:33& +01:02& +00:16# +00:00 -00:05
3 Jakob Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:08:19 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 07:51-9 10:55-5 13:17-5 18:01-4 21:24-4 24:14-4 27:27-4 30:14-4 34:26-4 38:06-4 39:05-4 42:00-3 49:00-3 51:03-3 51:42-3 53:56-3 56:29-3 59:08-3 60:04-3 62:07-3 66:11-3 67:22-3 67:59-3 68:19-3
Stræktid 07:51 03:04-1 02:22-4 04:44-2 03:23-3 02:50-3 03:13-10 02:47-3 04:12-7 03:40-7 00:59-2 02:55-3 07:00-2 02:03-2 00:39-1 02:14-2 02:33-5 02:39-7 00:56-3 02:03-3 04:04-2 01:11-1 00:37-1 00:20-1
Tid efter +02:13& -00:14 +00:11 +00:15 +00:28# +00:31# +01:20& +00:32# +00:40# +00:31# +00:04 +00:15 +00:49# +00:08 -00:07 +00:10 +00:22# +01:02& +00:02 +00:14# +00:35# -00:02 -00:02 -00:08
4 Lasse Grøn, Mariager Fjord OK 1:10:44 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:44-7 10:18-4 13:10-4 18:39-5 22:09-5 25:14-5 27:28-5 31:37-5 35:13-5 38:19-5 39:35-5 42:36-5 49:49-4 51:56-4 52:40-4 54:55-4 59:01-4 61:03-4 61:59-4 63:58-4 68:25-4 69:40-4 70:20-4 70:44-4
Stræktid 06:44 03:34-3 02:52-9 05:29-8 03:30-7 03:05-5 02:14-2 04:09-8 03:36-3 03:06-1 01:16-5 03:01-4 07:13-4 02:07-3 00:44-2 02:15-3 04:06-11 02:02-3 00:56-3 01:59-2 04:27-5 01:15-3 00:40-4 00:24-4
Tid efter +01:06# +00:16 +00:41& +01:00# +00:35# +00:46& +00:21# +01:54& +00:04 -00:03 +00:21& +00:21# +01:02# +00:12# -00:02 +00:11 +01:55& +00:25& +00:02 +00:10 +00:58& +00:02 +00:01 -00:04
5 Mads Mikkelsen, Horsens OK 1:14:57 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:16-6 13:34-9 15:58-8 21:40-8 25:13-7 28:03-6 30:23-6 33:23-6 37:56-6 41:14-6 42:27-6 46:06-6 54:11-6 56:18-6 57:04-6 59:47-6 62:14-6 64:58-6 65:59-6 68:04-6 72:26-6 73:51-5 74:35-5 74:57-5
Stræktid 06:16 07:18-11 02:24-6 05:42-9 03:33-8 02:50-3 02:20-5 03:00-4 04:33-9 03:18-3 01:13-3 03:39-9 08:05-7 02:07-3 00:46-3 02:43-6 02:27-4 02:44-8 01:01-6 02:05-4 04:22-3 01:25-4 00:44-6 00:22-2
Tid efter +00:38# +04:00@ +00:13 +01:13& +00:38# +00:31# +00:27# +00:45& +01:01& +00:09 +00:18& +00:59& +01:54& +00:12# +00:00 +00:39& +00:16# +01:07& +00:07# +00:16# +00:53& +00:12# +00:05# -00:06
6 Henrik Andersen, Aarhus 1900 Orientering 1:15:21 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:09-4 10:06-3 12:28-2 17:32-3 20:55-3 24:05-3 26:29-3 29:37-3 33:39-3 37:24-3 38:38-3 42:02-4 51:00-5 54:39-5 56:13-5 59:05-5 61:40-5 64:12-5 65:15-5 67:31-5 72:19-5 74:05-6 74:52-6 75:21-6
Stræktid 06:09 03:57-5 02:22-4 05:04-4 03:23-3 03:10-6 02:24-7 03:08-5 04:02-6 03:45-8 01:14-4 03:24-6 08:58-9 03:39-11 01:34-12 02:52-8 02:35-6 02:32-6 01:03-7 02:16-6 04:48-8 01:46-8 00:47-10 00:29-10
Tid efter +00:31 +00:39# +00:11 +00:35# +00:28# +00:51& +00:31& +00:53& +00:30# +00:36# +00:19& +00:44& +02:47& +01:44& +00:48@ +00:48& +00:24# +00:55& +00:09# +00:27# +01:19& +00:33& +00:08# +00:01
7 Jesper Kristiansen, OK Melfar 1:16:54 +18:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 11:06-12 14:56-12 17:16-12 22:32-10 25:55-8 29:05-7 31:20-7 35:13-7 39:04-7 42:34-7 43:53-7 47:09-7 55:02-7 57:32-7 58:32-7 61:03-7 63:53-7 65:51-7 67:00-7 69:05-7 74:12-7 75:42-7 76:26-7 76:54-7
Stræktid 11:06 03:50-4 02:20-2 05:16-6 03:23-3 03:10-6 02:15-3 03:53-7 03:51-5 03:30-5 01:19-7 03:16-5 07:53-6 02:30-7 01:00-7 02:31-5 02:50-8 01:58-2 01:09-8 02:05-4 05:07-9 01:30-6 00:44-6 00:28-8
Tid efter +05:28& +00:32# +00:09 +00:47# +00:28# +00:51& +00:22# +01:38& +00:19 +00:21# +00:24& +00:36# +01:42& +00:35& +00:14& +00:27# +00:39& +00:21# +00:15& +00:16# +01:38& +00:17# +00:05# +00:00
8 Ole Jensen, Mariager Fjord OK 1:19:05 +20:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:00-2 14:47-11 17:11-11 22:22-9 26:42-10 31:11-9 33:32-8 37:53-8 41:28-8 45:22-8 46:38-8 49:31-8 56:50-8 59:19-8 60:16-8 63:00-8 65:24-8 67:49-8 68:49-8 71:24-8 76:07-8 77:55-8 78:40-8 79:05-8
Stræktid 06:00 08:47-12 02:24-6 05:11-5 04:20-10 04:29-9 02:21-6 04:21-10 03:35-2 03:54-9 01:16-5 02:53-2 07:19-5 02:29-6 00:57-5 02:44-7 02:24-3 02:25-5 01:00-5 02:35-8 04:43-7 01:48-9 00:45-8 00:25-5
Tid efter +00:22 +05:29@ +00:13 +00:42# +01:25& +02:10& +00:28# +02:06& +00:03 +00:45# +00:21& +00:13 +01:08# +00:34& +00:11# +00:40& +00:13 +00:48& +00:06# +00:46& +01:14& +00:35& +00:06# -00:03
9 Thomas Ullner, OK Djurs 1:26:53 +28:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 07:46-8 13:14-8 15:35-7 21:17-7 26:03-9 30:44-8 33:53-9 39:53-10 44:07-10 48:07-9 49:33-9 53:13-9 62:13-9 64:27-9 65:43-9 68:41-9 71:44-9 75:19-9 76:28-9 79:50-9 84:16-9 85:48-9 86:28-9 86:53-9
Stræktid 07:46 05:28-10 02:21-3 05:42-9 04:46-11 04:41-10 03:09-9 06:00-12 04:14-8 04:00-10 01:26-10 03:40-10 09:00-10 02:14-5 01:16-10 02:58-9 03:03-10 03:35-11 01:09-8 03:22-11 04:26-4 01:32-7 00:40-4 00:25-5
Tid efter +02:08& +02:10& +00:10 +01:13& +01:51& +02:22@ +01:16& +03:45@ +00:42# +00:51& +00:31& +01:00& +02:49& +00:19# +00:30& +00:54& +00:52& +01:58@ +00:15& +01:33& +00:57& +00:19& +00:01 -00:03
10 Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne 1:29:11 +30:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 08:40-11 13:35-10 16:56-10 23:41-12 27:56-11 31:52-10 34:37-10 38:15-9 43:01-9 48:50-10 50:12-10 53:59-10 63:02-10 65:59-10 66:57-10 70:37-10 73:23-10 75:47-10 77:06-10 80:06-10 85:50-10 87:49-10 88:40-10 89:11-10
Stræktid 08:40 04:55-7 03:21-12 06:45-11 04:15-9 03:56-8 02:45-8 03:38-6 04:46-10 05:49-12 01:22-8 03:47-11 09:03-11 02:57-9 00:58-6 03:40-11 02:46-7 02:24-4 01:19-11 03:00-10 05:44-10 01:59-11 00:51-11 00:31-11
Tid efter +03:02& +01:37& +01:10& +02:16& +01:20& +01:37& +00:52& +01:23& +01:14& +02:40& +00:27& +01:07& +02:52& +01:02& +00:12& +01:36& +00:35& +00:47& +00:25& +01:11& +02:15& +00:46& +00:12& +00:03#
11 Michael Filyo, Silkeborg OK 1:44:53 +46:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:15-5 11:25-6 14:27-6 19:45-6 23:09-6 38:31-12 42:44-12 48:37-12 53:55-12 57:27-12 59:58-12 63:26-12 72:10-11 79:47-12 81:20-12 84:19-12 87:09-12 90:31-12 91:42-11 94:29-11 101:47-11 103:36-11 104:21-11 104:53-11
Stræktid 06:15 05:10-9 03:02-10 05:18-7 03:24-6 15:22-12 04:13-11 05:53-11 05:18-11 03:32-6 02:31-12 03:28-8 08:44-8 07:37-12 01:33-11 02:59-10 02:50-8 03:22-10 01:11-10 02:47-9 07:18-12 01:49-10 00:45-8 00:32-12
Tid efter +00:37# +01:52& +00:51& +00:49# +00:29# +13:03@ +02:20@ +03:38@ +01:46& +00:23# +01:36@ +00:48& +02:33& +05:42@ +00:47@ +00:55& +00:39& +01:45@ +00:17& +00:58& +03:49@ +00:36& +00:06# +00:04#
12 Uffe Bach, OK Djurs 1:46:13 +47:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 07:59-10 13:01-7 16:06-9 23:40-11 28:35-12 34:59-11 40:39-11 44:51-11 51:32-11 56:21-11 58:11-11 62:55-11 73:28-12 76:31-11 77:39-11 81:35-11 85:42-11 90:14-11 92:07-12 95:34-12 102:30-12 104:50-12 105:46-12 106:13-12
Stræktid 07:59 05:02-8 03:05-11 07:34-12 04:55-12 06:24-11 05:40-12 04:12-9 06:41-12 04:49-11 01:50-11 04:44-12 10:33-12 03:03-10 01:08-9 03:56-12 04:07-12 04:32-12 01:53-12 03:27-12 06:56-11 02:20-12 00:56-12 00:27-7
Tid efter +02:21& +01:44& +00:54& +03:05& +02:00& +04:05@ +03:47@ +01:57& +03:09& +01:40& +00:55& +02:04& +04:22& +01:08& +00:22& +01:52& +01:56& +02:55@ +00:59@ +01:38& +03:27& +01:07& +00:17& -00:01
DSQKristoffer Vamsgaard, OK SYD
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 08:52-0 23:12-0 45:27-0 54:45-0 60:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 08:52 14:20-0 22:15-0 09:18-0 05:32-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +03:14& +11:02@ +20:04@ +04:49@ +02:37&

01-11-09 15:18:08 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: SILKEBORG