1 | Torben Utzon, OK Pan Århus | 52:51 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:57-1 | 07:05-2 | 09:23-2 | 10:17-2 | 12:52-1 | 14:06-1 | 18:04-1 | 21:57-1 | 24:21-2 | 26:18-2 | 28:14-1 | 34:54-1 | 37:08-1 | 39:20-1 | 42:35-1 | 43:57-1 | 46:08-1 | 51:07-1 | 52:25-1 | 52:51-1 |
Stræktid | 02:57 | 04:08-2 | 02:18-4 | 00:54-6 | 02:35-6 | 01:14-6 | 03:58-1 | 03:53-2 | 02:24-16 | 01:57-1 | 01:56-1 | 06:40-1 | 02:14-4 | 02:12-21 | 03:15-1 | 01:22-3 | 02:11-5 | 04:59-2 | 01:18-6 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mogens Bagger Hagner, Silkeborg OK | 55:15 | +02:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:30-16 | 08:19-14 | 10:36-9 | 11:35-10 | 13:50-6 | 14:59-5 | 18:57-4 | 22:53-4 | 24:58-4 | 27:17-3 | 29:48-3 | 37:31-4 | 39:43-5 | 41:28-4 | 44:55-5 | 46:12-4 | 48:08-2 | 53:32-3 | 54:49-2 | 55:15-2 |
Stræktid | 03:30 | 04:49-16 | 02:17-3 | 00:59-18 | 02:15-1 | 01:09-2 | 03:58-1 | 03:56-5 | 02:05-5 | 02:19-9 | 02:31-11 | 07:43-10 | 02:12-3 | 01:45-2 | 03:27-8 | 01:17-1 | 01:56-2 | 05:24-10 | 01:17-3 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:33# | +00:41# | -00:01 | +00:05 | -00:20 | -00:05 | +00:00 | +00:03 | -00:19 | +00:22# | +00:35& | +01:03# | -00:02 | -00:27 | +00:12 | -00:05 | -00:15 | +00:25 | -00:01 | +00:00 |
3 | Jess Nørgaard Rasmussen, Viborg OK | 55:16 | +02:25 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:00-3 | 06:46-1 | 09:01-1 | 09:56-1 | 12:54-3 | 14:11-3 | 18:45-3 | 22:38-3 | 24:42-3 | 27:39-4 | 30:35-6 | 37:17-3 | 39:28-3 | 41:16-3 | 44:34-2 | 46:00-3 | 48:16-3 | 53:33-4 | 54:50-3 | 55:16-3 |
Stræktid | 03:00 | 03:46-1 | 02:15-2 | 00:55-9 | 02:58-13 | 01:17-10 | 04:34-8 | 03:53-2 | 02:04-4 | 02:57-24 | 02:56-26 | 06:42-2 | 02:11-1 | 01:48-5 | 03:18-3 | 01:26-8 | 02:16-12 | 05:17-6 | 01:17-3 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:03 | -00:22 | -00:03 | +00:01 | +00:23# | +00:03 | +00:36# | +00:00 | -00:20 | +01:00& | +01:00& | +00:02 | -00:03 | -00:24 | +00:03 | +00:04 | +00:05 | +00:18 | -00:01 | +00:00 |
4 | Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 55:26 | +02:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:07-8 | 07:16-3 | 09:44-3 | 10:36-3 | 12:52-1 | 14:08-2 | 18:21-2 | 22:11-2 | 24:12-1 | 26:15-1 | 28:54-2 | 36:37-2 | 38:57-2 | 40:48-2 | 44:36-3 | 45:56-2 | 48:22-4 | 53:19-2 | 54:54-4 | 55:26-4 |
Stræktid | 03:07 | 04:09-3 | 02:28-6 | 00:52-4 | 02:16-2 | 01:16-8 | 04:13-4 | 03:50-1 | 02:01-1 | 02:03-3 | 02:39-17 | 07:43-10 | 02:20-5 | 01:51-8 | 03:48-14 | 01:20-2 | 02:26-16 | 04:57-1 | 01:35-20 | 00:32-28 |
Tid efter | +00:10 | +00:01 | +00:10 | -00:02 | -00:19 | +00:02 | +00:15 | -00:03 | -00:23 | +00:06 | +00:43& | +01:03# | +00:06 | -00:21 | +00:33# | -00:02 | +00:15# | -00:02 | +00:17# | +00:06# |
5 | Kent Lodberg, OK Pan Århus | 56:23 | +03:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:06-6 | 07:37-5 | 10:14-5 | 11:08-5 | 13:49-5 | 15:17-6 | 19:35-5 | 23:40-6 | 25:53-6 | 28:37-7 | 30:53-7 | 37:53-6 | 40:16-6 | 42:07-6 | 46:00-6 | 47:23-6 | 49:27-6 | 54:33-5 | 55:57-5 | 56:23-5 |
Stræktid | 03:06 | 04:31-7 | 02:37-9 | 00:54-6 | 02:41-8 | 01:28-17 | 04:18-6 | 04:05-8 | 02:13-11 | 02:44-18 | 02:16-3 | 07:00-3 | 02:23-8 | 01:51-8 | 03:53-18 | 01:23-4 | 02:04-4 | 05:06-3 | 01:24-9 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:09 | +00:23 | +00:19# | +00:00 | +00:06 | +00:14# | +00:20 | +00:12 | -00:11 | +00:47& | +00:20# | +00:20 | +00:09 | -00:21 | +00:38# | +00:01 | -00:07 | +00:07 | +00:06 | +00:00 |
6 | Steffen Alm, HTF | 57:02 | +04:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:20-13 | 07:43-8 | 09:46-4 | 10:40-4 | 13:27-4 | 14:36-4 | 19:35-5 | 23:30-5 | 25:40-5 | 27:40-5 | 30:29-4 | 37:31-4 | 39:42-4 | 41:28-4 | 44:52-4 | 46:36-5 | 48:51-5 | 55:02-6 | 56:31-6 | 57:02-6 |
Stræktid | 03:20 | 04:23-6 | 02:03-1 | 00:54-6 | 02:47-9 | 01:09-2 | 04:59-14 | 03:55-4 | 02:10-8 | 02:00-2 | 02:49-22 | 07:02-4 | 02:11-1 | 01:46-4 | 03:24-6 | 01:44-17 | 02:15-10 | 06:11-22 | 01:29-14 | 00:31-23 |
Tid efter | +00:23# | +00:15 | -00:15 | +00:00 | +00:12 | -00:05 | +01:01& | +00:02 | -00:14 | +00:03 | +00:53& | +00:22 | -00:03 | -00:26 | +00:09 | +00:22& | +00:04 | +01:12# | +00:11# | +00:05# |
7 | Michael Fischer, Aalborg OK | 59:57 | +07:06 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:58-23 | 08:30-16 | 11:16-13 | 12:12-13 | 14:31-10 | 15:47-9 | 19:56-7 | 23:54-7 | 25:55-7 | 28:15-6 | 30:34-5 | 39:16-7 | 43:05-8 | 44:56-8 | 48:44-8 | 50:14-8 | 52:59-8 | 58:14-7 | 59:31-7 | 59:57-7 |
Stræktid | 03:58 | 04:32-8 | 02:46-13 | 00:56-10 | 02:19-3 | 01:16-8 | 04:09-3 | 03:58-6 | 02:01-1 | 02:20-10 | 02:19-7 | 08:42-23 | 03:49-34 | 01:51-8 | 03:48-14 | 01:30-12 | 02:45-26 | 05:15-4 | 01:17-3 | 00:26-6 |
Tid efter | +01:01& | +00:24 | +00:28# | +00:02 | -00:16 | +00:02 | +00:11 | +00:05 | -00:23 | +00:23# | +00:23# | +02:02& | +01:35& | -00:21 | +00:33# | +00:08 | +00:34& | +00:16 | -00:01 | +00:00 |
8 | Jan Thomsen, OK Pan Århus | 1:00:12 | +07:21 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:08-9 | 07:42-7 | 10:51-11 | 11:53-11 | 14:54-13 | 16:18-12 | 21:16-11 | 25:24-10 | 27:32-8 | 30:01-8 | 32:36-8 | 39:58-8 | 42:43-7 | 44:49-7 | 48:14-7 | 50:05-7 | 52:56-7 | 58:15-8 | 59:44-8 | 60:12-8 |
Stræktid | 03:08 | 04:34-10 | 03:09-26 | 01:02-20 | 03:01-15 | 01:24-14 | 04:58-12 | 04:08-9 | 02:08-6 | 02:29-13 | 02:35-13 | 07:22-7 | 02:45-21 | 02:06-18 | 03:25-7 | 01:51-24 | 02:51-30 | 05:19-7 | 01:29-14 | 00:28-13 |
Tid efter | +00:11 | +00:26# | +00:51& | +00:08# | +00:26# | +00:10# | +01:00& | +00:15 | -00:16 | +00:32& | +00:39& | +00:42# | +00:31# | -00:06 | +00:10 | +00:29& | +00:40& | +00:20 | +00:11# | +00:02 |
9 | Oscar Holm Nørgaard, Silkeborg OK | 1:01:18 | +08:27 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:19-12 | 07:53-10 | 10:38-10 | 11:34-9 | 14:14-7 | 15:27-7 | 21:09-10 | 26:12-13 | 28:13-11 | 31:03-11 | 33:19-10 | 41:39-11 | 44:09-10 | 46:10-9 | 49:33-9 | 51:17-9 | 53:03-9 | 59:27-9 | 60:57-9 | 61:18-9 |
Stræktid | 03:19 | 04:34-10 | 02:45-11 | 00:56-10 | 02:40-7 | 01:13-5 | 05:42-22 | 05:03-25 | 02:01-1 | 02:50-20 | 02:16-3 | 08:20-20 | 02:30-12 | 02:01-14 | 03:23-4 | 01:44-17 | 01:46-1 | 06:24-23 | 01:30-17 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:22# | +00:26# | +00:27# | +00:02 | +00:05 | -00:01 | +01:44& | +01:10& | -00:23 | +00:53& | +00:20# | +01:40# | +00:16# | -00:11 | +00:08 | +00:22& | -00:25 | +01:25& | +00:12# | -00:05 |
10 | Jakob Holm, OK Pan Århus | 1:02:29 | +09:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:06-6 | 07:50-9 | 10:27-6 | 11:27-8 | 14:20-8 | 15:52-11 | 20:36-8 | 25:23-9 | 27:42-10 | 30:42-10 | 32:59-9 | 41:12-9 | 44:00-9 | 46:13-10 | 50:25-10 | 51:50-10 | 54:17-10 | 60:26-10 | 62:01-10 | 62:29-10 |
Stræktid | 03:06 | 04:44-13 | 02:37-9 | 01:00-19 | 02:53-11 | 01:32-21 | 04:44-10 | 04:47-20 | 02:19-15 | 03:00-27 | 02:17-5 | 08:13-18 | 02:48-22 | 02:13-22 | 04:12-24 | 01:25-6 | 02:27-17 | 06:09-21 | 01:35-20 | 00:28-13 |
Tid efter | +00:09 | +00:36# | +00:19# | +00:06# | +00:18# | +00:18# | +00:46# | +00:54# | -00:05 | +01:03& | +00:21# | +01:33# | +00:34& | +00:01 | +00:57& | +00:03 | +00:16# | +01:10# | +00:17# | +00:02 |
11 | Jesper Lysgaard, Herning Orienteringsklub | 1:02:41 | +09:50 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:44-19 | 08:31-17 | 11:26-15 | 12:24-15 | 15:12-15 | 16:40-14 | 22:39-15 | 27:00-15 | 29:12-15 | 31:29-13 | 33:59-12 | 41:31-10 | 44:23-11 | 46:27-11 | 51:09-11 | 52:56-11 | 55:10-11 | 60:40-11 | 62:10-11 | 62:41-11 |
Stræktid | 03:44 | 04:47-15 | 02:55-18 | 00:58-16 | 02:48-10 | 01:28-17 | 05:59-27 | 04:21-12 | 02:12-10 | 02:17-7 | 02:30-10 | 07:32-9 | 02:52-24 | 02:04-16 | 04:42-31 | 01:47-21 | 02:14-9 | 05:30-11 | 01:30-17 | 00:31-23 |
Tid efter | +00:47& | +00:39# | +00:37& | +00:04 | +00:13 | +00:14# | +02:01& | +00:28# | -00:12 | +00:20# | +00:34& | +00:52# | +00:38& | -00:08 | +01:27& | +00:25& | +00:03 | +00:31# | +00:12# | +00:05# |
12 | Frank Dabelstein, Aarhus 1900 Orientering | 1:03:34 | +10:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:12-10 | 07:28-4 | 13:18-28 | 14:15-25 | 18:18-28 | 19:27-25 | 25:31-24 | 29:48-23 | 32:23-22 | 34:29-20 | 36:44-19 | 44:02-14 | 46:23-14 | 48:29-14 | 51:52-13 | 53:27-12 | 55:38-12 | 61:45-13 | 63:05-12 | 63:34-12 |
Stræktid | 03:12 | 04:16-5 | 05:50-42 | 00:57-13 | 04:03-35 | 01:09-2 | 06:04-28 | 04:17-11 | 02:35-22 | 02:06-5 | 02:15-2 | 07:18-6 | 02:21-6 | 02:06-18 | 03:23-4 | 01:35-14 | 02:11-5 | 06:07-20 | 01:20-7 | 00:29-18 |
Tid efter | +00:15 | +00:08 | +03:32@ | +00:03 | +01:28& | -00:05 | +02:06& | +00:24# | +00:11 | +00:09 | +00:19# | +00:38 | +00:07 | -00:06 | +00:08 | +00:13# | +00:00 | +01:08# | +00:02 | +00:03# |
13 | Niels Møller Petersen, OK FROS | 1:03:37 | +10:46 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:16-11 | 09:23-21 | 12:37-23 | 13:29-20 | 16:23-19 | 17:41-18 | 23:18-19 | 28:07-17 | 30:23-16 | 32:44-16 | 36:04-15 | 43:30-12 | 45:55-12 | 47:54-12 | 51:49-12 | 53:39-13 | 56:06-13 | 61:37-12 | 63:06-13 | 63:37-13 |
Stræktid | 03:16 | 06:07-32 | 03:14-29 | 00:52-4 | 02:54-12 | 01:18-12 | 05:37-20 | 04:49-22 | 02:16-14 | 02:21-12 | 03:20-35 | 07:26-8 | 02:25-9 | 01:59-13 | 03:55-19 | 01:50-22 | 02:27-17 | 05:31-13 | 01:29-14 | 00:31-23 |
Tid efter | +00:19# | +01:59& | +00:56& | -00:02 | +00:19# | +00:04 | +01:39& | +00:56# | -00:08 | +00:24# | +01:24& | +00:46# | +00:11 | -00:13 | +00:40# | +00:28& | +00:16# | +00:32# | +00:11# | +00:05# |
14 | Jonas Søby Pedersen, Aarhus 1900 Orientering | 1:03:54 | +11:03 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:03-4 | 08:21-15 | 11:13-12 | 11:59-12 | 15:06-14 | 16:43-15 | 21:19-12 | 25:52-11 | 28:44-14 | 32:43-15 | 36:16-17 | 44:16-16 | 47:04-16 | 49:26-16 | 53:00-15 | 54:25-15 | 00:00-0 | 62:18-15 | 63:29-14 | 63:54-14 |
Stræktid | 03:03 | 05:18-24 | 02:52-15 | 00:46-1 | 03:07-20 | 01:37-24 | 04:36-9 | 04:33-16 | 02:52-32 | 03:59-39 | 03:33-37 | 08:00-13 | 02:48-22 | 02:22-25 | 03:34-10 | 01:25-6 | - | - | 01:11-1 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:06 | +01:10& | +00:34# | -00:08 | +00:32# | +00:23& | +00:38# | +00:40# | +00:28# | +02:02@ | +01:37& | +01:20# | +00:34& | +00:10 | +00:19 | +00:03 | - | -00:07 | -00:01 | |
15 | Bjørn Sommer, Aarhus 1900 Orientering | 1:04:11 | +11:20 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:38-18 | 10:40-33 | 13:51-33 | 14:48-29 | 17:15-22 | 19:00-22 | 23:14-17 | 28:47-19 | 31:02-18 | 33:19-17 | 35:42-14 | 43:47-13 | 46:15-13 | 48:00-13 | 52:51-14 | 54:18-14 | 56:20-14 | 62:09-14 | 63:45-15 | 64:11-15 |
Stræktid | 03:38 | 07:02-40 | 03:11-28 | 00:57-13 | 02:27-5 | 01:45-29 | 04:14-5 | 05:33-33 | 02:15-12 | 02:17-7 | 02:23-8 | 08:05-14 | 02:28-11 | 01:45-2 | 04:51-35 | 01:27-9 | 02:02-3 | 05:49-15 | 01:36-24 | 00:26-6 |
Tid efter | +00:41# | +02:54& | +00:53& | +00:03 | -00:08 | +00:31& | +00:16 | +01:40& | -00:09 | +00:20# | +00:27# | +01:25# | +00:14# | -00:27 | +01:36& | +00:05 | -00:09 | +00:50# | +00:18# | +00:00 |
16 | Jakob Dybdal Abrahamsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:04:38 | +11:47 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 02:57-1 | 07:39-6 | 10:33-8 | 11:22-6 | 14:39-11 | 15:38-8 | 20:38-9 | 25:17-8 | 27:32-8 | 30:36-9 | 36:31-18 | 44:18-17 | 48:01-17 | 49:51-17 | 53:07-16 | 54:46-16 | 57:28-16 | 62:51-16 | 64:17-16 | 64:38-16 |
Stræktid | 02:57 | 04:42-12 | 02:54-16 | 00:49-2 | 03:17-23 | 00:59-1 | 05:00-15 | 04:39-17 | 02:15-12 | 03:04-28 | 05:55-40 | 07:47-12 | 03:43-31 | 01:50-7 | 03:16-2 | 01:39-15 | 02:42-25 | 05:23-9 | 01:26-10 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:34# | +00:36& | -00:05 | +00:42& | -00:15 | +01:02& | +00:46# | -00:09 | +01:07& | +03:59@ | +01:07# | +01:29& | -00:22 | +00:01 | +00:17# | +00:31# | +00:24 | +00:08# | -00:05 |
17 | John Holm, OK Pan Århus | 1:05:36 | +12:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:29-14 | 08:46-19 | 11:22-14 | 12:18-14 | 14:39-11 | 16:19-13 | 21:35-13 | 26:05-12 | 28:34-12 | 32:20-14 | 35:03-13 | 44:11-15 | 46:55-15 | 49:11-15 | 53:32-17 | 55:00-17 | 57:21-15 | 63:21-17 | 65:04-17 | 65:36-17 |
Stræktid | 03:29 | 05:17-23 | 02:36-7 | 00:56-10 | 02:21-4 | 01:40-28 | 05:16-18 | 04:30-15 | 02:29-18 | 03:46-38 | 02:43-18 | 09:08-27 | 02:44-20 | 02:16-24 | 04:21-26 | 01:28-10 | 02:21-13 | 06:00-18 | 01:43-33 | 00:32-28 |
Tid efter | +00:32# | +01:09& | +00:18# | +00:02 | -00:14 | +00:26& | +01:18& | +00:37# | +00:05 | +01:49& | +00:47& | +02:28& | +00:30# | +00:04 | +01:06& | +00:06 | +00:10 | +01:01# | +00:25& | +00:06# |
18 | Henrik Ozol, Silkeborg OK | 1:06:12 | +13:21 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:20-28 | 10:32-31 | 13:17-27 | 14:19-26 | 17:23-23 | 18:49-20 | 23:17-18 | 28:04-16 | 31:04-19 | 34:02-19 | 37:33-20 | 47:01-21 | 49:22-21 | 51:10-20 | 54:59-19 | 56:28-19 | 58:43-18 | 64:36-18 | 65:50-18 | 66:12-18 |
Stræktid | 04:20 | 06:12-35 | 02:45-11 | 01:02-20 | 03:04-18 | 01:26-15 | 04:28-7 | 04:47-20 | 03:00-35 | 02:58-25 | 03:31-36 | 09:28-33 | 02:21-6 | 01:48-5 | 03:49-16 | 01:29-11 | 02:15-10 | 05:53-16 | 01:14-2 | 00:22-3 |
Tid efter | +01:23& | +02:04& | +00:27# | +00:08# | +00:29# | +00:12# | +00:30# | +00:54# | +00:36# | +01:01& | +01:35& | +02:48& | +00:07 | -00:24 | +00:34# | +00:07 | +00:04 | +00:54# | -00:04 | -00:04 |
19 | Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK | 1:07:36 | +14:45 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:29-14 | 08:13-12 | 11:32-16 | 12:34-16 | 16:07-17 | 17:35-17 | 22:40-16 | 28:09-18 | 30:44-17 | 33:36-18 | 36:13-16 | 45:50-19 | 48:21-19 | 50:56-19 | 55:02-20 | 56:32-20 | 58:45-19 | 65:28-20 | 67:08-19 | 67:36-19 |
Stræktid | 03:29 | 04:44-13 | 03:19-30 | 01:02-20 | 03:33-28 | 01:28-17 | 05:05-16 | 05:29-32 | 02:35-22 | 02:52-21 | 02:37-15 | 09:37-34 | 02:31-14 | 02:35-31 | 04:06-23 | 01:30-12 | 02:13-8 | 06:43-26 | 01:40-29 | 00:28-13 |
Tid efter | +00:32# | +00:36# | +01:01& | +00:08# | +00:58& | +00:14# | +01:07& | +01:36& | +00:11 | +00:55& | +00:41& | +02:57& | +00:17# | +00:23# | +00:51& | +00:08 | +00:02 | +01:44& | +00:22& | +00:02 |
20 | John Hansen, OK Melfar | 1:07:40 | +14:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 03:03-4 | 07:53-10 | 10:29-7 | 11:26-7 | 14:28-9 | 15:51-10 | 21:39-14 | 26:25-14 | 28:35-13 | 31:07-12 | 33:56-11 | 45:36-18 | 48:02-18 | 50:03-18 | 53:45-18 | 55:25-18 | 57:46-17 | 65:27-19 | 67:08-19 | 67:40-20 |
Stræktid | 03:03 | 04:50-17 | 02:36-7 | 00:57-13 | 03:02-16 | 01:23-13 | 05:48-25 | 04:46-19 | 02:10-8 | 02:32-15 | 02:49-22 | 11:40-41 | 02:26-10 | 02:01-14 | 03:42-13 | 01:40-16 | 02:21-13 | 07:41-36 | 01:41-31 | 00:32-28 |
Tid efter | +00:06 | +00:42# | +00:18# | +00:03 | +00:27# | +00:09# | +01:50& | +00:53# | -00:14 | +00:35& | +00:53& | +05:00& | +00:12 | -00:11 | +00:27# | +00:18# | +00:10 | +02:42& | +00:23& | +00:06# |
21 | Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering | 1:10:01 | +17:10 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:18-27 | 09:34-23 | 12:30-21 | 14:03-23 | 17:50-25 | 19:23-24 | 24:21-21 | 29:37-22 | 32:02-21 | 35:07-22 | 37:56-22 | 46:07-20 | 49:18-20 | 51:43-21 | 55:43-21 | 58:28-21 | 61:09-20 | 67:52-21 | 69:31-21 | 70:01-21 |
Stræktid | 04:18 | 05:16-22 | 02:56-21 | 01:33-42 | 03:47-32 | 01:33-22 | 04:58-12 | 05:16-30 | 02:25-17 | 03:05-29 | 02:49-22 | 08:11-17 | 03:11-27 | 02:25-27 | 04:00-21 | 02:45-40 | 02:41-24 | 06:43-26 | 01:39-27 | 00:30-21 |
Tid efter | +01:21& | +01:08& | +00:38& | +00:39& | +01:12& | +00:19& | +01:00& | +01:23& | +00:01 | +01:08& | +00:53& | +01:31# | +00:57& | +00:13 | +00:45# | +01:23@ | +00:30# | +01:44& | +00:21& | +00:04# |
22 | Peer Straarup, Horsens OK | 1:10:52 | +18:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:05-24 | 09:52-27 | 13:44-31 | 15:00-31 | 18:02-27 | 19:52-28 | 25:31-24 | 31:40-28 | 34:14-27 | 37:51-28 | 40:36-27 | 48:44-24 | 52:30-26 | 54:44-27 | 58:56-25 | 60:54-25 | 63:29-24 | 68:48-22 | 70:23-22 | 70:52-22 |
Stræktid | 04:05 | 05:47-27 | 03:52-38 | 01:16-30 | 03:02-16 | 01:50-31 | 05:39-21 | 06:09-39 | 02:34-21 | 03:37-36 | 02:45-21 | 08:08-15 | 03:46-33 | 02:14-23 | 04:12-24 | 01:58-27 | 02:35-20 | 05:19-7 | 01:35-20 | 00:29-18 |
Tid efter | +01:08& | +01:39& | +01:34& | +00:22& | +00:27# | +00:36& | +01:41& | +02:16& | +00:10 | +01:40& | +00:49& | +01:28# | +01:32& | +00:02 | +00:57& | +00:36& | +00:24# | +00:20 | +00:17# | +00:03# |
23 | Leif B. Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:11:09 | +18:18 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 04:31-31 | 09:45-25 | 12:33-22 | 13:52-22 | 18:26-29 | 20:54-30 | 26:40-28 | 31:20-27 | 33:59-26 | 36:44-23 | 39:28-23 | 47:37-22 | 50:07-22 | 53:26-24 | 57:04-22 | 58:54-22 | 61:48-21 | 69:09-24 | 70:39-24 | 71:09-23 |
Stræktid | 04:31 | 05:14-20 | 02:48-14 | 01:19-32 | 04:34-39 | 02:28-41 | 05:46-24 | 04:40-18 | 02:39-25 | 02:45-19 | 02:44-19 | 08:09-16 | 02:30-12 | 03:19-41 | 03:38-12 | 01:50-22 | 02:54-31 | 07:21-31 | 01:30-17 | 00:30-21 |
Tid efter | +01:34& | +01:06& | +00:30# | +00:25& | +01:59& | +01:14& | +01:48& | +00:47# | +00:15# | +00:48& | +00:48& | +01:29# | +00:16# | +01:07& | +00:23# | +00:28& | +00:43& | +02:22& | +00:12# | +00:04# |
24 | Erik Søgaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:11:17 | +18:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
