Resultatliste Løvfaldsløbet 2009 01.11.2009

Bane 2B

1 Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab 1:00:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:10-1 08:07-1 10:33-1 11:39-1 16:03-1 22:56-1 27:10-1 29:11-1 31:25-1 34:10-1 40:40-1 43:08-1 44:04-1 46:50-1 50:40-1 51:55-1 54:09-1 58:36-1 59:54-1 60:24-1
Stræktid 04:10 03:57-1 02:26-1 01:06-1 04:24-1 06:53-4 04:14-1 02:01-1 02:14-1 02:45-3 06:30-1 02:28-1 00:56-1 02:46-1 03:50-1 01:15-1 02:14-1 04:27-1 01:18-1 00:30-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hanne Møller Andersen, OK Pan Århus 1:11:43 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:25-2 09:32-2 12:28-2 13:44-2 18:15-2 23:35-2 28:30-2 31:08-2 34:06-2 36:40-2 46:55-3 49:56-3 51:05-3 54:25-3 58:26-3 59:54-2 62:48-2 69:35-2 71:13-2 71:43-2
Stræktid 04:25 05:07-2 02:56-2 01:16-4 04:31-2 05:20-2 04:55-3 02:38-3 02:58-3 02:34-2 10:15-3 03:01-2 01:09-2 03:20-2 04:01-2 01:28-2 02:54-2 06:47-3 01:38-3 00:30-2
Tid efter +00:15 +01:10& +00:30# +00:10# +00:07 -01:33 +00:41# +00:37& +00:44& -00:11 +03:45& +00:33# +00:13# +00:34# +00:11 +00:13# +00:40& +02:20& +00:20& +00:00
3 Marianne Lynge Krogh, Kolding OK 1:13:20 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:14-3 10:54-3 14:01-3 15:12-3 20:38-3 25:32-3 30:14-3 32:36-3 35:02-3 37:25-3 45:30-2 48:46-2 50:01-2 53:55-2 58:19-2 61:13-3 64:26-3 71:12-3 72:44-3 73:20-3
Stræktid 05:14 05:40-4 03:07-3 01:11-2 05:26-3 04:54-1 04:42-2 02:22-2 02:26-2 02:23-1 08:05-2 03:16-3 01:15-3 03:54-3 04:24-3 02:54-4 03:13-3 06:46-2 01:32-2 00:36-4
Tid efter +01:04& +01:43& +00:41& +00:05 +01:02# -01:59 +00:28# +00:21# +00:12 -00:22 +01:35# +00:48& +00:19& +01:08& +00:34# +01:39@ +00:59& +02:19& +00:14# +00:06#
4 Mette Ozol, Silkeborg OK 1:31:15 +30:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:28-4 11:43-4 15:25-4 16:39-4 23:52-4 30:37-4 36:12-4 39:33-4 43:29-4 48:16-4 58:59-4 65:18-4 66:38-4 70:47-4 75:17-4 77:14-4 81:31-4 88:52-4 90:47-4 91:15-4
Stræktid 06:28 05:15-3 03:42-4 01:14-3 07:13-4 06:45-3 05:35-4 03:21-4 03:56-4 04:47-4 10:43-4 06:19-4 01:20-4 04:09-4 04:30-4 01:57-3 04:17-4 07:21-4 01:55-4 00:28-1
Tid efter +02:18& +01:18& +01:16& +00:08# +02:49& -00:08 +01:21& +01:20& +01:42& +02:02& +04:13& +03:51@ +00:24& +01:23& +00:40# +00:42& +02:03& +02:54& +00:37& -00:02

01-11-09 15:18:10 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: SILKEBORG