1 | Nanna Dybdal Abrahamsen, Aarhus 1900 Orientering | 49:13 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:13-2 | 08:27-2 | 11:15-2 | 12:18-3 | 14:34-1 | 16:38-1 | 22:27-1 | 23:04-1 | 26:00-1 | 28:37-1 | 29:36-2 | 32:46-2 | 36:03-1 | 39:34-1 | 41:31-1 | 46:59-1 | 48:46-1 | 49:13-1 |
Stræktid | 04:13 | 04:14-5 | 02:48-5 | 01:03-6 | 02:16-1 | 02:04-1 | 05:49-6 | 00:37-1 | 02:56-16 | 02:37-4 | 00:59-3 | 03:10-2 | 03:17-2 | 03:31-2 | 01:57-1 | 05:28-5 | 01:47-2 | 00:27-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Astrid Ank Jørgensen, Horsens OK | 49:52 | +00:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:02-1 | 07:58-1 | 10:04-1 | 11:03-1 | 15:59-3 | 18:16-2 | 23:24-2 | 24:01-2 | 26:12-3 | 28:43-3 | 29:34-1 | 32:28-1 | 37:11-2 | 40:19-2 | 42:43-2 | 47:26-2 | 49:24-2 | 49:52-2 |
Stræktid | 04:02 | 03:56-2 | 02:06-1 | 00:59-5 | 04:56-25 | 02:17-5 | 05:08-2 | 00:37-1 | 02:11-6 | 02:31-2 | 00:51-1 | 02:54-1 | 04:43-17 | 03:08-1 | 02:24-3 | 04:43-1 | 01:58-5 | 00:28-3 |
Tid efter | -00:11 | -00:18 | -00:42 | -00:04 | +02:40@ | +00:13# | -00:41 | +00:00 | -00:45 | -00:06 | -00:08 | -00:16 | +01:26& | -00:23 | +00:27# | -00:45 | +00:11# | +00:01 |
3 | Astrid Kjær, Silkeborg OK | 53:46 | +04:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:36-6 | 08:56-5 | 12:37-6 | 13:33-6 | 16:01-4 | 18:21-4 | 23:41-3 | 24:20-3 | 26:11-2 | 28:41-2 | 29:41-3 | 33:14-3 | 39:25-4 | 43:09-3 | 46:13-4 | 51:26-3 | 53:18-3 | 53:46-3 |
Stræktid | 04:36 | 04:20-7 | 03:41-15 | 00:56-2 | 02:28-2 | 02:20-6 | 05:20-3 | 00:39-3 | 01:51-1 | 02:30-1 | 01:00-5 | 03:33-9 | 06:11-26 | 03:44-3 | 03:04-12 | 05:13-3 | 01:52-3 | 00:28-3 |
Tid efter | +00:23 | +00:06 | +00:53& | -00:07 | +00:12 | +00:16# | -00:29 | +00:02 | -01:05 | -00:07 | +00:01 | +00:23# | +02:54& | +00:13 | +01:07& | -00:15 | +00:05 | +00:01 |
4 | Anette Bagger Hagner, Silkeborg OK | 54:24 | +05:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:20-3 | 08:39-3 | 11:16-3 | 12:14-2 | 17:11-7 | 19:45-7 | 26:01-7 | 26:42-6 | 28:46-5 | 31:43-5 | 32:42-5 | 36:02-5 | 39:09-3 | 43:36-4 | 46:00-3 | 51:44-4 | 53:53-4 | 54:24-4 |
Stræktid | 04:20 | 04:19-6 | 02:37-3 | 00:58-3 | 04:57-26 | 02:34-11 | 06:16-7 | 00:41-5 | 02:04-3 | 02:57-10 | 00:59-3 | 03:20-5 | 03:07-1 | 04:27-7 | 02:24-3 | 05:44-7 | 02:09-6 | 00:31-11 |
Tid efter | +00:07 | +00:05 | -00:11 | -00:05 | +02:41@ | +00:30# | +00:27 | +00:04# | -00:52 | +00:20# | +00:00 | +00:10 | -00:10 | +00:56& | +00:27# | +00:16 | +00:22# | +00:04# |
5 | Anette Lund, OK GORM | 54:33 | +05:20 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:36-6 | 10:00-8 | 13:00-8 | 14:09-7 | 17:06-6 | 19:10-6 | 24:17-4 | 25:23-4 | 27:44-4 | 30:15-4 | 31:25-4 | 35:09-4 | 39:58-6 | 43:44-5 | 46:33-5 | 51:49-5 | 54:05-5 | 54:33-5 |
Stræktid | 04:36 | 05:24-15 | 03:00-8 | 01:09-10 | 02:57-6 | 02:04-1 | 05:07-1 | 01:06-20 | 02:21-10 | 02:31-2 | 01:10-11 | 03:44-13 | 04:49-19 | 03:46-4 | 02:49-9 | 05:16-4 | 02:16-11 | 00:28-3 |
Tid efter | +00:23 | +01:10& | +00:12 | +00:06 | +00:41& | +00:00 | -00:42 | +00:29& | -00:35 | -00:06 | +00:11# | +00:34# | +01:32& | +00:15 | +00:52& | -00:12 | +00:29& | +00:01 |
6 | Berit Harfot, Horsens OK | 55:56 | +06:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:56-9 | 08:51-4 | 12:02-5 | 13:20-5 | 16:05-5 | 19:09-5 | 25:54-6 | 26:54-7 | 29:02-6 | 31:46-6 | 32:57-6 | 36:16-6 | 39:56-5 | 44:04-6 | 46:53-6 | 53:01-6 | 55:25-6 | 55:56-6 |
Stræktid | 04:56 | 03:55-1 | 03:11-11 | 01:18-15 | 02:45-3 | 03:04-18 | 06:45-12 | 01:00-17 | 02:08-5 | 02:44-6 | 01:11-12 | 03:19-3 | 03:40-5 | 04:08-6 | 02:49-9 | 06:08-10 | 02:24-15 | 00:31-11 |
Tid efter | +00:43# | -00:19 | +00:23# | +00:15# | +00:29# | +01:00& | +00:56# | +00:23& | -00:48 | +00:07 | +00:12# | +00:09 | +00:23# | +00:37# | +00:52& | +00:40# | +00:37& | +00:04# |
7 | Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK | 57:37 | +08:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:07-14 | 09:13-6 | 12:00-4 | 13:03-4 | 15:50-2 | 18:19-3 | 25:08-5 | 26:04-5 | 29:23-7 | 32:11-7 | 33:23-7 | 36:42-7 | 40:08-7 | 44:37-7 | 47:45-7 | 54:47-7 | 57:02-7 | 57:37-7 |
Stræktid | 05:07 | 04:06-3 | 02:47-4 | 01:03-6 | 02:47-4 | 02:29-9 | 06:49-14 | 00:56-14 | 03:19-19 | 02:48-7 | 01:12-14 | 03:19-3 | 03:26-4 | 04:29-8 | 03:08-14 | 07:02-17 | 02:15-9 | 00:35-18 |
Tid efter | +00:54# | -00:08 | -00:01 | +00:00 | +00:31# | +00:25# | +01:00# | +00:19& | +00:23# | +00:11 | +00:13# | +00:09 | +00:09 | +00:58& | +01:11& | +01:34& | +00:28& | +00:08& |
8 | Marie Beukel Bak, Aalborg OK | 59:02 | +09:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:35-5 | 10:22-13 | 12:50-7 | 14:58-11 | 18:15-10 | 20:30-10 | 26:16-8 | 26:55-8 | 29:32-8 | 32:46-8 | 34:41-9 | 38:02-8 | 43:12-8 | 49:37-11 | 51:52-8 | 56:44-8 | 58:36-8 | 59:02-8 |
Stræktid | 04:35 | 05:47-19 | 02:28-2 | 02:08-29 | 03:17-16 | 02:15-4 | 05:46-4 | 00:39-3 | 02:37-15 | 03:14-14 | 01:55-28 | 03:21-6 | 05:10-21 | 06:25-22 | 02:15-2 | 04:52-2 | 01:52-3 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:22 | +01:33& | -00:20 | +01:05@ | +01:01& | +00:11 | -00:03 | +00:02 | -00:19 | +00:37# | +00:56& | +00:11 | +01:53& | +02:54& | +00:18# | -00:36 | +00:05 | -00:01 |
9 | Anne Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:00:17 | +11:04 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:59-10 | 11:21-19 | 14:33-17 | 15:22-16 | 18:19-11 | 20:50-11 | 27:11-11 | 28:00-11 | 30:29-11 | 34:49-11 | 35:52-11 | 39:56-11 | 45:12-13 | 49:59-12 | 52:28-12 | 58:04-10 | 59:47-9 | 60:17-9 |
Stræktid | 04:59 | 06:22-22 | 03:12-12 | 00:49-1 | 02:57-6 | 02:31-10 | 06:21-9 | 00:49-12 | 02:29-13 | 04:20-25 | 01:03-7 | 04:04-16 | 05:16-22 | 04:47-9 | 02:29-5 | 05:36-6 | 01:43-1 | 00:30-9 |
Tid efter | +00:46# | +02:08& | +00:24# | -00:14 | +00:41& | +00:27# | +00:32 | +00:12& | -00:27 | +01:43& | +00:04 | +00:54& | +01:59& | +01:16& | +00:32& | +00:08 | -00:04 | +00:03# |
10 | Marie Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 1:00:52 | +11:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:25-4 | 11:42-21 | 15:55-20 | 17:09-20 | 20:37-18 | 24:01-17 | 31:12-16 | 31:55-15 | 33:54-14 | 36:31-14 | 37:27-14 | 40:51-14 | 44:16-10 | 49:17-10 | 51:54-9 | 57:59-9 | 60:15-10 | 60:52-10 |
Stræktid | 04:25 | 07:17-26 | 04:13-22 | 01:14-12 | 03:28-19 | 03:24-22 | 07:11-16 | 00:43-6 | 01:59-2 | 02:37-4 | 00:56-2 | 03:24-7 | 03:25-3 | 05:01-12 | 02:37-6 | 06:05-9 | 02:16-11 | 00:37-22 |
Tid efter | +00:12 | +03:03& | +01:25& | +00:11# | +01:12& | +01:20& | +01:22# | +00:06# | -00:57 | +00:00 | -00:03 | +00:14 | +00:08 | +01:30& | +00:40& | +00:37# | +00:29& | +00:10& |
11 | Lone Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 1:01:58 | +12:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:02-12 | 10:17-10 | 13:30-11 | 14:56-9 | 21:29-21 | 24:13-19 | 29:59-14 | 30:47-14 | 33:00-13 | 35:52-13 | 36:59-13 | 40:32-13 | 44:22-11 | 49:15-9 | 52:21-10 | 58:40-11 | 61:22-11 | 61:58-11 |
Stræktid | 05:02 | 05:15-12 | 03:13-13 | 01:26-21 | 06:33-28 | 02:44-12 | 05:46-4 | 00:48-10 | 02:13-7 | 02:52-8 | 01:07-9 | 03:33-9 | 03:50-6 | 04:53-10 | 03:06-13 | 06:19-13 | 02:42-22 | 00:36-20 |
Tid efter | +00:49# | +01:01# | +00:25# | +00:23& | +04:17@ | +00:40& | -00:03 | +00:11& | -00:43 | +00:15 | +00:08# | +00:23# | +00:33# | +01:22& | +01:09& | +00:51# | +00:55& | +00:09& |
12 | Christina Skaaning Jørgensen, Viborg OK | 1:02:00 | +12:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:48-8 | 10:21-12 | 13:09-9 | 14:19-8 | 17:11-7 | 19:57-8 | 27:07-10 | 27:56-10 | 30:24-10 | 33:44-10 | 35:09-10 | 39:27-10 | 43:24-9 | 48:53-8 | 52:21-10 | 58:54-12 | 61:26-12 | 62:00-12 |
Stræktid | 04:48 | 05:33-17 | 02:48-5 | 01:10-11 | 02:52-5 | 02:46-14 | 07:10-15 | 00:49-12 | 02:28-12 | 03:20-15 | 01:25-21 | 04:18-20 | 03:57-8 | 05:29-17 | 03:28-19 | 06:33-15 | 02:32-17 | 00:34-17 |
Tid efter | +00:35# | +01:19& | +00:00 | +00:07# | +00:36& | +00:42& | +01:21# | +00:12& | -00:28 | +00:43& | +00:26& | +01:08& | +00:40# | +01:58& | +01:31& | +01:05# | +00:45& | +00:07& |
13 | Bjørg Gandrup, Horsens OK | 1:04:15 | +15:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:10-15 | 10:30-14 | 14:20-15 | 15:18-15 | 18:24-12 | 20:51-12 | 28:43-13 | 30:02-13 | 32:07-12 | 35:07-12 | 36:16-12 | 40:06-12 | 44:40-12 | 51:39-13 | 54:29-13 | 61:33-13 | 63:46-13 | 64:15-13 |
Stræktid | 05:10 | 05:20-14 | 03:50-18 | 00:58-3 | 03:06-11 | 02:27-8 | 07:52-23 | 01:19-25 | 02:05-4 | 03:00-12 | 01:09-10 | 03:50-14 | 04:34-16 | 06:59-24 | 02:50-11 | 07:04-18 | 02:13-8 | 00:29-8 |
Tid efter | +00:57# | +01:06& | +01:02& | -00:05 | +00:50& | +00:23# | +02:03& | +00:42@ | -00:51 | +00:23# | +00:10# | +00:40# | +01:17& | +03:28& | +00:53& | +01:36& | +00:26# | +00:02 |
14 | Lene Bejer Damgaard, Viborg OK | 1:08:09 | +18:56 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:25-27 | 13:36-25 | 18:03-24 | 19:10-23 | 22:27-23 | 25:11-22 | 32:25-20 | 33:13-18 | 35:32-16 | 38:54-16 | 40:12-16 | 44:21-15 | 48:45-14 | 53:45-14 | 57:24-14 | 65:24-15 | 67:36-14 | 68:09-14 |
Stræktid | 07:25 | 06:11-20 | 04:27-24 | 01:07-9 | 03:17-16 | 02:44-12 | 07:14-18 | 00:48-10 | 02:19-9 | 03:22-17 | 01:18-17 | 04:09-18 | 04:24-12 | 05:00-11 | 03:39-21 | 08:00-26 | 02:12-7 | 00:33-15 |
Tid efter | +03:12& | +01:57& | +01:39& | +00:04 | +01:01& | +00:40& | +01:25# | +00:11& | -00:37 | +00:45& | +00:19& | +00:59& | +01:07& | +01:29& | +01:42& | +02:32& | +00:25# | +00:06# |
15 | Anne-Mette Gandrup, Horsens OK | 1:08:21 | +19:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:54-25 | 17:26-28 | 20:25-28 | 21:29-27 | 24:35-25 | 27:44-25 | 34:30-24 | 35:16-22 | 37:30-19 | 40:24-19 | 41:35-19 | 45:37-19 | 49:56-18 | 55:03-16 | 59:14-17 | 65:12-14 | 67:48-15 | 68:21-15 |
Stræktid | 06:54 | 10:32-28 | 02:59-7 | 01:04-8 | 03:06-11 | 03:09-20 | 06:46-13 | 00:46-7 | 02:14-8 | 02:54-9 | 01:11-12 | 04:02-15 | 04:19-10 | 05:07-15 | 04:11-27 | 05:58-8 | 02:36-19 | 00:33-15 |
Tid efter | +02:41& | +06:18@ | +00:11 | +00:01 | +00:50& | +01:05& | +00:57# | +00:09# | -00:42 | +00:17# | +00:12# | +00:52& | +01:02& | +01:36& | +02:14@ | +00:30 | +00:49& | +00:06# |
16 | Grethe Anæus, Viborg OK | 1:08:36 | +19:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:06-13 | 10:11-9 | 13:29-10 | 14:57-10 | 19:04-13 | 22:10-13 | 28:35-12 | 29:41-12 | 36:01-18 | 39:53-18 | 41:12-18 | 44:54-17 | 49:37-17 | 55:05-17 | 58:18-15 | 65:26-16 | 67:59-16 | 68:36-16 |
Stræktid | 05:06 | 05:05-10 | 03:18-14 | 01:28-24 | 04:07-22 | 03:06-19 | 06:25-10 | 01:06-20 | 06:20-26 | 03:52-22 | 01:19-20 | 03:42-12 | 04:43-17 | 05:28-16 | 03:13-15 | 07:08-19 | 02:33-18 | 00:37-22 |
Tid efter | +00:53# | +00:51# | +00:30# | +00:25& | +01:51& | +01:02& | +00:36# | +00:29& | +03:24@ | +01:15& | +00:20& | +00:32# | +01:26& | +01:57& | +01:16& | +01:40& | +00:46& | +00:10& |
17 | Lene Stick Nielsen, Viborg OK | 1:08:41 | +19:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:47-29 | 12:47-24 | 16:33-21 | 17:53-21 | 21:08-19 | 23:57-16 | 31:20-17 | 32:21-16 | 34:50-15 | 38:10-15 | 39:28-15 | 44:36-16 | 49:08-15 | 54:47-15 | 58:25-16 | 65:44-17 | 68:10-17 | 68:41-17 |
Stræktid | 07:47 | 05:00-9 | 03:46-17 | 01:20-18 | 03:15-14 | 02:49-16 | 07:23-20 | 01:01-18 | 02:29-13 | 03:20-15 | 01:18-17 | 05:08-24 | 04:32-14 | 05:39-19 | 03:38-20 | 07:19-21 | 02:26-16 | 00:31-11 |
Tid efter | +03:34& | +00:46# | +00:58& | +00:17& | +00:59& | +00:45& | +01:34& | +00:24& | -00:27 | +00:43& | +00:19& | +01:58& | +01:15& | +02:08& | +01:41& | +01:51& | +00:39& | +00:04# |
18 | Sophia Stegmann Jensen, Horsens OK | 1:10:26 | +21:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:21-17 | 10:45-16 | 13:48-14 | 15:05-14 | 19:37-15 | 22:28-14 | 30:12-15 | 35:43-23 | 39:37-21 | 42:43-20 | 43:43-20 | 47:17-20 | 52:26-20 | 57:30-18 | 60:51-19 | 67:43-18 | 69:58-18 | 70:26-18 |
Stræktid | 05:21 | 05:24-15 | 03:03-9 | 01:17-13 | 04:32-24 | 02:51-17 | 07:44-21 | 05:31-29 | 03:54-23 | 03:06-13 | 01:00-5 | 03:34-11 | 05:09-20 | 05:04-14 | 03:21-17 | 06:52-16 | 02:15-9 | 00:28-3 |
Tid efter | +01:08& | +01:10& | +00:15 | +00:14# | +02:16& | +00:47& | +01:55& | +04:54@ | +00:58& | +00:29# | +00:01 | +00:24# | +01:52& | +01:33& | +01:24& | +01:24& | +00:28& | +00:01 |
19 | Britt Hermanrud, Odense OK | 1:11:44 | +22:31 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:38-20 | 09:51-7 | 13:32-12 | 14:59-12 | 17:56-9 | 20:18-9 | 26:35-9 | 27:22-9 | 29:47-9 | 32:46-8 | 34:02-8 | 39:17-9 | 51:28-19 | 57:48-19 | 60:34-18 | 68:06-19 | 71:05-19 | 71:44-19 |
Stræktid | 05:38 | 04:13-4 | 03:41-15 | 01:27-23 | 02:57-6 | 02:22-7 | 06:17-8 | 00:47-8 | 02:25-11 | 02:59-11 | 01:16-16 | 05:15-25 | 12:11-28 | 06:20-21 | 02:46-8 | 07:32-24 | 02:59-26 | 00:39-24 |
Tid efter | +01:25& | -00:01 | +00:53& | +00:24& | +00:41& | +00:18# | +00:28 | +00:10& | -00:31 | +00:22# | +00:17& | +02:05& | +08:54@ | +02:49& | +00:49& | +02:04& | +01:12& | +00:12& |
20 | Inger Simonsen, Silkeborg OK | 1:13:11 | +23:58 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:00-11 | 10:19-11 | 14:27-16 | 15:52-17 | 19:48-16 | 24:23-20 | 33:11-22 | 36:05-24 | 39:20-20 | 44:30-22 | 46:22-22 | 49:51-22 | 53:45-21 | 59:29-20 | 62:42-20 | 69:54-21 | 72:39-21 | 73:11-20 |
Stræktid | 05:00 | 05:19-13 | 04:08-20 | 01:25-19 | 03:56-21 | 04:35-28 | 08:48-27 | 02:54-28 | 03:15-18 | 05:10-28 | 01:52-27 | 03:29-8 | 03:54-7 | 05:44-20 | 03:13-15 | 07:12-20 | 02:45-23 | 00:32-14 |
Tid efter | +00:47# | +01:05& | +01:20& | +00:22& | +01:40& | +02:31@ | +02:59& | +02:17@ | +00:19# | +02:33& | +00:53& | +00:19# | +00:37# | +02:13& | +01:16& | +01:44& | +00:58& | +00:05# |
21 | Bodil Schulz, Herning Orienteringsklub | 1:13:14 | +24:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:10-15 | 11:41-20 | 16:52-22 | 18:11-22 | 21:18-20 | 24:29-21 | 31:40-18 | 32:27-17 | 36:00-17 | 39:26-17 | 41:00-17 | 45:06-18 | 49:34-16 | 59:51-21 | 63:33-21 | 69:47-20 | 72:38-20 | 73:14-21 |
Stræktid | 05:10 | 06:31-23 | 05:11-27 | 01:19-17 | 03:07-13 | 03:11-21 | 07:11-16 | 00:47-8 | 03:33-21 | 03:26-19 | 01:34-23 | 04:06-17 | 04:28-13 | 10:17-29 | 03:42-23 | 06:14-11 | 02:51-24 | 00:36-20 |
Tid efter | +00:57# | +02:17& | +02:23& | +00:16& | +00:51& | +01:07& | +01:22# | +00:10& | +00:37# | +00:49& | +00:35& | +00:56& | +01:11& | +06:46@ | +01:45& | +00:46# | +01:04& | +00:09& |
22 | Nikoline Gjøderum-Svenningsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:17:00 | +27:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:51-22 | 10:50-17 | 14:50-18 | 16:08-18 | 19:07-14 | 24:01-17 | 33:42-23 | 34:40-21 | 43:52-26 | 47:17-26 | 48:21-25 | 54:47-26 | 60:11-26 | 64:17-23 | 67:39-23 | 74:09-22 | 76:30-22 | 77:00-22 |
Stræktid | 05:51 | 04:59-8 | 04:00-19 | 01:18-15 | 02:59-9 | 04:54-29 | 09:41-29 | 00:58-16 | 09:12-28 | 03:25-18 | 01:04-8 | 06:26-27 | 05:24-24 | 04:06-5 | 03:22-18 | 06:30-14 | 02:21-14 | 00:30-9 |
Tid efter | +01:38& | +00:45# | +01:12& | +00:15# | +00:43& | +02:50@ | +03:52& | +00:21& | +06:16@ | +00:48& | +00:05 | +03:16@ | +02:07& | +00:35# | +01:25& | +01:02# | +00:34& | +00:03# |
23 | Inger Andreasen, OK Melfar | 1:18:06 | +28:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:32-19 | 11:13-18 | 15:25-19 | 16:53-19 | 20:20-17 | 23:48-15 | 32:31-21 | 33:27-19 | 42:27-25 | 46:36-24 | 48:07-24 | 52:16-23 | 56:49-22 | 63:15-22 | 67:24-22 | 75:06-23 | 77:25-23 | 78:06-23 |
Stræktid | 05:32 | 05:41-18 | 04:12-21 | 01:28-24 | 03:27-18 | 03:28-23 | 08:43-26 | 00:56-14 | 09:00-27 | 04:09-24 | 01:31-22 | 04:09-18 | 04:33-15 | 06:26-23 | 04:09-26 | 07:42-25 | 02:19-13 | 00:41-26 |
Tid efter | +01:19& | +01:27& | +01:24& | +00:25& | +01:11& | +01:24& | +02:54& | +00:19& | +06:04@ | +01:32& | +00:32& | +00:59& | +01:16& | +02:55& | +02:12@ | +02:14& | +00:32& | +00:14& |
24 | Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK | 1:20:26 | +31:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:17-24 | 12:28-22 | 19:29-27 | 21:29-27 | 24:45-27 | 27:33-24 | 35:23-25 | 36:40-25 | 40:14-22 | 43:52-21 | 45:04-21 | 49:24-21 | 61:19-27 | 66:57-25 | 69:42-24 | 77:11-24 | 79:47-24 | 80:26-24 |
Stræktid | 06:17 | 06:11-20 | 07:01-29 | 02:00-27 | 03:16-15 | 02:48-15 | 07:50-22 | 01:17-23 | 03:34-22 | 03:38-21 | 01:12-14 | 04:20-21 | 11:55-27 | 05:38-18 | 02:45-7 | 07:29-22 | 02:36-19 | 00:39-24 |
Tid efter | +02:04& | +01:57& | +04:13@ | +00:57& | +01:00& | +00:44& | +02:01& | +00:40@ | +00:38# | +01:01& | +00:13# | +01:10& | +08:38@ | +02:07& | +00:48& | +02:01& | +00:49& | +00:12& |
25 | Tove Straarup, Horsens OK | 1:21:43 | +32:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:25-18 | 10:30-14 | 13:35-13 | 15:00-13 | 29:58-29 | 32:07-28 | 39:29-28 | 40:35-28 | 44:55-27 | 48:31-27 | 49:49-27 | 54:20-25 | 58:24-23 | 66:56-24 | 70:45-25 | 78:14-25 | 81:08-25 | 81:43-25 |
Stræktid | 05:25 | 05:05-10 | 03:05-10 | 01:25-19 | 14:58-29 | 02:09-3 | 07:22-19 | 01:06-20 | 04:20-24 | 03:36-20 | 01:18-17 | 04:31-23 | 04:04-9 | 08:32-27 | 03:49-24 | 07:29-22 | 02:54-25 | 00:35-18 |
Tid efter | +01:12& | +00:51# | +00:17# | +00:22& | +12:42@ | +00:05 | +01:33& | +00:29& | +01:24& | +00:59& | +00:19& | +01:21& | +00:47# | +05:01@ | +01:52& | +02:01& | +01:07& | +00:08& |
26 | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK | 1:26:16 | +37:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:50-21 | 13:51-26 | 18:34-25 | 20:04-25 | 24:14-24 | 28:34-26 | 36:57-27 | 38:24-27 | 41:45-24 | 45:41-23 | 47:29-23 | 55:45-27 | 60:04-25 | 68:37-27 | 72:17-27 | 81:43-26 | 85:34-26 | 86:16-26 |
