1 | Søren Elkjær, Viborg OK | 34:51 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:27-1 | 08:03-1 | 11:03-1 | 13:05-1 | 17:07-1 | 18:08-1 | 21:12-1 | 25:17-1 | 27:18-1 | 32:57-1 | 34:23-1 | 34:51-1 |
Stræktid | 04:27 | 03:36-1 | 03:00-1 | 02:02-1 | 04:02-1 | 01:01-1 | 03:04-9 | 04:05-1 | 02:01-1 | 05:39-1 | 01:26-1 | 00:28-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Dorthe Hansen, Silkeborg OK | 44:28 | +09:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:42-6 | 10:33-7 | 14:03-3 | 16:26-2 | 20:40-2 | 21:54-2 | 24:35-2 | 29:40-2 | 31:55-2 | 41:28-2 | 43:47-2 | 44:28-2 |
Stræktid | 05:42 | 04:51-9 | 03:30-2 | 02:23-3 | 04:14-2 | 01:14-2 | 02:41-2 | 05:05-3 | 02:15-3 | 09:33-18 | 02:19-19 | 00:41-23 |
Tid efter | +01:15& | +01:15& | +00:30# | +00:21# | +00:12 | +00:13# | -00:23 | +01:00# | +00:14# | +03:54& | +00:53& | +00:13& |
3 | Rikke Gormsen, Viborg OK | 47:50 | +12:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:19-4 | 09:45-2 | 13:38-2 | 16:53-3 | 21:38-3 | 26:27-6 | 29:16-6 | 35:40-7 | 37:55-6 | 45:36-4 | 47:16-3 | 47:50-3 |
Stræktid | 05:19 | 04:26-4 | 03:53-3 | 03:15-13 | 04:45-6 | 04:49-37 | 02:49-4 | 06:24-13 | 02:15-3 | 07:41-3 | 01:40-2 | 00:34-7 |
Tid efter | +00:52# | +00:50# | +00:53& | +01:13& | +00:43# | +03:48@ | -00:15 | +02:19& | +00:14# | +02:02& | +00:14# | +00:06# |
4 | Carol Iddles, Viborg OK | 48:32 | +13:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:07-2 | 10:08-4 | 14:32-5 | 17:02-4 | 22:46-4 | 24:21-3 | 27:16-3 | 34:10-4 | 36:22-4 | 45:20-3 | 48:00-4 | 48:32-4 |
Stræktid | 05:07 | 05:01-12 | 04:24-12 | 02:30-5 | 05:44-16 | 01:35-11 | 02:55-6 | 06:54-21 | 02:12-2 | 08:58-12 | 02:40-25 | 00:32-3 |
Tid efter | +00:40# | +01:25& | +01:24& | +00:28# | +01:42& | +00:34& | -00:09 | +02:49& | +00:11 | +03:19& | +01:14& | +00:04# |
5 | Mona Nørgaard, OK Pan Århus | 48:48 | +13:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:16-3 | 10:48-9 | 18:00-15 | 20:11-12 | 25:07-10 | 26:31-8 | 29:01-5 | 35:07-5 | 37:38-5 | 46:14-5 | 48:12-5 | 48:48-5 |
Stræktid | 05:16 | 05:32-17 | 07:12-31 | 02:11-2 | 04:56-10 | 01:24-3 | 02:30-1 | 06:06-10 | 02:31-8 | 08:36-11 | 01:58-10 | 00:36-11 |
Tid efter | +00:49# | +01:56& | +04:12@ | +00:09 | +00:54# | +00:23& | -00:34 | +02:01& | +00:30# | +02:57& | +00:32& | +00:08& |
6 | Clive Allen, Silkeborg OK | 49:07 | +14:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:20-13 | 11:24-13 | 15:32-9 | 18:15-5 | 22:55-5 | 24:43-4 | 27:24-4 | 33:32-3 | 36:01-3 | 46:26-6 | 48:32-6 | 49:07-6 |
Stræktid | 06:20 | 05:04-13 | 04:08-6 | 02:43-7 | 04:40-5 | 01:48-16 | 02:41-2 | 06:08-11 | 02:29-7 | 10:25-27 | 02:06-14 | 00:35-9 |
Tid efter | +01:53& | +01:28& | +01:08& | +00:41& | +00:38# | +00:47& | -00:23 | +02:03& | +00:28# | +04:46& | +00:40& | +00:07# |
7 | Mogens E. Thomsen, OK SYD | 49:23 | +14:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:58-9 | 10:09-5 | 14:03-3 | 19:27-9 | 24:59-9 | 26:23-5 | 29:40-7 | 37:16-10 | 39:42-10 | 46:56-7 | 48:51-7 | 49:23-7 |
Stræktid | 05:58 | 04:11-2 | 03:54-4 | 05:24-36 | 05:32-14 | 01:24-3 | 03:17-12 | 07:36-30 | 02:26-6 | 07:14-2 | 01:55-7 | 00:32-3 |
Tid efter | +01:31& | +00:35# | +00:54& | +03:22@ | +01:30& | +00:23& | +00:13 | +03:31& | +00:25# | +01:35& | +00:29& | +00:04# |
8 | Børge Kronborg, Viborg OK | 49:55 | +15:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:48-7 | 10:21-6 | 14:33-6 | 18:35-6 | 24:39-7 | 26:28-7 | 30:06-9 | 36:24-9 | 39:17-9 | 47:37-9 | 49:26-8 | 49:55-8 |
Stræktid | 05:48 | 04:33-5 | 04:12-9 | 04:02-27 | 06:04-18 | 01:49-17 | 03:38-15 | 06:18-12 | 02:53-17 | 08:20-6 | 01:49-4 | 00:29-2 |
Tid efter | +01:21& | +00:57& | +01:12& | +02:00& | +02:02& | +00:48& | +00:34# | +02:13& | +00:52& | +02:41& | +00:23& | +00:01 |
9 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 50:11 | +15:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:17-12 | 11:11-12 | 15:19-7 | 19:41-10 | 25:14-11 | 27:08-10 | 30:11-10 | 35:44-8 | 38:21-8 | 47:27-8 | 49:34-9 | 50:11-9 |
Stræktid | 06:17 | 04:54-10 | 04:08-6 | 04:22-31 | 05:33-15 | 01:54-21 | 03:03-8 | 05:33-6 | 02:37-9 | 09:06-13 | 02:07-16 | 00:37-13 |
Tid efter | +01:50& | +01:18& | +01:08& | +02:20@ | +01:31& | +00:53& | -00:01 | +01:28& | +00:36& | +03:27& | +00:41& | +00:09& |
10 | Elizabeth Borchorst, Mariager Fjord OK | 51:42 | +16:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:53-8 | 10:42-8 | 17:11-14 | 20:23-14 | 24:57-8 | 26:57-9 | 29:59-8 | 35:32-6 | 38:09-7 | 49:18-10 | 51:05-10 | 51:42-10 |
Stræktid | 05:53 | 04:49-7 | 06:29-26 | 03:12-12 | 04:34-4 | 02:00-24 | 03:02-7 | 05:33-6 | 02:37-9 | 11:09-29 | 01:47-3 | 00:37-13 |
Tid efter | +01:26& | +01:13& | +03:29@ | +01:10& | +00:32# | +00:59& | -00:02 | +01:28& | +00:36& | +05:30& | +00:21# | +00:09& |
11 | Per Lind Jensen, Aarhus 1900 Orientering | 53:23 | +18:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:37-24 | 15:22-27 | 20:59-24 | 24:58-27 | 29:47-23 | 31:13-22 | 34:24-17 | 39:40-12 | 42:28-12 | 50:44-11 | 52:47-11 | 53:23-11 |
Stræktid | 07:37 | 07:45-33 | 05:37-24 | 03:59-25 | 04:49-7 | 01:26-6 | 03:11-11 | 05:16-4 | 02:48-14 | 08:16-5 | 02:03-12 | 00:36-11 |
Tid efter | +03:10& | +04:09@ | +02:37& | +01:57& | +00:47# | +00:25& | +00:07 | +01:11& | +00:47& | +02:37& | +00:37& | +00:08& |
12 | Bent Nielsen, OK Pan Århus | 54:16 | +19:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:02-10 | 11:02-10 | 18:13-16 | 21:22-15 | 27:57-16 | 29:53-15 | 33:18-12 | 38:48-11 | 41:43-11 | 51:09-12 | 53:41-13 | 54:16-12 |
Stræktid | 06:02 | 05:00-11 | 07:11-30 | 03:09-10 | 06:35-26 | 01:56-23 | 03:25-13 | 05:30-5 | 02:55-20 | 09:26-17 | 02:32-22 | 00:35-9 |
Tid efter | +01:35& | +01:24& | +04:11@ | +01:07& | +02:33& | +00:55& | +00:21# | +01:25& | +00:54& | +03:47& | +01:06& | +00:07# |
13 | Rigmor Schou, Mariager Fjord OK | 54:17 | +19:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:53-18 | 12:41-20 | 18:14-17 | 22:09-18 | 27:09-14 | 28:37-13 | 31:43-11 | 39:51-13 | 42:47-14 | 51:15-13 | 53:17-12 | 54:17-13 |
Stræktid | 06:53 | 05:48-20 | 05:33-23 | 03:55-22 | 05:00-11 | 01:28-8 | 03:06-10 | 08:08-34 | 02:56-21 | 08:28-9 | 02:02-11 | 01:00-37 |
Tid efter | +02:26& | +02:12& | +02:33& | +01:53& | +00:58# | +00:27& | +00:02 | +04:03& | +00:55& | +02:49& | +00:36& | +00:32@ |
14 | Vagn Lidegaard, St. Binderup OK | 54:30 | +19:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:27-17 | 11:43-14 | 21:26-26 | 23:51-21 | 28:44-19 | 30:08-16 | 33:51-13 | 40:29-14 | 42:46-13 | 51:57-14 | 53:50-14 | 54:30-14 |
Stræktid | 06:27 | 05:16-15 | 09:43-38 | 02:25-4 | 04:53-9 | 01:24-3 | 03:43-16 | 06:38-16 | 02:17-5 | 09:11-14 | 01:53-6 | 00:40-19 |
Tid efter | +02:00& | +01:40& | +06:43@ | +00:23# | +00:51# | +00:23& | +00:39# | +02:33& | +00:16# | +03:32& | +00:27& | +00:12& |
15 | Anna Halborg-Madsen, Viborg OK | 55:46 | +20:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 10:42-36 | 17:50-34 | 21:46-28 | 24:26-24 | 28:53-20 | 30:33-20 | 37:39-26 | 42:31-21 | 45:11-18 | 53:25-16 | 55:14-15 | 55:46-15 |
Stræktid | 10:42 | 07:08-26 | 03:56-5 | 02:40-6 | 04:27-3 | 01:40-12 | 07:06-38 | 04:52-2 | 02:40-11 | 08:14-4 | 01:49-4 | 00:32-3 |
Tid efter | +06:15@ | +03:32& | +00:56& | +00:38& | +00:25# | +00:39& | +04:02@ | +00:47# | +00:39& | +02:35& | +00:23& | +00:04# |
16 | Else Hass, OK Pan Århus | 56:07 | +21:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:25-16 | 12:20-18 | 16:58-13 | 22:07-17 | 28:54-21 | 30:21-17 | 34:15-16 | 40:55-15 | 43:47-16 | 53:09-15 | 55:28-16 | 56:07-16 |
Stræktid | 06:25 | 05:55-21 | 04:38-14 | 05:09-34 | 06:47-28 | 01:27-7 | 03:54-17 | 06:40-17 | 02:52-16 | 09:22-15 | 02:19-19 | 00:39-16 |
Tid efter | +01:58& | +02:19& | +01:38& | +03:07@ | +02:45& | +00:26& | +00:50& | +02:35& | +00:51& | +03:43& | +00:53& | +00:11& |
17 | Lisette Christiansen, Odense OK | 57:03 | +22:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:24-15 | 12:04-16 | 16:15-11 | 19:55-11 | 27:34-15 | 29:36-14 | 34:14-15 | 40:58-16 | 43:46-15 | 54:03-17 | 56:25-17 | 57:03-17 |
Stræktid | 06:24 | 05:40-19 | 04:11-8 | 03:40-18 | 07:39-34 | 02:02-26 | 04:38-27 | 06:44-20 | 02:48-14 | 10:17-26 | 02:22-21 | 00:38-15 |
Tid efter | +01:57& | +02:04& | +01:11& | +01:38& | +03:37& | +01:01& | +01:34& | +02:39& | +00:47& | +04:38& | +00:56& | +00:10& |
18 | Evald Laustsen, Aarhus 1900 Orientering | 57:31 | +22:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:35-33 | 16:20-31 | 20:34-21 | 24:14-22 | 29:05-22 | 30:35-21 | 34:10-14 | 41:49-17 | 44:32-17 | 54:43-18 | 56:48-18 | 57:31-18 |
Stræktid | 09:35 | 06:45-24 | 04:14-10 | 03:40-18 | 04:51-8 | 01:30-9 | 03:35-14 | 07:39-31 | 02:43-13 | 10:11-22 | 02:05-13 | 00:43-25 |
Tid efter | +05:08@ | +03:09& | +01:14& | +01:38& | +00:49# | +00:29& | +00:31# | +03:34& | +00:42& | +04:32& | +00:39& | +00:15& |
19 | Ansa MacLassen, Mariager Fjord OK | 57:46 | +22:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:11-21 | 13:12-21 | 21:28-27 | 24:39-25 | 29:47-23 | 31:38-23 | 36:18-23 | 42:23-20 | 45:26-19 | 54:48-19 | 57:06-19 | 57:46-19 |
Stræktid | 07:11 | 06:01-22 | 08:16-34 | 03:11-11 | 05:08-12 | 01:51-18 | 04:40-28 | 06:05-9 | 03:03-23 | 09:22-15 | 02:18-18 | 00:40-19 |
Tid efter | +02:44& | +02:25& | +05:16@ | +01:09& | +01:06& | +00:50& | +01:36& | +02:00& | +01:02& | +03:43& | +00:52& | +00:12& |
20 | Finn Hother Madsen, OK Pan Århus | 57:54 | +23:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:41-5 | 09:56-3 | 15:24-8 | 19:03-7 | 24:11-6 | 32:34-25 | 35:25-19 | 44:06-25 | 46:59-25 | 55:25-20 | 57:22-20 | 57:54-20 |
Stræktid | 05:41 | 04:15-3 | 05:28-22 | 03:39-17 | 05:08-12 | 08:23-39 | 02:51-5 | 08:41-37 | 02:53-17 | 08:26-7 | 01:57-9 | 00:32-3 |
Tid efter | +01:14& | +00:39# | +02:28& | +01:37& | +01:06& | +07:22@ | -00:13 | +04:36@ | +00:52& | +02:47& | +00:31& | +00:04# |
21 | Jens Blæsbjerg, Viborg OK | 58:43 | +23:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:22-14 | 11:08-11 | 15:33-10 | 19:14-8 | 25:46-12 | 27:47-11 | 35:31-20 | 42:59-23 | 46:00-21 | 55:44-21 | 57:59-21 | 58:43-21 |
Stræktid | 06:22 | 04:46-6 | 04:25-13 | 03:41-20 | 06:32-25 | 02:01-25 | 07:44-39 | 07:28-27 | 03:01-22 | 09:44-19 | 02:15-17 | 00:44-27 |
Tid efter | +01:55& | +01:10& | +01:25& | +01:39& | +02:30& | +01:00& | +04:40@ | +03:23& | +01:00& | +04:05& | +00:49& | +00:16& |
22 | Vivi Arildsen, OK Vendelboerne | 59:37 | +24:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:01-19 | 12:05-17 | 16:54-12 | 20:17-13 | 26:19-13 | 28:25-12 | 36:32-24 | 43:41-24 | 46:49-24 | 56:50-23 | 58:56-22 | 59:37-22 |
Stræktid | 07:01 | 05:04-13 | 04:49-16 | 03:23-14 | 06:02-17 | 02:06-27 | 08:07-40 | 07:09-22 | 03:08-25 | 10:01-21 | 02:06-14 | 00:41-23 |
Tid efter | +02:34& | +01:28& | +01:49& | +01:21& | +02:00& | +01:05@ | +05:03@ | +03:04& | +01:07& | +04:22& | +00:40& | +00:13& |
23 | Peter Arildsen, OK Vendelboerne | 59:46 | +24:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:31-23 | 14:39-24 | 19:34-20 | 23:39-20 | 30:09-25 | 31:52-24 | 36:14-22 | 42:57-22 | 46:13-23 | 56:25-22 | 59:02-23 | 59:46-23 |
Stræktid | 07:31 | 07:08-26 | 04:55-18 | 04:05-29 | 06:30-23 | 01:43-13 | 04:22-25 | 06:43-19 | 03:16-28 | 10:12-24 | 02:37-23 | 00:44-27 |
Tid efter | +03:04& | +03:32& | +01:55& | +02:03@ | +02:28& | +00:42& | +01:18& | +02:38& | +01:15& | +04:33& | +01:11& | +00:16& |
24 | Birgitte Bach, Viborg OK | 1:00:52 | +26:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:11-29 | 13:33-22 | 18:38-18 | 22:19-19 | 28:33-18 | 30:27-19 | 35:02-18 | 42:20-19 | 45:30-20 | 57:34-24 | 60:18-24 | 60:52-24 |
Stræktid | 08:11 | 05:22-16 | 05:05-20 | 03:41-20 | 06:14-21 | 01:54-21 | 04:35-26 | 07:18-25 | 03:10-27 | 12:04-33 | 02:44-29 | 00:34-7 |
Tid efter | +03:44& | +01:46& | +02:05& | +01:39& | +02:12& | +00:53& | +01:31& | +03:13& | +01:09& | +06:25@ | +01:18& | +00:06# |
25 | Finn Grynderup, Horsens OK | 1:01:21 | +26:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:43-25 | 14:34-23 | 18:57-19 | 22:05-16 | 28:12-17 | 30:26-18 | 35:40-21 | 42:14-18 | 46:00-21 | 58:03-26 | 60:42-25 | 61:21-25 |
Stræktid | 07:43 | 06:51-25 | 04:23-11 | 03:08-9 | 06:07-20 | 02:14-30 | 05:14-30 | 06:34-15 | 03:46-33 | 12:03-32 | 02:39-24 | 00:39-16 |
Tid efter | +03:16& | +03:15& | +01:23& | +01:06& | +02:05& | +01:13@ | +02:10& | +02:29& | +01:45& | +06:24@ | +01:13& | +00:11& |
26 | Grethe Jørgensen, Viborg OK | 1:01:34 | +26:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:10-20 | 15:54-29 | 20:48-22 | 24:52-26 | 31:23-27 | 33:10-27 | 37:26-25 | 44:35-26 | 47:44-26 | 58:00-25 | 60:54-26 | 61:34-26 |
Stræktid | 07:10 | 08:44-35 | 04:54-17 | 04:04-28 | 06:31-24 | 01:47-14 | 04:16-23 | 07:09-22 | 03:09-26 | 10:16-25 | 02:54-33 | 00:40-19 |
Tid efter | +02:43& | +05:08@ | +01:54& | +02:02& | +02:29& | +00:46& | +01:12& | +03:04& | +01:08& | +04:37& | +01:28@ | +00:12& |
27 | Ellen Laustsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:02:50 | +27:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:03-27 | 17:07-32 | 22:06-30 | 26:07-29 | 32:36-29 | 34:23-29 | 38:18-28 | 45:47-28 | 49:11-27 | 59:22-27 | 62:05-27 | 62:50-27 |
Stræktid | 08:03 | 09:04-36 | 04:59-19 | 04:01-26 | 06:29-22 | 01:47-14 | 03:55-18 | 07:29-28 | 03:24-30 | 10:11-22 | 02:43-28 | 00:45-29 |
Tid efter | +03:36& | +05:28@ | +01:59& | +01:59& | +02:27& | +00:46& | +00:51& | +03:24& | +01:23& | +04:32& | +01:17& | +00:17& |
28 | Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:03:41 | +28:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:50-26 | 12:39-19 | 26:05-35 | 30:32-34 | 37:21-32 | 39:47-33 | 43:46-33 | 49:47-31 | 52:29-30 | 60:56-28 | 62:52-28 | 63:41-28 |
Stræktid | 07:50 | 04:49-7 | 13:26-40 | 04:27-32 | 06:49-30 | 02:26-32 | 03:59-21 | 06:01-8 | 02:42-12 | 08:27-8 | 01:56-8 | 00:49-32 |
Tid efter | +03:23& | +01:13& | +10:26@ | +02:25@ | +02:47& | +01:25@ | +00:55& | +01:56& | +00:41& | +02:48& | +00:30& | +00:21& |
29 | Bente Østergaard, Mariager Fjord OK | 1:04:30 | +29:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:09-28 | 15:37-28 | 20:58-23 | 24:25-23 | 30:29-26 | 32:36-26 | 39:34-29 | 47:51-29 | 51:09-29 | 60:56-28 | 63:38-29 | 64:30-29 |
Stræktid | 08:09 | 07:28-31 | 05:21-21 | 03:27-15 | 06:04-18 | 02:07-28 | 06:58-37 | 08:17-35 | 03:18-29 | 09:47-20 | 02:42-27 | 00:52-33 |
Tid efter | +03:42& | +03:52@ | +02:21& | +01:25& | +02:02& | +01:06@ | +03:54@ | +04:12@ | +01:17& | +04:08& | +01:16& | +00:24& |
30 | Ellen Thomsen, OK Vendelboerne | 1:04:55 | +30:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:46-32 | 15:01-26 | 21:12-25 | 25:08-28 | 32:10-28 | 34:03-28 | 38:00-27 | 45:17-27 | 49:12-28 | 61:05-30 | 64:02-30 | 64:55-30 |
Stræktid | 08:46 | 06:15-23 | 06:11-25 | 03:56-23 | 07:02-31 | 01:53-20 | 03:57-19 | 07:17-24 | 03:55-35 | 11:53-31 | 02:57-34 | 00:53-35 |
Tid efter | +04:19& | +02:39& | +03:11@ | +01:54& | +03:00& | +00:52& | +00:53& | +03:12& | +01:54& | +06:14@ | +01:31@ | +00:25& |
31 | Lise Flindt Pedersen, OK Pan Århus | 1:06:25 | +31:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:35-31 | 15:59-30 | 25:30-33 | 29:26-31 | 36:35-31 | 38:57-31 | 42:55-31 | 50:46-33 | 54:21-33 | 62:53-31 | 65:45-31 | 66:25-31 |
Stræktid | 08:35 | 07:24-29 | 09:31-37 | 03:56-23 | 07:09-32 | 02:22-31 | 03:58-20 | 07:51-33 | 03:35-32 | 08:32-10 | 02:52-32 | 00:40-19 |
Tid efter | +04:08& | +03:48@ | +06:31@ | +01:54& | +03:07& | +01:21@ | +00:54& | +03:46& | +01:34& | +02:53& | +01:26& | +00:12& |
32 | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:06:57 | +32:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:10-11 | 11:44-15 | 25:45-34 | 29:51-32 | 37:30-33 | 39:04-32 | 43:06-32 | 49:48-32 | 52:41-32 | 63:27-32 | 66:11-32 | 66:57-32 |
Stræktid | 06:10 | 05:34-18 | 14:01-41 | 04:06-30 | 07:39-34 | 01:34-10 | 04:02-22 | 06:42-18 | 02:53-17 | 10:46-28 | 02:44-29 | 00:46-30 |
Tid efter | +01:43& | +01:58& | +11:01@ | +02:04@ | +03:37& | +00:33& | +00:58& | +02:37& | +00:52& | +05:07& | +01:18& | +00:18& |
33 | Birthe Helms, Silkeborg OK | 1:08:47 | +33:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:28-22 | 14:52-25 | 21:48-29 | 26:50-30 | 34:44-30 | 36:57-30 | 41:16-30 | 48:48-30 | 52:38-31 | 65:21-33 | 68:08-33 | 68:47-33 |
Stræktid | 07:28 | 07:24-29 | 06:56-29 | 05:02-33 | 07:54-37 | 02:13-29 | 04:19-24 | 07:32-29 | 03:50-34 | 12:43-36 | 02:47-31 | 00:39-16 |
Tid efter | +03:01& | +03:48@ | +03:56@ | +03:00@ | +03:52& | +01:12@ | +01:15& | +03:27& | +01:49& | +07:04@ | +01:21& | +00:11& |
34 | Poul Jørgensen, OK Pan Århus | 1:17:34 | +42:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 10:36-35 | 26:38-39 | 31:26-39 | 34:59-37 | 41:38-37 | 43:29-35 | 48:24-35 | 55:49-34 | 59:58-35 | 72:29-34 | 76:20-34 | 77:34-34 |
Stræktid | 10:36 | 16:02-41 | 04:48-15 | 03:33-16 | 06:39-27 | 01:51-18 | 04:55-29 | 07:25-26 | 04:09-37 | 12:31-35 | 03:51-39 | 01:14-41 |
Tid efter | +06:09@ | +12:26@ | +01:48& | +01:31& | +02:37& | +00:50& | +01:51& | +03:20& | +02:08@ | +06:52@ | +02:25@ | +00:46@ |
35 | Mette Dam, Viborg OK | 1:18:31 | +43:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:19-30 | 17:32-33 | 24:22-31 | 30:11-33 | 37:49-34 | 40:21-34 | 46:29-34 | 56:18-35 | 60:26-36 | 73:56-35 | 77:30-35 | 78:31-35 |
Stræktid | 08:19 | 09:13-38 | 06:50-28 | 05:49-38 | 07:38-33 | 02:32-33 | 06:08-36 | 09:49-38 | 04:08-36 | 13:30-37 | 03:34-37 | 01:01-38 |
Tid efter | +03:52& | +05:37@ | +03:50@ | +03:47@ | +03:36& | +01:31@ | +03:04& | +05:44@ | +02:07@ | +07:51@ | +02:08@ | +00:33@ |
36 | Lisbeth Møller Nielsen, OK Pan Århus | 1:20:53 | +46:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 12:28-39 | 19:39-36 | 28:54-36 | 31:58-36 | 39:55-36 | 44:13-36 | 49:51-36 | 56:21-36 | 59:24-34 | 77:29-36 | 80:10-36 | 80:53-36 |
Stræktid | 12:28 | 07:11-28 | 09:15-36 | 03:04-8 | 07:57-38 | 04:18-36 | 05:38-33 | 06:30-14 | 03:03-23 | 18:05-40 | 02:41-26 | 00:43-25 |
Tid efter | +08:01@ | +03:35& | +06:15@ | +01:02& | +03:55& | +03:17@ | +02:34& | +02:25& | +01:02& | +12:26@ | +01:15& | +00:15& |
37 | Henning Larsen, Herning Orienteringsklub | 1:33:36 | +58:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:36-34 | 18:42-35 | 25:19-32 | 30:46-35 | 38:33-35 | 51:55-39 | 57:59-39 | 67:55-38 | 72:55-38 | 88:44-37 | 92:30-37 | 93:36-37 |
Stræktid | 09:36 | 09:06-37 | 06:37-27 | 05:27-37 | 07:47-36 | 13:22-41 | 06:04-34 | 09:56-39 | 05:00-39 | 15:49-39 | 03:46-38 | 01:06-40 |
