1 | Ditte Busch, OK Snab | 49:13 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:25-1 | 07:05-2 | 12:12-1 | 15:31-1 | 19:05-1 | 21:36-1 | 24:15-1 | 26:41-1 | 29:57-1 | 30:43-1 | 35:27-1 | 42:19-1 | 45:23-1 | 48:14-1 | 48:43-1 | 49:13-1 |
Stræktid | 03:25 | 03:40-3 | 05:07-1 | 03:19-2 | 03:34-2 | 02:31-2 | 02:39-5 | 02:26-1 | 03:16-3 | 00:46-1 | 04:44-1 | 06:52-4 | 03:04-1 | 02:51-4 | 00:29-2 | 00:30-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Malte Jensen, OK Melfar | 50:53 | +01:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:06-3 | 07:42-3 | 13:26-3 | 19:19-3 | 22:41-3 | 25:10-2 | 27:20-2 | 31:45-2 | 34:51-2 | 35:45-2 | 40:53-2 | 44:52-2 | 48:00-2 | 50:03-2 | 50:27-2 | 50:53-2 |
Stræktid | 04:06 | 03:36-2 | 05:44-2 | 05:53-5 | 03:22-1 | 02:29-1 | 02:10-3 | 04:25-5 | 03:06-2 | 00:54-2 | 05:08-3 | 03:59-1 | 03:08-2 | 02:03-1 | 00:24-1 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:41# | -00:04 | +00:37# | +02:34& | -00:12 | -00:02 | -00:29 | +01:59& | -00:10 | +00:08# | +00:24 | -02:53 | +00:04 | -00:48 | -00:05 | -00:04 |
3 | Verner Jensen, OK Melfar | 1:01:53 | +12:40 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:44-2 | 06:58-1 | 12:48-2 | 16:01-2 | 20:43-2 | 33:36-3 | 35:21-3 | 39:20-3 | 42:21-3 | 43:56-3 | 48:51-3 | 54:14-3 | 57:57-3 | 60:44-3 | 61:13-3 | 61:53-3 |
Stræktid | 03:44 | 03:14-1 | 05:50-3 | 03:13-1 | 04:42-3 | 12:53-5 | 01:45-1 | 03:59-3 | 03:01-1 | 01:35-5 | 04:55-2 | 05:23-2 | 03:43-3 | 02:47-3 | 00:29-2 | 00:40-4 |
Tid efter | +00:19 | -00:26 | +00:43# | -00:06 | +01:08& | +10:22@ | -00:54 | +01:33& | -00:15 | +00:49@ | +00:11 | -01:29 | +00:39# | -00:04 | +00:00 | +00:10& |
4 | Lotte Jensen, OK Melfar | 1:08:55 | +19:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:20-5 | 09:05-5 | 15:29-4 | 20:10-4 | 26:09-4 | 35:28-4 | 37:26-4 | 41:12-4 | 44:41-4 | 45:55-4 | 52:05-4 | 57:36-4 | 64:06-4 | 67:41-4 | 68:15-4 | 68:55-4 |
Stræktid | 05:20 | 03:45-4 | 06:24-4 | 04:41-3 | 05:59-4 | 09:19-4 | 01:58-2 | 03:46-2 | 03:29-4 | 01:14-4 | 06:10-4 | 05:31-3 | 06:30-5 | 03:35-5 | 00:34-5 | 00:40-4 |
Tid efter | +01:55& | +00:05 | +01:17& | +01:22& | +02:25& | +06:48@ | -00:41 | +01:20& | +00:13 | +00:28& | +01:26& | -01:21 | +03:26@ | +00:44& | +00:05# | +00:10& |
5 | Rasmus Harfot, Horsens OK | 1:13:08 | +23:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:19-4 | 08:56-4 | 19:43-5 | 24:27-5 | 32:59-5 | 36:14-5 | 38:50-5 | 42:49-5 | 48:00-5 | 49:04-5 | 56:46-5 | 65:05-5 | 69:26-5 | 72:09-5 | 72:39-5 | 73:08-5 |
Stræktid | 04:19 | 04:37-5 | 10:47-5 | 04:44-4 | 08:32-5 | 03:15-3 | 02:36-4 | 03:59-3 | 05:11-5 | 01:04-3 | 07:42-5 | 08:19-5 | 04:21-4 | 02:43-2 | 00:30-4 | 00:29-2 |
Tid efter | +00:54& | +00:57& | +05:40@ | +01:25& | +04:58@ | +00:44& | -00:03 | +01:33& | +01:55& | +00:18& | +02:58& | +01:27# | +01:17& | -00:08 | +00:01 | -00:01 |
DSQ | Lone Secher Andersen, OK Pan Århus | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 07:21-0 | 24:46-0 | 31:13-0 | 41:02-0 | 46:03-0 | 49:01-0 | 52:57-0 | 57:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 76:53-0 | 82:03-0 | 86:21-0 | 89:56-0 | 90:33-0 | 91:14-0 |
Stræktid | 07:21 | 17:25-0 | 06:27-0 | 09:49-0 | 05:01-0 | 02:58-0 | 03:56-0 | 04:40-0 | - | - | - | 05:10-0 | 04:18-0 | 03:35-5 | 00:37-0 | 00:41-0 |
Tid efter | +03:56@ | +13:45@ | +01:20& | +06:30@ | +01:27& | +00:27# | +01:17& | +02:14& | - | -01:42 | +01:14& | +00:44& | +00:08& | +00:11& |
01-11-09 15:18:14 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG