1 | Anne Grethe Eriksen, OK FROS | 48:12 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:13-2 | 07:26-3 | 09:37-2 | 17:52-2 | 21:59-1 | 25:22-1 | 26:39-1 | 33:16-1 | 39:28-1 | 43:36-1 | 47:34-1 | 48:12-1 |
Stræktid | 04:13 | 03:13-2 | 02:11-1 | 08:15-3 | 04:07-1 | 03:23-4 | 01:17-5 | 06:37-3 | 06:12-6 | 04:08-1 | 03:58-5 | 00:38-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Louise Kolind, Herning Orienteringsklub | 51:14 | +03:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:00-1 | 07:25-2 | 12:26-5 | 20:48-4 | 25:41-3 | 28:52-2 | 29:47-2 | 36:24-2 | 42:08-2 | 46:51-2 | 50:38-2 | 51:14-2 |
Stræktid | 04:00 | 03:25-4 | 05:01-10 | 08:22-4 | 04:53-3 | 03:11-1 | 00:55-1 | 06:37-3 | 05:44-3 | 04:43-6 | 03:47-4 | 00:36-2 |
Tid efter | -00:13 | +00:12 | +02:50@ | +00:07 | +00:46# | -00:12 | -00:22 | +00:00 | -00:28 | +00:35# | -00:11 | -00:02 |
3 | Signe Kølbæk Bonne, Aarhus 1900 Orientering | 52:45 | +04:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:13-2 | 07:06-1 | 09:30-1 | 17:25-1 | 25:01-2 | 30:25-4 | 31:20-4 | 38:15-3 | 43:18-3 | 48:38-3 | 52:15-3 | 52:45-3 |
Stræktid | 04:13 | 02:53-1 | 02:24-2 | 07:55-2 | 07:36-7 | 05:24-7 | 00:55-1 | 06:55-5 | 05:03-2 | 05:20-8 | 03:37-2 | 00:30-1 |
Tid efter | +00:00 | -00:20 | +00:13 | -00:20 | +03:29& | +02:01& | -00:22 | +00:18 | -01:09 | +01:12& | -00:21 | -00:08 |
4 | Jenni Volmer, Silkeborg OK | 53:36 | +05:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:47-11 | 11:04-9 | 13:39-8 | 24:17-6 | 29:10-5 | 32:27-5 | 33:37-5 | 40:08-5 | 44:51-4 | 49:21-4 | 52:55-4 | 53:36-4 |
Stræktid | 07:47 | 03:17-3 | 02:35-3 | 10:38-6 | 04:53-3 | 03:17-2 | 01:10-4 | 06:31-1 | 04:43-1 | 04:30-5 | 03:34-1 | 00:41-4 |
Tid efter | +03:34& | +00:04 | +00:24# | +02:23& | +00:46# | -00:06 | -00:07 | -00:06 | -01:29 | +00:22 | -00:24 | +00:03 |
5 | Karin Biering, NOTEAM | 55:19 | +07:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:28-4 | 08:02-5 | 11:54-4 | 21:22-5 | 25:58-4 | 29:37-3 | 30:43-3 | 39:23-4 | 45:15-5 | 49:41-5 | 54:38-5 | 55:19-5 |
Stræktid | 04:28 | 03:34-6 | 03:52-8 | 09:28-5 | 04:36-2 | 03:39-5 | 01:06-3 | 08:40-8 | 05:52-4 | 04:26-3 | 04:57-6 | 00:41-4 |
Tid efter | +00:15 | +00:21# | +01:41& | +01:13# | +00:29# | +00:16 | -00:11 | +02:03& | -00:20 | +00:18 | +00:59# | +00:03 |
6 | Randi Jensen, Aarhus 1900 Orientering | 1:01:31 | +13:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:29-5 | 08:01-4 | 10:42-3 | 18:11-3 | 34:08-8 | 37:28-6 | 39:48-6 | 46:21-6 | 52:20-6 | 56:48-6 | 60:31-6 | 61:31-6 |
Stræktid | 04:29 | 03:32-5 | 02:41-4 | 07:29-1 | 15:57-11 | 03:20-3 | 02:20-10 | 06:33-2 | 05:59-5 | 04:28-4 | 03:43-3 | 01:00-10 |
Tid efter | +00:16 | +00:19 | +00:30# | -00:46 | +11:50@ | -00:03 | +01:03& | -00:04 | -00:13 | +00:20 | -00:15 | +00:22& |
7 | Aase Karin Snedker, OK Djurs | 1:04:37 | +16:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:09-6 | 08:46-6 | 13:16-7 | 25:49-7 | 32:09-7 | 38:38-7 | 40:20-7 | 47:43-7 | 54:31-7 | 58:49-7 | 63:51-7 | 64:37-7 |
Stræktid | 05:09 | 03:37-7 | 04:30-9 | 12:33-7 | 06:20-6 | 06:29-9 | 01:42-9 | 07:23-6 | 06:48-7 | 04:18-2 | 05:02-7 | 00:46-6 |
Tid efter | +00:56# | +00:24# | +02:19@ | +04:18& | +02:13& | +03:06& | +00:25& | +00:46# | +00:36 | +00:10 | +01:04& | +00:08# |
8 | Conny Birch, OK Djurs | 1:10:21 | +22:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:44-7 | 09:27-7 | 13:08-6 | 26:42-8 | 31:38-6 | 40:26-8 | 41:59-8 | 50:04-8 | 58:10-8 | 63:20-8 | 69:26-8 | 70:21-8 |
Stræktid | 05:44 | 03:43-8 | 03:41-7 | 13:34-8 | 04:56-5 | 08:48-11 | 01:33-8 | 08:05-7 | 08:06-8 | 05:10-7 | 06:06-10 | 00:55-9 |
Tid efter | +01:31& | +00:30# | +01:30& | +05:19& | +00:49# | +05:25@ | +00:16# | +01:28# | +01:54& | +01:02# | +02:08& | +00:17& |
9 | Helle Bach, OK Djurs | 1:27:56 | +39:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:57-9 | 11:39-11 | 20:43-11 | 34:21-9 | 42:56-9 | 49:42-9 | 52:03-9 | 63:33-9 | 72:58-9 | 80:07-9 | 86:56-9 | 87:56-9 |
Stræktid | 06:57 | 04:42-11 | 09:04-11 | 13:38-9 | 08:35-8 | 06:46-10 | 02:21-11 | 11:30-11 | 09:25-11 | 07:09-9 | 06:49-11 | 01:00-10 |
Tid efter | +02:44& | +01:29& | +06:53@ | +05:23& | +04:28@ | +03:23& | +01:04& | +04:53& | +03:13& | +03:01& | +02:51& | +00:22& |
10 | Hanne Jensen, Aarhus 1900 Orientering | 1:35:36 | +47:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:57-8 | 10:18-8 | 13:49-9 | 36:46-10 | 49:10-10 | 54:45-10 | 56:03-10 | 64:43-10 | 74:00-10 | 89:16-10 | 94:44-10 | 95:36-10 |
Stræktid | 05:57 | 04:21-10 | 03:31-6 | 22:57-11 | 12:24-9 | 05:35-8 | 01:18-6 | 08:40-8 | 09:17-10 | 15:16-10 | 05:28-8 | 00:52-8 |
Tid efter | +01:44& | +01:08& | +01:20& | +14:42@ | +08:17@ | +02:12& | +00:01 | +02:03& | +03:05& | +11:08@ | +01:30& | +00:14& |
11 | Vibbe Frederiksmose, Aarhus 1900 Orientering | 1:36:29 | +48:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:59-10 | 11:12-10 | 14:42-10 | 37:37-11 | 50:15-11 | 55:32-11 | 56:50-11 | 65:36-11 | 74:37-11 | 90:00-11 | 95:38-11 | 96:29-11 |
Stræktid | 06:59 | 04:13-9 | 03:30-5 | 22:55-10 | 12:38-10 | 05:17-6 | 01:18-6 | 08:46-10 | 09:01-9 | 15:23-11 | 05:38-9 | 00:51-7 |
Tid efter | +02:46& | +01:00& | +01:19& | +14:40@ | +08:31@ | +01:54& | +00:01 | +02:09& | +02:49& | +11:15@ | +01:40& | +00:13& |
01-11-09 15:18:14 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: SILKEBORG