Resultatliste Nordisk Challenge 30.04.2011

Challenge Afslut - Herrer

1 Team Mindbiz -, Challenge Herre 47:31 +00:00
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 03:36-1 14:03-1 15:55-1 18:00-1 18:39-1 22:36-1 23:14-1 47:31-1
Stræktid 03:36 10:27-8 01:52-6 02:05-39 00:39-7 03:57-2 00:38-21 24:17-26
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jensen og Lemond på tur -, Challenge Herre 47:45 +00:14
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 06:46-2 16:38-2 19:33-2 21:00-2 21:39-2 27:11-4 27:32-3 47:45-2
Stræktid 06:46 09:52-3 02:55-38 01:27-11 00:39-7 05:32-10 00:21-1 20:13-3
Tid efter +03:10 -00:35 +01:03 -00:38 +00:00 +01:35 -00:17 -04:04
3 Hold 1 fra HNIE 09/10 -, Challenge Herre 49:14 +01:43
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 07:53-6 22:25-18 23:54-13 25:10-11 25:46-9 30:08-6 30:35-6 49:14-3
Stræktid 07:53 14:32-49 01:29-3 01:16-2 00:36-4 04:22-4 00:27-6 18:39-1
Tid efter +04:17 +04:05 -00:23 -00:49 -00:03 +00:25 -00:11 -05:38
4 HNIE Team Smiley :D 10/11 -, Challenge Herre 50:21 +02:50
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:13-10 18:26-4 20:39-4 22:03-4 22:38-4 26:59-3 27:44-4 50:21-4
Stræktid 09:13 09:13-1 02:13-13 01:24-7 00:35-2 04:21-3 00:45-34 22:37-16
Tid efter +05:37 -01:14 +00:21 -00:41 -00:04 +00:24 +00:07 -01:40
5 Team 721 2 -, Challenge Herre 52:22 +04:51
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 07:06-3 17:35-3 19:46-3 21:20-3 22:03-3 26:49-2 27:25-2 52:22-5
Stræktid 07:06 10:29-9 02:11-11 01:34-17 00:43-13 04:46-5 00:36-18 24:57-36
Tid efter +03:30 +00:02 +00:19 -00:31 +00:04 +00:49 -00:02 +00:40
6 Aarhus Crossfit -, Challenge Herre 52:42 +05:11
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - -
Tid efter
7 Vangerne fra HNIE -, Challenge Herre 52:43 +05:12
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:44-17 19:35-7 20:56-5 22:13-5 22:43-5 28:56-5 29:19-5 52:43-6
Stræktid 09:44 09:51-2 01:21-1 01:17-3 00:30-1 06:13-20 00:23-3 23:24-22
Tid efter +06:08 -00:36 -00:31 -00:48 -00:09 +02:16 -00:15 -00:53
8 Fætre med slæb -, Challenge Herre 52:46 +05:15
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:01-8 20:39-12 23:05-11 24:30-7 25:15-7 30:22-7 30:54-7 52:46-7
Stræktid 09:01 11:38-13 02:26-24 01:25-8 00:45-14 05:07-8 00:32-9 21:52-10
Tid efter +05:25 +01:11 +00:34 -00:40 +00:06 +01:10 -00:06 -02:25
9 Teselskabet -, Challenge Herre 53:40 +06:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:05-19 22:10-14 23:34-12 25:00-10 25:45-8 31:18-9 31:47-9 53:40-8
Stræktid 10:05 12:05-19 01:24-2 01:26-10 00:45-14 05:33-11 00:29-8 21:53-11
Tid efter +06:29 +01:38 -00:28 -00:39 +00:06 +01:36 -00:09 -02:24
10 Fartpiloterne -, Challenge Herre 53:52 +06:21
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:52-9
Stræktid 00:00 - - - - - - -
Tid efter -
11 Team Spirit -, Challenge Herre 55:02 +07:31
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:17-14 22:17-16 24:21-14 25:44-14 27:09-14 33:03-13 33:46-14 55:02-10
Stræktid 09:17 13:00-32 02:04-7 01:23-5 01:25-62 05:54-15 00:43-32 21:16-5
Tid efter +05:41 +02:33 +00:12 -00:42 +00:46 +01:57 +00:05 -03:01
12 HNIE dopamin -, Challenge Herre 55:23 +07:52
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 08:09-7 19:09-5 22:47-9 25:12-12 25:48-12 30:54-8 31:20-8 55:23-11
Stræktid 08:09 11:00-10 03:38-54 02:25-47 00:36-4 05:06-7 00:26-4 24:03-25
Tid efter +04:33 +00:33 +01:46 +00:20 -00:03 +01:09 -00:12 -00:14
13 Team MTB Club Vejle -, Challenge Herre 55:27 +07:56
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:15-12 23:46-24 26:50-25 28:41-26 29:26-22 33:20-15 33:41-12 55:27-12
Stræktid 09:15 14:31-48 03:04-43 01:51-30 00:45-14 03:54-1 00:21-1 21:46-8
Tid efter +05:39 +04:04 +01:12 -00:14 +00:06 -00:03 -00:17 -02:31
14 Team Mar's -, Challenge Herre 55:45 +08:14
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:09-38 23:22-21 25:12-18 27:24-17 28:21-19 33:28-16 34:03-15 55:45-13
Stræktid 13:09 10:13-6 01:50-5 02:12-45 00:57-35 05:07-8 00:35-15 21:42-7
Tid efter +09:33 -00:14 -00:02 +00:07 +00:18 +01:10 -00:03 -02:35
15 Team AR-Nord -, Challenge Herre 56:14 +08:43
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:34-15 19:28-6 22:37-8 24:43-9 25:47-11 32:45-12 33:43-13 56:14-14
Stræktid 09:34 09:54-4 03:09-46 02:06-41 01:04-44 06:58-32 00:58-51 22:31-14
Tid efter +05:58 -00:33 +01:17 +00:01 +00:25 +03:01 +00:20 -01:46
16 Team Valbak -, Challenge Herre 56:40 +09:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:02-9 20:33-10 22:58-10 24:41-8 25:46-9 31:30-11 32:02-11 56:40-15
Stræktid 09:02 11:31-12 02:25-21 01:43-24 01:05-48 05:44-13 00:32-9 24:38-30
Tid efter +05:26 +01:04 +00:33 -00:22 +00:26 +01:47 -00:06 +00:21
17 Optimisterne -, Challenge Herre 57:27 +09:56
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:31-21 20:38-11 24:46-16 27:28-20 28:13-17 34:34-18 35:07-16 57:27-16
Stræktid 10:31 10:07-5 04:08-59 02:42-54 00:45-14 06:21-23 00:33-12 22:20-13
Tid efter +06:55 -00:20 +02:16 +00:37 +00:06 +02:24 -00:05 -01:57
18 Team 722 -, Challenge Herre 58:02 +10:31
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:21-30 23:13-20 25:45-21 27:21-16 28:08-15 34:33-17 35:09-17 58:02-17
Stræktid 11:21 11:52-15 02:32-27 01:36-18 00:47-18 06:25-26 00:36-18 22:53-17
Tid efter +07:45 +01:25 +00:40 -00:29 +00:08 +02:28 -00:02 -01:24
19 Team Strunge -, Challenge Herre 58:07 +10:36
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 12:27-34 25:19-29 27:44-28 29:14-27 30:10-26 36:46-24 00:00-0 58:07-18
Stræktid 12:27 12:52-29 02:25-21 01:30-15 00:56-32 06:36-27 - -
Tid efter +08:51 +02:25 +00:33 -00:35 +00:17 +02:39 -
20 Team KTrik -, Challenge Herre 58:21 +10:50
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:14-11 19:36-8 21:50-6 23:13-6 24:09-6 31:21-10 32:00-10 58:21-19
Stræktid 09:14 10:22-7 02:14-16 01:23-5 00:56-32 07:12-38 00:39-23 26:21-45
Tid efter +05:38 -00:05 +00:22 -00:42 +00:17 +03:15 +00:01 +02:04
21 HNIE 08/09 -, Challenge Herre 58:39 +11:08
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 07:47-5 20:32-9 22:12-7 25:23-13 26:44-13 33:07-14 00:00-0 58:39-20
Stræktid 07:47 12:45-27 01:40-4 03:11-59 01:21-59 06:23-24 - -
Tid efter +04:11 +02:18 -00:12 +01:06 +00:42 +02:26 -
22 Nice-i-en-pejs -, Challenge Herre 58:51 +11:20
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:54-25 23:31-22 26:34-24 28:21-21 29:34-24 35:57-20 36:37-19 58:51-21
Stræktid 10:54 12:37-26 03:03-42 01:47-26 01:13-55 06:23-24 00:40-27 22:14-12
Tid efter +07:18 +02:10 +01:11 -00:18 +00:34 +02:26 +00:02 -02:03
23 Team 721 1 -, Challenge Herre 58:59 +11:28
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:53-23 22:45-19 25:39-20 27:25-18 28:46-20 35:06-19 35:45-18 58:59-22
Stræktid 10:53 11:52-15 02:54-36 01:46-25 01:21-59 06:20-22 00:39-23 23:14-20
Tid efter +07:17 +01:25 +01:02 -00:19 +00:42 +02:23 +00:01 -01:03
24 Trescal Adventure Ravers -, Challenge Herre 59:13 +11:42
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:41-31 23:42-23 26:53-26 28:35-24 29:39-25 36:51-26 37:25-22 59:13-23
Stræktid 11:41 12:01-18 03:11-48 01:42-22 01:04-44 07:12-38 00:34-13 21:48-9
Tid efter +08:05 +01:34 +01:19 -00:23 +00:25 +03:15 -00:04 -02:29
25 Thrane & Thrane, Aalborg -, Challenge Herre 1:02:21 +14:50
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5 N/A 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 12:39-36 25:03-28 29:48-33 32:30-34 00:00-0 37:48-29 00:00-0 62:21-24
Stræktid 12:39 12:24-24 04:45-65 02:42-54 - - - -
Tid efter +09:03 +01:57 +02:53 +00:37 - -
26 Rustne Søm -, Challenge Herre 1:02:53 +15:22
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:25-33 25:42-32 28:15-29 29:51-28 31:02-28 37:13-28 37:52-25 62:53-25
Stræktid 12:25 13:17-35 02:33-28 01:36-18 01:11-53 06:11-18 00:39-23 25:01-37
Tid efter +08:49 +02:50 +00:41 -00:29 +00:32 +02:14 +00:01 +00:44
27 Løberholdet -, Challenge Herre 1:04:42 +17:11
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:03-26 27:06-33 29:33-32 31:41-30 33:00-30 40:17-32 41:28-29 64:42-26
Stræktid 11:03 16:03-55 02:27-26 02:08-43 01:19-58 07:17-41 01:11-61 23:14-20
Tid efter +07:27 +05:36 +00:35 +00:03 +00:40 +03:20 +00:33 -01:03
28 Fragtmanden -, Challenge Herre 1:05:08 +17:37
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:04-27 24:22-27 28:20-30 30:23-29 31:47-29 39:31-31 40:23-27 65:08-27
Stræktid 11:04 13:18-36 03:58-58 02:03-38 01:24-61 07:44-49 00:52-41 24:45-31
Tid efter +07:28 +02:51 +02:06 -00:02 +00:45 +03:47 +00:14 +00:28
29 Ranum Efterskole hold 2 -, Challenge Herre 1:05:16 +17:45
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:53-23 23:47-25 25:58-22 28:35-24 30:14-27 36:50-25 37:38-23 65:16-28
Stræktid 10:53 12:54-30 02:11-11 02:37-53 01:39-65 06:36-27 00:48-36 27:38-50
Tid efter +07:17 +02:27 +00:19 +00:32 +01:00 +02:39 +00:10 +03:21
30 TEAM Guts and Glory -, Challenge Herre 1:05:26 +17:55
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:29-20 21:49-13 24:45-15 33:08-36 33:48-34 43:01-40 44:04-36 65:26-29
Stræktid 10:29 11:20-11 02:56-39 08:23-69 00:40-9 09:13-61 01:03-58 21:22-6
Tid efter +06:53 +00:53 +01:04 +06:18 +00:01 +05:16 +00:25 -02:55
31 Hold 1 -, Challenge Herre 1:05:34 +18:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:03-49 29:51-41 32:10-40 34:15-38 35:17-38 42:21-38 43:01-32 65:34-30
Stræktid 16:03 13:48-43 02:19-19 02:05-39 01:02-41 07:04-35 00:40-27 22:33-15
Tid efter +12:27 +03:21 +00:27 +00:00 +00:23 +03:07 +00:02 -01:44
32 Politiets Idrætsforening - Århus -, Challenge Herre 1:06:19 +18:48
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:14-39 25:29-30 28:39-31 32:27-33 33:36-33 40:45-33 41:26-28 66:19-31
Stræktid 13:14 12:15-22 03:10-47 03:48-64 01:09-52 07:09-37 00:41-30 24:53-34
Tid efter +09:38 +01:48 +01:18 +01:43 +00:30 +03:12 +00:03 +00:36
33 Team Family Adventure -, Challenge Herre 1:06:34 +19:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:29-35 25:41-31 30:01-34 32:00-31 33:11-31 41:17-34 42:10-30 66:34-32
Stræktid 12:29 13:12-34 04:20-62 01:59-34 01:11-53 08:06-54 00:53-45 24:24-28
Tid efter +08:53 +02:45 +02:28 -00:06 +00:32 +04:09 +00:15 +00:07
34 HNIE Xtreme team 10/11 -, Challenge Herre 1:06:41 +19:10
Post 1-50 2 N/A 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:19-29 00:00-0 26:59-27 28:21-21 29:03-21 36:39-23 37:07-21 66:41-33
Stræktid 11:19 - - 01:22-4 00:42-12 07:36-47 00:28-7 29:34-56
Tid efter +07:43 - -00:43 +00:03 +03:39 -00:10 +05:17
35 Den Rustne Kæde -, Challenge Herre 1:06:48 +19:17
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 23:37-72 36:36-62 38:49-60 40:16-59 41:15-58 47:17-49 00:00-0 66:48-34
Stræktid 23:37 12:59-31 02:13-13 01:27-11 00:59-38 06:02-16 - -
Tid efter +20:01 +02:32 +00:21 -00:38 +00:20 +02:05 -
36 TEAM FAGI -, Challenge Herre 1:06:53 +19:22
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:38-16 22:24-17 24:50-17 27:25-18 28:17-18 36:05-21 36:40-20 66:53-35
Stræktid 09:38 12:46-28 02:26-24 02:35-51 00:52-26 07:48-50 00:35-15 30:13-58
Tid efter +06:02 +02:19 +00:34 +00:30 +00:13 +03:51 -00:03 +05:56
37 Team 3 x M -, Challenge Herre 1:07:09 +19:38
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:48-22 24:10-26 26:25-23 28:26-23 29:31-23 36:57-27 37:45-24 67:09-36
Stræktid 10:48 13:22-37 02:15-17 02:01-36 01:05-48 07:26-45 00:48-36 29:24-54
Tid efter +07:12 +02:55 +00:23 -00:04 +00:26 +03:29 +00:10 +05:07
38 To korte, en lang -, Challenge Herre 1:07:14 +19:43
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 09:16-13 22:16-15 25:12-18 27:11-15 28:12-16 36:12-22 00:00-0 67:14-37
Stræktid 09:16 13:00-32 02:56-39 01:59-34 01:01-40 08:00-53 - -
Tid efter +05:40 +02:33 +01:04 -00:06 +00:22 +04:03 -
39 MT Højgaard A/S -, Challenge Herre 1:07:44 +20:13
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 18:20-58 30:35-44 35:21-51 36:46-47 37:35-45 43:51-41 44:46-37 67:44-38
Stræktid 18:20 12:15-22 04:46-67 01:25-8 00:49-22 06:16-21 00:55-48 22:58-18
Tid efter +14:44 +01:48 +02:54 -00:40 +00:10 +02:19 +00:17 -01:19
40 Kaiser Sport Adventure Racers -, Challenge Herre 1:08:30 +20:59
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 15:58-47 29:25-39 31:50-38 33:51-37 34:49-35 42:03-36 43:07-34 68:30-39
Stræktid 15:58 13:27-39 02:25-21 02:01-36 00:58-37 07:14-40 01:04-59 25:23-41
Tid efter +12:22 +03:00 +00:33 -00:04 +00:19 +03:17 +00:26 +01:06
41 Aalborg Kratlusker Laug -, Challenge Herre 1:08:55 +21:24
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 19:48-66 33:31-54 36:07-54 37:35-50 38:24-47 45:08-45 45:48-42 68:55-40
Stræktid 19:48 13:43-42 02:36-29 01:28-14 00:49-22 06:44-29 00:40-27 23:07-19
Tid efter +16:12 +03:16 +00:44 -00:37 +00:10 +02:47 +00:02 -01:10
42 Band of Brothers -, Challenge Herre 1:09:08 +21:37
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:12-51 30:08-43 33:43-45 35:38-43 36:19-42 47:24-50 48:25-46 69:08-41
Stræktid 16:12 13:56-44 03:35-51 01:55-33 00:41-11 11:05-65 01:01-55 20:43-4
Tid efter +12:36 +03:29 +01:43 -00:10 +00:02 +07:08 +00:23 -03:34
43 Find Holger! -, Challenge Herre 1:09:19 +21:48
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 14:34-42 27:58-34 30:36-35 32:12-32 33:17-32 38:10-30 38:45-26 69:19-42
Stræktid 14:34 13:24-38 02:38-31 01:36-18 01:05-48 04:53-6 00:35-15 30:34-59
Tid efter +10:58 +02:57 +00:46 -00:29 +00:26 +00:56 -00:03 +06:17
44 Team Turboheads -, Challenge Herre 1:09:37 +22:06
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:58-41 29:46-40 34:06-46 35:38-43 36:33-43 44:22-43 45:15-38 69:37-43
Stræktid 13:58 15:48-54 04:20-62 01:32-16 00:55-29 07:49-51 00:53-45 24:22-27
Tid efter +10:22 +05:21 +02:28 -00:33 +00:16 +03:52 +00:15 +00:05
45 HNIE skinker 10/11 -, Challenge Herre 1:10:34 +23:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:07-32 30:40-45 32:45-42 34:26-39 35:13-37 44:54-44 45:46-41 70:34-44
Stræktid 12:07 18:33-62 02:05-9 01:41-21 00:47-18 09:41-63 00:52-41 24:48-32
Tid efter +08:31 +08:06 +00:13 -00:24 +00:08 +05:44 +00:14 +00:31
46 Team Detour -, Challenge Herre 1:10:36 +23:05
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:43-40 29:11-37 32:28-41 35:11-41 36:07-41 42:19-37 43:02-33 70:36-45
Stræktid 13:43 15:28-53 03:17-49 02:43-56 00:56-32 06:12-19 00:43-32 27:34-49
Tid efter +10:07 +05:01 +01:25 +00:38 +00:17 +02:15 +00:05 +03:17
47 Team Als -, Challenge Herre 1:10:40 +23:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 18:16-57 31:52-48 34:48-49 37:03-49 37:50-46 45:08-45 45:44-40 70:40-46
Stræktid 18:16 13:36-41 02:56-39 02:15-46 00:47-18 07:18-42 00:36-18 24:56-35
Tid efter +14:40 +03:09 +01:04 +00:10 +00:08 +03:21 -00:02 +00:39
48 Let på tå -, Challenge Herre 1:10:48 +23:17
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 14:57-43 28:27-36 33:09-43 35:45-45 36:47-44 44:15-42 45:16-39 70:48-47
Stræktid 14:57 13:30-40 04:42-64 02:36-52 01:02-41 07:28-46 01:01-55 25:32-42
Tid efter +11:21 +03:03 +02:50 +00:31 +00:23 +03:31 +00:23 +01:15
49 Megapuls Adventure -, Challenge Herre 1:10:49 +23:18
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:47-52 29:22-38 31:35-37 34:28-40 35:31-39 42:28-39 43:26-35 70:49-48
Stræktid 16:47 12:35-25 02:13-13 02:53-57 01:03-43 06:57-31 00:58-51 27:23-48
Tid efter +13:11 +02:08 +00:21 +00:48 +00:24 +03:00 +00:20 +03:06
50 Fornemmelse.dk -, Challenge Herre 1:11:08 +23:37
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 09:56-18 40:38-67 42:47-67 43:58-66 45:35-65 51:17-63 00:00-0 71:08-49
Stræktid 09:56 30:42-70 02:09-10 01:11-1 01:37-64 05:42-12 - -
Tid efter +06:20 +20:15 +00:17 -00:54 +00:58 +01:45 -
51 Haller og Co -, Challenge Herre 1:11:39 +24:08
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 24:28-73 36:19-61 39:54-62 42:22-62 43:12-61 50:33-59 00:00-0 71:39-50
Stræktid 24:28 11:51-14 03:35-51 02:28-50 00:50-24 07:21-43 - -
Tid efter +20:52 +01:24 +01:43 +00:23 +00:11 +03:24 -
52 Cycling Nord A-team / IFAA -, Challenge Herre 1:12:23 +24:52
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:07-50 28:03-35 31:10-36 33:03-35 34:55-36 41:58-35 42:53-31 72:23-51
Stræktid 16:07 11:56-17 03:07-44 01:53-32 01:52-67 07:03-34 00:55-48 29:30-55
Tid efter +12:31 +01:29 +01:15 -00:12 +01:13 +03:06 +00:17 +05:13
53 X-DREAM -, Challenge Herre 1:13:34 +26:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 17:13-53 33:33-55 38:47-59 41:12-61 42:12-60 49:19-55 50:01-48 73:34-52
Stræktid 17:13 16:20-56 05:14-69 02:25-47 01:00-39 07:07-36 00:42-31 23:33-23
Tid efter +13:37 +05:53 +03:22 +00:20 +00:21 +03:10 +00:04 -00:44
54 Ranum Efterskole -, Challenge Herre 1:13:50 +26:19
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 07:14-4 31:37-47 34:30-47 38:31-51 39:47-51 53:37-66 54:09-57 73:50-53
Stræktid 07:14 24:23-69 02:53-35 04:01-67 01:16-56 13:50-68 00:32-9 19:41-2
Tid efter +03:38 +13:56 +01:01 +01:56 +00:37 +09:53 -00:06 -04:36
55 Team For Life -, Challenge Herre 1:13:53 +26:22
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 22:08-69 34:16-57 37:43-57 39:33-56 40:39-55 47:38-51 00:00-0 73:53-54
Stræktid 22:08 12:08-21 03:27-50 01:50-29 01:06-51 06:59-33 - -
Tid efter +18:32 +01:41 +01:35 -00:15 +00:27 +03:02 -
56 Team for Life II -, Challenge Herre 1:14:31 +27:00
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 22:11-70 34:17-58 38:05-58 39:47-58 40:41-56 48:04-53 00:00-0 74:31-55
Stræktid 22:11 12:06-20 03:48-56 01:42-22 00:54-28 07:23-44 - -
Tid efter +18:35 +01:39 +01:56 -00:23 +00:15 +03:26 -
57 Sportsbollerne -, Challenge Herre 1:16:59 +29:28
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 15:39-46 30:03-42 32:07-39 35:26-42 36:01-40 50:34-60 51:47-53 76:59-56
Stræktid 15:39 14:24-47 02:04-7 03:19-61 00:35-2 14:33-69 01:13-62 25:12-39
Tid efter +12:03 +03:57 +00:12 +01:14 -00:04 +10:36 +00:35 +00:55
58 Team Last Cube -, Challenge Herre 1:17:23 +29:52
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 17:26-55 35:43-60 40:31-63 42:40-64 43:16-62 49:21-56 50:12-49 77:23-57
Stræktid 17:26 18:17-60 04:48-68 02:09-44 00:36-4 06:05-17 00:51-39 27:11-47
Tid efter +13:50 +07:50 +02:56 +00:04 -00:03 +02:08 +00:13 +02:54
= TeaMMD -, Challenge Herre 1:17:23 +29:52
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 18:54-61 33:04-53 36:42-55 38:34-52 39:31-50 46:26-47 47:18-43 77:23-57
Stræktid 18:54 14:10-45 03:38-54 01:52-31 00:57-35 06:55-30 00:52-41 30:05-57
Tid efter +15:18 +03:43 +01:46 -00:13 +00:18 +02:58 +00:14 +05:48
60 Mojn Vi er føjn -, Challenge Herre 1:17:40 +30:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:08-37 30:54-46 33:32-44 36:50-48 38:48-49 50:43-61 51:32-52 77:40-59
Stræktid 13:08 17:46-59 02:38-31 03:18-60 01:58-68 11:55-66 00:49-38 26:08-44
Tid efter +09:32 +07:19 +00:46 +01:13 +01:19 +07:58 +00:11 +01:51
61 Adrenalinjægerne -, Challenge Herre 1:17:57 +30:26
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 15:35-45 33:56-56 41:05-64 42:32-63 43:20-63 51:09-62 53:05-54 77:57-60
Stræktid 15:35 18:21-61 07:09-70 01:27-11 00:48-21 07:49-51 01:56-64 24:52-33
Tid efter +11:59 +07:54 +05:17 -00:38 +00:09 +03:52 +01:18 +00:35
62 Delta adventure sport 2 -, Challenge Herre 1:18:34 +31:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:18-28 31:52-48 35:46-52 38:50-53 39:54-52 48:43-54 49:34-47 78:34-61
Stræktid 11:18 20:34-65 03:54-57 03:04-58 01:04-44 08:49-60 00:51-39 29:00-52
Tid efter +07:42 +10:07 +02:02 +00:59 +00:25 +04:52 +00:13 +04:43
63 Team Hobbit -, Challenge Herre 1:19:05 +31:34
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 20:22-67 37:10-64 41:18-65 43:24-65 44:28-64 52:48-65 53:14-56 79:05-62
Stræktid 20:22 16:48-57 04:08-59 02:06-41 01:04-44 08:20-57 00:26-4 25:51-43
Tid efter +16:46 +06:21 +02:16 +00:01 +00:25 +04:23 -00:12 +01:34
64 Team Outwild -, Challenge Herre 1:20:19 +32:48
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 15:13-44 36:55-63 39:13-61 41:01-60 41:56-59 47:45-52 48:23-45 80:19-63
Stræktid 15:13 21:42-66 02:18-18 01:48-27 00:55-29 05:49-14 00:38-21 31:56-60
Tid efter +11:37 +11:15 +00:26 -00:17 +00:16 +01:52 +00:00 +07:39
65 Team One -, Challenge Herre 1:21:41 +34:10
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 19:39-65 34:21-59 37:05-56 39:31-55 40:21-54 52:27-64 53:06-55 81:41-64
Stræktid 19:39 14:42-51 02:44-33 02:26-49 00:50-24 12:06-67 00:39-23 28:35-51
Tid efter +16:03 +04:15 +00:52 +00:21 +00:11 +08:09 +00:01 +04:18
66 Team Tripel -, Challenge Herre 1:23:27 +35:56
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
