Resultatliste Nordisk Challenge 30.04.2011

Master - Tour de Gudenå

1 Team PokerUni.dk/Daredevil -, Master Herrer 2:21:45 +00:00
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 19:50-1 38:41-1 87:02-1 113:30-1 141:45-1
Stræktid 19:50 18:51-1 48:21-1 26:28-4 28:15-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Team DareDevils -, Master Mix 2:21:48 +00:03
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 22:09-5 41:59-4 90:25-2 114:51-2 141:48-2
Stræktid 22:09 19:50-2 48:26-2 24:26-3 26:57-2
Tid efter +02:19 +00:59 +00:05 -02:02 -01:18
3 Cycling Nord Racers -, Master Herrer 2:37:02 +15:17
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 19:55-2 40:02-2 100:25-4 124:29-3 157:02-3
Stræktid 19:55 20:07-3 60:23-8 24:04-2 32:33-8
Tid efter +00:05 +01:16 +12:02 -02:24 +04:18
4 Adventureracers.dk -, Master Herrer 2:37:37 +15:52
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 22:05-4 51:23-5 103:01-5 130:11-5 157:37-4
Stræktid 22:05 29:18-17 51:38-4 27:10-5 27:26-3
Tid efter +02:15 +10:27 +03:17 +00:42 -00:49
5 Adventureracers.dk MIX -, Master Mix 2:39:21 +17:36
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 20:07-3 41:17-3 97:31-3 127:21-4 159:21-5
Stræktid 20:07 21:10-4 56:14-6 29:50-7 32:00-7
Tid efter +00:17 +02:19 +07:53 +03:22 +03:45
6 Team Sportzone / Løberen -, Master Herrer 2:41:50 +20:05
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 32:48-10 54:45-6 116:48-7 136:08-6 161:50-6
Stræktid 32:48 21:57-5 62:03-9 19:20-1 25:42-1
Tid efter +12:58 +03:06 +13:42 -07:08 -02:33
7 Skandia Adventure Team -, Master Herrer 2:50:41 +28:56
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 23:57-6 55:18-8 106:10-6 139:30-7 170:41-7
Stræktid 23:57 31:21-20 50:52-3 33:20-11 31:11-6
Tid efter +04:07 +12:30 +02:31 +06:52 +02:56
8 Endofin Junkies -, Master Herrer 3:05:32 +43:47
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 29:18-7 64:45-13 128:09-11 157:12-9 185:32-8
Stræktid 29:18 35:27-22 63:24-13 29:03-6 28:20-5
Tid efter +09:28 +16:36 +15:03 +02:35 +00:05
9 TeamET -, Master Herrer 3:17:22 +55:37
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 33:11-11 58:30-10 121:08-9 156:47-8 197:22-9
Stræktid 33:11 25:19-9 62:38-11 35:39-12 40:35-13
Tid efter +13:21 +06:28 +14:17 +09:11 +12:20
10 USG Team Summit Seekers - CEP -, Master Herrer 3:19:58 +58:13
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 51:28-22 77:14-21 132:17-12 164:38-12 199:58-10
Stræktid 51:28 25:46-11 55:03-5 32:21-10 35:20-10
Tid efter +31:38 +06:55 +06:42 +05:53 +07:05
11 Team Pekka -, Master Mix 3:22:18 +1:00:33
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 33:49-12 59:32-11 121:47-10 158:19-10 202:18-11
Stræktid 33:49 25:43-10 62:15-10 36:32-13 43:59-16
Tid efter +13:59 +06:52 +13:54 +10:04 +15:44
12 DSIO Friluftsliv & Cross - ManFl -, Master Herrer 3:31:38 +1:09:53
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 37:05-15 61:55-12 146:54-19 179:05-14 211:38-12
Stræktid 37:05 24:50-7 84:59-21 32:11-9 32:33-8
Tid efter +17:15 +05:59 +36:38 +05:43 +04:18
13 Adventureteam Claire.dk -, Master Mix 3:36:46 +1:15:01
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 35:04-13 75:30-20 132:53-13 177:41-13 216:46-13
Stræktid 35:04 40:26-23 57:23-7 44:48-15 39:05-12
Tid efter +15:14 +21:35 +09:02 +18:20 +10:50
14 DXS -, Master Herrer 3:38:08 +1:16:23
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 31:07-8 55:17-7 119:57-8 163:38-11 218:08-14
Stræktid 31:07 24:10-6 64:40-14 43:41-14 54:30-23
Tid efter +11:17 +05:19 +16:19 +17:13 +26:15
15 Roadrunners Adventureteam -, Master Mix 3:43:18 +1:21:33
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 31:18-9 56:22-9 155:18-21 187:23-18 223:18-15
Stræktid 31:18 25:04-8 98:56-23 32:05-8 35:55-11
Tid efter +11:28 +06:13 +50:35 +05:37 +07:40
16 Dataminds -, Master Herrer 3:45:56 +1:24:11
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 37:08-16 64:50-14 137:47-15 184:01-15 225:56-16
Stræktid 37:08 27:42-13 72:57-17 46:14-16 41:55-14
Tid efter +17:18 +08:51 +24:36 +19:46 +13:40
17 Team Vandlopperne -, Master Mix 3:47:58 +1:26:13
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 43:48-20 72:39-19 138:27-16 185:17-17 227:58-17
Stræktid 43:48 28:51-16 65:48-15 46:50-17 42:41-15
Tid efter +23:58 +10:00 +17:27 +20:22 +14:26
18 Team Aarhus Adventureracers -, Master Mix 3:54:52 +1:33:07
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 43:41-19 70:42-17 140:50-17 188:55-19 234:52-18
Stræktid 43:41 27:01-12 70:08-16 48:05-18 45:57-19
Tid efter +23:51 +08:10 +21:47 +21:37 +17:42
19 Rold Skov Adventureracers -, Master Mix 3:58:36 +1:36:51
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 42:00-18 71:51-18 134:29-14 185:03-16 238:36-19
Stræktid 42:00 29:51-18 62:38-11 50:34-21 53:33-22
Tid efter +22:10 +11:00 +14:17 +24:06 +25:18
20 Team Fit4Run -, Master Damer 4:03:43 +1:41:58
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 36:42-14 66:42-15 150:45-20 199:33-20 243:43-20
Stræktid 36:42 30:00-19 84:03-20 48:48-19 44:10-17
Tid efter +16:52 +11:09 +35:42 +22:20 +15:55
21 Team Aapa Newline -, Master Herrer 4:07:33 +1:45:48
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 39:08-17 67:45-16 141:59-18 201:47-21 247:33-21
Stræktid 39:08 28:37-15 74:14-18 59:48-23 45:46-18
Tid efter +19:18 +09:46 +25:53 +33:20 +17:31
22 DSIO Friluftsliv og Cross -, Master Mix 4:23:59 +2:02:14
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 48:34-21 82:56-23 161:38-22 214:42-22 263:59-22
Stræktid 48:34 34:22-21 78:42-19 53:04-22 49:17-20
Tid efter +28:44 +15:31 +30:21 +26:36 +21:02
23 Team Never Lost -, Master Herrer 4:38:46 +2:17:01
Post 1-146 2-148 3-162 4-149 5-100
Passeringstid 52:46-23 80:37-22 175:16-23 225:37-23 278:46-23
Stræktid 52:46 27:51-14 94:39-22 50:21-20 53:09-21
Tid efter +32:56 +09:00 +46:18 +23:53 +24:54

07-05-11 07:46:56 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK