Resultatliste Nordisk Challlenge 30.04.2011

Master - Vesterskovens bjerge og sumpe

1 Team DareDevils -, Master Mix 1:24:54 +00:00
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 09:16-1 13:52-1 15:29-1 23:02-1 30:27-1 33:49-1 44:46-1 49:32-1 54:24-1 59:42-1 65:02-1 71:31-1 75:30-1 77:03-1 78:27-1 82:32-1 84:54-1
Stræktid 09:16 04:36-1 01:37-1 07:33-1 07:25-1 03:22-1 10:57-1 04:46-1 04:52-1 05:18-6 05:20-1 06:29-1 03:59-7 01:33-2 01:24-1 04:05-1 02:22-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Team PokerUni.dk/Daredevil -, Master Herrer 1:41:18 +16:24
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 11:39-3 16:57-3 18:52-2 27:21-2 36:22-2 40:48-2 53:04-2 58:36-2 64:33-2 69:49-2 76:27-2 85:08-2 88:50-2 90:24-2 92:05-2 97:59-2 101:18-2
Stræktid 11:39 05:18-2 01:55-3 08:29-4 09:01-2 04:26-4 12:16-3 05:32-6 05:57-3 05:16-5 06:38-7 08:41-8 03:42-3 01:34-3 01:41-5 05:54-7 03:19-9
Tid efter +02:23 +00:42 +00:18 +00:56 +01:36 +01:04 +01:19 +00:46 +01:05 -00:02 +01:18 +02:12 -00:17 +00:01 +00:17 +01:49 +00:57
3 Adventureracers.dk -, Master Herrer 1:43:15 +18:21
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 13:39-4 18:58-4 20:49-4 29:33-4 38:50-4 43:01-3 56:40-5 61:51-4 68:13-4 73:50-4 80:37-4 87:59-4 91:44-4 93:31-3 95:34-4 100:41-3 103:15-3
Stræktid 13:39 05:19-3 01:51-2 08:44-6 09:17-4 04:11-2 13:39-7 05:11-5 06:22-4 05:37-8 06:47-8 07:22-3 03:45-5 01:47-7 02:03-8 05:07-3 02:34-2
Tid efter +04:23 +00:43 +00:14 +01:11 +01:52 +00:49 +02:42 +00:25 +01:30 +00:19 +01:27 +00:53 -00:14 +00:14 +00:39 +01:02 +00:12
4 Skandia Adventure Team -, Master Herrer 1:44:43 +19:49
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 14:30-6 20:10-5 22:14-5 30:37-5 39:38-5 43:53-5 55:56-3 62:43-5 68:33-5 73:42-3 79:53-3 87:45-3 91:40-3 93:35-4 95:08-3 101:55-4 104:43-4
Stræktid 14:30 05:40-5 02:04-4 08:23-2 09:01-2 04:15-3 12:03-2 06:47-9 05:50-2 05:09-3 06:11-2 07:52-7 03:55-6 01:55-8 01:33-3 06:47-10 02:48-6
Tid efter +05:14 +01:04 +00:27 +00:50 +01:36 +00:53 +01:06 +02:01 +00:58 -00:09 +00:51 +01:23 -00:04 +00:22 +00:09 +02:42 +00:26
5 DXS -, Master Herrer 1:47:45 +22:51
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 14:05-5 20:15-6 22:37-6 31:33-6 41:07-6 46:17-6 61:52-7 66:45-6 74:00-6 78:49-6 85:13-6 92:35-6 95:40-5 97:23-5 99:11-5 104:59-5 107:45-5
Stræktid 14:05 06:10-8 02:22-6 08:56-8 09:34-7 05:10-8 15:35-9 04:53-2 07:15-10 04:49-1 06:24-4 07:22-3 03:05-1 01:43-5 01:48-7 05:48-6 02:46-5
Tid efter +04:49 +01:34 +00:45 +01:23 +02:09 +01:48 +04:38 +00:07 +02:23 -00:29 +01:04 +00:53 -00:54 +00:10 +00:24 +01:43 +00:24
6 Cycling Nord Racers -, Master Herrer 1:49:46 +24:52
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 11:22-2 16:46-2 19:58-3 28:49-3 38:35-3 43:08-4 56:01-4 61:08-3 67:46-3 73:50-4 81:51-5 92:26-5 96:38-6 98:14-6 100:00-6 106:25-6 109:46-6
Stræktid 11:22 05:24-4 03:12-12 08:51-7 09:46-9 04:33-5 12:53-5 05:07-4 06:38-6 06:04-10 08:01-12 10:35-10 04:12-8 01:36-4 01:46-6 06:25-9 03:21-10
Tid efter +02:06 +00:48 +01:35 +01:18 +02:21 +01:11 +01:56 +00:21 +01:46 +00:46 +02:41 +04:06 +00:13 +00:03 +00:22 +02:20 +00:59
= USG Team Summit Seekers - CEP -, Master Herrer 1:49:46 +24:52
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 14:34-7 20:41-7 23:24-7 32:22-7 42:04-7 47:46-7 61:51-6 67:23-7 74:24-7 79:31-7 85:53-7 93:40-7 98:14-7 100:13-7 101:46-7 106:57-7 109:46-6
Stræktid 14:34 06:07-7 02:43-9 08:58-9 09:42-8 05:42-10 14:05-8 05:32-6 07:01-8 05:07-2 06:22-3 07:47-6 04:34-10 01:59-10 01:33-3 05:11-4 02:49-7
Tid efter +05:18 +01:31 +01:06 +01:25 +02:17 +02:20 +03:08 +00:46 +02:09 -00:11 +01:02 +01:18 +00:35 +00:26 +00:09 +01:06 +00:27
8 Adventureracers.dk MIX -, Master Mix 1:50:43 +25:49
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 20:11-9 26:32-8 28:46-8 37:09-8 46:29-8 51:09-8 64:15-8 69:16-8 75:38-8 81:36-8 88:09-8 95:25-8 99:08-8 101:05-8 102:33-8 108:00-8 110:43-8
Stræktid 20:11 06:21-9 02:14-5 08:23-2 09:20-6 04:40-6 13:06-6 05:01-3 06:22-4 05:58-9 06:33-6 07:16-2 03:43-4 01:57-9 01:28-2 05:27-5 02:43-4
Tid efter +10:55 +01:45 +00:37 +00:50 +01:55 +01:18 +02:09 +00:15 +01:30 +00:40 +01:13 +00:47 -00:16 +00:24 +00:04 +01:22 +00:21
9 Roadrunners Adventureteam -, Master Mix 2:08:43 +43:49
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 35:19-12 41:02-12 43:33-11 52:09-11 61:28-11 68:47-11 81:14-9 87:04-9 94:00-9 99:10-9 105:35-9 113:17-9 117:41-9 119:07-9 121:26-9 126:06-9 128:43-9
Stræktid 35:19 05:43-6 02:31-7 08:36-5 09:19-5 07:19-12 12:27-4 05:50-8 06:56-7 05:10-4 06:25-5 07:42-5 04:24-9 01:26-1 02:19-9 04:40-2 02:37-3
Tid efter +26:03 +01:07 +00:54 +01:03 +01:54 +03:57 +01:30 +01:04 +02:04 -00:08 +01:05 +01:13 +00:25 -00:07 +00:55 +00:35 +00:15
10 Endofin Junkies -, Master Herrer 2:19:48 +54:54
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 16:04-8 29:05-10 32:15-10 45:30-10 59:59-10 64:54-9 81:17-10 88:56-10 97:58-11 103:20-10 111:20-11 122:00-11 125:39-10 127:25-10 130:48-10 136:57-10 139:48-10
Stræktid 16:04 13:01-12 03:10-11 13:15-13 14:29-11 04:55-7 16:23-10 07:39-10 09:02-12 05:22-7 08:00-11 10:40-11 03:39-2 01:46-6 03:23-12 06:09-8 02:51-8
Tid efter +06:48 +08:25 +01:33 +05:42 +07:04 +01:33 +05:26 +02:53 +04:10 +00:04 +02:40 +04:11 -00:20 +00:13 +01:59 +02:04 +00:29
11 Team Pekka -, Master Mix 2:25:20 +1:00:26
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 20:50-10 28:57-9 32:02-9 43:55-9 59:26-9 64:54-9 81:39-11 90:10-11 97:21-10 103:42-11 111:09-10 120:33-10 127:26-11 129:43-11 132:53-11 141:32-11 145:20-11
Stræktid 20:50 08:07-10 03:05-10 11:53-10 15:31-12 05:28-9 16:45-11 08:31-12 07:11-9 06:21-11 07:27-9 09:24-9 06:53-12 02:17-11 03:10-11 08:39-12 03:48-12
Tid efter +11:34 +03:31 +01:28 +04:20 +08:06 +02:06 +05:48 +03:45 +02:19 +01:03 +02:07 +02:55 +02:54 +00:44 +01:46 +04:34 +01:26
12 KnipseKineserensKnægte -, Master Herrer 2:52:15 +1:27:21
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 26:50-11 40:23-11 43:36-12 55:52-12 69:32-12 75:24-12 93:59-12 102:10-12 110:11-12 117:33-12 125:02-12 136:20-12 152:19-12 155:45-12 160:47-12 168:48-12 172:15-12
Stræktid 26:50 13:33-13 03:13-13 12:16-11 13:40-10 05:52-11 18:35-12 08:11-11 08:01-11 07:22-12 07:29-10 11:18-12 15:59-13 03:26-12 05:02-13 08:01-11 03:27-11
Tid efter +17:34 +08:57 +01:36 +04:43 +06:15 +02:30 +07:38 +03:25 +03:09 +02:04 +02:09 +04:49 +12:00 +01:53 +03:38 +03:56 +01:05
13 Team Eureka -, Master Mix 3:26:02 +2:01:08
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 46:44-13 55:30-13 58:02-13 71:03-13 86:50-13 95:19-13 116:19-13 127:27-13 139:26-13 147:56-13 159:21-13 178:16-13 184:14-13 188:55-13 191:51-13 200:58-13 206:02-13
Stræktid 46:44 08:46-11 02:32-8 13:01-12 15:47-13 08:29-13 21:00-13 11:08-13 11:59-13 08:30-13 11:25-13 18:55-13 05:58-11 04:41-13 02:56-10 09:07-13 05:04-13
Tid efter +37:28 +04:10 +00:55 +05:28 +08:22 +05:07 +10:03 +06:22 +07:07 +03:12 +06:05 +12:26 +01:59 +03:08 +01:32 +05:02 +02:42
DNFRold Skov Adventureracers -, Master Mix
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:04-0 40:00-0 42:15-0 45:46-0 53:56-0 57:46-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - 05:56-0 02:15-0 03:31-0 08:10-0 03:50-0
Tid efter - +01:57 +00:42 +02:07 +04:05 +01:28
DNFAdventureteam Claire.dk -, Master Mix
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 15:03-0 22:18-0 24:53-0 36:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 40:26-0 47:50-0 56:11-0 61:40-0 64:18-0 66:07-0 72:33-0 76:25-0
Stræktid 15:03 07:15-0 02:35-0 11:41-0 - - - - - - 07:24-0 08:21-0 05:29-0 02:38-0 01:49-0 06:26-0 03:52-0
Tid efter +05:47 +02:39 +00:58 +04:08 - +02:04 +01:52 +01:30 +01:05 +00:25 +02:21 +01:30
DNFTeam Rookie 1 -, Master Mix
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:41-0 56:14-0 60:08-0 62:47-0 72:12-0 77:35-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - 20:33-0 03:54-0 02:39-0 09:25-0 05:23-0
Tid efter - +16:34 +02:21 +01:15 +05:20 +03:01
DNFTeam Summit Seekers - CEP 2 -, Master Mix
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:28-0 62:22-0 73:02-0 77:26-0 79:05-0 82:52-0 90:00-0 92:37-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - 06:54-0 10:40-11 04:24-9 01:39-0 03:47-0 07:08-0 02:37-3
Tid efter - +01:34 +04:11 +00:25 +00:06 +02:23 +03:03 +00:15
DNFTeam Sportzone / Løberen -, Master Herrer
Post 1-113 2-110 3-109 4 N/A 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 15:55-0 24:36-0 26:45-0 00:00-0 44:15-0 48:06-0 60:59-0 65:46-0 71:37-0 77:38-0 84:36-0 92:12-0 95:56-0 97:40-0 99:09-0 104:58-0 107:27-0
Stræktid 15:55 08:41-0 02:09-0 - - 03:51-0 12:53-5 04:47-0 05:51-0 06:01-0 06:58-0 07:36-0 03:44-0 01:44-0 01:29-0 05:49-0 02:29-0
Tid efter +06:39 +04:05 +00:32 - +00:29 +01:56 +00:01 +00:59 +00:43 +01:38 +01:07 -00:15 +00:11 +00:05 +01:44 +00:07
DNFTeamET -, Master Herrer
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17-100
Passeringstid 17:53-0 25:16-0 28:13-0 49:41-0 63:16-0 70:11-0 85:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 117:44-0
Stræktid 17:53 07:23-0 02:57-0 21:28-0 13:35-0 06:55-0 14:54-0 - - - - - - - - - -
Tid efter +08:37 +02:47 +01:20 +13:55 +06:10 +03:33 +03:57 -
DNFTeam Vandlopperne -, Master Mix
Post 1-113 2 N/A 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8 N/A 9 N/A 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 25:55-0 00:00-0 43:02-0 53:58-0 66:45-0 73:43-0 100:13-0 00:00-0 00:00-0 116:29-0 124:33-0 136:51-0 138:16-0 140:49-0 142:44-0 149:17-0 152:18-0
Stræktid 25:55 - - 10:56-0 12:47-0 06:58-0 26:30-0 - - - 08:04-0 12:18-0 01:25-0 02:33-0 01:55-0 06:33-0 03:01-0
Tid efter +16:39 - +03:23 +05:22 +03:36 +15:33 - +02:44 +05:49 -02:34 +01:00 +00:31 +02:28 +00:39

07-05-11 08:00:18 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK