Resultatliste Nordisk Challlenge 30.04.2011

Master - Vesterskovens bjerge og sumpe - Mix

1 Team DareDevils -, Master Mix 1:24:54 +00:00
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 09:16-1 13:52-1 15:29-1 23:02-1 30:27-1 33:49-1 44:46-1 49:32-1 54:24-1 59:42-1 65:02-1 71:31-1 75:30-1 77:03-1 78:27-1 82:32-1 84:54-1
Stræktid 09:16 04:36-1 01:37-1 07:33-1 07:25-1 03:22-1 10:57-1 04:46-1 04:52-1 05:18-2 05:20-1 06:29-1 03:59-2 01:33-2 01:24-1 04:05-1 02:22-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Adventureracers.dk MIX -, Master Mix 1:50:43 +25:49
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 20:11-2 26:32-2 28:46-2 37:09-2 46:29-2 51:09-2 64:15-2 69:16-2 75:38-2 81:36-2 88:09-2 95:25-2 99:08-2 101:05-2 102:33-2 108:00-2 110:43-2
Stræktid 20:11 06:21-3 02:14-2 08:23-2 09:20-3 04:40-2 13:06-3 05:01-2 06:22-2 05:58-3 06:33-3 07:16-2 03:43-1 01:57-3 01:28-2 05:27-3 02:43-3
Tid efter +10:55 +01:45 +00:37 +00:50 +01:55 +01:18 +02:09 +00:15 +01:30 +00:40 +01:13 +00:47 -00:16 +00:24 +00:04 +01:22 +00:21
3 Roadrunners Adventureteam -, Master Mix 2:08:43 +43:49
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 35:19-4 41:02-4 43:33-4 52:09-4 61:28-4 68:47-4 81:14-3 87:04-3 94:00-3 99:10-3 105:35-3 113:17-3 117:41-3 119:07-3 121:26-3 126:06-3 128:43-3
Stræktid 35:19 05:43-2 02:31-3 08:36-3 09:19-2 07:19-4 12:27-2 05:50-3 06:56-3 05:10-1 06:25-2 07:42-3 04:24-3 01:26-1 02:19-3 04:40-2 02:37-2
Tid efter +26:03 +01:07 +00:54 +01:03 +01:54 +03:57 +01:30 +01:04 +02:04 -00:08 +01:05 +01:13 +00:25 -00:07 +00:55 +00:35 +00:15
4 Team Pekka -, Master Mix 2:25:20 +1:00:26
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 20:50-3 28:57-3 32:02-3 43:55-3 59:26-3 64:54-3 81:39-4 90:10-4 97:21-4 103:42-4 111:09-4 120:33-4 127:26-4 129:43-4 132:53-4 141:32-4 145:20-4
Stræktid 20:50 08:07-4 03:05-5 11:53-4 15:31-4 05:28-3 16:45-4 08:31-4 07:11-4 06:21-4 07:27-4 09:24-4 06:53-5 02:17-4 03:10-5 08:39-4 03:48-4
Tid efter +11:34 +03:31 +01:28 +04:20 +08:06 +02:06 +05:48 +03:45 +02:19 +01:03 +02:07 +02:55 +02:54 +00:44 +01:46 +04:34 +01:26
5 Team Eureka -, Master Mix 3:26:02 +2:01:08
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8-102 9-105 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 46:44-5 55:30-5 58:02-5 71:03-5 86:50-5 95:19-5 116:19-5 127:27-5 139:26-5 147:56-5 159:21-5 178:16-5 184:14-5 188:55-5 191:51-5 200:58-5 206:02-5
Stræktid 46:44 08:46-5 02:32-4 13:01-5 15:47-5 08:29-5 21:00-5 11:08-5 11:59-5 08:30-5 11:25-5 18:55-5 05:58-4 04:41-5 02:56-4 09:07-5 05:04-5
Tid efter +37:28 +04:10 +00:55 +05:28 +08:22 +05:07 +10:03 +06:22 +07:07 +03:12 +06:05 +12:26 +01:59 +03:08 +01:32 +05:02 +02:42
DNFRold Skov Adventureracers -, Master Mix
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:04-0 40:00-0 42:15-0 45:46-0 53:56-0 57:46-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - 05:56-0 02:15-0 03:31-0 08:10-0 03:50-0
Tid efter - +01:57 +00:42 +02:07 +04:05 +01:28
DNFAdventureteam Claire.dk -, Master Mix
Post 1-113 2-110 3-109 4-107 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 15:03-0 22:18-0 24:53-0 36:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 40:26-0 47:50-0 56:11-0 61:40-0 64:18-0 66:07-0 72:33-0 76:25-0
Stræktid 15:03 07:15-0 02:35-0 11:41-0 - - - - - - 07:24-0 08:21-0 05:29-0 02:38-0 01:49-0 06:26-0 03:52-0
Tid efter +05:47 +02:39 +00:58 +04:08 - +02:04 +01:52 +01:30 +01:05 +00:25 +02:21 +01:30
DNFTeam Rookie 1 -, Master Mix
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:41-0 56:14-0 60:08-0 62:47-0 72:12-0 77:35-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - 20:33-0 03:54-0 02:39-0 09:25-0 05:23-0
Tid efter - +16:34 +02:21 +01:15 +05:20 +03:01
DNFTeam Summit Seekers - CEP 2 -, Master Mix
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:28-0 62:22-0 73:02-0 77:26-0 79:05-0 82:52-0 90:00-0 92:37-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - 06:54-0 10:40-0 04:24-3 01:39-0 03:47-0 07:08-0 02:37-2
Tid efter - +01:34 +04:11 +00:25 +00:06 +02:23 +03:03 +00:15
DNFTeam Vandlopperne -, Master Mix
Post 1-113 2 N/A 3-109 4-107 5-103 6-104 7-101 8 N/A 9 N/A 10-106 11-108 12-111 13-112 14-114 15-115 16-118 17-100
Passeringstid 25:55-0 00:00-0 43:02-0 53:58-0 66:45-0 73:43-0 100:13-0 00:00-0 00:00-0 116:29-0 124:33-0 136:51-0 138:16-0 140:49-0 142:44-0 149:17-0 152:18-0
Stræktid 25:55 - - 10:56-0 12:47-0 06:58-0 26:30-0 - - - 08:04-0 12:18-0 01:25-0 02:33-0 01:55-0 06:33-0 03:01-0
Tid efter +16:39 - +03:23 +05:22 +03:36 +15:33 - +02:44 +05:49 -02:34 +01:00 +00:31 +02:28 +00:39

07-05-11 08:00:18 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK