Resultatliste Bane1 Banelængde: 8,35 KM Antal poster: 23 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Rokkjær,Rene | OK Pan Århus | 1:00:56 + 00:00 | 100 |
2 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 1:08:36 + 07:40 | 92 |
3 | Kragh,Kent | Horsens OK | 1:11:54 + 10:58 | 89 |
4 | Hoffman,Bjarne | OK Pan Århus | 1:16:12 + 15:16 | 84 |
5 | Klingenberg,Å Conor | Faaborg OK | 1:17:53 + 16:57 | 83 |
6 | Skaug,Kenneth | OK Pan Århus | 1:20:24 + 19:28 | 80 |
7 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 1:24:40 + 23:44 | 76 |
8 | Grimstrup,Simon Møller | Silkeborg OK | 1:25:28 + 24:32 | 75 |
9 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:26:27 + 25:31 | 74 |
10 | Nielsen,Lars | OK Esbjerg | 1:28:53 + 27:57 | 72 |
11 | Ellekilde,Lars Peter | Odense OK | 1:29:01 + 28:05 | 71 |
12 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 1:32:42 + 31:46 | 68 |
13 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:34:31 + 33:35 | 66 |
14 | Schou,Morten | OK Snab | 1:36:50 + 35:54 | 64 |
15 | Henning,Jes Aage | Kolding OK | 1:48:03 + 47:07 | 52 |
16 | Lorenzen,Michael Buch | OK GORM | 1:49:18 + 48:22 | 51 |
17 | Hinge,Henrik | OK Pan Århus | 1:49:28 + 48:32 | 51 |
18 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:52:38 + 51:42 | 48 |
19 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 1:55:11 + 54:15 | 45 |
20 | Albahn,Jakob | Ballerup OK | 2:07:14 +1:06:18 | 33 |
21 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 2:17:55 +1:16:59 | 23 |
22 | Kragh,Torben | Aalborg OK | 2:31:59 +1:31:03 | 9 |
23 | Schøler,Poul | Vestjysk Orienteringsklub | 2:42:01 +1:41:05 | 0 |
DSQ | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 0 | |
DSQ | Thomsen,Silas Frederik | OK Pan Århus | 0 | |
DNS | Busch,Martin | OK Snab | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK