Resultatliste Bane2A Banelængde: 6,4 KM Antal poster: 20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 1:04:23 + 00:00 | 100 |
2 | Filskov,Per | Odense OK | 1:06:11 + 01:48 | 98 |
3 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:06:41 + 02:18 | 98 |
4 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 1:07:50 + 03:27 | 97 |
5 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:08:51 + 04:28 | 96 |
6 | Germann,Søren | OK GORM | 1:09:23 + 05:00 | 95 |
7 | Blok,Karsten | OK Snab | 1:09:36 + 05:13 | 95 |
8 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 1:10:44 + 06:21 | 94 |
9 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:22 + 06:59 | 93 |
10 | Föus Knudsen,Å Peter | OK GORM | 1:14:47 + 10:24 | 90 |
11 | Vad,Å Hans Jørgen | Horsens OK | 1:15:15 + 10:52 | 89 |
12 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:16:22 + 11:59 | 88 |
13 | Lindschouw,Thomas | Herning Orienteringsklub | 1:17:43 + 13:20 | 87 |
14 | Greiner,Martin | TSV Grünwald | 1:18:48 + 14:25 | 86 |
15 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 1:19:36 + 15:13 | 85 |
16 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:20:04 + 15:41 | 84 |
17 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:21:20 + 16:57 | 83 |
18 | Skov,Andreas | Herning Orienteringsklub | 1:23:17 + 18:54 | 81 |
19 | Andersen,Å Morken Mikkel | Viborg OK | 1:23:41 + 19:18 | 81 |
20 | Jensen,Malte | OK Melfar | 1:23:46 + 19:23 | 81 |
21 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:24:18 + 19:55 | 80 |
22 | Mortensen,Jesper | Herlufholm | 1:26:42 + 22:19 | 78 |
23 | Mikkelsen,Bent | Faaborg OK | 1:26:53 + 22:30 | 78 |
24 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:27:03 + 22:40 | 77 |
25 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:27:06 + 22:43 | 77 |
26 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 1:27:30 + 23:07 | 77 |
27 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 1:28:23 + 24:00 | 76 |
28 | Malling,Carl | Randers OK | 1:29:14 + 24:51 | 75 |
29 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 1:30:04 + 25:41 | 74 |
30 | Holm,John | OK Pan Århus | 1:30:09 + 25:46 | 74 |
31 | Knudsen,Stig R. | OK GORM | 1:30:22 + 25:59 | 74 |
32 | Henriksen,Anders Lunding | Svendborg OK | 1:31:08 + 26:45 | 73 |
33 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:31:51 + 27:28 | 73 |
34 | Thestrup,Lars | OK Melfar | 1:34:19 + 29:56 | 70 |
35 | Dickenson,Michael | Viborg OK | 1:34:31 + 30:08 | 70 |
36 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:34:58 + 30:35 | 70 |
37 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:36:58 + 32:35 | 68 |
38 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:40:30 + 36:07 | 64 |
39 | Johansen,Ulrik | OK Pan Århus | 1:41:53 + 37:30 | 63 |
40 | Andersen,Jan Würtz | Nordvest OK | 1:43:57 + 39:34 | 61 |
41 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:45:31 + 41:08 | 59 |
42 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:45:49 + 41:26 | 59 |
43 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:48:16 + 43:53 | 56 |
44 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:49:39 + 45:16 | 55 |
45 | Christoffersen,Bjørn | Svendborg OK | 2:10:07 +1:05:44 | 34 |
DSQ | Grøngård,Brian | Holstebro Ok | 0 | |
DSQ | Oehlenschläger,Esben | HNIE | 0 | |
DSQ | Adamssen,Flemming | Silkeborg OK | 0 | |
DSQ | Rasmussen,Frederik W. | OK Melfar | 0 | |
DSQ | Rokkjær,Kim | OK Pan Århus | 0 | |
DSQ | Ryberg,Lars | Ballerup OK | 0 | |
DSQ | Hansen,Magnus Ask | Døvania | 0 | |
DSQ | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 0 | |
DSQ | Jensen,Verner | OK Melfar | 0 | |
DSQ | Leineweber,Å Peter | OK Snab | 0 | |
DNS | Rabølle,Niels | Odense OK | 0 | |
DNS | Hedevang,Svend Erik | Herning Orienteringsklub | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK