Resultatliste Bane3A Banelængde: 5,325 KM Antal poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 1:01:30 + 00:00 | 100 |
2 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 1:01:50 + 00:20 | 100 |
3 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 1:03:32 + 02:02 | 98 |
4 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:03:45 + 02:15 | 98 |
5 | Frandsen,Steen | Viborg OK | 1:04:58 + 03:28 | 97 |
6 | Andersen,Steen Sig | Kolding OK | 1:09:06 + 07:36 | 92 |
7 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 1:11:54 + 10:24 | 90 |
8 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 1:14:18 + 12:48 | 87 |
9 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:14:20 + 12:50 | 87 |
10 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 1:15:28 + 13:58 | 86 |
11 | Madsen,Sven | OK FROS | 1:16:17 + 14:47 | 85 |
12 | Schou,Henning | OK Snab | 1:16:42 + 15:12 | 85 |
13 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:16:56 + 15:26 | 85 |
14 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:17:11 + 15:41 | 84 |
15 | Ingvardsen,Anders | Holstebro Ok | 1:19:08 + 17:38 | 82 |
16 | Brage,Arne | OK Melfar | 1:20:13 + 18:43 | 81 |
17 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 1:20:33 + 19:03 | 81 |
18 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 1:22:49 + 21:19 | 79 |
19 | Olesen,Lars | OK FROS | 1:23:11 + 21:41 | 78 |
20 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:25:56 + 24:26 | 76 |
21 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 1:26:23 + 24:53 | 75 |
22 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 1:28:44 + 27:14 | 73 |
23 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 1:28:45 + 27:15 | 73 |
24 | Mogensen,Ulf | Aalborg OK | 1:29:18 + 27:48 | 72 |
25 | Bloch,Hans | OK Pan Århus | 1:31:15 + 29:45 | 70 |
26 | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | 1:34:26 + 32:56 | 67 |
27 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 1:36:09 + 34:39 | 65 |
28 | Topp,Kim | Randers OK | 1:37:40 + 36:10 | 64 |
29 | Petersen,Hans Ingemann | OK Vendelboerne | 1:40:06 + 38:36 | 61 |
30 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:40:19 + 38:49 | 61 |
31 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:41:13 + 39:43 | 60 |
32 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:47:21 + 45:51 | 54 |
33 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 1:49:55 + 48:25 | 52 |
34 | Jensen,Flemming Roel | Kolding OK | 1:50:04 + 48:34 | 51 |
35 | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | 1:51:26 + 49:56 | 50 |
36 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:52:08 + 50:38 | 49 |
37 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 2:12:50 +1:11:20 | 29 |
DSQ | Johansen,Benny | Karup OK | 0 | |
DSQ | Sønderriis,Hans Chr. | Viborg OK | 0 | |
DSQ | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 0 | |
DSQ | Baun,Tage | Horsens OK | 0 | |
DNS | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 0 | |
DNS | Mols,Henning | OK GORM | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK