Resultatliste Bane3B Banelængde: 5,075 KM Antal poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | McGrail,Rie | OK Pan Århus | 57:43 + 00:00 | 100 |
2 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 1:04:29 + 06:46 | 93 |
3 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 1:09:53 + 12:10 | 88 |
4 | Stamp,Rikke | Odense OK | 1:09:58 + 12:15 | 88 |
5 | Skaug,Anne Møller | OK Pan Århus | 1:11:46 + 14:03 | 86 |
6 | Scheel,Randi | OK Pan Århus | 1:12:16 + 14:33 | 85 |
7 | Harfot,Berit | Horsens OK | 1:12:54 + 15:11 | 85 |
8 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 1:13:16 + 15:33 | 84 |
9 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan Århus | 1:13:53 + 16:10 | 84 |
10 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 1:19:57 + 22:14 | 78 |
11 | Pedersen,Britta Ank | OK Pan Århus | 1:20:35 + 22:52 | 77 |
12 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 1:26:16 + 28:33 | 71 |
13 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 1:28:51 + 31:08 | 69 |
14 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 1:29:39 + 31:56 | 68 |
15 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 1:34:14 + 36:31 | 63 |
16 | Kølbæk,Inge | Aarhus 1900 Orientering | 1:36:13 + 38:30 | 61 |
17 | Lunding,Anita | Svendborg OK | 1:37:15 + 39:32 | 60 |
18 | Koefoed,Henrik | NOTEAM | 1:37:54 + 40:11 | 60 |
19 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 1:39:52 + 42:09 | 58 |
20 | Grøn,Anette Egander | OK Pan Århus | 1:46:05 + 48:22 | 51 |
21 | Schou,Helle | OK Snab | 1:47:03 + 49:20 | 50 |
22 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 1:47:18 + 49:35 | 50 |
23 | Ellekrog,Anne | Aarhus 1900 Orientering | 1:49:29 + 51:46 | 48 |
24 | Blach,Tina | Kolding OK | 1:51:19 + 53:36 | 46 |
25 | Baun,Susanne | Horsens OK | 1:54:09 + 56:26 | 43 |
26 | Færing,Annette | Svendborg OK | 2:01:23 +1:03:40 | 36 |
27 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 2:09:30 +1:11:47 | 28 |
28 | Topp,Solveig | Randers OK | 2:21:33 +1:23:50 | 16 |
29 | Hansen,Lene Bank | OK Vendelboerne | 2:35:11 +1:37:28 | 2 |
DNF | Jacobsen,Lene | Holstebro Ok | 0 | |
DSQ | Rosendal,Anna | OK Melfar | 0 | |
DSQ | Spanner,Anna | OK Pan Århus | 0 | |
DSQ | Najbjerg,Anna-Grethe | OK GORM | 0 | |
DSQ | Sørensen,Anni | OK Pan Århus | 0 | |
DSQ | Christoffersen,Gitte | Svendborg OK | 0 | |
DSQ | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 0 | |
DSQ | Gammeljord,Irene | OK Snab | 0 | |
DSQ | Laier,Lene | OK Snab | 0 | |
DSQ | Andersen,Lone Secher | OK Pan Århus | 0 | |
DSQ | Straarup,Tove | Horsens OK | 0 | |
DNS | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK