Resultatliste Bane4A Banelængde: 3,95 KM Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Blok,Kristian | OK Snab | 50:33 + 00:00 | 100 |
2 | Jensen,H. V. | Odense OK | 57:26 + 06:53 | 93 |
3 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 57:45 + 07:12 | 93 |
4 | Arildsen,Kjeld | OK Vendelboerne | 1:03:19 + 12:46 | 87 |
5 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 1:05:01 + 14:28 | 85 |
6 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 1:06:48 + 16:15 | 84 |
7 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 1:07:04 + 16:31 | 83 |
8 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:07:10 + 16:37 | 83 |
9 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 1:07:29 + 16:56 | 83 |
10 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 1:08:30 + 17:57 | 82 |
11 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:08:56 + 18:23 | 82 |
12 | Christiansen,Preben | Odense OK | 1:10:08 + 19:35 | 80 |
13 | Andreasen,Caroline | OK Pan Århus | 1:11:54 + 21:21 | 79 |
14 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 1:13:04 + 22:31 | 77 |
15 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:13:20 + 22:47 | 77 |
16 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 1:15:08 + 24:35 | 75 |
17 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 1:18:26 + 27:53 | 72 |
18 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 1:21:18 + 30:45 | 69 |
19 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:22:02 + 31:29 | 68 |
20 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:22:43 + 32:10 | 68 |
21 | Munk,Preben | Viborg OK | 1:25:16 + 34:43 | 65 |
22 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 1:25:44 + 35:11 | 65 |
23 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:26:55 + 36:22 | 64 |
24 | Hinge,Karsten | OK Pan Århus | 1:31:05 + 40:32 | 59 |
25 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 1:31:37 + 41:04 | 59 |
26 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 1:33:36 + 43:03 | 57 |
27 | Laustsen,Evald | Aarhus 1900 Orientering | 1:35:16 + 44:43 | 55 |
28 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:42:20 + 51:47 | 48 |
29 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:50:41 +1:00:08 | 40 |
30 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 1:50:48 +1:00:15 | 40 |
31 | Jørgensen,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:54:34 +1:04:01 | 36 |
DSQ | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 0 | |
DSQ | Skøt,Erland | OK H.T.F. | 0 | |
DSQ | Stamp,Jørgen | Odense OK | 0 | |
DSQ | Uhlemann,Niels Erik | Kolding OK | 0 | |
DSQ | Pedersen,Poul Henning | OK Vendelboerne | 0 | |
DSQ | Jensen,Tage Arent | Viborg OK | 0 | |
DNS | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 0 | |
DNS | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 0 | |
DNS | Møller,Per | AKIF | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK