Resultatliste Bane4B Banelængde: 3,65 KM Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Skammelsemn,Stinne | OK Pan Århus | 41:08 + 00:00 | 100 |
2 | Staugaard,Anne Line Eg | Kolding OK | 57:20 + 16:12 | 84 |
3 | Nielsen,Kate | OK Snab | 1:00:47 + 19:39 | 81 |
4 | Nielsen,Ellen | Horsens OK | 1:06:32 + 25:24 | 75 |
5 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 1:09:17 + 28:09 | 72 |
6 | Buch,Grethe | OK GORM | 1:13:27 + 32:19 | 68 |
7 | Nielsen,Lise | OK H.T.F. | 1:16:24 + 35:16 | 65 |
8 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 1:17:32 + 36:24 | 64 |
9 | Hass,Else | OK Pan Århus | 1:17:59 + 36:51 | 64 |
10 | Foster,Lene Koch | Kolding OK | 1:21:01 + 39:53 | 60 |
11 | Worm,Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 1:21:08 + 40:00 | 60 |
12 | Ivarsen,Hanne | OK Pan Århus | 1:25:11 + 44:03 | 56 |
13 | Andreassen,Vivi | Kolding OK | 1:26:06 + 44:58 | 55 |
14 | Ingvardsen,Bente | Holstebro Ok | 1:28:18 + 47:10 | 53 |
15 | Larsen,Merete | OK GORM | 1:28:49 + 47:41 | 53 |
16 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 1:28:53 + 47:45 | 53 |
17 | Gade,Pia | Viborg OK | 1:30:30 + 49:22 | 51 |
18 | Jensen,Lotte | OK Melfar | 1:35:48 + 54:40 | 46 |
19 | Nielsen,Bitten | Herning Orienteringsklub | 1:37:46 + 56:38 | 44 |
20 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 1:38:04 + 56:56 | 43 |
21 | Thomsen,Claudia Schmidt | Horsens OK | 1:38:06 + 56:58 | 43 |
22 | Edsen,Vibeke Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 1:39:06 + 57:58 | 42 |
23 | Søby,Helga | Herning Orienteringsklub | 1:40:05 + 58:57 | 41 |
24 | Rasmussen,Birgit | Aarhus 1900 Orientering | 1:45:50 +1:04:42 | 36 |
25 | Bloch,Eva | OK Pan Århus | 1:46:05 +1:04:57 | 35 |
26 | Simonsen,Tove | OK Djurs | 2:14:15 +1:33:07 | 7 |
27 | Christensen,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 2:31:32 +1:50:24 | 0 |
28 | Laustsen,Ellen | Aarhus 1900 Orientering | 2:44:23 +2:03:15 | 0 |
DSQ | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 0 | |
DSQ | Terkelsen,Asta | OK GORM | 0 | |
DSQ | Jensen,Randi | Aarhus 1900 Orientering | 0 | |
DSQ | Staugaard,Sissel Maria Eg | Kolding OK | 0 | |
DNS | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK