Resultatliste Bane4C Banelængde: 2,7 KM Antal poster: 11 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Larsen,Grethe | OK Snab | 54:35 + 00:00 | 100 |
2 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 54:41 + 00:06 | 100 |
3 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 58:17 + 03:42 | 96 |
4 | Momsen,Bjørn | Silkeborg OK | 1:03:20 + 08:45 | 91 |
5 | Krogsgaard,Marie | Helsingør SOK | 1:08:23 + 13:48 | 86 |
6 | Jansson,Nils | Randers OK | 1:15:46 + 21:11 | 79 |
7 | Hinge,Alice | OK Pan Århus | 1:19:37 + 25:02 | 75 |
8 | Brage,Musse | OK Melfar | 1:19:45 + 25:10 | 75 |
9 | Filskov,Christen | Kolding OK | 1:20:58 + 26:23 | 74 |
10 | Skovlyst,Tove | Faaborg OK | 1:21:25 + 26:50 | 73 |
11 | Andersen,Inger | Faaborg OK | 1:21:45 + 27:10 | 73 |
12 | Thyssen,Aase | Horsens OK | 1:23:05 + 28:30 | 71 |
13 | Nielsen,Keld B. | OK H.T.F. | 1:39:22 + 44:47 | 55 |
14 | Villadsen,Gretha | OK H.T.F. | 1:42:04 + 47:29 | 52 |
DNS | Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens OK | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK