Resultatliste Bane6 Banelængde: 3,75 KM Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 43:53 + 00:00 | 100 |
2 | Nielsen,Line | Kolding OK | 59:13 + 15:20 | 84 |
3 | Mouritsen,Anne Mette | Silkeborg OK | 1:00:20 + 16:27 | 83 |
4 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 1:01:28 + 17:35 | 82 |
5 | Wonsyl,Mette | Silkeborg OK | 1:02:05 + 18:12 | 81 |
6 | Thesbjerg,Ida Hedver | Horsens OK | 1:02:30 + 18:37 | 81 |
7 | Thorsen,Inge | Odense OK | 1:07:27 + 23:34 | 76 |
8 | Rosendal,Amalie | OK Melfar | 1:07:37 + 23:44 | 76 |
9 | Spanner,Katrine | OK Pan Århus | 1:12:37 + 28:44 | 71 |
10 | Vestergaard,Amalie Würtz | Nordvest OK | 1:13:08 + 29:15 | 70 |
11 | Thestrup,Emilie | OK Melfar | 1:13:29 + 29:36 | 70 |
12 | Sørensen,Mette Reiche | OK Vendelboerne | 1:16:56 + 33:03 | 67 |
13 | Grøn,Bodil | OK FROS | 1:19:12 + 35:19 | 64 |
14 | Julskjær,Lise | Silkeborg OK | 1:23:02 + 39:09 | 60 |
15 | Rosendal,Hanne | OK Melfar | 1:24:47 + 40:54 | 59 |
16 | Johannesen,Henriette | Odense OK | 1:34:43 + 50:50 | 49 |
17 | Mogensen,Inge | Aalborg OK | 1:52:15 +1:08:22 | 31 |
18 | Christensen,Nanna | OK Vendelboerne | 1:56:11 +1:12:18 | 27 |
19 | Bach,Helle | OK Djurs | 2:02:09 +1:18:16 | 21 |
20 | Jørgensen,Grethe | Viborg OK | 2:03:28 +1:19:35 | 20 |
21 | Birch,Conny | OK Djurs | 2:04:18 +1:20:25 | 19 |
22 | Etzerodt,Lisbeth | Viborg OK | 2:06:45 +1:22:52 | 17 |
DSQ | Thysen,Anders | Kolding OK | 0 |
20-05-12 14:31:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK