Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | OK GORM hold 1 (1303) | 1:55:52 | ||||
Ann Cathrine Larsen | 30:23 | 1 | 30:23 | 1 | ||
Maja H. Ringive | 47:38 | 4 | 1:18:01 | 1 | ||
Josefine Lind | 37:51 | 1 | 1:55:52 | 1 | ||
2 | Søllerød OK hold 1 (1301) | 2:01:56 | ||||
Agnes Jonsson | 41:48 | 5 | 41:48 | 5 | ||
Astrid Skytte Kirkegaard | 39:32 | 1 | 1:21:20 | 4 | ||
Astrid Maag | 40:36 | 2 | 2:01:56 | 2 | ||
3 | Tisvilde Hegn OK hold 1 (1304) | 2:02:02 | ||||
Iben Valery | 38:42 | 4 | 38:42 | 4 | ||
Frida Kopp Stannum | 42:36 | 2 | 1:21:18 | 3 | ||
Nikoline Tillingsøe | 40:44 | 3 | 2:02:02 | 3 | ||
4 | FIF Hillerød Orientering hold 1 (1305) | 2:09:49 | ||||
Camilla Larsen | 35:22 | 2 | 35:22 | 2 | ||
Nikoline Holm Splittorff | 43:01 | 3 | 1:18:23 | 2 | ||
Maja Lykke Brinch | 51:26 | 4 | 2:09:49 | 4 | ||
5 | AllePiSk hold 1 (1307) | 2:37:17 | ||||
Mathilde Kracht | 48:22 | 7 | 48:22 | 7 | ||
Agnes Kracht | 51:04 | 5 | 1:39:26 | 5 | ||
Linea Place Eriksen | 57:51 | 7 | 2:37:17 | 5 | ||
6 | OK Pan Århus hold 1 (1302) | 2:43:22 | ||||
Sofie Secher Thomsen | 37:14 | 3 | 37:14 | 3 | ||
Emma Spanner | 1:12:08 | 6 | 1:49:22 | 6 | ||
Rikke Ivarsen | 54:00 | 6 | 2:43:22 | 6 | ||
7 | FIF Hillerød Orientering hold 2 (1306) | 2:51:21 | ||||
Isabella Kempff-Andersen | 44:24 | 6 | 44:24 | 6 | ||
Julie Blaagaard | 1:13:16 | 7 | 1:57:40 | 7 | ||
Marie Cecilie Hartmeyer | 53:41 | 5 | 2:51:21 | 7 | ||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK