Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | OK GORM hold 1 (2206) | 1:51:52 | ||||
Morten Larsen | 38:32 | 5 | 38:32 | 5 | ||
Mathias H. Ringive | 35:37 | 2 | 1:14:09 | 1 | ||
Holger V Petersen | 37:43 | 6 | 1:51:52 | 1 | ||
2 | Søllerød OK hold 1 (2201) | 1:52:20 | ||||
Simon Thrane Hansen | 35:55 | 2 | 35:55 | 2 | ||
Aske Jepsen | 45:26 | 5 | 1:21:21 | 2 | ||
Magnus Maag | 30:59 | 1 | 1:52:20 | 2 | ||
3 | OK Snab hold 1 (2205) | 1:57:10 | ||||
Morten Schou | 38:26 | 4 | 38:26 | 4 | ||
Cæcilie Christoffersen | 43:07 | 4 | 1:21:33 | 3 | ||
Viktor Gammeljord | 35:37 | 5 | 1:57:10 | 3 | ||
4 | Tisvilde Hegn OK hold 1 (2207) | 1:58:33 | ||||
Bertram Kopp Stannum | 33:42 | 1 | 33:42 | 1 | ||
Nikolaj William Agervold | 49:49 | 6 | 1:23:31 | 4 | ||
Jonas Falck Weber | 35:02 | 4 | 1:58:33 | 4 | ||
5 | OK Pan Århus hold 1 (2203) | 1:59:04 | ||||
Silas Frederik Thomsen | 52:16 | 7 | 52:16 | 7 | ||
Rasmus Lunding Henriksen | 35:00 | 1 | 1:27:16 | 5 | ||
Lars Hjerrild | 31:48 | 2 | 1:59:04 | 5 | ||
6 | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (2202) | 2:14:42 | ||||
Jakob Dybdal Abrahamsen | 38:21 | 3 | 38:21 | 3 | ||
Martin B. Nielsen | 1:02:47 | 7 | 1:41:08 | 6 | ||
Jakob Ekhard Edsen | 33:34 | 3 | 2:14:42 | 6 | ||
7 | FROS/Melfar hold 1 (2208) | 2:36:16 | ||||
Malte Jensen | 1:11:29 | 8 | 1:11:29 | 8 | ||
Henrik Rindom Knudsen | 39:45 | 3 | 1:51:14 | 8 | ||
Mikkel Sørensen | 45:02 | 7 | 2:36:16 | 7 | ||
8 | Svendborg/OPI hold 1 (2209) | 2:37:29 | ||||
Daniel Purup-Nielsen | 41:57 | 6 | 41:57 | 6 | ||
Sofie Banke | 1:09:11 | 8 | 1:51:08 | 7 | ||
Anders Lunding Henriksen | 46:21 | 8 | 2:37:29 | 8 | ||
DSQ | OK Pan Århus hold 2 (2204) | 00:00 | ||||
Giacomo Frattari | 44:56 | 44:56 | ||||
Mette Ottesen Henriksen | 1:25:07 | 2:10:03 | ||||
Jacob Ingerslev Overvad | 59:57 | 3:10:00 | DSQ | |||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK