Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | OK Pan Århus hold 1 (2303) | 2:17:19 | ||||
Claus Hallingdal Bloch | 48:57 | 2 | 48:57 | 2 | ||
Christian Christensen | 41:14 | 1 | 1:30:11 | 1 | ||
Rasmus Djurhuus | 47:08 | 1 | 2:17:19 | 1 | ||
2 | FIF Hillerød Orientering hold 1 (2309) | 2:22:09 | ||||
Søren Schwartz | 48:24 | 1 | 48:24 | 1 | ||
Jeppe Ruud | 42:06 | 2 | 1:30:30 | 2 | ||
Sigge Lundedal J. | 51:39 | 3 | 2:22:09 | 2 | ||
3 | Faaborg OK hold 1 (2314) | 2:22:40 | ||||
Christian Nielsen | 51:51 | 3 | 51:51 | 3 | ||
Rasmus Oscar | 42:41 | 3 | 1:34:32 | 3 | ||
Tue Lassen | 48:08 | 2 | 2:22:40 | 3 | ||
4 | OK Øst Birkerød hold 1 (2311) | 2:49:51 | ||||
Joakim Sehested Sie | 1:00:50 | 5 | 1:00:50 | 5 | ||
Søren Skaarup Larsen | 50:15 | 4 | 1:51:05 | 4 | ||
Michael Sørensen | 58:46 | 6 | 2:49:51 | 4 | ||
5 | Horsens OK hold 1 (2306) | 2:52:14 | ||||
Niklas Ingwersen | 57:25 | 4 | 57:25 | 4 | ||
Camilla Søgaard | 55:57 | 6 | 1:53:22 | 5 | ||
Kristian Vad | 58:52 | 7 | 2:52:14 | 5 | ||
6 | OK Pan Århus hold 2 (2304) | 2:55:21 | ||||
Johan MacLassen | 1:09:18 | 8 | 1:09:18 | 8 | ||
Emil Bovièn Thorsen | 51:32 | 5 | 2:00:50 | 6 | ||
Henrik Leth Jørgensen | 54:31 | 5 | 2:55:21 | 6 | ||
7 | OK Roskilde hold 1 (2313) | 3:12:11 | ||||
Michael Andersen | 1:21:42 | 11 | 1:21:42 | 11 | ||
Martin Laage Kragh | 58:38 | 7 | 2:20:20 | 10 | ||
Andreas Hougaard Boesen | 51:51 | 4 | 3:12:11 | 7 | ||
8 | Aalborg OK hold 1 (2307) | 3:27:41 | ||||
Bjarke Boserup | 1:06:29 | 6 | 1:06:29 | 6 | ||
Claus Bobach | 1:02:59 | 9 | 2:09:28 | 7 | ||
Kristoffer Sloth | 1:18:13 | 9 | 3:27:41 | 8 | ||
9 | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (2302) | 3:29:44 | ||||
Sune Dupont | 1:09:17 | 7 | 1:09:17 | 7 | ||
Anton Rasmussen | 1:08:34 | 10 | 2:17:51 | 8 | ||
Henrik Tinggaard Andersen | 1:11:53 | 8 | 3:29:44 | 9 | ||
10 | OK Esbjerg hold 1 (2316) | 3:46:38 | ||||
Tobias Svarer | 1:21:14 | 10 | 1:21:14 | 10 | ||
Anders Bank | 58:39 | 8 | 2:19:53 | 9 | ||
Jacob A. Daugaard | 1:26:45 | 10 | 3:46:38 | 10 | ||
11 | OK Øst Birkerød hold 2 (2312) | 4:18:48 | ||||
Asker Øhlenschlæger | 1:16:49 | 9 | 1:16:49 | 9 | ||
Finn Skouenborg | 1:10:11 | 11 | 2:27:00 | 11 | ||
Michael Friis Lippert | 1:51:48 | 11 | 4:18:48 | 11 | ||
DSQ | Tisvilde Hegn OK hold 1 (2308) | 00:00 | ||||
Thomas Jensen | 57:41 | 57:41 | ||||
Rasmus Nielsen | 52:04 | 1:49:45 | DSQ | |||
RunO Olsen | 44:26 | 2:34:11 | DSQ | |||
DSQ | Mariager/St.Binderup hold 1 (2315) | 00:00 | ||||
Nicolai Zaar Nielsen | 00:01 | 00:01 | DSQ | |||
Lasse Grøn | 1:43:16 | 1:43:17 | ||||
Jonas Munthe | 51:24 | 2:34:41 | ||||
DSQ | OK Pan Århus hold 3 (2305) | 00:00 | ||||
Christian Hedelund | 1:06:10 | 1:06:10 | ||||
Dion Petersen | 1:28:52 | 2:35:02 | DSQ | |||
Anders Gilleladen | 1:48:00 | 4:23:02 | ||||
DNS | FIF Hillerød Orientering hold 2 (2310) | 00:00 | ||||
Anders Bachhausen | 1:20:22 | 1:20:22 | ||||
Anders Konring Olesen | 00:00 | 1:20:22 | DNS | |||
N N | 00:00 | 1:20:22 | DNS | |||
DNS | Søllerød OK hold 1 (2301) | 00:00 | ||||
Ulrik Nielsen | 57:28 | 57:28 | ||||
Andreas Mikkelsen | 1:00:48 | 1:58:16 | ||||
Rune Nygaard | 00:00 | 1:58:16 | DNS | |||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK