Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | OK Snab hold 1 (3604) | 2:14:48 | ||||
Martin Busch | 45:39 | 1 | 45:39 | 1 | ||
Jesper Fenger-Grøn | 47:10 | 2 | 1:32:49 | 1 | ||
Flemming Jørgensen | 41:59 | 3 | 2:14:48 | 1 | ||
2 | OK Pan Århus hold 1 (3601) | 2:21:57 | ||||
Henrik Bomm Hinge | 45:56 | 3 | 45:56 | 3 | ||
Gert Johansson | 59:25 | 6 | 1:45:21 | 4 | ||
René Rokkjær | 36:36 | 1 | 2:21:57 | 2 | ||
3 | FIF Hillerød Orientering hold 1 (3605) | 2:25:30 | ||||
Bo Simonsen | 45:49 | 2 | 45:49 | 2 | ||
Thomas Meyer | 52:03 | 4 | 1:37:52 | 2 | ||
Thomas Eriksen | 47:38 | 5 | 2:25:30 | 3 | ||
4 | Farum OK hold 1 (3607) | 2:26:54 | ||||
Helge Lang Pedersen | 1:00:29 | 8 | 1:00:29 | 8 | ||
Jesper Damgaard | 44:54 | 1 | 1:45:23 | 5 | ||
Jesper Jensen | 41:31 | 2 | 2:26:54 | 4 | ||
5 | Horsens OK hold 2 (3603) | 2:36:02 | ||||
Mads Mikkelsen | 57:30 | 7 | 57:30 | 7 | ||
Nicolaj Nielsen | 52:25 | 5 | 1:49:55 | 6 | ||
Troels Nielsen | 46:07 | 4 | 2:36:02 | 5 | ||
6 | AllePiSk hold 1 (3608) | 2:36:24 | ||||
Lars Munktved | 53:04 | 5 | 53:04 | 5 | ||
Jesper Grooss | 50:03 | 3 | 1:43:07 | 3 | ||
Torben Nørgaard | 53:17 | 6 | 2:36:24 | 6 | ||
7 | Horsens OK hold 1 (3602) | 2:52:24 | ||||
Allan Thesbjerg | 54:08 | 6 | 54:08 | 6 | ||
Martin Hastrup Dyrlund | 1:00:57 | 7 | 1:55:05 | 7 | ||
Flemming Thyssen | 57:19 | 7 | 2:52:24 | 7 | ||
8 | FIF Hillerød Orientering hold 2 (3606) | 3:20:32 | ||||
Mads K. Larsen | 52:44 | 4 | 52:44 | 4 | ||
Michael Splittorff | 1:13:48 | 8 | 2:06:32 | 8 | ||
Preben Brinch | 1:14:00 | 8 | 3:20:32 | 8 | ||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK