Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | Tisvilde Hegn OK hold 1 (4606) | 2:20:20 | ||||
Rolf Valery | 47:58 | 1 | 47:58 | 1 | ||
Tim Falck Weber | 48:37 | 1 | 1:36:35 | 1 | ||
Henrik Markvardsen | 43:45 | 1 | 2:20:20 | 1 | ||
2 | OK Øst Birkerød hold 1 (4609) | 2:41:36 | ||||
Lars Thorslund | 54:20 | 6 | 54:20 | 6 | ||
Jan Eg Pedersen | 1:02:01 | 6 | 1:56:21 | 6 | ||
Rasmus Ødum | 45:15 | 2 | 2:41:36 | 2 | ||
3 | OK Sorø hold 1 (4611) | 2:43:06 | ||||
Kåre Sørensen | 52:46 | 3 | 52:46 | 3 | ||
Kristian Kærsgaard | 53:09 | 3 | 1:45:55 | 3 | ||
Morten Hass | 57:11 | 4 | 2:43:06 | 3 | ||
4 | Tisvilde Hegn OK hold 2 (4607) | 2:48:34 | ||||
Jakob Albahn | 53:24 | 5 | 53:24 | 5 | ||
Jens Jørgen Hansen | 59:36 | 5 | 1:53:00 | 5 | ||
Ole Hansen | 55:34 | 3 | 2:48:34 | 4 | ||
5 | Tisvilde Hegn OK hold 3 (4608) | 2:51:19 | ||||
Sten Skytte Kirkegaard | 52:56 | 4 | 52:56 | 4 | ||
Henrik Albahn | 49:01 | 2 | 1:41:57 | 2 | ||
Henrik Nielsen | 1:09:22 | 8 | 2:51:19 | 5 | ||
6 | Kolding OK hold 1 (4605) | 3:05:52 | ||||
Thomas Uhlemann | 52:06 | 2 | 52:06 | 2 | ||
Lars Eeg Højholt | 1:07:25 | 8 | 1:59:31 | 7 | ||
Christen K. Laursen | 1:06:21 | 6 | 3:05:52 | 6 | ||
7 | Søllerød OK hold 1 (4601) | 3:08:39 | ||||
Magnus Oscarsson | 57:05 | 7 | 57:05 | 7 | ||
Steen Olsen | 55:47 | 4 | 1:52:52 | 4 | ||
Kim Find Andersen | 1:15:47 | 9 | 3:08:39 | 7 | ||
8 | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (4603) | 3:22:56 | ||||
Ole Gjøderum | 1:11:04 | 9 | 1:11:04 | 9 | ||
Vagn Pedersen | 1:10:23 | 9 | 2:21:27 | 9 | ||
Anders Edsen | 1:01:29 | 5 | 3:22:56 | 8 | ||
9 | FROS/Melfar hold 1 (4613) | 3:41:39 | ||||
Uffe Sudergaard | 1:11:44 | 10 | 1:11:44 | 10 | ||
Thomas Sørensen | 1:23:20 | 10 | 2:35:04 | 10 | ||
Lars Thestrup | 1:06:35 | 7 | 3:41:39 | 9 | ||
10 | Herlufsholm OK hold 1 (4612) | 3:42:50 | ||||
Arne Kristensen | 1:09:26 | 8 | 1:09:26 | 8 | ||
Jesper Børsting | 1:05:42 | 7 | 2:15:08 | 8 | ||
Torben Kristensen | 1:27:42 | 10 | 3:42:50 | 10 | ||
DSQ | Aalborg OK hold 1 (4604) | 00:00 | ||||
Jørgen Bruun | 45:31 | 45:31 | DSQ | |||
Jørgen Schnack | 56:07 | 1:41:38 | ||||
Jan Møller | 18:14 | 1:59:52 | DSQ | |||
DSQ | Søllerød OK hold 2 (4602) | 00:00 | ||||
Kaj Maag | 1:09:35 | 1:09:35 | ||||
Ulrik Illum | 1:12:45 | 2:22:20 | ||||
Claus Kaae-Nielsen | 1:31:48 | 3:54:08 | DSQ | |||
DNS | OK Øst Birkerød hold 2 (4610) | 00:00 | ||||
Lars Thorslund | 1:23:28 | 1:23:28 | ||||
Gunner Sie | 1:16:20 | 2:39:48 | ||||
N N | 00:00 | 2:39:48 | DNS | |||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK