Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | FIF Hillerød Orientering hold 1 (5109) | 2:20:16 | ||||
Søren Sloth | 47:15 | 1 | 47:15 | 1 | ||
Carsten Stenberg | 43:12 | 1 | 1:30:27 | 1 | ||
Lars Konradsen | 49:49 | 2 | 2:20:16 | 1 | ||
2 | Helsingør SOK hold 1 (5108) | 2:37:42 | ||||
Flemming Wendelboe | 49:12 | 3 | 49:12 | 3 | ||
Bjarne B. Jensen | 58:35 | 6 | 1:47:47 | 3 | ||
Laus Seir Hansen | 49:55 | 3 | 2:37:42 | 2 | ||
3 | OK73 hold 1 (5111) | 2:39:01 | ||||
Jens Viktor Nørgaard | 48:39 | 2 | 48:39 | 2 | ||
Bjarke Sucksdorff | 1:04:36 | 8 | 1:53:15 | 5 | ||
Peter Østergaard | 45:46 | 1 | 2:39:01 | 3 | ||
4 | OK Øst Birkerød hold 1 (5110) | 2:41:40 | ||||
Claus Carlsen | 55:18 | 5 | 55:18 | 5 | ||
Erik Øhlenschlæger | 51:40 | 2 | 1:46:58 | 2 | ||
Jens Bentsen | 54:42 | 4 | 2:41:40 | 4 | ||
5 | Odense OK hold 1 (5105) | 2:59:41 | ||||
Allan Grundsøe | 58:03 | 7 | 58:03 | 7 | ||
Kim Kongstad | 53:08 | 3 | 1:51:11 | 4 | ||
Torben Rasmussen | 1:08:30 | 9 | 2:59:41 | 5 | ||
6 | Svendborg/OPI hold 1 (5114) | 3:10:56 | ||||
Finn Henriksen | 1:09:02 | 10 | 1:09:02 | 10 | ||
Bjarne Andersen | 1:05:53 | 9 | 2:14:55 | 9 | ||
Per Storm Hansen | 56:01 | 6 | 3:10:56 | 6 | ||
7 | OK SYD hold 1 (5113) | 3:12:50 | ||||
Karsten Jøhnk | 56:16 | 6 | 56:16 | 6 | ||
Jørn H. Klausen | 1:19:43 | 10 | 2:15:59 | 10 | ||
Ove Petersen | 56:51 | 7 | 3:12:50 | 7 | ||
8 | Mariager/St.Binderup hold 1 (5115) | 3:13:32 | ||||
Ole Jensen | 1:13:41 | 11 | 1:13:41 | 11 | ||
Klaus Wolsing | 57:25 | 5 | 2:11:06 | 8 | ||
Allan Hejlskov | 1:02:26 | 8 | 3:13:32 | 8 | ||
9 | OK Snab hold 1 (5107) | 3:27:59 | ||||
Knud Jespersen | 1:08:46 | 8 | 1:08:46 | 8 | ||
Henning Schou | 1:01:42 | 7 | 2:10:28 | 7 | ||
Henrik Nygaard Jensen | 1:17:31 | 11 | 3:27:59 | 9 | ||
10 | OK Roskilde hold 1 (5112) | 3:30:23 | ||||
Michael Leth Jess | 1:08:59 | 9 | 1:08:59 | 9 | ||
Anders Laage Kragh | 55:34 | 4 | 2:04:33 | 6 | ||
Jesper Fonager Christensen | 1:25:50 | 12 | 3:30:23 | 10 | ||
11 | Søllerød OK hold 2 (5102) | 3:33:45 | ||||
Niels la Cour Bentzon | 1:16:56 | 12 | 1:16:56 | 12 | ||
Henrik Molsen | 1:21:04 | 11 | 2:38:00 | 12 | ||
Bo Konring | 55:45 | 5 | 3:33:45 | 11 | ||
12 | OK H.T.F. hold 1 (5106) | 3:44:20 | ||||
Jens Peder Jensen | 50:42 | 4 | 50:42 | 4 | ||
Søren Dall | 1:38:59 | 12 | 2:29:41 | 11 | ||
Arne Bertelsen | 1:14:39 | 10 | 3:44:20 | 12 | ||
DSQ | OK Pan Århus hold 2 (5104) | 00:00 | ||||
Jan Hauerslev | 1:15:55 | 1:15:55 | DSQ | |||
Jakob Holm | 54:02 | 2:09:57 | ||||
Christian Ingerslev Overvad | 1:16:17 | 3:26:14 | ||||
DSQ | OK Pan Århus hold 1 (5103) | 00:00 | ||||
Torben Utzon | 47:11 | 47:11 | ||||
Jan Thomsen | 49:46 | 1:36:57 | ||||
Kent Lodberg | 42:01 | 2:18:58 | DSQ | |||
DSQ | Søllerød OK hold 1 (5101) | 00:00 | ||||
Uffe Just Pedersen | 57:09 | 57:09 | ||||
Jens Anders Hansen | 1:29:55 | 2:27:04 | DSQ | |||
Svend-Erik Jepsen | 58:58 | 3:26:02 | ||||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK