Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | Helsingør SOK hold 1 (5606) | 2:12:01 | ||||
Torben Seir | 47:37 | 2 | 47:37 | 2 | ||
Svend Erik Mathiassen | 47:07 | 3 | 1:34:44 | 2 | ||
Rolf Lund | 37:17 | 1 | 2:12:01 | 1 | ||
2 | Ballerup OK hold 1 (5605) | 2:20:29 | ||||
Lars Hanghøj Petersen | 44:53 | 1 | 44:53 | 1 | ||
Jørgen Skaarup | 45:49 | 1 | 1:30:42 | 1 | ||
Finn Johannsen | 49:47 | 4 | 2:20:29 | 2 | ||
3 | Odense OK hold 1 (5603) | 2:25:29 | ||||
Kresten Madsen | 54:34 | 5 | 54:34 | 5 | ||
Niels Pallisgaard | 46:22 | 2 | 1:40:56 | 3 | ||
Klavs Madsen | 44:33 | 3 | 2:25:29 | 3 | ||
4 | ViKaSki OK hold 1 (5610) | 2:27:16 | ||||
Stig Barrett | 51:00 | 3 | 51:00 | 3 | ||
Arne Moe-Jensen | 52:01 | 4 | 1:43:01 | 4 | ||
Keld Gade | 44:15 | 2 | 2:27:16 | 4 | ||
5 | Horsens OK hold 1 (5602) | 3:03:58 | ||||
Hans Jørgen Vad | 59:05 | 6 | 59:05 | 6 | ||
Poul Erik Christensen | 1:10:26 | 6 | 2:09:31 | 6 | ||
Ole Søgaard | 54:27 | 5 | 3:03:58 | 5 | ||
6 | OK GORM hold 1 (5604) | 3:14:11 | ||||
Ole Binder | 52:00 | 4 | 52:00 | 4 | ||
Peter Føns Knudsen | 1:20:08 | 7 | 2:12:08 | 7 | ||
Ib Jensen | 1:02:03 | 7 | 3:14:11 | 6 | ||
7 | Mariager/St.Binderup hold 1 (5609) | 3:14:44 | ||||
Gert Rebsdorf | 1:00:30 | 7 | 1:00:30 | 7 | ||
Helge Poulsen | 1:08:55 | 5 | 2:09:25 | 5 | ||
Søren Munthe | 1:05:19 | 8 | 3:14:44 | 7 | ||
8 | Randers/Djurs OK hold 1 (5608) | 3:35:45 | ||||
Åge Lillethorup | 1:11:09 | 8 | 1:11:09 | 8 | ||
Kim Topp | 1:26:00 | 8 | 2:37:09 | 8 | ||
Kaj Jansson | 58:36 | 6 | 3:35:45 | 8 | ||
DSQ | OK Øst Birkerød hold 1 (5607) | 00:00 | ||||
Thomas Østergaard | 1:10:13 | 1:10:13 | ||||
Lasse Schnack | 1:20:51 | 2:31:04 | DSQ | |||
Jan Jakobsen | 1:06:12 | 3:37:16 | ||||
DSQ | OK Pan Århus hold 1 (5601) | 00:00 | ||||
Hans R. Vendelbjerg | 58:34 | 58:34 | ||||
Henrik Dagsberg | 1:09:17 | 2:07:51 | DSQ | |||
Bent Nielsen | 1:01:40 | 3:09:31 | DSQ | |||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK