Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | Tisvilde Hegn OK hold 1 (6109) | 1:39:13 | ||||
Keld Johnsen | 29:42 | 1 | 29:42 | 1 | ||
Gunnar Grue-Sørensen | 34:33 | 2 | 1:04:15 | 1 | ||
Leif E. Larsen | 34:58 | 5 | 1:39:13 | 1 | ||
2 | FROS/Melfar hold 1 (6113) | 1:47:15 | ||||
Sven Madsen | 35:52 | 3 | 35:52 | 3 | ||
Niels Møller Petersen | 32:27 | 1 | 1:08:19 | 2 | ||
Gert Pedersen | 38:56 | 6 | 1:47:15 | 2 | ||
3 | Herning Orienteringsklub hold 1 (6102) | 1:57:00 | ||||
Jens Jørgen Jensen | 35:57 | 4 | 35:57 | 4 | ||
Kaj Kaspersen | 36:24 | 3 | 1:12:21 | 3 | ||
Torben Isen | 44:39 | 8 | 1:57:00 | 3 | ||
4 | OK Pan Århus hold 1 (6104) | 1:57:51 | ||||
John Holm | 48:50 | 10 | 48:50 | 10 | ||
Kurt Lyndgaard | 37:11 | 4 | 1:26:01 | 7 | ||
Ivan Christensen | 31:50 | 1 | 1:57:51 | 4 | ||
5 | ViKaSki OK hold 1 (6115) | 1:57:58 | ||||
Steen Frandsen | 39:11 | 5 | 39:11 | 5 | ||
Søren Elkjær | 45:20 | 8 | 1:24:31 | 5 | ||
Michael Dickenson | 33:27 | 4 | 1:57:58 | 5 | ||
6 | OK GORM hold 1 (6108) | 1:58:01 | ||||
Karl Kristian Terkelsen | 35:46 | 2 | 35:46 | 2 | ||
Hans Christian Strib | 49:48 | 9 | 1:25:34 | 6 | ||
Poul Erik Buch | 32:27 | 2 | 1:58:01 | 6 | ||
7 | OK Roskilde hold 1 (6111) | 2:08:55 | ||||
John Tripax | 44:22 | 7 | 44:22 | 7 | ||
Aksel Andersen | 51:33 | 10 | 1:35:55 | 10 | ||
Janne Brunstedt | 33:00 | 3 | 2:08:55 | 7 | ||
8 | Tisvilde Hegn OK hold 2 (6110) | 2:17:51 | ||||
Niels Landsperg | 51:13 | 11 | 51:13 | 11 | ||
Peter Wraa | 44:28 | 7 | 1:35:41 | 9 | ||
Klaus Olsen | 42:10 | 7 | 2:17:51 | 8 | ||
9 | Horsens OK hold 1 (6105) | 2:22:07 | ||||
Finn Ingwersen | 40:13 | 6 | 40:13 | 6 | ||
Eigil Nielsen | 43:05 | 6 | 1:23:18 | 4 | ||
Peer Straarup | 58:49 | 11 | 2:22:07 | 9 | ||
10 | OK H.T.F. hold 1 (6107) | 2:22:28 | ||||
Flemming D. Andersen | 48:45 | 9 | 48:45 | 9 | ||
Niels Erik Kofoed | 40:21 | 5 | 1:29:06 | 8 | ||
Søren Kjær | 53:22 | 9 | 2:22:28 | 10 | ||
11 | Odense OK hold 1 (6106) | 2:36:12 | ||||
Niels Rabølle | 47:01 | 8 | 47:01 | 8 | ||
Albert Nielsen | 54:08 | 11 | 1:41:09 | 11 | ||
Olav Odgaard | 55:03 | 10 | 2:36:12 | 11 | ||
12 | AllePiSk hold 1 (6112) | 4:00:37 | ||||
Søren Christensen | 1:38:20 | 12 | 1:38:20 | 12 | ||
Svend Erik Jensen | 1:12:41 | 12 | 2:51:01 | 12 | ||
Steen Sørensen | 1:09:36 | 12 | 4:00:37 | 12 | ||
DSQ | Søllerød OK hold 1 (6101) | 00:00 | ||||
Jørgen Münster-Swendsen | 38:17 | 38:17 | DSQ | |||
Christian Strandgaard | 37:52 | 1:16:09 | ||||
Ronnie McGrail | 47:14 | 2:03:23 | ||||
DSQ | Svendborg/OPI hold 1 (6114) | 00:00 | ||||
Kurt Petersen | 55:07 | 55:07 | DSQ | |||
Svend Johansen | 54:48 | 1:49:55 | ||||
Jens M. Ibsen | 2:02:53 | 3:52:48 | ||||
DSQ | Aarhus 1900 Orientering hold 1 (6103) | 00:00 | ||||
Keld Abrahamsen | 41:13 | 41:13 | ||||
Olaf Christensen | 1:27:00 | 2:08:13 | DSQ | |||
Asbjørn Maintz Andersen | 1:25:28 | 3:33:41 | ||||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK